楚雄州2017年事業(yè)單位最終報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
2018-03-28 11:19      文章來源:未知
崗位屬地 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 所屬單位 | 招聘人數(shù) | 審核通過 | 成功繳費 |
州級 | 行政管理 | 1001 | 楚雄州供銷干校 | 1 | 99 | 91 |
州級 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | 1002 | 楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 1 | 75 | 72 |
州級 | 會計 | 1003 | 楚雄州人民醫(yī)院 | 1 | 3 | 3 |
州級 | 記者編輯 | 1004 | 楚雄日報社 | 3 | 40 | 39 |
州級 | 計算機管理 | 1005 | 楚雄州人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 0 |
州級 | 教師 | 1006 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 1 | 1 |
州級 | 教師 | 1007 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 0 | 0 |
州級 | 教師 | 1008 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 0 | 0 |
州級 | 教師 | 1009 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 1 | 1 |
州級 | 教師 | 1010 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 1 | 1 |
州級 | 教師 | 1011 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 45 | 45 |
州級 | 教師 | 1012 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 55 | 51 |
州級 | 教師 | 1013 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 3 | 3 |
州級 | 教師 | 1014 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 26 | 24 |
州級 | 教師 | 1015 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 35 | 32 |
州級 | 教師 | 1016 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 14 | 14 |
州級 | 教師 | 1017 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 66 | 66 |
州級 | 實習(xí)指導(dǎo)教師 | 1018 | 楚雄技師學(xué)院 | 2 | 54 | 44 |
州級 | 實習(xí)指導(dǎo)教師 | 1019 | 楚雄技師學(xué)院 | 1 | 47 | 40 |
州級 | 教師 | 1020 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 1 | 0 | 0 |
州級 | 茶葉技術(shù)推廣 | 1021 | 楚雄州茶桑站 | 1 | 12 | 12 |
州級 | 電影放映管理員 | 1022 | 楚雄州電影事業(yè)管理站 | 1 | 57 | 48 |
州級 | 工程技術(shù)值機人員 | 1023 | 楚雄州廣播電臺 | 1 | 62 | 58 |
州級 | 農(nóng)村廣播電視設(shè)備維護 | 1024 | 楚雄州農(nóng)村廣電技術(shù)服務(wù)站 | 1 | 59 | 51 |
州級 | 水稻育種栽培 | 1025 | 楚雄州農(nóng)科所 | 1 | 3 | 3 |
州級 | 食品檢驗 | 1026 | 楚雄州食品藥品檢驗所 | 1 | 2 | 1 |
州級 | 食品檢驗 | 1027 | 楚雄州食品藥品檢驗所 | 1 | 8 | 6 |
州級 | 小學(xué)語文教師 | 1028 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 1 | 101 | 85 |
州級 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1029 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 1 | 29 | 25 |
州級 | 幼兒教師 | 1030 | 楚雄州幼兒園 | 1 | 47 | 43 |
州級 | 藥品檢驗 | 1031 | 楚雄州食品藥品檢驗所 | 1 | 22 | 19 |
楚雄市 | 社會保障服務(wù) | 2001 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 1 | 27 | 24 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 2002 | 楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 41 | 39 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 2003 | 楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 34 | 33 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 2004 | 楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 24 | 22 |
楚雄市 | 社會保障服務(wù) | 2005 | 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 | 1 | 162 | 143 |
楚雄市 | 教學(xué) | 2006 | 中國共產(chǎn)黨楚雄市委黨校 | 1 | 14 | 12 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2007 | 楚雄市八角鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 21 | 20 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2008 | 楚雄市八角鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 10 | 10 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2009 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 20 | 19 |
楚雄市 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2010 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 32 | 30 |
楚雄市 | 林業(yè)資源保護 | 2011 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 10 | 9 |
楚雄市 | 林業(yè)資源保護 | 2012 | 楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 8 | 7 |
楚雄市 | 林業(yè)資源保護 | 2013 | 楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 9 | 9 |
楚雄市 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 2014 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 97 | 81 |
楚雄市 | 水利管理 | 2015 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 21 | 11 |
楚雄市 | 水利管理 | 2016 | 楚雄市西舍路鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 19 | 12 |
楚雄市 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 2017 | 楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 59 | 54 |
楚雄市 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 2018 | 楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 62 | 51 |
楚雄市 | 水利管理 | 2019 | 楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 21 | 19 |
楚雄市 | 中醫(yī)臨床 | 2020 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 19 | 16 |
楚雄市 | 中醫(yī)臨床 | 2021 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 3 |
楚雄市 | 西醫(yī)臨床 | 2022 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 34 | 30 |
楚雄市 | 西醫(yī)臨床 | 2023 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 18 | 17 |
楚雄市 | 護理 | 2024 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 164 | 150 |
楚雄市 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2025 | 楚雄市衛(wèi)生計生局山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 10 | 10 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2101 | 雙柏縣大莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 147 | 128 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2102 | 雙柏縣鄂嘉鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 148 | 122 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2103 | 雙柏縣法脿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 3 | 3 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2104 | 雙柏縣民族文化發(fā)展中心 | 1 | 161 | 147 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2105 | 雙柏縣愛尼山廣播電視文化服務(wù)中心 | 1 | 76 | 71 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2106 | 雙柏縣獨田鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 74 | 68 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2107 | 雙柏縣法脿鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 85 | 80 |
雙柏縣 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 2108 | 雙柏縣愛尼山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 6 | 6 |
雙柏縣 | 工作人員 | 2109 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)廣播電視文化服務(wù)中心 | 1 | 62 | 54 |
雙柏縣 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 2110 | 雙柏縣大麥地農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 0 |
雙柏縣 | 教師 | 2111 | 雙柏縣西城幼兒園 | 3 | 78 | 71 |
雙柏縣 | 中醫(yī)臨床 | 2112 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 27 | 25 |
雙柏縣 | 中醫(yī)臨床 | 2113 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 |
雙柏縣 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2114 | 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 22 | 21 |
牟定縣 | 財務(wù)人員 | 2201 | 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 | 1 | 122 | 112 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2202 | 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2203 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2204 | 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 9 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2205 | 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 1 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2206 | 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院 | 1 | 24 | 23 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2207 | 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2208 | 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2209 | 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 4 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2210 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2211 | 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院 | 2 | 40 | 40 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2212 | 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2213 | 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 33 | 33 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2214 | 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2215 | 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院 | 1 | 46 | 45 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2216 | 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院 | 1 | 59 | 59 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2217 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 40 | 38 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2218 | 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 52 | 51 |
牟定縣 | 醫(yī)務(wù)人員 | 2219 | 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 43 | 42 |
南華縣 | 工作人員 | 2301 | 南華縣馬街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 57 | 46 |
南華縣 | 旅游管理人員 | 2302 | 南華縣咪依嚕風(fēng)情谷旅游風(fēng)景區(qū)管理所 | 1 | 52 | 44 |
南華縣 | 綜合執(zhí)法人員 | 2303 | 南華縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 1 | 20 | 19 |
南華縣 | 財務(wù)人員 | 2304 | 南華縣人民政府機關(guān)事務(wù)管理中心 | 1 | 126 | 121 |
南華縣 | 財務(wù)人員 | 2305 | 南華縣沙橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 29 | 27 |
南華縣 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃工作人員 | 2306 | 南華縣五街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 72 | 62 |
南華縣 | 財務(wù)人員 | 2307 | 南華縣一街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 25 | 22 |
南華縣 | 工作人員 | 2308 | 南華縣一街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 58 | 47 |
南華縣 | 工作人員 | 2309 | 南華縣保障性住房建設(shè)管理中心 | 1 | 59 | 57 |
南華縣 | 工作人員 | 2310 | 南華縣保障性住房建設(shè)管理中心 | 1 | 121 | 112 |
南華縣 | 不動產(chǎn)登記工作人員 | 2311 | 南華縣國土資源局五街不動產(chǎn)登記服務(wù)站 | 1 | 26 | 25 |
南華縣 | 技術(shù)推廣員 | 2312 | 南華縣紅土坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 9 | 9 |
南華縣 | 工作人員 | 2313 | 南華縣生態(tài)公園管理所 | 1 | 25 | 25 |
南華縣 | 小學(xué)語文教師 | 2314 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 20 | 16 |
南華縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2315 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 23 | 19 |
南華縣 | 小學(xué)音樂教師 | 2316 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 22 | 22 |
南華縣 | 中學(xué)語文教師 | 2317 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 93 | 89 |
南華縣 | 中學(xué)英語教師 | 2318 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 64 | 63 |
南華縣 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2319 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 37 | 33 |
南華縣 | 中學(xué)物理教師 | 2320 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 37 | 37 |
南華縣 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 2321 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 43 | 41 |
南華縣 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 2322 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 55 | 55 |
南華縣 | 中學(xué)音樂教師 | 2323 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 59 | 59 |
南華縣 | 中學(xué)體育教師 | 2324 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 149 | 136 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2325 | 南華縣紅土坡中心衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 9 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2326 | 南華縣羅武莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 6 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2327 | 南華縣馬街中心衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 5 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2328 | 南華縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 4 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2329 | 南華縣五頂山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 6 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2330 | 南華縣五街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 18 | 18 |
南華縣 | 中醫(yī)師 | 2331 | 南華縣一街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 8 | 8 |
南華縣 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 2332 | 南華縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 |
姚安縣 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 2401 | 姚安縣畜產(chǎn)品安全監(jiān)測中心 | 1 | 17 | 14 |
姚安縣 | 信息技術(shù)工作人員 | 2402 | 姚安縣電子政務(wù)中心 | 1 | 161 | 141 |
姚安縣 | 國土監(jiān)察 | 2403 | 姚安縣國土資源局下屬事業(yè)單位 | 1 | 34 | 34 |
姚安縣 | 水利管理 | 2404 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)水管站 | 1 | 31 | 28 |
姚安縣 | 水利管理 | 2405 | 姚安縣彌興鎮(zhèn)水管站 | 1 | 27 | 27 |
姚安縣 | 水利管理 | 2406 | 姚安縣前場鎮(zhèn)水管站 | 1 | 27 | 26 |
姚安縣 | 水利管理 | 2407 | 姚安縣左門鄉(xiāng)管站 | 1 | 25 | 16 |
姚安縣 | 水利管理 | 2408 | 姚安縣適中鄉(xiāng)水管站 | 1 | 28 | 24 |
姚安縣 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 2409 | 姚安縣適中鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 17 | 17 |
姚安縣 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 2410 | 姚安縣左門鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 17 | 17 |
姚安縣 | 小學(xué)教師 | 2411 | 姚安縣彌興中心學(xué)校 | 2 | 117 | 98 |
姚安縣 | 小學(xué)教師 | 2412 | 姚安縣前場中心學(xué)校 | 2 | 112 | 96 |
姚安縣 | 臨床醫(yī)生 | 2413 | 姚安縣彌興衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 3 |
姚安縣 | 臨床醫(yī)生 | 2414 | 姚安縣前場衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 7 |
姚安縣 | 臨床醫(yī)生 | 2415 | 姚安縣左門衛(wèi)生院 | 2 | 9 | 8 |
大姚縣 | 財務(wù)人員 | 2501 | 大姚縣教育經(jīng)費核算辦公室 | 1 | 87 | 84 |
大姚縣 | 會計審計 | 2502 | 大姚縣水務(wù)局防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 149 | 133 |
大姚縣 | 工作人員 | 2503 | 大姚縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會辦公室 | 1 | 41 | 36 |
大姚縣 | 工作人員 | 2504 | 大姚縣醫(yī)療保險基金管理中心 | 1 | 11 | 9 |
大姚縣 | 工作人員 | 2505 | 大姚縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)證中心 | 1 | 134 | 114 |
大姚縣 | 公路規(guī)劃設(shè)計 | 2506 | 大姚縣地方公路管理段 | 1 | 46 | 42 |
大姚縣 | 工作人員 | 2507 | 大姚縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 49 | 42 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2508 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 15 | 15 |
大姚縣 | 工作人員 | 2509 | 大姚縣機關(guān)事務(wù)管理局網(wǎng)管中心 | 1 | 132 | 115 |
大姚縣 | 工作人員 | 2510 | 大姚縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 95 | 90 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2511 | 大姚縣六苴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 18 | 18 |
大姚縣 | 農(nóng)業(yè)工作人員 | 2512 | 大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 6 | 5 |
大姚縣 | 林業(yè) | 2513 | 大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 18 | 17 |
大姚縣 | 水務(wù)管理 | 2514 | 大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 21 | 18 |
大姚縣 | 水利管理 | 2515 | 大姚縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 18 | 17 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2516 | 大姚縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 20 | 16 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2517 | 大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 20 | 13 |
大姚縣 | 農(nóng)技推廣 | 2518 | 大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 18 | 17 |
大姚縣 | 農(nóng)技推廣 | 2519 | 大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 123 | 104 |
大姚縣 | 林業(yè)工作人員 | 2520 | 大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 5 | 5 |
大姚縣 | 農(nóng)技推廣 | 2521 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 2 | 1 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2522 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 5 | 5 |
大姚縣 | 農(nóng)技推廣 | 2523 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 3 | 3 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2524 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 14 | 11 |
大姚縣 | 林業(yè)管理 | 2525 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 10 | 8 |
大姚縣 | 畜牧管理 | 2526 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 22 | 22 |
大姚縣 | 農(nóng)技推廣 | 2527 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 15 | 15 |
大姚縣 | 農(nóng)業(yè)蠶桑 | 2528 | 大姚縣新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 5 | 4 |
大姚縣 | 工作人員 | 2529 | 大姚縣園林管理所 | 2 | 51 | 51 |
大姚縣 | 幼兒教師 | 2530 | 大姚縣北城幼兒園 | 1 | 33 | 31 |
大姚縣 | 學(xué)前教育教師 | 2531 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2 | 29 | 28 |
大姚縣 | 小學(xué)教師 | 2532 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 3 | 125 | 118 |
大姚縣 | 中學(xué)英語教師 | 2533 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 50 | 48 |
大姚縣 | 學(xué)前教育教師 | 2534 | 大姚縣三岔河鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 17 | 16 |
大姚縣 | 小學(xué)教師 | 2535 | 大姚縣三岔河鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 1 | 46 | 44 |
大姚縣 | 小學(xué)音樂教師 | 2536 | 大姚縣三臺鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 13 | 13 |
大姚縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2537 | 大姚縣三臺鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 12 | 12 |
大姚縣 | 學(xué)前教育教師 | 2538 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 17 | 17 |
大姚縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2539 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 13 | 13 |
大姚縣 | 小學(xué)教師 | 2540 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 44 | 43 |
大姚縣 | 學(xué)前教育教師 | 2541 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | 26 | 23 |
大姚縣 | 小學(xué)音樂教師 | 2542 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 7 | 7 |
大姚縣 | 中學(xué)音樂教師 | 2543 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 10 | 10 |
大姚縣 | 小學(xué)音樂教師 | 2544 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 9 | 9 |
大姚縣 | 小學(xué)體育教師 | 2545 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 79 | 73 |
大姚縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2546 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 12 | 12 |
大姚縣 | 學(xué)前教育教師 | 2547 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2 | 24 | 23 |
大姚縣 | 小學(xué)教師 | 2548 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 3 | 119 | 114 |
大姚縣 | 中學(xué)生物教師 | 2549 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 43 | 38 |
大姚縣 | 中學(xué)地理教師 | 2550 | 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 12 | 12 |
大姚縣 | 幼兒教師 | 2551 | 大姚縣幼兒園 | 1 | 33 | 32 |
大姚縣 | 中醫(yī) | 2552 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 4 |
大姚縣 | 中醫(yī)臨床 | 2553 | 大姚縣龍街中心衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 6 |
大姚縣 | 中醫(yī) | 2554 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 3 |
大姚縣 | 中醫(yī) | 2555 | 大姚縣灣碧中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 3 |
大姚縣 | 西醫(yī)臨床 | 2556 | 大姚縣六苴中心衛(wèi)生院 | 1 | 17 | 16 |
大姚縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2557 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 14 | 12 |
大姚縣 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2558 | 大姚縣灣碧中心衛(wèi)生院 | 2 | 23 | 21 |
大姚縣 | 藥學(xué) | 2559 | 大姚縣灣碧中心衛(wèi)生院 | 1 | 81 | 70 |
大姚縣 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 2560 | 大姚縣三臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 92 | 85 |
永仁縣 | 財務(wù)管理 | 2601 | 永仁縣財政局會計服務(wù)中心 | 2 | 141 | 138 |
永仁縣 | 財務(wù)管理 | 2602 | 永仁縣財政局會計服務(wù)中心 | 1 | 71 | 66 |
永仁縣 | 社會保障綜合服務(wù)崗 | 2603 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 48 | 41 |
永仁縣 | 社會保障綜合服務(wù)崗 | 2604 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 64 | 60 |
永仁縣 | 社會保障綜合服務(wù)崗 | 2605 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 42 | 40 |
永仁縣 | 法律援助 | 2606 | 永仁縣司法局法律援助工作站 | 1 | 201 | 184 |
永仁縣 | 社會保障綜合服務(wù)崗 | 2607 | 永仁縣維的鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 45 | 42 |
永仁縣 | 社會保障綜合服務(wù)崗 | 2608 | 永仁縣維的鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 1 | 41 | 40 |
