2017陜西延安甘泉縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試名單
2018-03-23 16:36:41 |文章來源:延安市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017陜西延安甘泉縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2017年延安市各縣區(qū)政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試名單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 身份證 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 備注 |
1 | 02182011334911 | 高杰 | 610627199304170955 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218201 | |
2 | 02182011334907 | 劉杰 | 610627199103220055 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218201 | |
3 | 02182011334914 | 霍坤 | 610627199205080057 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218201 | |
4 | 02182021334917 | 姚徑 | 610627198911280094 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218202 | |
5 | 02182021334918 | 景小紅 | 61062719921205018X | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218202 | |
6 | 02182021334919 | 邢軍磊 | 610627199308250370 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218202 | |
7 | 02183011334922 | 朱治先 | 610627199501190058 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218301 | |
8 | 02183011334925 | 張海麗 | 610602199111162425 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218301 | |
9 | 02183011335003 | 高敏 | 610602199504110327 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218301 | |
10 | 02184011335006 | 安芯蕊 | 610627199112250061 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218401 | |
11 | 02184011335007 | 張旭 | 610628199206270043 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218401 | |
12 | 02184011335009 | 喬婷婷 | 610627198909090662 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218401 | |
13 | 02184021335016 | 邢琪兒 | 61062719930107006X | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218402 | |
14 | 02184021335013 | 姬梓軒 | 610627199302050052 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218402 | |
15 | 02184021335015 | 苗茵 | 610627199304130064 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218402 | |
16 | 02185011335104 | 王剛 | 61062719920908045X | 男 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218501 | |
17 | 02185011335027 | 羅晶星 | 610627199204150252 | 男 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218501 | |
18 | 02185011335030 | 侯慧玲 | 610627199111220389 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218501 | |
19 | 02185021335121 | 薛茹月 | 610627199311110061 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218502 | |
20 | 02185021335119 | 張亦馳 | 61062719930717066X | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位2 | 0218502 | |
21 | 02186011335130 | 解雨婷 | 610627199410290061 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218601 | |
22 | 02186011335127 | 王丹陽 | 610627199306040062 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218601 | |
23 | 02186011335203 | 鄭娜 | 610627199209260469 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | 管理崗位1 | 0218601 | |
24 | 02187011335214 | 魏子童 | 610627199205010075 | 男 | 甘泉縣道鎮(zhèn)國土資源所 | 管理崗位1 | 0218701 | |
25 | 02187011335227 | 高曉霞 | 610627199001200061 | 女 | 甘泉縣道鎮(zhèn)國土資源所 | 管理崗位1 | 0218701 | |
26 | 02187011335223 | 宋文靜 | 610627199210120068 | 女 | 甘泉縣道鎮(zhèn)國土資源所 | 管理崗位1 | 0218701 | |
27 | 02188011335229 | 苗志華 | 610627199208230268 | 女 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位1 | 0218801 | |
28 | 02188011335302 | 李濤 | 610627199510080475 | 男 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位1 | 0218801 | |
29 | 02188011335313 | 李娜 | 610627199201200269 | 女 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位1 | 0218801 | |
30 | 02188021335427 | 高尚 | 610627199101130953 | 男 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位2 | 0218802 | |
31 | 02188021335428 | 常婷婷 | 610627199110040263 | 女 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位2 | 0218802 | |
32 | 02188021335506 | 胡壯壯 | 610627199112030050 | 男 | 甘泉縣下寺灣國土資源所 | 管理崗位2 | 0218802 | |
33 | 02189011336102 | 楊慧 | 610602199010040920 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(下寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、下寺灣鎮(zhèn)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0218901 | |
34 | 02189011335906 | 董璐璐 | 610602199303020069 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(下寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、下寺灣鎮(zhèn)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0218901 | |
35 | 02189011335712 | 高佳越 | 612624199405092127 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(下寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、下寺灣鎮(zhèn)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0218901 | |
36 | 02189031336129 | 高海燕 | 612725199301213627 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(下寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、下寺灣鎮(zhèn)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 0218903 | |
37 | 02189031336130 | 崔彥榮 | 610627199308290065 | 女 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(下寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、下寺灣鎮(zhèn)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 0218903 | |
38 | 02190011336206 | 吳甜 | 610621199110191223 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219001 | |
39 | 02190011336218 | 李如艷 | 610624199508292525 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219001 | |
40 | 02190011336210 | 白玉蓉 | 610625198905210249 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 0219001 | |
41 | 02190021336304 | 張雨薇 | 610627199409090062 | 女 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0219002 | |
42 | 02190021336320 | 白磊 | 610627198902190652 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0219002 | |
43 | 02190021336301 | 樊明祥 | 610624198409252515 | 男 | 甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站(橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)健康教育中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 0219002 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0323/194680.html