右玉縣公開招聘文秘工作人員 筆試成績公告
2018-03-14 12:01:46 |文章來源:互聯(lián)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:右玉縣公開招聘文秘工作人員 筆試成績公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《右玉縣公開招聘文秘工作人員公告》,公開招聘文秘工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公示。
附:筆試成績表
中共右玉縣委組織部
2018年3月13日
考號(hào) | 姓名 | 成績 | 排名 |
20180300430 | 侯衛(wèi)棟 | 86.8 | 1 |
20180300502 | 雷楠 | 85.5 | 2 |
20180300114 | 李明亮 | 84.1 | 3 |
20180300806 | 李敏 | 84 | 4 |
20180300622 | 李嘉誠 | 82.1 | 5 |
20180300101 | 楊靜雨 | 81.7 | 6 |
20180300413 | 劉平平 | 81.6 | 7 |
20180300122 | 孫昭 | 81.4 | 8 |
20180300503 | 姚芳 | 80.4 | 9 |
20180300608 | 徐麗 | 80.4 | 10 |
20180300813 | 李菊 | 79.2 | 11 |
20180300106 | 王浩然 | 79.1 | 12 |
20180301022 | 賈瑞新 | 79 | 13 |
20180300720 | 雷鳴 | 78.8 | 14 |
20180300428 | 車霞 | 78.4 | 15 |
20180300829 | 伊文 | 78.1 | 16 |
20180300102 | 蘭本 | 78 | 17 |
20180300522 | 張晉升 | 77.8 | 18 |
20180301107 | 賈慧峰 | 77.7 | 19 |
20180300401 | 李濤 | 77.6 | 20 |
20180300418 | 龐帥帥 | 77.3 | 21 |
20180300908 | 張新偉 | 77 | 22 |
20180300814 | 郭敏 | 76.9 | 23 |
20180300617 | 李娜 | 76.8 | 24 |
20180300920 | 白婷 | 76.7 | 25 |
20180300208 | 徐婕 | 76.5 | 26 |
20180300705 | 許梅 | 76.4 | 27 |
20180300424 | 王錦山 | 76.3 | 28 |
20180300903 | 趙振華 | 76 | 29 |
20180300119 | 姚磊 | 75.9 | 30 |
20180300405 | 馬杰 | 75.9 | 31 |
20180300312 | 李娜 | 75.7 | 32 |
20180300313 | 武麗偉 | 75.7 | 33 |
20180300724 | 王妮 | 75.5 | 34 |
20180300319 | 李娜 | 75.2 | 35 |
20180300606 | 裴永興 | 75.2 | 36 |
20180301205 | 程敏哲 | 75.2 | 37 |
20180300325 | 趙天興 | 75.1 | 38 |
20180300105 | 陳科 | 74.8 | 39 |
20180301102 | 張敏 | 74.8 | 40 |
20180301203 | 曹沛 | 74.8 | 41 |
20180300517 | 李月明 | 74.4 | 42 |
20180300604 | 白曉穎 | 74.2 | 43 |
20180300819 | 李中文 | 74.1 | 44 |
20180300304 | 張丹 | 74 | 45 |
20180300508 | 尹鑫 | 74 | 46 |
20180301009 | 廖燕 | 74 | 47 |
20180300103 | 趙霞 | 73.9 | 48 |
20180300805 | 劉艷娜 | 73.9 | 49 |
20180300509 | 王砹斌 | 73.6 | 50 |
20180300625 | 常世鳳 | 73.4 | 51 |
20180300511 | 王少卿 | 73.3 | 52 |
20180300128 | 武鵬飛 | 73.2 | 53 |
20180301006 | 郭一欣 | 73.2 | 54 |
20180300307 | 燕智文 | 73.1 | 55 |
20180300420 | 符晶晶 | 73 | 56 |
20180300314 | 張蓉山 | 72.9 | 57 |
20180300928 | 楊松青 | 72.9 | 58 |
20180300204 | 張之奇 | 72.8 | 59 |
20180300905 | 管文靜 | 72.8 | 60 |
20180300501 | 胡曉雯 | 72 | 61 |
20180300726 | 蘇全 | 71.9 | 62 |
20180300201 | 盧超 | 71.8 | 63 |
20180300228 | 翟亭亭 | 71.4 | 64 |
20180300117 | 田野 | 71.2 | 65 |
20180300206 | 賀文霞 | 71.2 | 66 |
20180300129 | 王麗君 | 71.1 | 67 |
20180300225 | 王桂花 | 71 | 68 |
20180300701 | 盧文亮 | 70.9 | 69 |
20180300505 | 劉喜玲 | 70.5 | 70 |
20180300808 | 羅雪梅 | 70.5 | 71 |
20180300429 | 門海江 | 70.4 | 72 |
20180300419 | 梁振雷 | 70.3 | 73 |
20180300330 | 邊雪松 | 70.2 | 74 |
20180300802 | 司云飛 | 70.1 | 75 |
20180300627 | 劉金龍 | 70 | 76 |
20180300121 | 董國雁 | 69.8 | 77 |
20180300229 | 范杰 | 69.8 | 78 |
20180300111 | 左偉娟 | 69.7 | 79 |
20180300423 | 王美惠 | 69.7 | 80 |
20180301113 | 蔚文貴 | 69.7 | 81 |
20180300427 | 郭尚宇 | 69.5 | 82 |
20180300607 | 湛玉芬 | 69.3 | 83 |
20180300820 | 祁曉婷 | 69.2 | 84 |
20180301016 | 張?zhí)?/td> | 69.2 | 85 |
20180300403 | 高曉強(qiáng) | 69.1 | 86 |
20180300902 | 賈波波 | 69.1 | 87 |
20180301003 | 巨書娟 | 69.1 | 88 |
20180300930 | 鄭轉(zhuǎn)云 | 69 | 89 |
20180301008 | 趙靜 | 69 | 90 |
20180300615 | 薛寒 | 68.9 | 91 |
20180300822 | 劉依林 | 68.9 | 92 |
20180300130 | 康鑫龍 | 68.8 | 93 |
20180300725 | 趙娜 | 68.7 | 94 |
20180300815 | 靳瑞 | 68.7 | 95 |
20180301011 | 李洋 | 68.6 | 96 |
20180300708 | 侯磊 | 68.5 | 97 |
20180300115 | 屈彩紅 | 68.4 | 98 |
20180300124 | 張春暉 | 68.4 | 99 |
20180300209 | 阮云 | 68.4 | 100 |
20180300520 | 楊霞 | 68.4 | 101 |
20180300727 | 富芳 | 68.3 | 102 |
20180300925 | 郭美玲 | 68.3 | 103 |
20180300214 | 戴正華 | 68 | 104 |
20180300524 | 孫春葉 | 68 | 105 |
20180300702 | 申麗芳 | 68 | 106 |
20180300527 | 高安居 | 67.9 | 107 |
20180300416 | 鮑娜 | 67.8 | 108 |
20180300828 | 趙麗宏 | 67.8 | 109 |
20180300915 | 張利桃 | 67.7 | 110 |
20180300425 | 劉悅 | 67.6 | 111 |
20180301004 | 孫曙光 | 67.6 | 112 |
20180300624 | 孟肖峰 | 67.5 | 113 |
20180300612 | 蒯繼璽 | 67.4 | 114 |
20180300718 | 王永輝 | 67.4 | 115 |
20180300810 | 劉宏飛 | 67.4 | 116 |
20180300926 | 耿衛(wèi)華 | 67.4 | 117 |
20180300824 | 宋佳敏 | 67.3 | 118 |
20180301019 | 陳智慧 | 67.3 | 119 |
20180300207 | 陳志玲 | 67.2 | 120 |
20180300127 | 王鑫明 | 67.1 | 121 |
20180300216 | 范龍秋 | 67.1 | 122 |
20180300220 | 楊麗媛 | 67 | 123 |
20180300518 | 馬麗娜 | 67 | 124 |
20180300603 | 王嘉偉 | 66.9 | 125 |
20180300703 | 張晶 | 66.9 | 126 |
20180300308 | 岳仍霞 | 66.8 | 127 |
20180300918 | 馬振國 | 66.8 | 128 |
20180300116 | 孟弼勝 | 66.7 | 129 |
20180300804 | 楊文妍 | 66.6 | 130 |
20180301013 | 翟眾貴 | 66.3 | 131 |
20180301014 | 陳志遠(yuǎn) | 66.3 | 132 |
20180300107 | 雒國興 | 66.2 | 133 |
20180300507 | 符耀龍 | 66.2 | 134 |
20180301024 | 李冬霞 | 66.1 | 135 |
20180300526 | 劉婷 | 66 | 136 |
20180300629 | 崔亞超 | 66 | 137 |
20180301111 | 楊文晶 | 66 | 138 |
20180301121 | 賈鵬波 | 66 | 139 |
20180301125 | 焦永俊 | 66 | 140 |
20180301130 | 宋強(qiáng) | 66 | 141 |
20180300306 | 王雅樂 | 65.9 | 142 |
20180300830 | 謝非 | 65.9 | 143 |
20180300213 | 龐亞琴 | 65.6 | 144 |
20180300516 | 邢雅麗 | 65.6 | 145 |
20180300729 | 苗國偉 | 65.5 | 146 |
20180300901 | 邵冬紅 | 65.4 | 147 |
20180300406 | 蔚芃苑 | 65.2 | 148 |
20180300519 | 張建榮 | 65.2 | 149 |
20180300126 | 黨玉蕾 | 65 | 150 |
20180301018 | 馮曉倩 | 65 | 151 |
20180300812 | 張昱霖 | 64.9 | 152 |
20180300919 | 康志慧 | 64.9 | 153 |
20180301117 | 李曉鋒 | 64.9 | 154 |
20180300224 | 周俊霞 | 64.8 | 155 |
20180300923 | 蘇琳琳 | 64.7 | 156 |
20180300415 | 劉敏 | 64.3 | 157 |
20180300711 | 白志娟 | 64.3 | 158 |
20180300113 | 吳瓊 | 64.1 | 159 |
20180300211 | 何建巧 | 64.1 | 160 |
20180301105 | 馬超 | 64.1 | 161 |
20180301108 | 任麗娜 | 64.1 | 162 |
20180301124 | 楊天姣 | 64.1 | 163 |
20180300712 | 馮外亮 | 64 | 164 |
20180300621 | 林霞 | 63.7 | 165 |
20180300215 | 羅海婧 | 63.6 | 166 |
20180301101 | 樊茂國 | 63.6 | 167 |
20180300230 | 杜永強(qiáng) | 63.5 | 168 |
20180300316 | 郝銳 | 63.4 | 169 |
20180300513 | 李紅葉 | 63.4 | 170 |
20180300218 | 李愛萍 | 63.3 | 171 |
20180301112 | 霍宇 | 63.3 | 172 |
20180300125 | 武紹華 | 63.2 | 173 |
20180300602 | 武志星 | 63.2 | 174 |
20180300722 | 白乾景 | 63.2 | 175 |
20180300417 | 胡瑞永 | 63 | 176 |
20180301201 | 馬嬌 | 63 | 177 |
20180300411 | 王娟 | 62.9 | 178 |
20180301116 | 韓彥龍 | 62.9 | 179 |
20180300410 | 樊麗巖 | 62.7 | 180 |
20180300713 | 蔚麗晉 | 62.7 | 181 |
20180300716 | 崔偉力 | 62.7 | 182 |
20180300611 | 吉蕊蕊 | 62.6 | 183 |
20180300321 | 白榮 | 62.5 | 184 |
20180300212 | 李小青 | 62.3 | 185 |
20180300609 | 王曉婷 | 62.3 | 186 |
20180300407 | 殷麗娜 | 62.2 | 187 |
20180300929 | 趙靖 | 62.2 | 188 |
20180300409 | 帖海龍 | 62.1 | 189 |
20180300311 | 劉非 | 62 | 190 |
20180300909 | 張嬌 | 62 | 191 |
20180301129 | 陳霖 | 62 | 192 |
20180300329 | 趙麗娟 | 61.9 | 193 |
20180300523 | 高素珍 | 61.9 | 194 |
20180300324 | 趙研 | 61.8 | 195 |
20180300118 | 王富鵬 | 61.7 | 196 |
20180300210 | 耿立業(yè) | 61.5 | 197 |
20180300515 | 張雅麗 | 61.5 | 198 |
20180300709 | 趙琴 | 61.3 | 199 |
20180300506 | 呂曉琴 | 61.2 | 200 |
20180300706 | 楊亞亭 | 61.2 | 201 |
20180301002 | 孟彩姣 | 61.2 | 202 |
20180300927 | 丁麗鳳 | 61.1 | 203 |
20180301204 | 郭曉慧 | 61.1 | 204 |
20180300223 | 楊靜宇 | 61 | 205 |
20180300614 | 李靈嬌 | 61 | 206 |
20180300123 | 張紫薇 | 60.7 | 207 |
20180301103 | 周文博 | 60.7 | 208 |
20180300422 | 緱磊 | 60.4 | 209 |
20180300811 | 劉冬偉 | 60.3 | 210 |
20180300110 | 禹亞楠 | 60.2 | 211 |
20180300421 | 陳磊 | 60.2 | 212 |
20180300525 | 趙紫清 | 60.1 | 213 |
20180300710 | 李亞男 | 60.1 | 214 |
20180300301 | 耿祖耀 | 59.7 | 215 |
20180300623 | 赫志楠 | 59.7 | 216 |
20180300322 | 喬沈 | 59.6 | 217 |
20180300226 | 鄭亞麗 | 59.5 | 218 |
20180300402 | 焦靜 | 59.5 | 219 |
20180300730 | 曾小莉 | 59.5 | 220 |
20180300305 | 張迎珍 | 59.4 | 221 |
20180300109 | 劉舉慧 | 59.2 | 222 |
20180300120 | 薛珊珊 | 59.2 | 223 |
20180300821 | 劉小麗 | 59.1 | 224 |
20180300616 | 劉志強(qiáng) | 59 | 225 |
20180300818 | 楊小艷 | 59 | 226 |
20180301015 | 李婧 | 58.8 | 227 |
20180300320 | 楊澤 | 58.6 | 228 |
20180300816 | 董亞榮 | 58.5 | 229 |
20180301115 | 程麗 | 58.3 | 230 |
20180300719 | 李星星 | 58.2 | 231 |
20180300917 | 陳亞紅 | 58.2 | 232 |
20180300801 | 景昊 | 58.1 | 233 |
20180300826 | 閆治 | 57.9 | 234 |
20180300326 | 靳美榮 | 57.8 | 235 |
20180300112 | 馮玲 | 57.7 | 236 |
20180301005 | 劉克武 | 57.6 | 237 |
20180301110 | 趙子君 | 57.4 | 238 |
20180300217 | 白雪嬌 | 57.2 | 239 |
20180300104 | 史曉榮 | 57 | 240 |
20180300315 | 寧國卿 | 56.7 | 241 |
20180300630 | 相瑞辰 | 56.5 | 242 |
20180301023 | 李迎霞 | 56.3 | 243 |
20180300318 | 武光宇 | 56.2 | 244 |
20180301021 | 樊超 | 55.9 | 245 |
20180300907 | 魏鑫 | 55.7 | 246 |
20180301001 | 來雁菊 | 55.7 | 247 |
20180300310 | 李玲 | 55.6 | 248 |
20180300426 | 劉世超 | 55.6 | 249 |
20180300912 | 劉強(qiáng) | 55.6 | 250 |
20180300613 | 李靜 | 55.5 | 251 |
20180301028 | 蘇志珍 | 55.5 | 252 |
20180300323 | 伊秀娟 | 55.4 | 253 |
20180300605 | 許桓鳳 | 55.3 | 254 |
20180300414 | 熊振華 | 55.1 | 255 |
20180300222 | 呂婧 | 54.9 | 256 |
20180301118 | 馮嵐 | 54.6 | 257 |
20180300529 | 董彩虹 | 54.5 | 258 |
20180301017 | 韓麗蓉 | 54.5 | 259 |
20180300803 | 李雙梁 | 54.3 | 260 |
20180300728 | 常翠珍 | 54.1 | 261 |
20180301025 | 李江宇 | 54.1 | 262 |
20180300922 | 王力 | 53.9 | 263 |
20180300309 | 湛指神 | 53.7 | 264 |
20180301007 | 王青 | 53.3 | 265 |
20180301020 | 康麗 | 53.2 | 266 |
20180300904 | 劉霞 | 52.9 | 267 |
20180301123 | 李宏偉 | 52.4 | 268 |
20180301127 | 張彩霞 | 52.4 | 269 |
20180301120 | 耿敏 | 52.3 | 270 |
20180300807 | 吳宏宇 | 52.1 | 271 |
20180301030 | 鮑善勝 | 52.1 | 272 |
20180301114 | 李坤 | 52 | 273 |
20180300714 | 王磊 | 51.8 | 274 |
20180301026 | 李媛媛 | 51.7 | 275 |
20180300906 | 王敏 | 51.6 | 276 |
20180301010 | 張建宇 | 51.6 | 277 |
20180300510 | 高慧 | 50.1 | 278 |
20180301104 | 張東芳 | 50.1 | 279 |
20180300721 | 魏羽 | 49.8 | 280 |
20180300823 | 王曉 | 49.6 | 281 |
20180300809 | 劉飛 | 49.4 | 282 |
20180301109 | 朱麗 | 49.2 | 283 |
20180300707 | 郭彥麟 | 49 | 284 |
20180300328 | 郭帥 | 48.9 | 285 |
20180300521 | 劉香君 | 48.5 | 286 |
20180300219 | 李俊鵬 | 48.4 | 287 |
20180300817 | 胡洋 | 48.2 | 288 |
20180300723 | 趙麗芳 | 46.4 | 289 |
20180300916 | 郝靜 | 45.9 | 290 |
20180301128 | 杜紅霞 | 45.8 | 291 |
20180300827 | 王霞 | 45.6 | 292 |
20180300913 | 王雅麗 | 44.3 | 293 |
20180300108 | 李妙娜 | 44 | 294 |
20180300203 | 李翠青 | 40.8 | 295 |
20180300202 | 班琦 | 缺考 | |
20180300205 | 劉俊 | 缺考 | |
20180300221 | 霍麗娟 | 缺考 | |
20180300227 | 呂曉霞 | 缺考 | |
20180300302 | 呂佳麗 | 缺考 | |
20180300303 | 武曉晅 | 缺考 | |
20180300317 | 李鑫龍 | 缺考 | |
20180300327 | 劉曉娟 | 缺考 | |
20180300404 | 韓婧 | 缺考 | |
20180300408 | 姚燕 | 缺考 | |
20180300412 | 魏鵬英 | 缺考 | |
20180300504 | 李志華 | 缺考 | |
20180300512 | 楊楠 | 缺考 | |
20180300514 | 李春燕 | 缺考 | |
20180300528 | 田春玲 | 缺考 | |
20180300530 | 郭毅敏 | 缺考 | |
20180300601 | 孫紅星 | 缺考 | |
20180300610 | 劉倩男 | 缺考 | |
20180300618 | 謝振華 | 缺考 | |
20180300619 | 武慧敏 | 缺考 | |
20180300620 | 閆鵬 | 缺考 | |
20180300626 | 蘇岳 | 缺考 | |
20180300628 | 閆鵬國 | 缺考 | |
20180300704 | 趙華玲 | 缺考 | |
20180300715 | 杜姣 | 缺考 | |
20180300717 | 王宇 | 缺考 | |
20180300825 | 李靜 | 缺考 | |
20180300910 | 李新麗 | 缺考 | |
20180300911 | 王曉永 | 缺考 | |
20180300914 | 蘭慧鑫 | 缺考 | |
20180300921 | 張露露 | 缺考 | |
20180300924 | 田雨 | 缺考 | |
20180301012 | 馮霞 | 缺考 | |
20180301027 | 張海萍 | 缺考 | |
20180301029 | 齊瑋 | 缺考 | |
20180301106 | 段勝利 | 缺考 | |
20180301119 | 郭奇 | 缺考 | |
20180301122 | 王吉 | 缺考 | |
20180301126 | 范文斌 | 缺考 | |
20180301202 | 高鵬 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0314/186050.html