2018成都市屬事業(yè)單位公招第一批次報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月9日10:00)
2018-03-09 10:27      文章來(lái)源:成都人事考試網(wǎng)
2018年成都市市屬事業(yè)單位公招第一批次報(bào)名情況通報(bào)(截止于3月9日10:00)
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注四川華圖事業(yè)單位微信公眾號(hào)(huatusydw)
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 初審合格 |
已繳費(fèi) | ||
成都市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)信息交流中心 | 01235綜合行政助理 | 253 |
成都市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)信息交流中心 | 01236綜合行政助理(定向) | 49 |
市城市道路橋梁管理處 | 01103行政管理A | 81 |
市城市道路橋梁管理處 | 01104行政管理B | 20 |
市城市道路橋梁管理處 | 01105技術(shù)管理 | 62 |
市城市道路橋梁管理處 | 01106道路橋梁管理A | 10 |
市城市道路橋梁管理處 | 01107道路橋梁管理B | 377 |
市城市管理機(jī)械化作業(yè)處 | 01125黨務(wù)管理 | 11 |
市城市管理機(jī)械化作業(yè)處 | 01126宣傳 | 19 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01115環(huán)境衛(wèi)生研究A | 2 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01116環(huán)境衛(wèi)生研究B | 33 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01117數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 51 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01118城市管理理論研究 | 20 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01119城市管理信息數(shù)據(jù)分析 | 133 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01120環(huán)衛(wèi)監(jiān)測(cè) | 183 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01121人力資源管理A | 42 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01122人力資源管理B | 46 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01123文秘 | 71 |
市城市環(huán)境管理科學(xué)研究院 | 01124會(huì)計(jì) | 25 |
市城市照明管理處 | 01108照明電力施工 | 58 |
市城市照明管理處 | 01109市政工程建設(shè) | 74 |
市城市照明管理處 | 01110照明通訊技術(shù) | 29 |
市城市照明管理處 | 01111照明工程管理 | 11 |
市城市照明管理處 | 01112車(chē)輛管理 | 3 |
市城市照明管理處 | 01113中文編輯(定向) | 21 |
市城市照明管理處 | 01114財(cái)務(wù)審計(jì) | 29 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01008高級(jí)經(jīng)濟(jì)研究 | 10 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01009高級(jí)空間規(guī)劃系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 8 |
市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 01010投資項(xiàng)目管理 | 19 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01090互聯(lián)網(wǎng)+系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)與管理 | 7 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01091互聯(lián)網(wǎng)+系統(tǒng)建設(shè)與檔案應(yīng)用管理 | 5 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01092房地產(chǎn)歷史檔案查詢(xún)利用 | 11 |
成都房地產(chǎn)信息檔案中心 | 01093行政管理(定向招聘) | 40 |
市房地產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)中心 | 01094綜合文秘崗位 | 8 |
市房地產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)中心 | 01095房地產(chǎn)行業(yè)管理 | 11 |
市房地產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)中心 | 01096財(cái)務(wù)管理 | 22 |
市房屋安全事務(wù)中心 | 01098房屋安全管理 | 26 |
市房屋安全事務(wù)中心 | 01099行政管理(定向招聘) | 17 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01086行政管理(定向招聘) | 56 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01087信訪(fǎng)接待 | 31 |
市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 01088預(yù)售審核 | 29 |
市房屋征收事務(wù)中心 | 01089政策研究 | 21 |
市公共住房服務(wù)中心 | 01100公房政策研究及違規(guī)使用查處員 | 3 |
市公共住房服務(wù)中心 | 01101保障房維修、消防安全監(jiān)督員 | 14 |
市公共住房服務(wù)中心 | 01102保障房后期管理及數(shù)據(jù)分析研究員 | 4 |
市物業(yè)事務(wù)服務(wù)中心 | 01097物業(yè)管理行業(yè)運(yùn)行分析 | 12 |
市住房保障中心 | 01084檔案管理 | 36 |
市住房保障中心 | 01085住房保障資格審核(窗口工作) | 51 |
市道路交通管理研究中心 | 01036數(shù)據(jù)分析 | 353 |
市道路交通管理研究中心 | 01037數(shù)據(jù)應(yīng)用研究 | 38 |
市道路交通管理研究中心 | 01038信息研判 | 183 |
市城市建設(shè)檔案館 | 01083檔案管理與接收 | 39 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01080城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 | 25 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01081綜合規(guī)劃研究 | 30 |
市規(guī)劃編制研究中心 | 01082城鄉(xiāng)建筑研究 | 16 |
市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 01076行政管理助理 | 44 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01077規(guī)劃數(shù)據(jù)分析 | 31 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01078測(cè)繪信息應(yīng)用 | 14 |
市規(guī)劃信息技術(shù)中心 | 01079規(guī)劃政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)崗位 | 7 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01068綜合寫(xiě)作崗 | 163 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 04001不動(dòng)產(chǎn)登記受理崗 | 1584 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 04002不動(dòng)產(chǎn)登記審核崗 | 702 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 04004檔案管理崗 | 9 |
市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 04005網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 48 |
市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 04006軟件開(kāi)發(fā) | 7 |
市國(guó)土規(guī)劃地籍事務(wù)中心 | 01067會(huì)計(jì) | 34 |
市國(guó)土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01064信息數(shù)字化建設(shè) | 12 |
市國(guó)土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01065綜合管理 | 370 |
市國(guó)土局成華分局征地事務(wù)中心 | 01066行政管理(定向) | 26 |
市國(guó)土局青羊分局征地事務(wù)中心 | 01063行政管理 | 244 |
市國(guó)土資源信息中心 | 04007軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用A | 62 |
市國(guó)土資源信息中心 | 04008軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用B | 16 |
市國(guó)土資源信息中心 | 04009信息安全 | 34 |
市國(guó)土資源信息中心 | 04010地理信息系統(tǒng)管理 | 35 |
市國(guó)土資源信息中心 | 04011高級(jí)數(shù)據(jù)管理 | 29 |
市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 01001信息技術(shù)保障 | 27 |
市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 01002行政管理(定向招聘) | 22 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 01071工程造價(jià)A | 47 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 01072工程造價(jià)B | 7 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 01073造價(jià)管理 | 48 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 01074招標(biāo)監(jiān)督 | 128 |
市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 01075會(huì)計(jì) | 32 |
市建設(shè)信息中心 | 01069辦公室綜合管理 | 93 |
市建設(shè)信息中心 | 01070軟件開(kāi)發(fā) | 31 |
市交委信息中心 | 01127信息系統(tǒng)管理A | 27 |
市交委信息中心 | 01128信息系統(tǒng)管理B | 296 |
市郵政業(yè)安全服務(wù)中心 | 01129行政管理(定向招聘) | 26 |
市郵政業(yè)安全服務(wù)中心 | 01130信息系統(tǒng)管理 | 30 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01016審計(jì)員 | 2 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01017會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理 | 20 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001棋藝教師 | 7 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02002助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)教師 | 4 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02003電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)教師 | 7 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02004航空旅游專(zhuān)業(yè)教師 | 45 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02005軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 9 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02006網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 4 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02007商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)教師 | 9 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01012財(cái)務(wù)人員 | 27 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01013信息化項(xiàng)目管理 | 39 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01014綜合管理1 | 30 |
市教育技術(shù)裝備管理中心 | 01015綜合管理2 | 33 |
市樹(shù)德中學(xué) | 01011財(cái)務(wù)人員 | 49 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01029高新技術(shù)服務(wù)業(yè) | 89 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01030系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)與管理專(zhuān)員 | 7 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01031創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) | 57 |
成都高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01032高新技術(shù)企業(yè)培育 | 25 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01024科普服務(wù)專(zhuān)員 | 13 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01025工業(yè)科技服務(wù)專(zhuān)員 | 10 |
成都科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01026農(nóng)業(yè)科技服務(wù)專(zhuān)員 | 16 |
成都生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01027創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 976 |
成都生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01028科技金融服務(wù) | 83 |
市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 01019研究人員 | 59 |
市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 01020科技管理 | 157 |
市科學(xué)技術(shù)顧問(wèn)團(tuán)辦公室 | 01018會(huì)計(jì) | 26 |
市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 01021計(jì)算機(jī)管理 | 13 |
市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 01022多媒體編輯 | 40 |
市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 01023知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融服務(wù) | 58 |
市慈善事業(yè)發(fā)展辦公室 | 01056文秘 | 168 |
市第二社會(huì)福利院 | 01044社工 | 107 |
市第二社會(huì)福利院 | 01045會(huì)計(jì) | 86 |
市第二社會(huì)福利院 | 01046計(jì)算機(jī)管理 | 43 |
市第三社會(huì)福利院 | 01047行政管理(定向) | 44 |
市第三社會(huì)福利院 | 01048出納 | 99 |
市第三社會(huì)福利院 | 01049社工 | 23 |
市第三社會(huì)福利院 | 03002康復(fù)治療師 | 10 |
市第一社會(huì)福利院 | 01043會(huì)計(jì) | 81 |
市第一社會(huì)福利院 | 03001臨床西醫(yī) | 16 |
市兒童福利院 | 01050會(huì)計(jì) | 105 |
市兒童福利院 | 01051行政管理 | 543 |
市兒童福利院 | 01052行政管理(定向) | 33 |
市兒童福利院 | 02008教師 | 79 |
市兒童福利院 | 03003醫(yī)師 | 4 |
市精神病院 | 01054會(huì)計(jì) | 71 |
市精神病院 | 01055行政管理(定向) | 14 |
市精神病院 | 03005精神科臨床醫(yī)師 | 3 |
市精神病院 | 03006內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 4 |
市精神病院 | 03007臨床藥師 | 37 |
市救助管理站 | 01053社工 | 110 |
市救助管理站 | 03004護(hù)士 | 129 |
市殯儀館 | 01059行政管理(定向) | 36 |
中國(guó)成都SOS兒童村 | 01057財(cái)務(wù) | 78 |
中國(guó)成都SOS兒童村 | 01058青年社區(qū)管理員 | 129 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01033行政文員(A) | 112 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01034行政文員(B) | 64 |
市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01035行政文員(C定向) | 74 |
市技師學(xué)院 | 01060宣傳干事(定向) | 30 |
市技師學(xué)院 | 01061人力資源管理員(定向) | 30 |
市技師學(xué)院 | 02009會(huì)計(jì) | 42 |
市技師學(xué)院 | 02010出納 | 56 |
市技師學(xué)院 | 02011學(xué)生心理輔導(dǎo)員 | 148 |
市技師學(xué)院 | 02012機(jī)械專(zhuān)業(yè)教師A | 19 |
市技師學(xué)院 | 02013機(jī)械專(zhuān)業(yè)教師B | 8 |
市技師學(xué)院 | 02014工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02015新能源汽車(chē)專(zhuān)業(yè)教師 | 8 |
市技師學(xué)院 | 02016汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02017信息安全與管理專(zhuān)業(yè)教師 | 4 |
市技師學(xué)院 | 02018物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 10 |
市技師學(xué)院 | 02019軌道交通運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)教師 | 6 |
市技師學(xué)院 | 02020軌道交通機(jī)電專(zhuān)業(yè)教師 | 3 |
市技師學(xué)院 | 02021軌道交通車(chē)輛專(zhuān)業(yè)教師 | 5 |
市技師學(xué)院 | 02022國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)教師 | 9 |
市技師學(xué)院 | 02023思政教師A | 8 |
市技師學(xué)院 | 02024思政教師B | 7 |
市技師學(xué)院 | 02025文秘科干事 | 15 |
市人力資源社會(huì)保障信息中心 | 01062應(yīng)用軟件維護(hù) | 31 |
市保密科技測(cè)評(píng)中心 | 01007保密科技測(cè)評(píng) | 22 |
市網(wǎng)絡(luò)新聞信息中心 | 01003網(wǎng)絡(luò)和信息化管理 | 26 |
市網(wǎng)絡(luò)新聞信息中心 | 01004會(huì)計(jì) | 147 |
市政法宣傳中心 | 01005宣傳策劃、新媒體運(yùn)營(yíng)及輿情分析(定向招聘) | 53 |
市政法宣傳中心 | 01006宣傳策劃、新媒體運(yùn)營(yíng)及輿情分析 | 58 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門(mén)招聘