2017濮陽清豐縣事業(yè)單位招聘體檢入圍人員公示名單
2018-02-11 09:32:19 |文章來源:清豐縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017濮陽清豐縣事業(yè)單位招聘體檢入圍人員公示名單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
按照《清豐縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求,根據(jù)考試有效成績,確定下列人員進入體檢。請體檢入圍人員于2018年2月9日(下午15:00-17:00),攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證到清豐縣人社局人力資源市場股119房間領(lǐng)取體檢通知單,逾期不候,視為放棄。特提醒體檢入圍人員從今日起應(yīng)注意事項:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用對肝腎有影響食物、藥物。體檢當(dāng)天早晨空腹,不吃早飯,不飲水。體檢合格人員請于2018年2月26日至27日(正常上班時間)將本人檔案交至清豐縣人社局人力資源市場股102房間。
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 筆試準(zhǔn)考證 | 性別 | 考試有效成績 |
1 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | 10107012705 | 男 | 75.6 |
2 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | 10107011029 | 女 | 74.2 |
3 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 文秘類 | 10107021401 | 女 | 76 |
4 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 文秘類 | 10107012909 | 男 | 72.6 |
5 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107010319 | 男 | 82.7 |
6 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107023115 | 男 | 77.7 |
7 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 技術(shù)員 | 土木工程、土木工程檢測技術(shù) | 10107022418 | 男 | 79.1 |
8 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 技術(shù)員 | 工程造價、工程監(jiān)理 | 10107021620 | 女 | 72.7 |
9 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 技術(shù)員 | 建筑工程、建筑工程管理 | 10107023216 | 男 | 79.9 |
10 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 會計員 | 財務(wù)財會類 | 10107031210 | 女 | 76.6 |
11 | 縣扶貧開發(fā)辦公室 | 技術(shù)員 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué) | 10107022013 | 男 | 68.8 |
12 | 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 畜牧獸醫(yī) | 10107023027 | 男 | 78.8 |
13 | 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 畜牧獸醫(yī) | 10107033124 | 男 | 75.3 |
14 | 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 畜牧獸醫(yī) | 10107034111 | 男 | 70.6 |
15 | 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 畜牧獸醫(yī) | 10107020915 | 男 | 68.6 |
16 | 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 會計員 | 財務(wù)財會類 | 10107031816 | 女 | 79.4 |
17 | 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 審計員 | 審計類 | 10107010328 | 男 | 81.9 |
18 | 勞動監(jiān)察大隊 | 職員 | 法學(xué)類 | 10107012321 | 女 | 73.4 |
19 | 濮陽市第六技工學(xué)校 | 技術(shù)員 | 機械類 | 10107021327 | 男 | 75 |
20 | 濮陽市第六技工學(xué)校 | 技術(shù)員 | 機械類 | 10107021720 | 男 | 71.05 |
21 | 清豐縣機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107033904 | 女 | 76.1 |
22 | 清豐縣機構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 計算機科學(xué)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù) | 10107021103 | 男 | 79.7 |
23 | 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 | 職員 | 法學(xué)類 | 10107034404 | 男 | 77.8 |
24 | 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 | 職員 | 法學(xué)類 | 10107010617 | 女 | 77.3 |
25 | 紙房鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107020118 | 男 | 73.6 |
26 | 縣交通運輸局執(zhí)法所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107032225 | 女 | 77.5 |
27 | 縣交通運輸局執(zhí)法所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107033914 | 男 | 76.4 |
28 | 縣交通運輸局執(zhí)法所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107023522 | 男 | 76.4 |
29 | 縣交通運輸局執(zhí)法所 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107032503 | 男 | 72.9 |
30 | 縣農(nóng)村公路管理所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107023011 | 男 | 81.4 |
31 | 縣農(nóng)村公路管理所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107033004 | 男 | 77.1 |
32 | 縣農(nóng)村公路管理所 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107032929 | 男 | 74.4 |
33 | 縣農(nóng)村公路管理所 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107034215 | 女 | 75.8 |
34 | 縣農(nóng)村公路管理所 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107023408 | 男 | 72.1 |
35 | 縣道路運輸管理局 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107033118 | 女 | 78.7 |
36 | 縣道路運輸管理局 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107010105 | 男 | 77.3 |
37 | 縣道路運輸管理局 | 職員 | 不限專業(yè) | 10107021019 | 女 | 77.1 |
38 | 縣道路運輸管理局 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107011709 | 男 | 75.1 |
39 | 清豐縣婚姻登記處 | 職員 | 文秘類 | 10107011106 | 男 | 75.9 |
40 | 清豐縣殯葬管理所 | 會計員 | 財務(wù)財會類 | 10107013317 | 男 | 68.3 |
41 | 清豐縣統(tǒng)計局執(zhí)法隊 | 技術(shù)員 | 統(tǒng)計學(xué)類、財務(wù)財會類 | 10107012505 | 女 | 75.95 |
42 | 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 林學(xué)類 | 10107012419 | 女 | 67.2 |
43 | 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 不限專業(yè) | 10107013509 | 女 | 76.5 |
44 | 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 信息工程、信息與通信工程、電子信息工程 | 10107010330 | 男 | 71.5 |
45 | 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 | 職員 | 市場營銷、工商管理、市場營銷管理 | 10107032509 | 女 | 75.9 |
46 | 清豐縣招商服務(wù)局 | 職員 | 文秘類 | 10107011113 | 女 | 70.8 |
47 | 清豐縣招商服務(wù)局 | 會計員 | 財務(wù)財會類 | 10107033229 | 女 | 75.8 |
48 | 清豐縣廣播電視臺 | 播音員 | 播音與主持藝術(shù)、播音 | 10107011104 | 女 | 76 |
49 | 清豐縣廣播電視臺 | 技術(shù)員 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、電腦藝術(shù)設(shè)計 | 10107010426 | 女 | 73.1 |
50 | 清豐縣個體私營經(jīng)濟協(xié)會 | 會計員 | 財務(wù)財會類 | 10107031022 | 女 | 79.7 |
51 | 清豐縣消費者協(xié)會 | 職員 | 文秘類 | 10107024029 | 女 | 76.8 |
52 | 六塔中心審計所 | 職員 | 文秘類 | 10107022115 | 女 | 69.3 |
53 | 縣實驗幼兒園 | 職員 | 學(xué)前教育 | 10107023916 | 女 | 67.9 |
54 | 縣實驗幼兒園 | 職員 | 學(xué)前教育 | 10107031027 | 女 | 65.3 |
55 | 縣盛豐路幼兒園 | 職員 | 學(xué)前教育 | 10107030829 | 女 | 70.4 |
56 | 縣盛豐路幼兒園 | 職員 | 學(xué)前教育 | 10107031502 | 女 | 69.9 |
57 | 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技士、技師 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 10207034603 | 女 | 53.5 |
58 | 清豐縣大流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士、護師 | 護理學(xué) | 10207034514 | 男 | 54.75 |
59 | 清豐縣馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)士、醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10207034530 | 男 | 62 |
60 | 清豐縣雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)士、醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10207034518 | 男 | 52.8 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0211/68676.html