欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017濮陽清豐縣事業(yè)單位招聘考試有效成績公示表

2017濮陽清豐縣事業(yè)單位招聘考試有效成績公示表

2018-02-11 09:37:15 |文章來源:清豐縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017濮陽清豐縣事業(yè)單位招聘考試有效成績公示表,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

清豐縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試有效成績公示表
                2018年2月9日
主管部門 招聘單位 崗位名稱 筆試準(zhǔn)考證 面試場次 面試抽簽號 筆試成績 筆試成績×50% 面試成績 面試成績×50% 考試有效成績
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107012705 19 64 32 87.2 43.6 75.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107020421 12 62 31 76 38 69
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107022405 4 62 31 85.6 42.8 73.8
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107011029 18 61 30.5 87.4 43.7 74.2
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107031620 21 61 30.5 83.6 41.8 72.3
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107032004 5 59 29.5 86.2 43.1 72.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107021401 6 64 32 88 44 76
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107032804 2 57 28.5 81.8 40.9 69.4
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107033228 14 57 28.5 85.6 42.8 71.3
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107012909 3 56 28 89.2 44.6 72.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107013420 缺考 56 28 0 0 28
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107033425 16 54 27 87 43.5 70.5
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107021620 17 59 29.5 86.4 43.2 72.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107032812 20 52 26 84.2 42.1 68.1
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107023601 15 38 19 83.4 41.7 60.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107023216 9 83 41.5 76.8 38.4 79.9
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107022307 13 56 28 77.4 38.7 66.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107031622 缺考 52 26 0 0 26
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 會計員 10107031210 24 66 33 87.2 43.6 76.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 會計員 10107012218 7 62 31 78.4 39.2 70.2
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 會計員 10107010616 23 58 29 85.2 42.6 71.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107012421 8 53 26.5 80.4 40.2 66.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107022814 1 53 26.5 77.2 38.6 65.1
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107022013 22 52 26 85.6 42.8 68.8
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107023027 2 66 33 91.6 45.8 78.8
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107033124 13 57 28.5 93.6 46.8 75.3
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107034111 14 48 24 93.2 46.6 70.6
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107020915 16 44 22 93.2 46.6 68.6
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107020717 5 42 21 90.4 45.2 66.2
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107012905 10 41 20.5 94.2 47.1 67.6
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107023214 12 41 20.5 94.8 47.4 67.9
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107011828 18 39 19.5 91 45.5 65
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107023903 19 38 19 91.4 45.7 64.7
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107011812 4 37 18.5 92.2 46.1 64.6
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107020606 15 34 17 90 45 62
清豐縣農(nóng)業(yè)畜牧局 縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107034012 8 29 14.5 90.8 45.4 59.9
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 會計員 10107031816 17 63 31.5 95.8 47.9 79.4
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 會計員 10107020211 9 58 29 92.2 46.1 75.1
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 會計員 10107031626 3 56 28 95.2 47.6 75.6
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 會計員 10107033509 21 56 28 95.2 47.6 75.6
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 審計員 10107010328 7 68 34 95.8 47.9 81.9
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 審計員 10107030305 22 52 26 95.6 47.8 73.8
清豐縣人力資源和社會保障局 清豐縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 審計員 10107032905 6 50 25 85.8 42.9 67.9
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 技術(shù)員 10107021103 11 65 32.5 94.4 47.2 79.7
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 技術(shù)員 10107022524 20 59 29.5 94.2 47.1 76.6
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 技術(shù)員 10107023516 1 59 29.5 94.2 47.1 76.6
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107021327 5 59 29.5 91 45.5 75
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107021720 12 55 27.5 87.1 43.55 71.05
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107010230 2 52 26 87.8 43.9 69.9
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107012609 14 48 24 85.5 42.75 66.75
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107033218 22 48 24 89.5 44.75 68.75
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107020318 1 47 23.5 83.5 41.75 65.25
清豐縣人力資源和社會保障局 濮陽市第六技工學(xué)校 技術(shù)員 10107030204 21 47 23.5 86.6 43.3 66.8
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107010617 3 64 32 90.6 45.3 77.3
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107021311 18 63 31.5 90.1 45.05 76.55
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107034404 11 63 31.5 92.6 46.3 77.8
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107011413 7 62 31 86.7 43.35 74.35
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107013213 17 62 31 91 45.5 76.5
清豐縣人民政府法制辦公室 濮陽仲裁委員會清豐縣分會 職員 10107032117 19 62 31 90 45 76
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局 紙房鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 技術(shù)員 10107011926 16 60 30 83.6 41.8 71.8
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局 紙房鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 技術(shù)員 10107032623 9 60 30 86.2 43.1 73.1
清豐縣食品藥品監(jiān)督管理局 紙房鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 技術(shù)員 10107020118 8 59 29.5 88.2 44.1 73.6
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 技術(shù)員 10107032503 6 57 28.5 88.8 44.4 72.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 技術(shù)員 10107022230 20 54 27 90.4 45.2 72.2
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 技術(shù)員 10107012923 10 53 26.5 88.2 44.1 70.6
清豐縣統(tǒng)計局 清豐縣統(tǒng)計局執(zhí)法隊 技術(shù)員 10107012505 13 64 32 87.9 43.95 75.95
清豐縣統(tǒng)計局 清豐縣統(tǒng)計局執(zhí)法隊 技術(shù)員 10107012502 缺考 52 26 0 0 26
清豐縣統(tǒng)計局 清豐縣統(tǒng)計局執(zhí)法隊 技術(shù)員 10107022627 15 52 26 88.2 44.1 70.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107023011 18 84 42 78.8 39.4 81.4
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107032929 23 66 33 82.8 41.4 74.4
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107033004 6 66 33 88.2 44.1 77.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107034219 缺考 63 31.5 0 0 31.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107032024 16 61 30.5 82.8 41.4 71.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107012415 21 60 30 81.4 40.7 70.7
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107013428 缺考 60 30 0 0 30
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107022708 24 60 30 84.2 42.1 72.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 職員 10107011822 8 58 29 80.4 40.2 69.2
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107011805 17 66 33 76.2 38.1 71.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107023408 20 65 32.5 79.2 39.6 72.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107034215 15 64 32 87.6 43.8 75.8
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107012328 10 58 29 77 38.5 67.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107032730 11 58 29 83.8 41.9 70.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣農(nóng)村公路管理所 技術(shù)員 10107034319 13 58 29 78 39 68
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 技術(shù)員 10107011709 3 64 32 86.2 43.1 75.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 技術(shù)員 10107032809 22 59 29.5 87.8 43.9 73.4
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 技術(shù)員 10107023121 19 57 28.5 82.6 41.3 69.8
清豐縣民政局 清豐縣婚姻登記處 職員 10107011106 5 67 33.5 84.8 42.4 75.9
清豐縣民政局 清豐縣婚姻登記處 職員 10107021326 12 66 33 84.4 42.2 75.2
清豐縣民政局 清豐縣婚姻登記處 職員 10107021929 14 62 31 79.4 39.7 70.7
清豐縣審計局 六塔中心審計所 職員 10107022115 2 56 28 82.6 41.3 69.3
清豐縣審計局 六塔中心審計所 職員 10107010518 1 49 24.5 83.2 41.6 66.1
清豐縣審計局 六塔中心審計所 職員 10107012227 7 38 19 73.2 36.6 55.6
清豐縣民政局 清豐縣殯葬管理所 會計員 10107013317 1 57 28.5 79.6 39.8 68.3
清豐縣民政局 清豐縣殯葬管理所 會計員 10107032112 10 56 28 79.4 39.7 67.7
清豐縣民政局 清豐縣殯葬管理所 會計員 10107021304 14 55 27.5 76.2 38.1 65.6
清豐縣民政局 清豐縣殯葬管理所 會計員 10107031217 11 55 27.5 81.4 40.7 68.2
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107012419 2 57 28.5 77.4 38.7 67.2
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107013505 22 43 21.5 77.4 38.7 60.2
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107023804 9 43 21.5 74 37 58.5
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107033623 20 67 33.5 82.6 41.3 74.8
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107013509 15 66 33 87 43.5 76.5
清豐縣林業(yè)局 清豐縣林權(quán)服務(wù)中心 技術(shù)員 10107022113 7 64 32 74.8 37.4 69.4
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 技術(shù)員 10107010330 5 64 32 79 39.5 71.5
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 技術(shù)員 10107020917 6 64 32 77.2 38.6 70.6
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 技術(shù)員 10107021505 13 58 29 84.4 42.2 71.2
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 職員 10107022311 18 65 32.5 84 42 74.5
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 職員 10107032509 19 65 32.5 86.8 43.4 75.9
清豐縣工業(yè)和信息化委員會 清豐縣工業(yè)和信息化信息服務(wù)中心 職員 10107012130 3 60 30 84 42 72
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 職員 10107011113 12 56 28 85.6 42.8 70.8
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 職員 10107031923 21 54 27 83.4 41.7 68.7
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 職員 10107022630 17 51 25.5 71.8 35.9 61.4
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 會計員 10107033229 4 69 34.5 82.6 41.3 75.8
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 會計員 10107012310 16 63 31.5 85.4 42.7 74.2
清豐縣招商服務(wù)局 清豐縣招商服務(wù)局 會計員 10107034104 8 59 29.5 70.8 35.4 64.9
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 播音員 10107011104 23 60 30 92 46 76
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 播音員 10107011912 11 59 29.5 88.6 44.3 73.8
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 播音員 10107011321 4 57 28.5 93.8 46.9 75.4
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 播音員 10107022029 3 57 28.5 90.8 45.4 73.9
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 會計員 10107031022 20 65 32.5 94.4 47.2 79.7
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 會計員 10107010210 22 61 30.5 88.8 44.4 74.9
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會 會計員 10107034305 21 54 27 89.2 44.6 71.6
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣消費(fèi)者協(xié)會 職員 10107024029 8 59 29.5 94.6 47.3 76.8
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣消費(fèi)者協(xié)會 職員 10107013527 10 56 28 89.8 44.9 72.9
清豐縣工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 清豐縣消費(fèi)者協(xié)會 職員 10107021321 18 54 27 87.4 43.7 70.7
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107023916 1 54 27 81.8 40.9 67.9
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107032912 12 44 22 86.6 43.3 65.3
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107033514 19 44 22 84.6 42.3 64.3
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107032308 7 42 21 88.2 44.1 65.1
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107010620 17 40 20 84.4 42.2 62.2
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107011330 24 38 19 85.4 42.7 61.7
清豐縣教育局 縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 職員 10107031027 6 38 19 92.6 46.3 65.3
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107013523 9 49 24.5 84.8 42.4 66.9
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107030829 15 48 24 92.8 46.4 70.4
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107031502 13 48 24 91.8 45.9 69.9
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107022512 14 45 22.5 90.6 45.3 67.8
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107022624 5 37 18.5 86 43 61.5
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107022011 2 32 16 89.8 44.9 60.9
清豐縣教育局 縣盛豐路幼兒園 職員 10107033828 16 32 16 84 42 58
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107010319 16 72 36 93.4 46.7 82.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107023115 14 64 32 91.4 45.7 77.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107031922 4 60 30 78 39 69
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107011730 10 59 29.5 71 35.5 65
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107022327 6 59 29.5 85.6 42.8 72.3
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107023307 5 59 29.5 82.2 41.1 70.6
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 職員 10107023513 1 59 29.5 81.6 40.8 70.3
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107020305 13 66 33 87.4 43.7 76.7
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107022418 12 64 32 94.2 47.1 79.1
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107011925 11 62 31 75.8 37.9 68.9
清豐縣政府直屬 縣扶貧開發(fā)辦公室 技術(shù)員 10107032624 缺考 62 31 0 0 31
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107010105 2 65 32.5 89.6 44.8 77.3
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107021019 19 65 32.5 89.2 44.6 77.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107012224 8 63 31.5 88.8 44.4 75.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107023628 9 63 31.5 74.8 37.4 68.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107033118 3 63 31.5 94.4 47.2 78.7
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107033404 18 63 31.5 84.6 42.3 73.8
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107031725 17 62 31 87.8 43.9 74.9
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107033328 15 62 31 89 44.5 75.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣道路運(yùn)輸管理局 職員 10107033628 20 62 31 89.6 44.8 75.8
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107033914 1 66 33 86.8 43.4 76.4
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107011103 11 63 31.5 88.2 44.1 75.6
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107022929 10 63 31.5 88 44 75.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107023522 9 63 31.5 89.8 44.9 76.4
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107030404 4 62 31 84.2 42.1 73.1
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107032225 20 62 31 93 46.5 77.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107034129 16 62 31 80 40 71
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107034211 5 62 31 84.6 42.3 73.3
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107023401 14 60 30 83 41.5 71.5
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107030622 12 60 30 85.4 42.7 72.7
清豐縣交通運(yùn)輸局 縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所 職員 10107032604 15 60 30 87.5 43.75 73.75
清豐縣人力資源和社會保障局 勞動監(jiān)察大隊 職員 10107021927 7 59 29.5 87.8 43.9 73.4
清豐縣人力資源和社會保障局 勞動監(jiān)察大隊 職員 10107011411 13 58 29 83.4 41.7 70.7
清豐縣人力資源和社會保障局 勞動監(jiān)察大隊 職員 10107012321 3 58 29 88.8 44.4 73.4
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 職員 10107030606 8 71 35.5 80.4 40.2 75.7
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 職員 10107033904 17 67 33.5 85.2 42.6 76.1
清豐縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 清豐縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 職員 10107013313 2 66 33 76.8 38.4 71.4
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 技術(shù)員 10107022214 6 60 30 86.2 43.1 73.1
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 技術(shù)員 10107010426 19 58 29 88.2 44.1 73.1
清豐縣廣電旅游局 清豐縣廣播電視臺 技術(shù)員 10107021120 18 58 29 87.9 43.95 72.95
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技士、技師 10207034603 7 49 24.5 58 29 53.5
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技士、技師 10207034509 5 39 19.5 32.5 16.25 35.75
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣陽邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技士、技師 10207034503 缺考 36 18 0 0 18
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣大流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士、護(hù)師 10207034514 11 57 28.5 52.5 26.25 54.75
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣大流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士、護(hù)師 10207034516 10 45 22.5 55.9 27.95 50.45
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣大流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士、護(hù)師 10207034602 2 44 22 48.1 24.05 46.05
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034530 9 80 40 44 22 62
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034606 6 47 23.5 51.52 25.76 49.26
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣馬村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034528 12 44 22 38.5 19.25 41.25
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034518 8 58 29 47.6 23.8 52.8
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034521 4 51 25.5 43.2 21.6 47.1
清豐縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 清豐縣雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)士、醫(yī)師 10207034501 3 47 23.5 46.3 23.15 46.65

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0211/66800.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)