2018駐馬店新蔡縣事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截止2月7日上午8點(diǎn))
2018-02-07 16:11      文章來(lái)源:新蔡縣人力資源和社會(huì)保障局
新蔡縣2018年招聘事業(yè)單位人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止2018年2月7日上午8點(diǎn)) | |||||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 擬招聘崗 位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0101 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0102 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0103 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 衛(wèi)生技術(shù)類 | 0104 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 財(cái)會(huì)金融類 | 0105 | 2 | 72 | 41 | 18 | 71 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0201 | 50 | 60 | 52 | 28 | 60 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0202 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0203 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 臨床醫(yī)學(xué) | 0204 | 6 | 15 | 4 | 3 | 15 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 中醫(yī)學(xué) | 0205 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 0206 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 口腔醫(yī)學(xué) | 0207 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 口腔醫(yī)學(xué) | 0208 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 麻醉學(xué) | 0209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 眼視光學(xué) | 0210 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0211 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0212 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0213 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 中藥學(xué) | 0214 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 藥學(xué) | 0215 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0216 | 2 | 13 | 11 | 5 | 12 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 0217 | 3 | 28 | 17 | 7 | 26 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 藥學(xué) | 0218 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 護(hù)理學(xué) | 0219 | 6 | 37 | 16 | 7 | 33 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 衛(wèi)生信息管理 | 0220 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 中醫(yī)骨傷 | 0221 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 針灸推拿 | 0222 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位(全供、差供) | 康復(fù)治療技術(shù) | 0223 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理學(xué) | 0301 | 6 | 13 | 9 | 4 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理學(xué) | 0302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理學(xué) | 0303 | 7 | 20 | 13 | 8 | 20 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0304 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0305 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0306 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0307 | 2 | 15 | 10 | 3 | 14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0308 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 0309 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 0311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 0312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 0313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)學(xué) | 0314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中藥學(xué) | 0315 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
新蔡縣政協(xié)文史研究中心 | 計(jì)算機(jī)類、文秘類、經(jīng)濟(jì)類、藝術(shù)類 | 0401 | 3 | 72 | 62 | 28 | 70 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 法律類 | 0501 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 |
新蔡縣紀(jì)委宣傳教育中心 | 文秘類 | 0502 | 1 | 11 | 5 | 2 | 11 |
新蔡縣專家人才服務(wù)中心 | 不限 | 0601 | 1 | 62 | 50 | 27 | 61 |
新蔡縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 行政管理類、法律類、文秘類 | 0701 | 1 | 14 | 11 | 5 | 13 |
新蔡縣希望工程辦公室 | 法律類 | 0801 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
新蔡縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室 | 行政管理類、法律類、文秘類 | 0901 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
新蔡縣殘疾人康復(fù)中心 | 不限 | 1001 | 1 | 15 | 10 | 4 | 15 |
新蔡縣12345社會(huì)公共服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 財(cái)政、財(cái)會(huì)金融類、行政管理類、經(jīng)濟(jì)類、法律類、新聞文秘類 | 1101 | 6 | 104 | 63 | 33 | 103 |
新蔡縣政府電子政務(wù)信息辦公室 | 法律類 | 1102 | 3 | 43 | 32 | 16 | 43 |
新蔡縣政府電子政務(wù)信息辦公室 | 計(jì)算機(jī)類 | 1103 | 1 | 15 | 8 | 3 | 14 |
新蔡縣政府電子政務(wù)信息辦公室 | 文秘類 | 1104 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
新蔡縣“放管服”改革辦公室 | 經(jīng)濟(jì)類 | 1105 | 2 | 58 | 36 | 16 | 55 |
新蔡縣“放管服”改革辦公室 | 文秘類 | 1106 | 3 | 26 | 9 | 6 | 25 |
新蔡縣住房公積金管理中心 | 財(cái)會(huì)金融類 | 1201 | 1 | 14 | 8 | 4 | 13 |
新蔡縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律類 | 1301 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
新蔡縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 新聞?lì)?/td> | 1302 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12 |
新蔡縣公共資源交易中心 | 文秘類 | 1401 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
新蔡縣公共資源交易中心 | 城市規(guī)劃園林設(shè)計(jì)類、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 1402 | 1 | 24 | 10 | 4 | 24 |
新蔡縣政府采購(gòu)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 1403 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 |
新蔡縣服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室 | 計(jì)算機(jī)類 | 1501 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
新蔡縣以工代賑辦公室 | 不限 | 1502 | 2 | 81 | 57 | 27 | 78 |
新蔡縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 財(cái)政、財(cái)會(huì)金融類 | 1601 | 10 | 83 | 48 | 23 | 83 |
新蔡縣烈士陵園管理辦公室 | 文秘類 | 1701 | 1 | 34 | 8 | 4 | 33 |
新蔡縣社會(huì)福利中心 | 計(jì)算機(jī)類 | 1702 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 |
新蔡縣社會(huì)福利中心 | 財(cái)會(huì)金融類 | 1703 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
新蔡縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 | 農(nóng)產(chǎn)品加工、食品安全 | 1801 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 |
新蔡縣減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室 | 法律類、行政管理類 | 1802 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
新蔡縣森林資源管理站 | 不限 | 1901 | 2 | 59 | 35 | 20 | 57 |
新蔡縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站 | 不限 | 1902 | 1 | 20 | 9 | 3 | 20 |
新蔡縣水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 水利工程 | 2001 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 |
新蔡縣農(nóng)村飲水安全工程管理中心 | 水利工程 | 2002 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
新蔡縣農(nóng)村飲水安全工程管理中心 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與理論 | 2003 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
新蔡縣農(nóng)村飲水安全工程管理中心 | 化學(xué) | 2004 | 1 | 15 | 11 | 8 | 15 |
新蔡縣蛟停湖滯洪區(qū)管理所 | 水利工程 | 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
新蔡縣水利技術(shù)推廣中心 | 水利工程、農(nóng)田水利 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新蔡縣城建規(guī)化監(jiān)察大隊(duì) | 城市規(guī)劃類 | 2101 | 2 | 35 | 10 | 5 | 33 |
新蔡縣城建規(guī)化監(jiān)察大隊(duì) | 測(cè)繪類 | 2102 | 1 | 15 | 7 | 5 | 15 |
新蔡縣城建規(guī)化監(jiān)察大隊(duì) | 法律類 | 2103 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 |
新蔡縣城建規(guī)化監(jiān)察大隊(duì) | 文秘類 | 2104 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 |
新蔡縣文化館 | 旅游、休閑產(chǎn)業(yè)管理、景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 2201 | 2 | 17 | 6 | 3 | 17 |
新蔡縣計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、軟件工程、軟件技術(shù)、信息技術(shù) | 2301 | 2 | 26 | 16 | 8 | 25 |
新蔡縣政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2302 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 |
新蔡縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、軟件工程、軟件技術(shù)、信息技術(shù) | 2303 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
新蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 不限 | 2401 | 3 | 95 | 60 | 31 | 92 |
新蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 土建類 | 2402 | 1 | 30 | 20 | 12 | 30 |
新蔡縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中心 | 計(jì)算機(jī)類或統(tǒng)計(jì)專業(yè) | 2403 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2501 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 |
新蔡縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 2502 | 1 | 33 | 17 | 7 | 31 |
新蔡縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥學(xué) | 2601 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
新蔡縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 計(jì)算機(jī)類 | 2602 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
新蔡縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 不限 | 2603 | 1 | 43 | 24 | 9 | 43 |
新蔡縣扶貧開(kāi)發(fā)信息中心 | 統(tǒng)計(jì)類 | 2701 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 |
新蔡縣扶貧開(kāi)發(fā)信息中心 | 文秘類 | 2702 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
新蔡縣扶貧開(kāi)發(fā)信息中心 | 計(jì)算機(jī)類 | 2703 | 3 | 27 | 19 | 15 | 27 |
合計(jì) | 293 | 1677 | 982 | 488 | 1626 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門(mén)招聘