2018錫林郭勒鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)公示
2018-02-06 09:30:27 |文章來(lái)源:鑲黃旗政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018錫林郭勒鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
【導(dǎo)讀】華圖錫林郭勒盟事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步鑲黃旗政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)發(fā)布:2018錫林郭勒鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問(wèn)請(qǐng)加錫林郭勒盟事業(yè)單位考試QQ交流群:480837500,更多資訊請(qǐng)關(guān)注內(nèi)蒙古華圖微信公眾號(hào)(nmghuatu),錫林郭勒盟事業(yè)單位培訓(xùn)咨詢(xún)電話(huà):0471-3248222.
2018錫林郭勒鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)公示
現(xiàn)將2018年度鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)公告如下
鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)單
閱讀標(biāo)記 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目代碼 | 成績(jī) |
A | 00001525001 | 1 | 38.43 |
A | 00001525002 | 1 | 54.01 |
A | 00001525003 | 1 | 42.8 |
A | 00001525004 | 1 | 0 |
A | 00001525005 | 1 | 25.3 |
A | 00001525006 | 1 | 31.75 |
A | 00001525007 | 1 | 53.34 |
A | 00001525008 | 1 | 53.88 |
A | 00001525009 | 1 | 0 |
A | 00001525010 | 1 | 39.49 |
A | 00001525011 | 1 | 35.81 |
A | 00001525012 | 1 | 26.99 |
A | 00001525013 | 1 | 31.03 |
A | 00001525014 | 1 | 40.56 |
A | 00001525015 | 1 | 35.45 |
A | 00001525016 | 1 | 56.99 |
A | 00001525017 | 1 | 39.79 |
A | 00001525018 | 1 | 33.65 |
A | 00001525019 | 1 | 57.76 |
A | 00001525020 | 1 | 40.85 |
A | 00001525021 | 1 | 44.45 |
A | 00001525022 | 1 | 49.41 |
A | 00001525023 | 1 | 44.24 |
A | 00001525024 | 1 | 29.95 |
A | 00001525025 | 1 | 35.2 |
A | 00001525026 | 1 | 35.04 |
A | 00001525027 | 1 | 39.82 |
A | 00001525028 | 1 | 33.06 |
A | 00001525029 | 1 | 43.06 |
A | 00001525030 | 1 | 26.84 |
A | 00001525031 | 1 | 44.35 |
A | 00001525032 | 1 | 36.22 |
A | 00001525033 | 1 | 38.35 |
A | 00001525034 | 1 | 25.42 |
A | 00001525035 | 1 | 37.17 |
A | 00001525036 | 1 | 25.2 |
A | 00001525037 | 1 | 51.88 |
A | 00001525038 | 1 | 41.18 |
A | 00001525039 | 1 | 40 |
A | 00001525040 | 1 | 35.22 |
A | 00001525041 | 1 | 40.74 |
A | 00001525042 | 1 | 42.75 |
A | 00001525043 | 1 | 0 |
A | 00001525044 | 1 | 47 |
A | 00001525045 | 1 | 35.35 |
A | 00001525046 | 1 | 66.81 |
A | 00001525047 | 1 | 41 |
A | 00001525048 | 1 | 31.03 |
A | 00001525049 | 1 | 38.23 |
A | 00001525050 | 1 | 41.77 |
A | 00001525051 | 1 | 49.23 |
A | 00001525052 | 1 | 22.75 |
A | 00001525053 | 1 | 26.64 |
A | 00001525054 | 1 | 45.4 |
A | 00001525055 | 1 | 33.45 |
A | 00001525056 | 1 | 35.32 |
A | 00001525057 | 1 | 52.21 |
A | 00001525058 | 1 | 0 |
A | 00001525059 | 1 | 50.41 |
A | 00001525060 | 1 | 40.69 |
A | 00001525061 | 1 | 35.22 |
A | 00001525062 | 1 | 35.27 |
A | 00001525063 | 1 | 43.06 |
A | 00001525064 | 1 | 0 |
A | 00001525065 | 1 | 42.44 |
A | 00001525066 | 1 | 49.28 |
A | 00001525067 | 1 | 43.68 |
A | 00001525068 | 1 | 43.65 |
A | 00001525069 | 1 | 30.31 |
A | 00001525070 | 1 | 32.34 |
A | 00001525071 | 1 | 42.57 |
A | 00001525072 | 1 | 42.83 |
A | 00001525073 | 1 | 22.52 |
A | 00001525074 | 1 | 36.89 |
A | 00001525075 | 1 | 50.82 |
A | 00001525076 | 1 | 37.63 |
A | 00001525077 | 1 | 0 |
A | 00001525078 | 1 | 41.98 |
A | 00001525079 | 1 | 49.33 |
A | 00001525080 | 1 | 61.26 |
A | 00001525081 | 1 | 42.03 |
A | 00001525082 | 1 | 49.64 |
A | 00001525083 | 1 | 38.84 |
A | 00001525084 | 1 | 39.56 |
A | 00001525085 | 1 | 42.39 |
A | 00001525086 | 1 | 38.64 |
A | 00001525087 | 1 | 40.59 |
A | 00001525088 | 1 | 0 |
A | 00001525089 | 1 | 0 |
A | 00001525090 | 1 | 26.97 |
A | 00001525091 | 1 | 55.55 |
A | 00001525092 | 1 | 0 |
A | 00001525093 | 1 | 47.1 |
A | 00001525094 | 1 | 43.8 |
原標(biāo)題:關(guān)于鑲黃旗招募草原管護(hù)員暨撲火員考試筆試成績(jī)的公示
——相關(guān)閱讀——
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0206/140205.html