2018商丘夏邑縣食品藥品監(jiān)管局鄉(xiāng)鎮(zhèn)食監(jiān)所招聘面試名單
2018-01-30 11:38:27 |文章來源:掌握夏邑|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018商丘夏邑縣食品藥品監(jiān)管局鄉(xiāng)鎮(zhèn)食監(jiān)所招聘面試名,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
按照《河南省事業(yè)單位公開招聘工作規(guī)程》、《夏邑縣食品藥品監(jiān)管局關(guān)于公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所工作人員的方案》及國(guó)家、省和商組通【2013】6號(hào)文件有關(guān)規(guī)定,根據(jù)招聘方案,按擬招聘人數(shù)1:3的比例從高分到低分,比例內(nèi)末尾成績(jī)相同者,均進(jìn)入面試。確定以下167名考生擬進(jìn)入面試。
本次招聘資格審查工作貫穿公開招聘全過程(包括試用期),報(bào)考人員報(bào)名時(shí)提供的信息必須真實(shí)有效;凡不符合招聘條件或提供虛假材料的,取消考試資格或聘用資格。
公示時(shí)間:2018年1月26日至2月2日。
舉報(bào)電話:13592351620 03703079617
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 大學(xué)生村干部加分 | 最終成績(jī) |
1 | 201813011130 | 歐陽筱艾 | 女 | 79 | 10 | 89 |
2 | 201813011323 | 賈威威 | 男 | 79 | 10 | 89 |
3 | 201813011617 | 陳亞娟 | 女 | 79 | 10 | 89 |
4 | 201813012507 | 陳博 | 男 | 88 | 0 | 88 |
5 | 201813011612 | 彭業(yè)廷 | 男 | 78 | 10 | 88 |
6 | 201813011910 | 張東風(fēng) | 男 | 78 | 10 | 88 |
7 | 201813011920 | 胡博 | 男 | 87 | 0 | 87 |
8 | 201813010106 | 劉濤 | 男 | 77 | 10 | 87 |
9 | 201813011701 | 程發(fā)展 | 男 | 77 | 10 | 87 |
10 | 201813012120 | 程凱旋 | 男 | 86 | 0 | 86 |
11 | 201813012620 | 蘇瑞 | 女 | 86 | 0 | 86 |
12 | 201813010617 | 龔政權(quán) | 男 | 76 | 10 | 86 |
13 | 201813011521 | 代晴晴 | 女 | 85 | 0 | 85 |
14 | 201813011930 | 李錦 | 女 | 85 | 0 | 85 |
15 | 201813010606 | 劉昆鵬 | 男 | 85 | 0 | 85 |
16 | 201813011202 | 韓曉峰 | 男 | 85 | 0 | 85 |
17 | 201813011028 | 李志強(qiáng) | 男 | 75 | 10 | 85 |
18 | 201813012523 | 張進(jìn) | 男 | 75 | 10 | 85 |
19 | 201813010427 | 劉芳芳 | 女 | 84 | 0 | 84 |
20 | 201813010719 | 蔣佳霖 | 男 | 84 | 0 | 84 |
21 | 201813010205 | 刁非凡 | 男 | 84 | 0 | 84 |
22 | 201813010607 | 王威博 | 男 | 84 | 0 | 84 |
23 | 201813011026 | 崔苗苗 | 女 | 84 | 0 | 84 |
24 | 201813011229 | 韓冬 | 男 | 84 | 0 | 84 |
25 | 201813011506 | 王明一 | 男 | 84 | 0 | 84 |
26 | 201813010506 | 班永康 | 男 | 84 | 0 | 84 |
27 | 201813011220 | 孫羽 | 男 | 84 | 0 | 84 |
28 | 201813010225 | 祁紅星 | 男 | 74 | 10 | 84 |
29 | 201813010712 | 劉德才 | 男 | 83 | 0 | 83 |
30 | 201813011116 | 李煥 | 女 | 83 | 0 | 83 |
31 | 201813011318 | 孫獻(xiàn)東 | 男 | 83 | 0 | 83 |
32 | 201813012205 | 王震雷 | 男 | 83 | 0 | 83 |
33 | 201813010220 | 劉娉 | 女 | 83 | 0 | 83 |
34 | 201813010123 | 朱帥康 | 男 | 83 | 0 | 83 |
35 | 201813011711 | 王怡然 | 男 | 83 | 0 | 83 |
36 | 201813011303 | 郭靖 | 男 | 83 | 0 | 83 |
37 | 201813010517 | 胡古月 | 男 | 83 | 0 | 83 |
38 | 201813011203 | 李志威 | 男 | 83 | 0 | 83 |
39 | 201813011111 | 趙曦 | 女 | 83 | 0 | 83 |
40 | 201813010502 | 閆芳 | 女 | 73 | 10 | 83 |
41 | 201813011409 | 劉燕 | 女 | 73 | 10 | 83 |
42 | 201813011712 | 李淑清 | 女 | 73 | 10 | 83 |
43 | 201813012111 | 劉克東 | 男 | 73 | 10 | 83 |
44 | 201813012411 | 何靜 | 女 | 73 | 10 | 83 |
45 | 201813010311 | 張萌萌 | 女 | 82 | 0 | 82 |
46 | 201813011524 | 楊昆 | 男 | 82 | 0 | 82 |
47 | 201813011710 | 張會(huì)星 | 男 | 82 | 0 | 82 |
48 | 201813012501 | 周子偉 | 男 | 82 | 0 | 82 |
49 | 201813010429 | 金瑩麗 | 女 | 82 | 0 | 82 |
50 | 201813010114 | 孫通通 | 男 | 82 | 0 | 82 |
51 | 201813010523 | 宋迪 | 男 | 82 | 0 | 82 |
52 | 201813012725 | 李晨昊 | 男 | 82 | 0 | 82 |
53 | 201813010314 | 劉鶴 | 男 | 82 | 0 | 82 |
54 | 201813011011 | 王貞鈺 | 男 | 82 | 0 | 82 |
55 | 201813011313 | 高倩 | 女 | 82 | 0 | 82 |
56 | 201813010329 | 張新華 | 男 | 72 | 10 | 82 |
57 | 201813010609 | 吳輝 | 男 | 72 | 10 | 82 |
58 | 201813010403 | 寇東蓓 | 女 | 81 | 0 | 81 |
59 | 201813010428 | 戚賀亭 | 女 | 81 | 0 | 81 |
60 | 201813011027 | 馬琨璞 | 男 | 81 | 0 | 81 |
61 | 201813011408 | 金岸 | 女 | 81 | 0 | 81 |
62 | 201813011618 | 支振振 | 男 | 81 | 0 | 81 |
63 | 201813011905 | 王鴻俊 | 男 | 81 | 0 | 81 |
64 | 201813011927 | 程超 | 男 | 81 | 0 | 81 |
65 | 201813012316 | 司涵平 | 女 | 81 | 0 | 81 |
66 | 201813012322 | 郭泰 | 男 | 81 | 0 | 81 |
67 | 201813012329 | 金利利 | 女 | 81 | 0 | 81 |
68 | 201813012510 | 李格 | 女 | 81 | 0 | 81 |
69 | 201813012204 | 杜彪 | 男 | 81 | 0 | 81 |
70 | 201813012101 | 張華梅 | 女 | 81 | 0 | 81 |
71 | 201813012502 | 韓淑夏 | 女 | 81 | 0 | 81 |
72 | 201813011104 | 王冠博 | 男 | 81 | 0 | 81 |
73 | 201813011423 | 李坤 | 男 | 81 | 0 | 81 |
74 | 201813012207 | 李天威 | 男 | 81 | 0 | 81 |
75 | 201813010501 | 童威 | 男 | 81 | 0 | 81 |
76 | 201813010122 | 丁現(xiàn)印 | 男 | 71 | 10 | 81 |
77 | 201813011018 | 郭梅 | 女 | 71 | 10 | 81 |
78 | 201813010210 | 趙業(yè)卿 | 女 | 80 | 0 | 80 |
79 | 201813010603 | 李楊 | 男 | 80 | 0 | 80 |
80 | 201813011002 | 黃夢(mèng)琳 | 女 | 80 | 0 | 80 |
81 | 201813011209 | 任芳 | 女 | 80 | 0 | 80 |
82 | 201813011214 | 朱美清 | 女 | 80 | 0 | 80 |
83 | 201813011907 | 蔣堯瑤 | 男 | 80 | 0 | 80 |
84 | 201813012212 | 張永娟 | 女 | 80 | 0 | 80 |
85 | 201813012221 | 鄭繼朋 | 男 | 80 | 0 | 80 |
86 | 201813012326 | 陳曉飛 | 男 | 80 | 0 | 80 |
87 | 201813012429 | 韓東江 | 男 | 80 | 0 | 80 |
88 | 201813012520 | 蘇丹 | 女 | 80 | 0 | 80 |
89 | 201813012808 | 刁亞濤 | 男 | 80 | 0 | 80 |
90 | 201813012309 | 高立昌 | 男 | 80 | 0 | 80 |
91 | 201813012419 | 湯曉磊 | 男 | 80 | 0 | 80 |
92 | 201813012118 | 孫雷雷 | 男 | 80 | 0 | 80 |
93 | 201813012127 | 丁鼎 | 男 | 80 | 0 | 80 |
94 | 201813010224 | 梁鵬 | 男 | 80 | 0 | 80 |
95 | 201813011912 | 苗家睿 | 女 | 80 | 0 | 80 |
96 | 201813010711 | 張凱 | 男 | 70 | 10 | 80 |
97 | 201813010120 | 王蘇艷 | 女 | 79 | 0 | 79 |
98 | 201813010304 | 張旭 | 男 | 79 | 0 | 79 |
99 | 201813010328 | 柳恒超 | 男 | 79 | 0 | 79 |
100 | 201813010430 | 趙森 | 男 | 79 | 0 | 79 |
101 | 201813010629 | 鄭宇 | 男 | 79 | 0 | 79 |
102 | 201813010826 | 王寧寧 | 女 | 79 | 0 | 79 |
103 | 201813010914 | 肖盼盼 | 女 | 79 | 0 | 79 |
104 | 201813010918 | 隨佳豪 | 男 | 79 | 0 | 79 |
105 | 201813010921 | 王丹 | 女 | 79 | 0 | 79 |
106 | 201813011404 | 徐威 | 男 | 79 | 0 | 79 |
107 | 201813011424 | 李若彤 | 女 | 79 | 0 | 79 |
108 | 201813011425 | 相麗敏 | 女 | 79 | 0 | 79 |
109 | 201813011429 | 蔡慧慧 | 女 | 79 | 0 | 79 |
110 | 201813011730 | 陳世棟 | 男 | 79 | 0 | 79 |
111 | 201813012005 | 馮家駒 | 男 | 79 | 0 | 79 |
112 | 201813012023 | 丁子恒 | 男 | 79 | 0 | 79 |
113 | 201813012029 | 王珊 | 女 | 79 | 0 | 79 |
114 | 201813012323 | 譚慧 | 女 | 79 | 0 | 79 |
115 | 201813012529 | 彭營(yíng)營(yíng) | 女 | 79 | 0 | 79 |
116 | 201813012621 | 孟寒雪 | 女 | 79 | 0 | 79 |
117 | 201813012629 | 張丹丹 | 女 | 79 | 0 | 79 |
118 | 201813010817 | 黃艷玲 | 女 | 69 | 10 | 79 |
119 | 201813011023 | 李小梅 | 女 | 69 | 10 | 79 |
120 | 201813011426 | 鄭曉運(yùn) | 女 | 69 | 10 | 79 |
121 | 201813012113 | 蘇亞丹 | 女 | 69 | 10 | 79 |
122 | 201813010110 | 張向磊 | 男 | 78 | 0 | 78 |
123 | 201813010316 | 薛露 | 女 | 78 | 0 | 78 |
124 | 201813010407 | 武宇 | 男 | 78 | 0 | 78 |
125 | 201813010420 | 代文英 | 女 | 78 | 0 | 78 |
126 | 201813010422 | 李小鄧 | 男 | 78 | 0 | 78 |
127 | 201813010726 | 萬玉梅 | 女 | 78 | 0 | 78 |
128 | 201813010805 | 姚東偉 | 男 | 78 | 0 | 78 |
129 | 201813010930 | 崔作文 | 男 | 78 | 0 | 78 |
130 | 201813011007 | 張小玉 | 女 | 78 | 0 | 78 |
131 | 201813011012 | 裴怡欣 | 女 | 78 | 0 | 78 |
132 | 201813011428 | 李玉娟 | 女 | 78 | 0 | 78 |
133 | 201813011627 | 李山虎 | 男 | 78 | 0 | 78 |
134 | 201813012227 | 周娜 | 女 | 78 | 0 | 78 |
135 | 201813012609 | 金曉麗 | 女 | 78 | 0 | 78 |
136 | 201813012801 | 程莉 | 女 | 78 | 0 | 78 |
137 | 201813010806 | 王超 | 男 | 68 | 10 | 78 |
138 | 201813011117 | 劉彬茹 | 男 | 68 | 10 | 78 |
139 | 201813011723 | 胡曉茜 | 女 | 68 | 10 | 78 |
140 | 201813011921 | 張紅領(lǐng) | 男 | 68 | 10 | 78 |
141 | 201813012225 | 艾金鳳 | 女 | 68 | 10 | 78 |
142 | 201813012614 | 趙余雷 | 男 | 68 | 10 | 78 |
143 | 201813010111 | 常源林 | 男 | 77 | 0 | 77 |
144 | 201813010118 | 袁董董 | 女 | 77 | 0 | 77 |
145 | 201813010126 | 孫玉敏 | 女 | 77 | 0 | 77 |
146 | 201813010402 | 李雷 | 男 | 77 | 0 | 77 |
147 | 201813010415 | 楊永發(fā) | 男 | 77 | 0 | 77 |
148 | 201813010505 | 馬義豪 | 男 | 77 | 0 | 77 |
149 | 201813010511 | 賈振 | 男 | 77 | 0 | 77 |
150 | 201813010703 | 王彥慧 | 女 | 77 | 0 | 77 |
201813010803 | 高潭 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813011006 | 夏夢(mèng)雅 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813011510 | 鄭錦 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813011519 | 李婷婷 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813011829 | 宋珂 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813011904 | 陳向 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813012313 | 王大秀 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813012508 | 鄭林 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813012524 | 付婷婷 | 女 | 77 | 0 | 77 | |
201813012619 | 陳天順 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813012703 | 李鵬鵬 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813012708 | 胡楊 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813012803 | 呂銀庭 | 男 | 77 | 0 | 77 | |
201813010709 | 張福軍 | 男 | 67 | 10 | 77 | |
201813010727 | 葉杰領(lǐng) | 男 | 67 | 10 | 77 | |
201813012117 | 趙艷 | 女 | 67 | 10 | 77 | |
201813012704 | 歐陽修敏 | 女 | 67 | 10 | 77 | |
本次招聘資格審查工作貫穿公開招聘全過程(包括試用期),報(bào)考人員報(bào)名時(shí)提供的信息必須真實(shí)有效;凡不符合招聘條件或提供虛假材料的,取消考試資格或聘用資格。 公示時(shí)間:2018年1月26日至2月2日。 舉報(bào)電話:13592351620 03703079617 夏邑縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 2018年1月26日 |
夏邑縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年1月26日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0130/67318.html