2018濟(jì)寧任城區(qū)事業(yè)單位報名情況統(tǒng)計(截止到27日17:00)
2018-01-27 19:30:09 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018濟(jì)寧任城區(qū)事業(yè)單位報名情況統(tǒng)計(截止到27日17,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018年任城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計(截止到27日17:00)
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
區(qū)委辦公室信息化管理中心 | 綜合管理 | 3 | 2 |
區(qū)委區(qū)政府接待辦公室 | 綜合管理 | 4 | 1 |
中共任城區(qū)委黨校 | 黨校教師 | 6 | 2 |
任城區(qū)工業(yè)招商局 | 綜合管理A | 32 | 8 |
任城區(qū)工業(yè)招商局 | 綜合管理B | 43 | 20 |
任城區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局 | 會計 | 4 | 2 |
任城區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 安全監(jiān)管 | 38 | 9 |
任城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 19 | 2 |
任城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 8 | 4 |
任城區(qū)綜合執(zhí)法局 | 文秘 | 3 | 3 |
任城區(qū)綜合執(zhí)法局 | 法制業(yè)務(wù) | 9 | 5 |
任城區(qū)綜合執(zhí)法局 | 綜合管理 | 13 | 12 |
任城區(qū)醫(yī)療保險管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 |
任城區(qū)人事考試中心 | 綜合管理 | 13 | 2 |
任城區(qū)人社局所屬人社所 | 綜合管理 | 1 | 1 |
任城區(qū)金融工作辦公室(地方金融監(jiān)督管理局) | 金融管理 | 31 | 13 |
任城區(qū)第二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 |
安居街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 23 | 4 |
安居街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 4 |
安居街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 0 | 0 |
喻屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 1 |
喻屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)療 | 6 | 0 |
長溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 23 | 8 |
長溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 2 |
南張街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 11 | 3 |
李營街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 28 | 6 |
李營街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 22 | 9 |
二十里鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 |
濟(jì)寧市實驗中學(xué) | 語文教師 | 15 | 6 |
濟(jì)寧市實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 16 | 7 |
濟(jì)寧市實驗中學(xué) | 歷史教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市實驗中學(xué) | 地理教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市第二中學(xué) | 語文教師 | 7 | 1 |
濟(jì)寧市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市第二中學(xué) | 英語教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第二中學(xué) | 生物教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市第二中學(xué) | 歷史教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 語文教師 | 22 | 9 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 數(shù)學(xué)教師 | 31 | 18 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 英語教師 | 25 | 10 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 思想品德教師 | 8 | 2 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 歷史教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 地理教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 生物教師 | 5 | 3 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 音樂教師 | 16 | 10 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 體育教師 | 33 | 18 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 美術(shù)教師1 | 32 | 16 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 美術(shù)教師2 | 9 | 6 |
濟(jì)寧市實驗初中 | 信息技術(shù)教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 語文教師 | 7 | 4 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 英語教師 | 6 | 1 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 思想品德教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 2 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 物理教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 化學(xué)教師 | 21 | 6 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 體育教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市第七中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 3 | 3 |
濟(jì)寧市第八中學(xué) | 語文教師 | 6 | 4 |
濟(jì)寧市第八中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 1 |
濟(jì)寧市第八中學(xué) | 體育教師1 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市第八中學(xué) | 體育教師2 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 語文教師 | 11 | 11 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 11 | 2 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 英語教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 思想品德教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 地理教師 | 3 | 0 |
濟(jì)寧市第十二中學(xué) | 物理教師 | 5 | 1 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 語文教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 思想品德教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 歷史教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 生物教師 | 3 | 0 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 物理教師 | 13 | 5 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 44 | 15 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 音樂教師 | 6 | 3 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 體育教師 | 31 | 6 |
濟(jì)寧市第十三中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市第十四中學(xué) | 語文教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市第十四中學(xué) | 物理教師 | 5 | 0 |
濟(jì)寧市第十四中學(xué) | 化學(xué)教師 | 23 | 2 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 語文教師 | 11 | 7 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 44 | 20 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 英語教師 | 37 | 17 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 思想品德教師 | 30 | 11 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 歷史教師 | 38 | 16 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 地理教師 | 13 | 6 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 生物教師 | 37 | 21 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 物理教師 | 10 | 4 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 化學(xué)教師 | 56 | 28 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 體育教師 | 84 | 13 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 美術(shù)教師 | 31 | 24 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 6 | 2 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué) | 財務(wù)管理 | 8 | 1 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 語文教師 | 12 | 5 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師 | 31 | 13 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 英語教師 | 22 | 12 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 思想品德教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 歷史教師 | 10 | 2 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 地理教師 | 3 | 0 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 生物教師 | 11 | 0 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 音樂教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 體育教師 | 15 | 1 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 美術(shù)教師 | 11 | 5 |
濟(jì)寧市第十五中學(xué)(運河校區(qū)) | 信息技術(shù)教師 | 5 | 0 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 語文教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 英語教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 思想品德教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 生物教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 體育教師 | 17 | 2 |
濟(jì)寧市運河實驗中學(xué) | 財務(wù)管理 | 3 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 思想品德教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 物理教師 | 4 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 化學(xué)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 音樂教師 | 4 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居第一中學(xué) | 體育教師 | 7 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第一中學(xué) | 地理教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中學(xué) | 英語教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 語文教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市霍家街小學(xué) | 語文教師 | 39 | 12 |
濟(jì)寧市霍家街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 20 | 9 |
濟(jì)寧市霍家街小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市霍家街小學(xué) | 體育教師 | 8 | 4 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 語文教師 | 132 | 55 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 110 | 38 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 音樂教師 | 7 | 4 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 體育教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 美術(shù)教師 | 49 | 2 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(創(chuàng)業(yè)城校區(qū)) | 語文教師 | 17 | 7 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(創(chuàng)業(yè)城校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師 | 44 | 9 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(創(chuàng)業(yè)城校區(qū)) | 音樂教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(創(chuàng)業(yè)城校區(qū)) | 體育教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(創(chuàng)業(yè)城校區(qū)) | 美術(shù)教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(運河校區(qū)) | 語文教師 | 55 | 18 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(運河校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師 | 28 | 11 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(運河校區(qū)) | 音樂教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(運河校區(qū)) | 體育教師 | 8 | 4 |
濟(jì)寧市東門大街小學(xué)(運河校區(qū)) | 美術(shù)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 語文教師 | 57 | 26 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 121 | 45 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 音樂教師 | 4 | 1 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 體育教師1 | 6 | 0 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 體育教師2 | 7 | 1 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 美術(shù)教師 | 8 | 2 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 語文教師 | 106 | 41 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師 | 50 | 19 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 英語教師 | 17 | 7 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 音樂教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 體育教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 美術(shù)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市實驗小學(xué)(任興校區(qū)) | 信息技術(shù)教師 | 5 | 1 |
濟(jì)寧市北門里中心小學(xué) | 語文教師 | 22 | 7 |
濟(jì)寧市北門里中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 8 | 1 |
濟(jì)寧市永豐街中心小學(xué) | 語文教師 | 24 | 11 |
濟(jì)寧市永豐街中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 26 | 7 |
濟(jì)寧市棗店閣中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 1 |
濟(jì)寧市明珠中心小學(xué) | 語文教師 | 21 | 18 |
濟(jì)寧市明珠中心小學(xué) | 體育教師 | 18 | 9 |
濟(jì)寧市普育回民小學(xué) | 語文教師 | 6 | 2 |
濟(jì)寧市琵琶山中心小學(xué) | 語文教師 | 12 | 5 |
濟(jì)寧市琵琶山中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12 | 2 |
濟(jì)寧市琵琶山中心小學(xué) | 音樂教師 | 11 | 1 |
濟(jì)寧市琵琶山中心小學(xué) | 體育教師 | 6 | 0 |
濟(jì)寧市琵琶山中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 5 | 3 |
濟(jì)寧市運河實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 8 | 4 |
濟(jì)寧市南池小學(xué) | 語文教師 | 21 | 6 |
濟(jì)寧市南池小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 28 | 10 |
濟(jì)寧市南池小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市南池小學(xué) | 體育教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市南池小學(xué) | 美術(shù)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市和平街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 18 | 2 |
濟(jì)寧市和平街小學(xué) | 體育教師 | 8 | 3 |
濟(jì)寧市三里營小學(xué) | 語文教師 | 61 | 22 |
濟(jì)寧市三里營小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 31 | 17 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 語文教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 29 | 15 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 英語教師 | 41 | 17 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 音樂教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 美術(shù)教師1 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市觀音閣小學(xué) | 美術(shù)教師2 | 5 | 2 |
濟(jì)寧市任城實驗小學(xué) | 語文教師 | 16 | 7 |
濟(jì)寧市任城實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 31 | 3 |
濟(jì)寧市任城實驗小學(xué) | 體育教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市文昌閣小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 12 | 3 |
濟(jì)寧市文昌閣小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市文昌閣小學(xué) | 體育教師 | 1 | 0 |
濟(jì)寧市文昌閣小學(xué) | 美術(shù)教師 | 6 | 2 |
濟(jì)寧市文昌閣小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 12 | 3 |
濟(jì)寧市洸河路小學(xué) | 體育教師 | 12 | 7 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 語文教師 | 9 | 3 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 5 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 0 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 體育教師 | 2 | 2 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 美術(shù)教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市興東小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市第十八中學(xué)小學(xué)部 | 語文教師 | 4 | 1 |
濟(jì)寧市第十八中學(xué)小學(xué)部 | 數(shù)學(xué)教師 | 25 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 語文教師 | 80 | 36 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 125 | 52 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 英語教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 音樂教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 體育教師 | 6 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 6 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心小學(xué) | 語文教師 | 30 | 10 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 55 | 21 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心小學(xué) | 英語教師 | 14 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心小學(xué) | 音樂教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心小學(xué) | 體育教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第一中心小學(xué) | 語文教師(A) | 7 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第一中心小學(xué) | 語文教師(B) | 9 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第一中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 語文教師(A) | 8 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 語文教師(B) | 4 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(A) | 14 | 6 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(B) | 55 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 英語教師 | 5 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 體育教師 | 40 | 8 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 音樂教師 | 9 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯第二中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 11 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 語文教師 | 51 | 26 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 84 | 24 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 英語教師 | 15 | 9 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 音樂教師 | 6 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 體育教師 | 44 | 40 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 22 | 5 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 3 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 語文教師(A) | 2 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 語文教師(B) | 3 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(A) | 7 | 6 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(B) | 18 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 音樂教師 | 0 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心小學(xué) | 體育教師 | 4 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪中心小學(xué) | 語文教師 | 2 | 0 |
濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 13 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪中心小學(xué) | 音樂教師 | 4 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪中心小學(xué) | 體育教師 | 2 | 1 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 語文教師 | 33 | 15 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 51 | 23 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 英語教師 | 16 | 9 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 音樂教師 | 13 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 體育教師 | 5 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 14 | 5 |
濟(jì)寧市任城幼兒園 | 幼兒教師 | 30 | 15 |
濟(jì)寧市任城實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 51 | 19 |
濟(jì)寧市紅星幼兒園 | 幼兒教師 | 26 | 12 |
濟(jì)寧市任興幼兒園 | 幼兒教師 | 14 | 4 |
濟(jì)寧市任城區(qū)安居中心幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)唐口中心幼兒園 | 幼兒教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)喻屯中心幼兒園 | 幼兒教師 | 8 | 5 |
濟(jì)寧市任城區(qū)南張中心幼兒園 | 幼兒教師 | 8 | 3 |
濟(jì)寧市任城區(qū)長溝中心幼兒園 | 幼兒教師 | 7 | 2 |
濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪中心幼兒園 | 幼兒教師 | 14 | 9 |
濟(jì)寧市任城區(qū)李營中心幼兒園 | 幼兒教師 | 11 | 4 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0127/111671.html