2017年南陽宛城區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員面試成績公示
2018-01-15 15:14:46 |文章來源:宛城區(qū)政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年南陽宛城區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員面試成績公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《宛城區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示。
附:《宛城區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績表》
咨詢電話:0377-61172607
監(jiān)督電話:0377-63219901
南陽市宛城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年1月14日
附:《宛城區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績表》
第一面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170112403 | 胡全勝 | 011 | 1 | 77.40 | |
20170115406 | 劉冬 | 011 | 2 | 82.00 | |
20170110310 | 謝少明 | 011 | 3 | 86.00 | |
20170110613 | 黃忠磊 | 011 | 4 | 72.80 | |
20170113730 | 張寬 | 011 | 5 | 89.40 | |
20170116007 | 李瀟雪 | 011 | 6 | 81.60 | |
20170115525 | 張偉 | 011 | 7 | 81.80 | |
20170114819 | 曹源 | 011 | 8 | 80.60 | |
20170112227 | 黃小東 | 011 | 9 | 88.40 | |
20170116821 | 趙雅菁 | 011 | 10 | 87.20 | |
20170113609 | 趙洪彬 | 011 | 11 | 85.40 | |
20170116901 | 李飛 | 011 | 12 | 86.40 | |
20170114623 | 趙明 | 011 | 13 | 86.00 | |
20170110626 | 趙闖凡 | 011 | 14 | 83.80 | |
20170114522 | 馬卉 | 011 | 15 | 86.60 | |
20170111112 | 王帥潔 | 011 | 16 | 70.40 | |
20170114814 | 柏賓 | 011 | 17 | 76.60 | |
20170171909 | 曹杰 | 017 | 18 | 缺考 | |
20170175130 | 張文松 | 017 | 19 | 79.80 | |
20170176207 | 孟嘉濱 | 017 | 20 | 79.40 | |
20170171213 | 王斗 | 017 | 21 | 87.20 | |
20170176428 | 呂林東 | 017 | 22 | 85.80 | |
20170174212 | 柴宗承 | 017 | 23 | 74.20 | |
20170175613 | 劉紅花 | 017 | 24 | 77.20 | |
20170172421 | 楊昆侖 | 017 | 25 | 84.80 | |
20170175703 | 王煜 | 017 | 26 | 87.20 | |
20170171825 | 靖博文 | 017 | 27 | 85.20 | |
20170175111 | 馮超 | 017 | 28 | 84.20 | |
20170172801 | 王一兵 | 017 | 29 | 86.40 | |
第二面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170165005 | 于平波 | 016 | 1 | 80.20 | |
20170163901 | 胡錕 | 016 | 2 | 88.80 | |
20170163218 | 李懋恂 | 016 | 3 | 85.40 | |
20170184815 | 馮柯 | 018 | 4 | 84.20 | |
20170185512 | 郝媛 | 018 | 5 | 84.80 | |
20170182502 | 彭煒洋 | 018 | 6 | 86.80 | |
20170136424 | 胡琬琨 | 013 | 7 | 78.40 | |
20170133606 | 孫文靜 | 013 | 8 | 84.60 | |
20170135710 | 李佳璇 | 013 | 9 | 85.20 | |
20170130224 | 路陽 | 013 | 10 | 76.80 | |
20170135420 | 吳紅艷 | 013 | 11 | 84.20 | |
20170130314 | 李小雙 | 013 | 12 | 81.00 | |
20170132422 | 楊金莉 | 013 | 13 | 78.80 | |
20170155610 | 竇德印 | 015 | 14 | 81.40 | |
20170153025 | 關(guān)萍 | 015 | 15 | 78.60 | |
20170151929 | 楊華南 | 015 | 16 | 91.40 | |
20170150919 | 謝瑾 | 015 | 17 | 86.60 | |
20170150427 | 楊明軒 | 015 | 18 | 86.20 | |
20170153227 | 朱娜 | 015 | 19 | 86.60 | |
20170150426 | 曹一萌 | 015 | 20 | 84.20 | |
20170156016 | 薛夢蕾 | 015 | 21 | 83.40 | |
20170153916 | 郭斌 | 015 | 23 | 88.60 | |
20170122204 | 李夢莎 | 012 | 24 | 75.60 | |
20170120110 | 武廣森 | 012 | 25 | 84.80 | |
20170121710 | 張婷 | 012 | 26 | 83.80 | |
20170140120 | 宋漢男 | 014 | 27 | 81.00 | |
20170146408 | 徐文強(qiáng) | 014 | 28 | 80.20 | |
20170144808 | 李豪 | 014 | 29 | 87.60 | |
20170144414 | 葉東哲 | 014 | 30 | 84.20 | |
20170141302 | 鄭道遠(yuǎn) | 014 | 31 | 82.40 | |
20170144919 | 張曄 | 014 | 缺考 | ||
20170156714 | 楊夢雨 | 015 | 缺考 | ||
第三面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170310929 | 雷秋原 | 031 | 1 | 89.60 | |
20170322201 | 黃強(qiáng) | 032 | 2 | 87.40 | |
20170310218 | 孫塽宜 | 031 | 3 | 82.40 | |
20170325722 | 馬釗 | 032 | 4 | 82.80 | |
20170325229 | 賈斐然 | 032 | 5 | 91.40 | |
20170310815 | 耿俊 | 031 | 6 | 85.20 | |
20170323512 | 馬凱 | 032 | 7 | 92.20 | |
20170314517 | 黃皖馨 | 031 | 8 | 86.80 | |
20170326320 | 孫瑜潞 | 032 | 9 | 84.20 | |
20170315125 | 宋歌 | 031 | 10 | 85.40 | |
20170321705 | 翟孟迪 | 032 | 11 | 缺考 | |
20170313209 | 杜慧琳 | 031 | 12 | 84.20 | |
20170210629 | 杜東 | 021 | 13 | 80.60 | |
20170210201 | 龐怡君 | 021 | 14 | 86.60 | |
20170213713 | 王星 | 021 | 15 | 84.60 | |
20170211626 | 閆正璞 | 021 | 16 | 89.00 | |
20170213628 | 劉少紅 | 021 | 17 | 89.20 | |
20170212427 | 陳霄祎 | 021 | 18 | 84.20 | |
20170210503 | 王仲翰 | 021 | 19 | 89.20 | |
20170216427 | 高銘陽 | 021 | 20 | 85.80 | |
20170216208 | 牛朝 | 021 | 21 | 86.00 | |
20170215601 | 張雪珊 | 021 | 22 | 87.00 | |
20170212009 | 胡泉 | 021 | 23 | 87.80 | |
20170210803 | 龔仕迪 | 021 | 24 | 86.20 | |
第四面試試場考生登記面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170533206 | 劉亞 | 053 | 1 | 83.40 | |
20170531016 | 楊森 | 053 | 2 | 84.00 | |
20170531709 | 汪晉鋒 | 053 | 3 | 89.00 | |
20170532110 | 楊飛揚(yáng) | 053 | 4 | 85.40 | |
20170533121 | 王森 | 053 | 5 | 85.60 | |
20170536323 | 呂欣 | 053 | 6 | 85.00 | |
20170545719 | 李丹陽 | 054 | 7 | 91.20 | |
20170541007 | 杜威 | 054 | 8 | 80.80 | |
20170544508 | 劉福 | 054 | 9 | 79.60 | |
20170542011 | 朱利 | 054 | 10 | 85.00 | |
20170541711 | 侯佳成 | 054 | 11 | 86.60 | |
20170546108 | 王亞潔 | 054 | 12 | 89.20 | |
20170522907 | 楊金 | 052 | 13 | 84.20 | |
20170523918 | 王秋曉 | 052 | 14 | 85.80 | |
20170522905 | 石芳 | 052 | 15 | 85.60 | |
20170524009 | 閆朋村 | 052 | 16 | 82.80 | |
20170523410 | 趙琦 | 052 | 17 | 88.20 | |
20170520215 | 陳颯 | 052 | 18 | 82.40 | |
20170520618 | 趙剛 | 052 | 19 | 84.40 | |
20170524711 | 張草 | 052 | 20 | 79.40 | |
20170520410 | 唐琳 | 052 | 21 | 89.00 | |
20170510806 | 朱廣永 | 051 | 22 | 83.00 | |
20170510329 | 馬郁茜 | 051 | 23 | 85.00 | |
20170514803 | 謝飛 | 051 | 24 | 79.80 | |
20170512224 | 胡瑩 | 051 | 25 | 89.60 | |
20170512707 | 李學(xué)順 | 051 | 26 | 82.40 | |
20170515819 | 謝召哲 | 051 | 27 | 85.60 | |
20170553505 | 韋煜川 | 055 | 28 | 71.60 | |
20170556525 | 張淑珍 | 055 | 29 | 85.40 | |
20170554313 | 崔建國 | 055 | 30 | 89.60 | |
第五面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170826410 | 劉延生 | 082 | 1 | 85.20 | |
20170811417 | 張彎彎 | 081 | 2 | 88.20 | |
20170823317 | 陸正芳 | 082 | 3 | 80.20 | |
20170810510 | 劉航 | 081 | 4 | 85.20 | |
20170820323 | 唐菀笛 | 082 | 5 | 90.60 | |
20170824807 | 強(qiáng)壯 | 082 | 6 | 82.80 | |
20170826523 | 杜爽 | 082 | 7 | 88.00 | |
20170823406 | 劉巧 | 082 | 8 | 89.00 | |
20170822312 | 陳卓 | 082 | 9 | 83.40 | |
20170820801 | 婁鶴 | 082 | 10 | 86.40 | |
20170824906 | 魏曉丹 | 082 | 11 | 86.00 | |
20170817028 | 趙淼 | 081 | 12 | 87.80 | |
20170613608 | 胡強(qiáng) | 061 | 13 | 84.00 | |
20170633726 | 張盼盼 | 063 | 14 | 71.80 | |
20170615821 | 余璐 | 061 | 15 | 86.00 | |
20170622020 | 宋卓 | 062 | 16 | 84.60 | |
20170625923 | 張晴 | 062 | 17 | 84.20 | |
20170631513 | 張杰琳 | 063 | 18 | 86.20 | |
20170626813 | 楊帆 | 062 | 19 | 82.80 | |
20170614327 | 黃媛媛 | 061 | 20 | 83.20 | |
20170615508 | 程明璐 | 061 | 21 | 86.80 | |
20170611113 | 王曼 | 061 | 22 | 86.20 | |
20170611605 | 武華斌 | 061 | 23 | 85.80 | |
20170415219 | 薛喬雅 | 041 | 24 | 79.60 | |
20170410922 | 韓天航 | 041 | 25 | 80.00 | |
20170415607 | 王盛行 | 041 | 26 | 87.40 | |
20170411724 | 宋丹丹 | 041 | 27 | 82.40 | |
20170410413 | 靳碩 | 041 | 28 | 78.60 | |
20170415602 | 陳華馥 | 041 | 29 | 83.20 | |
第六面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20171312105 | 郭雅君 | 131 | 1 | 85.20 | |
20171316802 | 程蕭 | 131 | 2 | 84.00 | |
20171315903 | 王康 | 131 | 3 | 90.00 | |
20171316405 | 王軍 | 131 | 4 | 73.80 | |
20171310207 | 周鵬飛 | 131 | 5 | 86.00 | |
20171311622 | 陳緯 | 131 | 6 | 82.20 | |
20170913717 | 羅陽 | 091 | 7 | 87.20 | |
20170912401 | 賀亞芳 | 091 | 8 | 77.80 | |
20170926822 | 彭云 | 092 | 9 | 86.80 | |
20170924404 | 孫樂茜 | 092 | 10 | 85.40 | |
20170910307 | 徐雷雷 | 091 | 11 | 82.20 | |
20170921020 | 焦揚(yáng)帆 | 092 | 12 | 90.60 | |
20171016520 | 李睿 | 101 | 13 | 81.60 | |
20171016001 | 王婉玉 | 101 | 14 | 81.40 | |
20171012205 | 陳煦冬 | 101 | 15 | 87.80 | |
20171011923 | 徐帥起 | 101 | 16 | 88.20 | |
20171010926 | 景科 | 101 | 17 | 82.20 | |
20171011129 | 單亞會 | 101 | 18 | 85.20 | |
20171012018 | 吳磊 | 101 | 19 | 84.40 | |
20171015816 | 田淅 | 101 | 20 | 85.80 | |
20171013309 | 孟雙雙 | 101 | 21 | 89.00 | |
20171124425 | 袁俊英 | 112 | 22 | 85.60 | |
20171112627 | 曹言莉 | 111 | 23 | 84.00 | |
20171112922 | 劉暢 | 111 | 24 | 83.80 | |
20171112203 | 韓坤 | 111 | 25 | 86.00 | |
20171124609 | 鄭曉寧 | 112 | 26 | 85.00 | |
20171125716 | 王雙 | 112 | 27 | 86.00 | |
20171121202 | 王帝 | 112 | 28 | 87.80 | |
第七面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20170714806 | 王冠 | 071 | 1 | 87.80 | |
20170722613 | 謝宗霖 | 072 | 2 | 85.00 | |
20170710504 | 王東文 | 071 | 3 | 79.60 | |
20170716020 | 王多多 | 071 | 4 | 90.80 | |
20170712514 | 李楠 | 071 | 5 | 91.00 | |
20170715827 | 劉沂 | 071 | 6 | 87.40 | |
20170713126 | 郭政 | 071 | 7 | 88.80 | |
20170723225 | 李炳林 | 072 | 8 | 88.60 | |
20170722710 | 左漢 | 072 | 9 | 89.40 | |
20171214118 | 路歌 | 121 | 10 | 85.60 | |
20171232208 | 葉泓利 | 123 | 11 | 87.40 | |
20171235414 | 樊理想 | 123 | 12 | 80.20 | |
20171233604 | 張繼本 | 123 | 13 | 86.20 | |
20171223622 | 黃潔 | 122 | 14 | 85.80 | |
20171221514 | 肖雪 | 122 | 15 | 76.80 | |
20171221623 | 李崢 | 122 | 16 | 缺考 | |
20171223922 | 張蕊 | 122 | 17 | 82.40 | |
20171210511 | 陳楊陽 | 121 | 18 | 84.00 | |
20171231301 | 劉冰洋 | 123 | 19 | 87.60 | |
20171210820 | 丁欣峰 | 121 | 20 | 88.20 | |
20171212317 | 呂少洋 | 121 | 21 | 84.60 | |
20171215401 | 鄭青煥 | 121 | 22 | 88.80 | |
20171216725 | 薛萌 | 121 | 23 | 86.00 | |
20171214026 | 王璇 | 121 | 24 | 88.40 | |
20171215701 | 袁同印 | 121 | 25 | 89.20 | |
20171225912 | 卞東洋 | 122 | 26 | 89.80 | |
20171224513 | 褚貴全 | 122 | 27 | 83.40 | |
20171216924 | 王林海 | 121 | 28 | 85.40 | |
第八面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20171515006 | 侴君 | 151 | 1 | 85.60 | |
20171511102 | 李思齊 | 151 | 2 | 83.40 | |
20171523204 | 張丹 | 152 | 3 | 88.20 | |
20171532303 | 王曉花 | 153 | 4 | 82.80 | |
20171525724 | 封仁良 | 152 | 5 | 82.60 | |
20171524419 | 馬蕾 | 152 | 6 | 83.20 | |
20171532609 | 李英民 | 153 | 7 | 77.60 | |
20171536905 | 宋永濤 | 153 | 8 | 84.20 | |
20171513423 | 方柯 | 151 | 9 | 86.40 | |
20171524916 | 魏哲 | 152 | 10 | 89.60 | |
20171516515 | 武冬聚 | 151 | 11 | 88.60 | |
20171534214 | 謝聰慧 | 153 | 12 | 80.20 | |
20171525705 | 李丹霞 | 152 | 13 | 79.40 | |
20171512206 | 常建 | 151 | 14 | 85.00 | |
20171532603 | 白冰 | 153 | 15 | 85.40 | |
20171536420 | 張鎖 | 153 | 16 | 84.00 | |
20171510514 | 張子龍 | 151 | 17 | 91.40 | |
20171521501 | 陳迎利 | 152 | 18 | 83.00 | |
20171415804 | 王炯 | 141 | 19 | 82.80 | |
20171413304 | 溫博 | 141 | 20 | 83.00 | |
20171420827 | 陳爽 | 142 | 21 | 82.80 | |
20171424226 | 高一鳴 | 142 | 22 | 82.60 | |
20171414514 | 陳瑾 | 141 | 23 | 84.20 | |
20171426808 | 田花麗 | 142 | 24 | 缺考 | |
第九面試試場考生面試成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
20171632630 | 宋雅 | 163 | 1 | 86.20 | |
20171615410 | 陳炫宇 | 161 | 2 | 79.60 | |
20171632215 | 鄭明明 | 163 | 3 | 88.00 | |
20171614923 | 李巖 | 161 | 4 | 85.80 | |
20171620401 | 尹秋佳 | 162 | 5 | 86.80 | |
20171613815 | 封帆 | 161 | 6 | 85.40 | |
20171626017 | 李貝 | 162 | 7 | 83.20 | |
20171633219 | 陳崇 | 163 | 8 | 86.40 | |
20171625729 | 張光耀 | 162 | 9 | 缺考 | |
20171635218 | 申宏麗 | 163 | 10 | 89.20 | |
20171630121 | 孟城臻 | 163 | 11 | 80.40 | |
20171813303 | 勇超文 | 181 | 12 | 88.80 | |
20171812509 | 侯東昉 | 181 | 13 | 78.20 | |
20171812702 | 張瑩瑩 | 181 | 14 | 87.20 | |
20171826728 | 項(xiàng)麗桂 | 182 | 15 | 82.40 | |
20171825603 | 宇宙星辰 | 182 | 16 | 89.20 | |
20171824028 | 周雪 | 182 | 17 | 87.20 | |
20171812619 | 史可 | 181 | 18 | 91.00 | |
20171813110 | 董斌 | 181 | 19 | 87.60 | |
20171815220 | 張艷 | 181 | 20 | 85.80 | |
20171714810 | 胡明星 | 171 | 21 | 86.60 | |
20171710214 | 王福杰 | 171 | 22 | 78.60 | |
20171716024 | 賈爽 | 171 | 23 | 83.80 | |
20171711828 | 楊冬冬 | 171 | 24 | 80.60 | |
20171716513 | 劉盼曉 | 171 | 25 | 77.20 | |
20171716611 | 牧勝楠 | 171 | 26 | 83.20 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0115/66770.html