2017年大興安嶺地區(qū)塔河縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
2018-01-10 12:58:41 |文章來(lái)源:塔河縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年大興安嶺地區(qū)塔河縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
華圖同步塔河縣人民政府提供:2017年大興安嶺地區(qū)塔河縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
一、面試時(shí)間:2018年1月13日,上午9:00.(周六)
二、面試地點(diǎn):塔河縣第一中學(xué)。
三、面試要求:考生參加考試需攜帶筆試準(zhǔn)考證、身份證.根據(jù)文件要求需繳納面試報(bào)名費(fèi)50元及1寸藍(lán)底照片3張.
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 客觀成績(jī) | 主觀成績(jī) | 總成績(jī) | 通話(huà)時(shí)間:2018年1月9日 |
1 | 17120213024 | 劉闖 | 男 | 地方道路管理站 | 技術(shù)員 | 47.60 | 25.00 | 72.60 | |
2 | 17120213020 | 邵禮山 | 男 | 地方道路管理站 | 技術(shù)員 | 42.80 | 24.00 | 66.80 | |
3 | 17120209022 | 高冰 | 女 | 鄂倫春民族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù) | 42.32 | 25.50 | 67.82 | |
4 | 17120209025 | 高樂(lè) | 女 | 鄂倫春民族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù) | 34.16 | 24.50 | 58.66 | |
5 | 17120204029 | 于涵雪 | 女 | 鄂倫春民族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 39.04 | 25.00 | 64.04 | |
6 | 17120204030 | 王雪 | 女 | 鄂倫春民族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 33.20 | 23.50 | 56.70 | |
7 | 17120211030 | 白璐 | 女 | 公證處 | 公證助理員 | 48.56 | 26.00 | 74.56 | |
8 | 17120212028 | 劉洋 | 女 | 公證處 | 公證助理員 | 46.08 | 26.00 | 72.08 | |
9 | 17120202031 | 崔廣明 | 男 | 廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 46.48 | 26.00 | 72.48 | |
10 | 17120202028 | 韓露 | 女 | 廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 42.56 | 26.00 | 68.56 | |
11 | 17120202030 | 姜欣辛 | 女 | 廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 39.04 | 26.00 | 65.04 | |
12 | 17120202029 | 張金鐸 | 男 | 廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 33.36 | 24.50 | 57.86 | |
13 | 17120210027 | 張旭 | 男 | 開(kāi)庫(kù)康鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心 | 科員 | 45.28 | 24.00 | 69.28 | |
14 | 17120210024 | 張賀然 | 男 | 開(kāi)庫(kù)康鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心 | 科員 | 48.56 | 19.50 | 68.06 | |
15 | 17120202021 | 張廣宇 | 女 | 旅游局 | 科員 | 50.00 | 28.00 | 78.00 | |
16 | 17120201034 | 朱恒宇 | 男 | 旅游局 | 科員 | 51.28 | 24.50 | 75.78 | |
17 | 17120206008 | 沈建達(dá) | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 48.96 | 26.00 | 74.96 | |
18 | 17120206018 | 李長(zhǎng)浩 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 42.16 | 26.50 | 68.66 | |
19 | 17120205025 | 巴明剛 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 46.40 | 25.50 | 71.90 | |
20 | 17120206006 | 高宇 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 44.32 | 25.50 | 69.82 | |
21 | 17120205019 | 高勝寒 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 40.00 | 25.00 | 65.00 | |
22 | 17120205004 | 許彥偉 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 40.40 | 22.50 | 62.90 | |
23 | 17120207009 | 張美玲 | 女 | 盤(pán)古鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 43.28 | 23.00 | 66.28 | |
24 | 17120207030 | 馮作鵬 | 男 | 盤(pán)古鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 40.00 | 26.00 | 66.00 | |
25 | 17120207019 | 范卓 | 女 | 盤(pán)古鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 38.88 | 26.50 | 65.38 | |
26 | 17120207039 | 梁研妍 | 女 | 盤(pán)古鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 36.72 | 26.50 | 63.22 | |
27 | 17120213010 | 趙福祺 | 男 | 熱電辦 | 技術(shù)員 | 52.88 | 26.00 | 78.88 | |
28 | 17120213016 | 鄭毅 | 女 | 熱電辦 | 技術(shù)員 | 47.20 | 24.00 | 71.20 | |
29 | 17120211014 | 李琦 | 男 | 十八站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 51.68 | 25.00 | 76.68 | |
30 | 17120211019 | 張俊雷 | 男 | 十八站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 48.80 | 26.50 | 75.30 | |
31 | 17120204007 | 秦雅靜 | 女 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 化驗(yàn)員 | 47.20 | 26.00 | 73.20 | |
32 | 17120204022 | 劉宇鍵 | 女 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 化驗(yàn)員 | 41.76 | 26.00 | 67.76 | |
33 | 17120203017 | 高玉明 | 男 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 50.72 | 24.50 | 75.22 | |
34 | 17120203008 | 李明翰 | 男 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 47.44 | 23.50 | 70.94 | |
35 | 17120209008 | 仲崇輝 | 女 | 瓦拉干鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 49.92 | 24.50 | 74.42 | |
36 | 17120209016 | 薛佰龍 | 男 | 瓦拉干鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 48.00 | 20.50 | 68.50 | |
37 | 17120208013 | 劉達(dá) | 男 | 瓦拉干鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 42.56 | 26.50 | 69.06 | |
38 | 17120208012 | 趙英華 | 女 | 瓦拉干鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 43.12 | 25.00 | 68.12 | |
39 | 17120210015 | 薄飛 | 女 | 瓦拉干鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 48.96 | 25.00 | 73.96 | |
40 | 17120210004 | 李紫煙 | 女 | 瓦拉干鎮(zhèn)文化教育服務(wù)中心 | 科員 | 49.92 | 22.50 | 72.42 | |
41 | 17120208031 | 韓佳卉 | 女 | 縣醫(yī)院 | 檢驗(yàn)士 | 41.36 | 25.00 | 66.36 | |
42 | 17120214010 | 于佳 | 女 | 縣醫(yī)院 | 護(hù)士 | 34.96 | 26.50 | 61.46 | |
43 | 17120214004 | 孫立云 | 女 | 縣醫(yī)院 | 護(hù)士 | 34.96 | 22.50 | 57.46 | |
44 | 17120214008 | 李瑩 | 女 | 縣醫(yī)院 | 護(hù)士 | 32.24 | 25.00 | 57.24 | |
45 | 17120214003 | 劉鑫 | 女 | 縣醫(yī)院 | 護(hù)士 | 33.60 | 23.50 | 57.10 | |
46 | 17120203003 | 張雪霜 | 女 | 縣醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 50.56 | 26.50 | 77.06 | |
47 | 17120203004 | 程月 | 女 | 縣醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 49.76 | 24.50 | 74.26 | |
48 | 17120214022 | 姬婧 | 女 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 39.60 | 24.50 | 64.10 | |
49 | 17120214015 | 姜正濤 | 男 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 38.24 | 24.00 | 62.24 | |
50 | 17120214019 | 何志強(qiáng) | 男 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 36.72 | 24.00 | 60.72 | |
51 | 17120214014 | 王成元 | 男 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 38.64 | 21.00 | 59.64 | |
52 | 17120214023 | 劉銘 | 女 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 33.60 | 24.00 | 57.60 | |
53 | 17120214021 | 王翠 | 女 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 31.28 | 24.50 | 55.78 | |
54 | 17120214016 | 王敏健 | 男 | 縣醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 29.28 | 22.50 | 51.78 | |
55 | 17120214024 | 趙庭藝 | 女 | 血庫(kù) | 檢驗(yàn)士 | 38.08 | 24.50 | 62.58 | |
56 | 17120214028 | 劉旸 | 女 | 血庫(kù) | 檢驗(yàn)士 | 37.68 | 24.50 | 62.18 | |
57 | 17120208025 | 李云峰 | 男 | 依西肯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 47.04 | 25.50 | 72.54 | |
58 | 17120208022 | 皋宏茹 | 女 | 依西肯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 科員 | 39.44 | 26.50 | 65.94 | |
59 | 17120209027 | 楊新萌 | 女 | 中心血庫(kù) | 護(hù)士 | 36.32 | 26.50 | 62.82 | |
60 | 17120209028 | 韓悅 | 女 | 中心血庫(kù) | 護(hù)士 | 38.24 | 21.50 | 59.74 |
——相關(guān)閱讀——
更多2018年黑龍江事業(yè)單位考試信息請(qǐng)關(guān)注 黑龍江省人力資源和社會(huì)保障廳(hlj.huatu.com)手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0110/172491.html