欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2017河南省安陽滑縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)總成績(jī)和體

2017河南省安陽滑縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)總成績(jī)和體檢名單公告

2018-01-08 10:15:01 |文章來源:滑縣人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017河南省安陽滑縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)總成績(jī)和體,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  推薦:2017安陽滑縣事業(yè)單位招聘43人公告

  各位考生:

  現(xiàn)將2017年河南省滑縣公開招聘事業(yè)單位工作人員應(yīng)聘者面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單以及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

  詳見附件。

  二、體檢有關(guān)事項(xiàng)及要求

  (一)請(qǐng)進(jìn)入體檢人員務(wù)于2018年1月 11日早上7:30前到滑縣文明路北段行政便民服務(wù)中心(即現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名地點(diǎn))集合。

  (二)無正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。

  (三)注意事項(xiàng):

  1.攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證;

  2.空腹;

  3.體檢費(fèi)自理。

  附件: 2017年河南省滑縣公開招聘事業(yè)單位工作人員應(yīng)聘者面試成績(jī)總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

2017年河南省滑縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)總成績(jī) 和進(jìn)入體檢人員名單
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位 代碼 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī)*50% 面試 成績(jī) 面試成績(jī)*50% 總成績(jī) 名次 是否進(jìn)入體檢
車康欣 17210800500 17001 74.80  37.40  86.20  43.10  80.50  進(jìn)入體檢
楊晴晴 17302900754 17001 72.40  36.20  87.80  43.90  80.10  進(jìn)入體檢
張寧 17100300294 17001 74.20  37.10  85.00  42.50  79.60  進(jìn)入體檢
何潤(rùn)偉 17020300059 17001 73.00  36.50  86.20  43.10  79.60 
曹夢(mèng)烜 17152200983 17001 74.60  37.30  83.20  41.60  78.90 
薛猜猜 17150500781 17001 72.50  36.25  84.40  42.20  78.45 
趙盼盼 17282701149 17001 75.20  37.60  81.20  40.60  78.20 
張林寬 17392400038 17001 72.90  36.45  81.80  40.90  77.35 
王興華 17440301083 17001 71.40  35.70  81.20  40.60  76.30 
崔琰 17382600641 17002 73.10  36.55  89.40  44.70  81.25  進(jìn)入體檢
張文娟 17241400428 17002 69.90  34.95  83.00  41.50  76.45 
潘云飛 17290400147 17002 67.60  33.80  84.60  42.30  76.10 
張夢(mèng)潔 17270400408 17003 70.60  35.30  85.20  42.60  77.90  進(jìn)入體檢
王宇 17080600844 17003 71.20  35.60  83.00  41.50  77.10 
李婷 17132700388 17003 67.70  33.85  83.80  41.90  75.75 
馬曉玲 17370100792 17012 74.00  37.00  87.20  43.60  80.60  進(jìn)入體檢
張韶沖 17070400137 17012 71.50  35.75  86.80  43.40  79.15 
寇朝陽 17031300860 17012 72.00  36.00  85.60  42.80  78.80 
李超靜 17171501192 17021 72.00  36.00  87.40  43.70  79.70  進(jìn)入體檢
耿潔 17392700919 17021 70.60  35.30  87.20  43.60  78.90  進(jìn)入體檢
吳日升 17192900810 17021 70.30  35.15  85.20  42.60  77.75 
李玉琢 17182700698 17021 70.90  35.45  83.60  41.80  77.25 
武雅嵐 17371400840 17021 70.50  35.25  83.60  41.80  77.05 
李德勇 17211101047 17021 71.50  35.75  80.60  40.30  76.05 
劉婷婷 17300600732 17022 66.30  33.15  89.60  44.80  77.95  進(jìn)入體檢
孫攀 17092700896 17022 67.40  33.70  83.80  41.90  75.60  進(jìn)入體檢
關(guān)曉麗 17131100287 17022 70.60  35.30  80.40  40.20  75.50 
張文潔 17062500536 17022 65.90  32.95  83.60  41.80  74.75 
王小雪 17082100404 17022 66.00  33.00  83.40  41.70  74.70 
馬玲燕 17292400266 17022 65.60  32.80  81.20  40.60  73.40 
袁鵬超 17322700044 17023 74.60  37.30  85.00  42.50  79.80  進(jìn)入體檢
閆衛(wèi)星 17380900224 17023 70.30  35.15  86.60  43.30  78.45 
黃玉峰 17331300289 17023 69.60  34.80  83.20  41.60  76.40 
李小亞 17200900124 17023 69.60  34.80  81.20  40.60  75.40 
高曉陽 17021600276 17024 75.80  37.90  82.60  41.30  79.20  進(jìn)入體檢
王鈺瑩 17351500730 17024 73.30  36.65  83.80  41.90  78.55 
孫勝華 17363000201 17024 74.70  37.35  82.20  41.10  78.45 
楊安江 17041600014 17031 67.50  33.75  88.80  44.40  78.15  進(jìn)入體檢
李鑫 17042601319 17031 73.30  36.65  82.60  41.30  77.95  進(jìn)入體檢
張豪 17122900967 17031 70.20  35.10  85.60  42.80  77.90 
趙政懿 17031000838 17031 70.80  35.40  84.00  42.00  77.40 
劉珂 17351300826 17031 63.70  31.85  81.40  40.70  72.55 
王瓊 17381400288 17031 67.70  33.85  缺考      
王銘慧 17131000343 17041 70.20  35.10  85.40  42.70  77.80  進(jìn)入體檢
李晶晶 17232801180 17041 70.10  35.05  85.00  42.50  77.55  進(jìn)入體檢
蘆璐 17051100739 17041 67.50  33.75  87.20  43.60  77.35 
趙欣雨 17060500086 17041 68.50  34.25  83.40  41.70  75.95 
陳雷 17031100945 17041 67.50  33.75  83.60  41.80  75.55 
陳曄 17071200795 17041 69.20  34.60  缺考      
宋鴿 17340400491 17042 74.50  37.25  88.80  44.40  81.65  進(jìn)入體檢
楊明遠(yuǎn) 17240200899 17042 72.70  36.35  85.40  42.70  79.05  進(jìn)入體檢
王呈 17013000473 17042 71.60  35.80  85.80  42.90  78.70  進(jìn)入體檢
李丹丹 17210500295 17042 67.30  33.65  89.60  44.80  78.45  進(jìn)入體檢
馬超超 17081300107 17042 70.70  35.35  85.40  42.70  78.05  進(jìn)入體檢
申鑫 17292800298 17042 67.70  33.85  88.00  44.00  77.85 
王丹 17062300758 17042 67.80  33.90  87.60  43.80  77.70 
周朝庭 17051400779 17042 68.80  34.40  85.40  42.70  77.10 
陳晴 17132300546 17042 68.00  34.00  86.00  43.00  77.00 
馮志鵬 17162700760 17042 70.30  35.15  83.40  41.70  76.85  10 
馬朝琦 17352400278 17042 67.80  33.90  85.40  42.70  76.60  11 
陳帥 17172600197 17042 67.10  33.55  85.40  42.70  76.25  12 
王圓圓 17410300788 17042 66.70  33.35  84.20  42.10  75.45  13 
段豪攀 17061100010 17042 67.90  33.95  78.40  39.20  73.15  14 
郭俊雪 17022600356 17042 67.20  33.60  缺考      
王倩倩 17371100460 17051 65.10  32.55  90.80  45.40  77.95  進(jìn)入體檢
王江磊 17132101144 17051 73.10  36.55  81.20  40.60  77.15 
常晶晶 17031801291 17051 63.60  31.80  82.00  41.00  72.80 
王利煥 17261500606 17061 62.70  31.35  90.20  45.10  76.45  進(jìn)入體檢
萬宇 17151200804 17061 64.50  32.25  83.60  41.80  74.05 
李杉杉 17343000236 17061 59.20  29.60  86.20  43.10  72.70 
姚嵐 17122300406 17062 70.00  35.00  85.40  42.70  77.70  進(jìn)入體檢
李曼曼 17330900501 17062 66.80  33.40  86.40  43.20  76.60 
管靜 17061201119 17062 64.10  32.05  88.60  44.30  76.35 
何丹 17380400367 17071 67.80  33.90  88.60  44.30  78.20  進(jìn)入體檢
陳龍 17030101179 17071 67.70  33.85  85.20  42.60  76.45 
趙孝威 17261101056 17071 79.90  39.95  缺考      
趙子贊 17050201112 17072 76.00  38.00  84.60  42.30  80.30  進(jìn)入體檢
韓潔 17340300398 17072 73.60  36.80  85.20  42.60  79.40 
劉兆陽 17101700975 17072 72.80  36.40  86.00  43.00  79.40 
王少平 17421400628 17081 66.50  33.25  85.20  42.60  75.85  進(jìn)入體檢
閆田慧 17431901148 17081 62.20  31.10  87.00  43.50  74.60 
王紅國(guó) 17412500523 17081 61.70  30.85  78.80  39.40  70.25 
王韶 17172400246 17091 67.70  33.85  88.00  44.00  77.85  進(jìn)入體檢
付曉欽 17142000770 17091 69.00  34.50  85.80  42.90  77.40  進(jìn)入體檢
陳燦 17412300666 17091 67.60  33.80  86.00  43.00  76.80 
萬彩麗 17101500386 17091 67.30  33.65  84.80  42.40  76.05 
郭祥龍 17183000202 17091 69.10  34.55  82.20  41.10  75.65 
張亞 17392200082 17091 68.30  34.15  82.60  41.30  75.45 
劉潔潔 17310600407 17101 66.40  33.20  85.20  42.60  75.80  進(jìn)入體檢
耿利光 17302300346 17101 66.70  33.35  83.00  41.50  74.85 
馬文婷 17422100171 17101 67.30  33.65  79.80  39.90  73.55 
康亞博 17411900036 17102 63.70  31.85  79.60  39.80  71.65  進(jìn)入體檢
曹曉玉 17210101208 17102 43.60  21.80  79.20  39.60  61.40 
張瓊文 17030501092 17102 47.70  23.85  缺考      
閆曉茹 17342200784 17111 78.20  39.10  85.80  42.90  82.00  進(jìn)入體檢
王含宇 17140901049 17111 69.90  34.95  88.80  44.40  79.35 
常鳴 17311701309 17111 69.90  34.95  85.60  42.80  77.75 
程小華 17080100521 17111 72.10  36.05  缺考      
李好博 17220900818 17121 73.20  36.60  85.00  42.50  79.10  進(jìn)入體檢
周晨星 17420400097 17121 70.00  35.00  84.00  42.00  77.00 
趙曉云 17102400812 17121 67.40  33.70  84.80  42.40  76.10 
張笑通 17150201174 17122 70.30  35.15  91.60  45.80  80.95  進(jìn)入體檢
胡嘯 17291001240 17122 62.60  31.30  88.40  44.20  75.50 
賈永燦 17330101178 17122 65.90  32.95  79.40  39.70  72.65 
張豐 17090500939 17131 64.40  32.20  86.80  43.40  75.60  進(jìn)入體檢
李炳賢 17083000355 17131 67.50  33.75  83.40  41.70  75.45 
宋作浩 17370400031 17131 56.60  28.30  85.60  42.80  71.10 
羅丹 17120900638 17141 76.90  38.45  88.00  44.00  82.45  進(jìn)入體檢
付一鳴 17031500642 17141 76.20  38.10  85.60  42.80  80.90 
盧瑩瑩 17312100046 17141 75.20  37.60  86.20  43.10  80.70 
李冬雪 17072400200 17151 72.60  36.30  85.00  42.50  78.80  進(jìn)入體檢
董方超 17380800527 17151 69.80  34.90  81.20  40.60  75.50 
靳婉婷 17361400516 17151 77.60  38.80  缺考      
王越 17143000986 17152 69.70  34.85  85.40  42.70  77.55  進(jìn)入體檢
毛怡鰻 17362401221 17152 61.80  30.90  81.20  40.60  71.50 
孫琳琳 17091000926 17152 60.30  30.15  79.80  39.90  70.05 
劉明蕾 17422400964 17161 71.10  35.55  91.00  45.50  81.05  進(jìn)入體檢
任情情 17391900863 17161 73.40  36.70  84.20  42.10  78.80 
任利達(dá) 17411300042 17161 67.90  33.95  83.00  41.50  75.45 
劉丹萍 17350100741 17162 73.90  36.95  86.60  43.30  80.25  進(jìn)入體檢
高楠楠 17101400574 17162 73.00  36.50  86.00  43.00  79.50 
張麗芳 17042701249 17162 68.50  34.25  87.20  43.60  77.85 
陳藝丹 17440801305 17162 68.50  34.25  84.00  42.00  76.25 
李旦寧 17100600337 17171 75.30  37.65  83.00  41.50  79.15  進(jìn)入體檢
岳靜麗 17072800995 17171 71.50  35.75  85.80  42.90  78.65 
史益龍 17031700032 17171 75.20  37.60  81.60  40.80  78.40 
王詩淇 17122501019 17172 76.60  38.30  88.20  44.10  82.40  進(jìn)入體檢
張宏哲 17391001063 17172 71.90  35.95  86.60  43.30  79.25 
謝淑艷 17400100423 17172 69.30  34.65  84.40  42.20  76.85 

  2017年河南省滑縣公開招聘事業(yè)單位工作人員

  領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2018年1月7日

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0108/66758.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)