欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2017年信陽息縣事業(yè)單位招聘工作人員面試名單/面試

2017年信陽息縣事業(yè)單位招聘工作人員面試名單/面試公告

2017-12-29 15:42:16 |文章來源:息縣人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年信陽息縣事業(yè)單位招聘工作人員面試名單/面試,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  按照《息縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員實施方案》的要求,我縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員267名。面試定于2017年12月31日進行,現(xiàn)將面試有關事宜公告如下:

  一、面試時間和地點

  (一)面試時間

  2017年12月31日上午8:00

  (二)面試地點

  息縣一高北校區(qū)(息縣天豐路北段路西)

  二、面試方式

  結構化面試

  三、面試成績計算方法

  采用“二次加權平均法”的方法計算面試成績

  請進入面試環(huán)節(jié)的考生于2017年12月30日(上午8:00—12:00,下午2:30—5:30),持本人身份證及筆試準考證到人社局一樓領取面試通知單。逾期不領者,視為自動放棄。

  附:2017年信陽息縣事業(yè)單位招聘工作人員進入面試人員名單

2017年息縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單
準考證號 職位代碼 最后筆試成績
20170012130 2017001 65
20170013219 2017001 64.4
20170025419 2017002 70.1
20170024517 2017002 69.9
20170024325 2017002 67.9
20170024328 2017002 67.4
20170034017 2017003 67
20170030711 2017003 66.7
20170031914 2017003 66.5
20170033214 2017003 66.5
20170042823 2017004 70.8
20170045014 2017004 66.6
20170040925 2017004 65.5
20170044703 2017004 61.5
20170054930 2017005 68.8
20170053729 2017005 63
20170075008 2017007 69.7
20170072218 2017007 65.6
20170081515 2017008 77.3
20170084330 2017008 73.3
20170083613 2017008 70.6
20170081828 2017008 67.9
20170093428 2017009 76.9
20170094229 2017009 75.7
20170093813 2017009 67.6
20170095629 2017009 67
20170100423 2017010 68.3
20170101420 2017010 65.6
20170104424 2017010 65.1
20170104710 2017010 64.2
20170114824 2017011 62.2
20170114401 2017011 60.4
20170131511 2017013 68.3
20170132530 2017013 63.4
20170132504 2017013 56.5
20170132020 2017013 54.7
20170140109 2017014 69
20170141614 2017014 63.9
20170152009 2017015 61.4
20170152226 2017015 61.3
20170172111 2017017 67.6
20170172027 2017017 53.1
20170184812 2017018 71.4
20170183503 2017018 68.5
20170195414 2017019 60.5
20170191122 2017019 59.8
20170205109 2017020 68
20170200414 2017020 65.1
20170202623 2017020 45
20170213521 2017021 69.5
20170212410 2017021 66
20170211823 2017021 64.8
20170211729 2017021 64.5
20170221214 2017022 76
20170225201 2017022 70.5
20170222420 2017022 68.8
20170220429 2017022 67.9
20170231012 2017023 68.9
20170231124 2017023 66.5
20170234307 2017023 66.1
20170234102 2017023 63.4
20170241029 2017024 72.4
20170245026 2017024 71.9
20170245420 2017024 71.8
20170245401 2017024 71.7
20170243814 2017024 71.3
20170244522 2017024 71.2
20170245123 2017024 71.2
20170241606 2017024 70.6
20170243205 2017024 70.4
20170245626 2017024 70.1
20170241219 2017024 70
20170243530 2017024 69.9
20170243617 2017024 69.6
20170245715 2017024 68.3
20170244013 2017024 68
20170242712 2017024 67.1
20170242220 2017024 67
20170243818 2017024 67
20170242330 2017024 65.8
20170245011 2017024 65.6
20170245714 2017024 65.5
20170244011 2017024 64.5
20170244722 2017024 64.5
20170241924 2017024 64.4
20170243612 2017024 64.3
20170242814 2017024 64.1
20170242428 2017024 63.8
20170240208 2017024 63.6
20170241916 2017024 63.6
20170244021 2017024 63.6
20170240412 2017024 63.3
20170240307 2017024 63.2
20170241509 2017024 63.1
20170241009 2017024 63
20170244814 2017024 62.9
20170242727 2017024 62.8
20170252508 2017025 79.5
20170252803 2017025 71.6
20170251613 2017025 67.1
20170250129 2017025 66.9
20170251519 2017025 66.6
20170252003 2017025 66.5
20170261428 2017026 68.3
20170263713 2017026 65.1
20170262913 2017026 64.3
20170265403 2017026 62
20170274714 2017027 72.8
20170274430 2017027 72.3
20170270830 2017027 71.7
20170271909 2017027 71.7
20170274205 2017027 70.5
20170275503 2017027 70.4
20170284115 2017028 62.2
20170285520 2017028 61.6
20170292106 2017029 63.7
20170293501 2017029 63.7
20170305514 2017030 65.3
20170300817 2017030 56.5
20170311618 2017031 66.7
20170313523 2017031 63
20170321721 2017032 61.9
20170320624 2017032 60.5
20170332310 2017033 61.1
20170332528 2017033 57
20170352720 2017035 68.4
20170350314 2017035 64.4
20170361128 2017036 67.6
20170364213 2017036 63.6
20170373810 2017037 72
20170370117 2017037 68.4
20170382826 2017038 65.8
20170382506 2017038 59
20170391001 2017039 65.5
20170391218 2017039 64.6
20170401915 2017040 67.2
20170405103 2017040 58.8
20170412004 2017041 52.9
20170412919 2017041 47.3
20170424412 2017042 61.7
20170425205 2017042 60.4
20170431413 2017043 68.2
20170433708 2017043 66.7
20170452417 2017045 66.7
20170451611 2017045 57.5
20170463525 2017046 68.6
20170465711 2017046 66.3
20170463426 2017046 61.5
20170460302 2017046 59.9
20170555915 2017055 56.3
20170576012 2017057 66.8
20170575906 2017057 61.4
20170575924 2017057 57.4
20170575907 2017057 55.2
20170575806 2017057 52.7
20170575817 2017057 44.9
20170575909 2017057 44.9
20170596007 2017059 60
20170595928 2017059 58.7
20170596016 2017059 58.6
20170595821 2017059 57
20170595823 2017059 56.4
20170595819 2017059 55.6
20170595917 2017059 54.5
20170595818 2017059 54.4
20170595923 2017059 54.3
20170596017 2017059 54.3
20170595814 2017059 53.1
20170595916 2017059 52.9
20170596010 2017059 52.4
20170595905 2017059 51.7
20170595902 2017059 51.4
20170595805 2017059 51.2
20170595829 2017059 50.7
20170595903 2017059 50.5
20170596004 2017059 50.4
20170595908 2017059 49.6
20170595827 2017059 49
20170596008 2017059 48.9
20170595811 2017059 48.4
20170596014 2017059 48.3
20170595929 2017059 47.4
20170595930 2017059 47.4
20170595816 2017059 47.1
20170595809 2017059 46.9
20170595802 2017059 46.7
20170595810 2017059 46.5
20170595911 2017059 46.1
20170595807 2017059 45.8
20170595822 2017059 45.8
20170595804 2017059 45.1
20170596015 2017059 44.8
20170596005 2017059 44.4
20170605919 2017060 58.9
20170606013 2017060 48.1
20170605918 2017060 45.9
20170605910 2017060 42.4
20170605828 2017060 41.5
20170605912 2017060 41.2
20170613819 2017061 69.3
20170614624 2017061 65
20170610916 2017061 61.2
20170611620 2017061 58.9
20170621107 2017062 62.9
20170624823 2017062 62.9
20170621115 2017062 62.3
20170622016 2017062 61.7
20170633903 2017063 74.4
20170635610 2017063 74.2
20170635702 2017063 72.2
20170631106 2017063 70.6
20170634723 2017063 70.5
20170630113 2017063 70.4
20170634527 2017063 69.9
20170630427 2017063 68.9
20170631026 2017063 68.6
20170633913 2017063 68.5
20170634219 2017063 67.7
20170635609 2017063 67.5
20170632125 2017063 67.4
20170631920 2017063 67.2
20170635117 2017063 67.1
20170630804 2017063 66.5
20170633823 2017063 65.9
20170632910 2017063 65.7
20170632811 2017063 65.7
20170634022 2017063 65.6
20170635324 2017063 65.6
20170631019 2017063 65.4
20170630521 2017063 65.1
20170630824 2017063 65.1
20170632328 2017063 65.1
20170645226 2017064 70.5
20170642127 2017064 69
20170643516 2017064 68.2
20170645613 2017064 68.2
20170641317 2017064 67.5
20170641708 2017064 66.3
20170643405 2017064 64.7
20170644719 2017064 64.7
20170645412 2017064 64.5
20170642204 2017064 64.2
20170641123 2017064 63
20170641207 2017064 62.9
20170642002 2017064 62.9
20170643524 2017064 62.8
20170643110 2017064 62.1
20170643215 2017064 61.6
20170644028 2017064 61.6
20170654704 2017065 70.9
20170653416 2017065 69.5
20170650110 2017065 69.3
20170650513 2017065 69.3
20170655015 2017065 69.1
20170655001 2017065 68.6
20170650728 2017065 67.6
20170655425 2017065 67.6
20170655208 2017065 66.4
20170655009 2017065 66.1
20170653606 2017065 64.8
20170650519 2017065 64.4
20170653028 2017065 64.2
20170652711 2017065 63.4
20170661623 2017066 65.9
20170664224 2017066 63.8
20170674928 2017067 64.7
20170673711 2017067 64

  息縣公開招聘事業(yè)單位工作人員

  領導小組辦公室

  2017年12月26日

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1229/67750.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導