2017年商丘梁園區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績單及面試名單
2017-12-15 09:15:47 |文章來源:梁園網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年商丘梁園區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績單及面試名單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
1.進入面試考生,參加面試時需攜帶有效身份證、筆試準考證和面試通知單,不得攜帶任何與考試無關(guān)的物品進入面試考點(包括:手機、包等物品)。
2.進入面試考生于2017年12月19日—20日(上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)領(lǐng)取面試通知單,領(lǐng)取地址:商丘市梁園區(qū)錦繡路66號梁園區(qū)行政中心1號樓335房間。
3.面試時間及面試地點詳見面試通知單。
2017商丘市梁園區(qū)事業(yè)單位招聘面試課程表
班次 | 科目 | 上課時間 | 時長 | 學費 | 備注 |
封閉班 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
12月17號 |
6天6晚 | 6980 | 贈送N天模擬演練至考前 |
封閉協(xié)議班 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 12月17號 | 6天6晚 | 詳情電話 | 贈送N天模擬演練至考前 |
特訓班 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 12月18號 | 5天5晚 | 5980 | 贈送N天模擬演練至考前 |
鄭重承諾 |
兩人及以上團報優(yōu)惠1000元 ! |
||||
上課時間:上午9:00-12:00 下午2:00-5:00 晚上6:00-9:00 |
商丘市梁園區(qū)事業(yè)單位招聘面試課程表
★分校地址:商丘校區(qū):商丘市歸德路與宇航路交叉口向南100米路西(市一高總校對面)
★聯(lián)系電話:商丘校區(qū):0370-2788345/13503702616
加這位老師微信哦,有問題可以及時回復!
附件:
梁園區(qū)2017年事業(yè)單位招聘面試人員名單
梁園區(qū)2017年事業(yè)單位招聘面試人員名單 | |||||||||
文秘類0101 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | 寫作 成績 | 筆試 總成績 | ||||
1 | 70101010434 | 朱倩倩 | 66.8 | 38 | 104.8 | ||||
2 | 70101010122 | 高榮榮 | 67.6 | 35 | 102.6 | ||||
3 | 70101010315 | 李鵬鵬 | 65.2 | 35 | 100.2 | ||||
4 | 70101010412 | 郝亞龍 | 64 | 36 | 100 | ||||
5 | 70101010322 | 蔣誼 | 64 | 35 | 99 | ||||
6 | 70101010126 | 司玲玲 | 56.4 | 42 | 98.4 | ||||
7 | 70101010321 | 李健 | 61.2 | 37 | 98.2 | ||||
8 | 70101010318 | 朱艷秋 | 58.8 | 39 | 97.8 | ||||
9 | 70101010212 | 白帆 | 57.6 | 40 | 97.6 | ||||
10 | 70101010433 | 李欣 | 57.6 | 40 | 97.6 | ||||
11 | 70101010304 | 郭倩 | 67.2 | 30 | 97.2 | ||||
12 | 70101010424 | 王勇 | 59.2 | 38 | 97.2 | ||||
13 | 70101010431 | 朱莉萍 | 57.2 | 40 | 97.2 | ||||
14 | 70101010211 | 謝輝 | 60 | 37 | 97 | ||||
15 | 70101010226 | 蔣麗娜 | 66 | 31 | 97 | ||||
16 | 70101010423 | 劉書娟 | 64.4 | 32 | 96.4 | ||||
17 | 70101010405 | 秦賀 | 66 | 30 | 96 | ||||
18 | 70101010432 | 王菲亞 | 58.4 | 37 | 95.4 | ||||
19 | 70101010112 | 黃敏 | 61.2 | 34 | 95.2 | ||||
20 | 70101010109 | 張書寧 | 58.8 | 36 | 94.8 | ||||
21 | 70101010121 | 陳震 | 59.6 | 35 | 94.6 | ||||
22 | 70101010106 | 曹昂 | 54.4 | 40 | 94.4 | ||||
23 | 70101010328 | 賈玉林 | 54.8 | 39 | 93.8 | ||||
24 | 70101010103 | 李政 | 55.6 | 38 | 93.6 | ||||
25 | 70101010218 | 趙慧敏 | 59.6 | 34 | 93.6 | ||||
26 | 70101010210 | 連偉華 | 56.4 | 37 | 93.4 | ||||
27 | 70101010313 | 劉新航 | 60 | 33 | 93 | ||||
28 | 70101010125 | 程艷 | 54 | 38 | 92 | ||||
29 | 70101010108 | 江莉亞 | 55.6 | 36 | 91.6 | ||||
30 | 70101010206 | 郭王君 | 57.2 | 34 | 91.2 | ||||
31 | 70101010221 | 戶夢雅 | 57.2 | 34 | 91.2 | ||||
32 | 70101010305 | 張莎莎 | 60 | 31 | 91 | ||||
33 | 70101010429 | 付亞馨 | 56 | 35 | 91 | ||||
34 | 70101010406 | 張曉靜 | 54.8 | 36 | 90.8 | ||||
35 | 70101010113 | 陳思瑜 | 55.6 | 35 | 90.6 | ||||
36 | 70101010227 | 段慧芳 | 56.4 | 34 | 90.4 | ||||
37 | 70101010430 | 來菲菲 | 58.4 | 32 | 90.4 | ||||
38 | 70101010102 | 張來 | 53.2 | 37 | 90.2 | ||||
39 | 70101010114 | 馮雪花 | 55.2 | 35 | 90.2 | ||||
40 | 70101010118 | 李亞敏 | 56 | 34 | 90 | ||||
41 | 70101010319 | 孫燦燦 | 54 | 36 | 90 | ||||
42 | 70101010219 | 李潔 | 55.6 | 34 | 89.6 | ||||
43 | 70101010201 | 杜瑩 | 51.2 | 38 | 89.2 | ||||
44 | 70101010316 | 任嬌嬌 | 53.2 | 36 | 89.2 | ||||
45 | 70101010120 | 孫丹華 | 56 | 33 | 89 | ||||
46 | 70101010435 | 梁艷 | 57.6 | 31 | 88.6 | ||||
47 | 70101010110 | 彭方玲 | 56.4 | 32 | 88.4 | ||||
48 | 70101010107 | 石鑫 | 55.2 | 33 | 88.2 | ||||
49 | 70101010119 | 高想麗 | 56 | 32 | 88 | ||||
50 | 70101010421 | 楊凈 | 56 | 32 | 88 | ||||
51 | 70101010116 | 魏莉莉 | 52.8 | 35 | 87.8 | ||||
52 | 70101010301 | 郭琪帆 | 60.8 | 27 | 87.8 | ||||
53 | 70101010123 | 黃婉亭 | 50.4 | 37 | 87.4 | ||||
54 | 70101010230 | 王佳利 | 58.4 | 29 | 87.4 | ||||
工商管理類0201 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70201010611 | 許燁莉 | 69.2 | ||||||
2 | 70201010604 | 黃毅天 | 68.4 | ||||||
3 | 70201010618 | 胡博 | 67.6 | ||||||
工商管理類0202 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70202011124 | 湯美玲 | 66.8 | ||||||
2 | 70202011314 | 柳璟喆 | 65.6 | ||||||
3 | 70202010913 | 程悅 | 65.2 | ||||||
4 | 70202010720 | 周媛媛 | 64.8 | ||||||
5 | 70202010827 | 王震雷 | 64.8 | ||||||
6 | 70202010802 | 張莉莉 | 64.4 | ||||||
7 | 70202011219 | 秦瑜 | 64 | ||||||
8 | 70202010721 | 常治國 | 63.6 | ||||||
9 | 70202010729 | 張秀麗 | 63.6 | ||||||
10 | 70202011205 | 范立方 | 63.6 | ||||||
11 | 70202011208 | 高超 | 63.2 | ||||||
12 | 70202011303 | 雷林林 | 63.2 | ||||||
13 | 70202011404 | 劉璐 | 63.2 | ||||||
14 | 70202010804 | 鄔保忠 | 62.8 | ||||||
15 | 70202010808 | 沈陽 | 62.8 | ||||||
16 | 70202010817 | 李倩瑜 | 62.8 | ||||||
17 | 70202010814 | 曹亞晴 | 62.4 | ||||||
18 | 70202010914 | 王圓皓 | 62.4 | ||||||
19 | 70202011007 | 韓笑 | 62.4 | ||||||
20 | 70202011021 | 蘇力 | 62 | ||||||
21 | 70202011104 | 陳鶴天 | 62 | ||||||
22 | 70202011127 | 翟明星 | 62 | ||||||
23 | 70202011217 | 李蕊 | 62 | ||||||
24 | 70202011325 | 王娟娟 | 62 | ||||||
25 | 70202011130 | 潘哲 | 61.6 | ||||||
26 | 70202011207 | 宋文彪 | 61.6 | ||||||
27 | 70202011121 | 景瑩瑩 | 61.2 | ||||||
28 | 70202010816 | 張曉宇 | 60.8 | ||||||
29 | 70202011107 | 閆子謙 | 60.8 | ||||||
30 | 70202010903 | 肖倩 | 60.4 | ||||||
31 | 70202010730 | 賀雪麗 | 60 | ||||||
32 | 70202010815 | 王艷秋 | 59.6 | ||||||
33 | 70202011309 | 班金鐸 | 59.6 | ||||||
34 | 70202011429 | 華曉潔 | 59.2 | ||||||
35 | 70202011003 | 范英俏 | 58.8 | ||||||
36 | 70202010909 | 王世鑫 | 58.4 | ||||||
37 | 70202011112 | 何海洋 | 58.4 | ||||||
38 | 70202011117 | 焦苗青 | 58.4 | ||||||
39 | 70202011507 | 王麗莎 | 58.4 | ||||||
經(jīng)濟學類0301 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70301011528 | 謝蘇 | 64.4 | ||||||
2 | 70301011606 | 底慧芳 | 62.4 | ||||||
3 | 70301011610 | 劉貝貝 | 62 | ||||||
4 | 70301011613 | 賈璐琳 | 60.4 | ||||||
5 | 70301011615 | 李相立 | 58 | ||||||
6 | 70301011614 | 陳夢偉 | 54 | ||||||
經(jīng)濟學類0302 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70302011801 | 鄭凱 | 69.6 | ||||||
2 | 70302011722 | 趙婷婷 | 66.4 | ||||||
3 | 70302011804 | 王子豪 | 65.6 | ||||||
4 | 70302011627 | 劉俊杰 | 60.8 | ||||||
5 | 70302011727 | 戈進才 | 60.8 | ||||||
6 | 70302011808 | 王靜 | 60.8 | ||||||
7 | 70302011721 | 尚麗婷 | 60.4 | ||||||
8 | 70302011729 | 秦天增 | 60.4 | ||||||
9 | 70302011723 | 楊昊 | 59.2 | ||||||
公共管理類0401 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70401011824 | 張勝南 | 68.8 | ||||||
2 | 70401011827 | 楊紅磊 | 67.6 | ||||||
3 | 70401011907 | 郝柏翔 | 65.2 | ||||||
公共管理類0402 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70402011919 | 王超杰 | 63.6 | ||||||
2 | 70402011918 | 邢莊子 | 60.8 | ||||||
3 | 70402011917 | 豆訓博 | 56 | ||||||
土木類0501 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70501012028 | 蔡佳振 | 68 | ||||||
2 | 70501012011 | 孫鵬莊 | 67.2 | ||||||
3 | 70501011926 | 王惠茹 | 65.6 | ||||||
4 | 70501012026 | 夏振博 | 64 | ||||||
5 | 70501012304 | 王永威 | 64 | ||||||
6 | 70501012112 | 任金濤 | 63.6 | ||||||
7 | 70501012211 | 張蒙飛 | 62.8 | ||||||
8 | 70501011922 | 王意翔 | 62 | ||||||
9 | 70501012003 | 喬陽 | 61.6 | ||||||
10 | 70501012218 | 楊團輝 | 61.6 | ||||||
11 | 70501012008 | 凡昌元 | 61.2 | ||||||
12 | 70501012018 | 簡相華 | 61.2 | ||||||
13 | 70501012021 | 張權(quán) | 61.2 | ||||||
14 | 70501012209 | 鄭繼朋 | 60.8 | ||||||
15 | 70501012124 | 高贊祥 | 60.4 | ||||||
16 | 70501011929 | 周康博 | 60 | ||||||
17 | 70501012119 | 王圣翔 | 60 | ||||||
18 | 70501012104 | 翟雪培 | 58 | ||||||
19 | 70501012121 | 王浩 | 58 | ||||||
統(tǒng)計學類0601 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70601012312 | 王勇翔 | 68.4 | ||||||
2 | 70601012308 | 楊穎 | 59.6 | ||||||
3 | 70601012309 | 張景輝 | 58.8 | ||||||
4 | 70601012311 | 吳高朋 | 51.6 | ||||||
5 | 70601012307 | 梁夢林 | 49.6 | ||||||
6 | 70601012306 | 黃秋河 | 42.8 | ||||||
7 | 70601012314 | 王靜 | 42 | ||||||
8 | 70601012313 | 侯振宇 | 39.6 | ||||||
9 | 70601012315 | 劉前 | 36.8 | ||||||
建筑類0701 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70701012316 | 雷飛翔 | 74 | ||||||
2 | 70701012327 | 劉婷婷 | 60 | ||||||
3 | 70701012406 | 韓小雨 | 60 | ||||||
4 | 70701012317 | 余蒙蒙 | 54.8 | ||||||
5 | 70701012407 | 路唯 | 54.8 | ||||||
6 | 70701012319 | 汪佩佩 | 54.4 | ||||||
建筑類0702 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70702012408 | 裴開權(quán) | 63.2 | ||||||
2 | 70702012410 | 郭義朝 | 47.6 | ||||||
3 | 70702012412 | 郭韶飛 | 42.8 | ||||||
法學0801 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70801012716 | 朱永舉 | 74 | ||||||
2 | 70801012722 | 張進民 | 74 | ||||||
3 | 70801012710 | 張領(lǐng) | 70.8 | ||||||
4 | 70801012617 | 趙蘭蘭 | 68.8 | ||||||
5 | 70801012413 | 徐子涵 | 67.6 | ||||||
6 | 70801012703 | 張會星 | 67.2 | ||||||
7 | 70801012418 | 張潔 | 65.6 | ||||||
8 | 70801012705 | 陳杰 | 65.6 | ||||||
9 | 70801012701 | 梁會會 | 65.2 | ||||||
10 | 70801012421 | 宋耐 | 64.4 | ||||||
11 | 70801012607 | 梁二利 | 64.4 | ||||||
12 | 70801012711 | 李昂 | 62.8 | ||||||
計算機類0901 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 70901012903 | 邱笑 | 68 | ||||||
2 | 70901012818 | 陸懷軍 | 65.2 | ||||||
3 | 70901012824 | 房建文 | 64 | ||||||
4 | 70901012728 | 張嶺 | 63.2 | ||||||
5 | 70901013006 | 程樂進 | 62 | ||||||
6 | 70901013010 | 魏茹冰 | 62 | ||||||
工業(yè)、化工類1001 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 71001013016 | 楊昆 | 65.6 | ||||||
2 | 71001013105 | 倪東亞 | 64.8 | ||||||
3 | 71001013021 | 符蒙蒙 | 60.8 | ||||||
藝術(shù)類1101 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 71101013119 | 張洋溢 | 59.2 | ||||||
2 | 71101013108 | 李冬卉 | 57.6 | ||||||
3 | 71101013110 | 李秋錦 | 57.2 | ||||||
4 | 71101013120 | 王柯 | 57.2 | ||||||
藝術(shù)類1102 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 考生 姓名 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | ||||||
1 | 71101013218 | 王世展 | 61.6 | ||||||
2 | 71101013225 | 聶曉偉 | 56.4 | ||||||
3 | 71101013210 | 胡晴 | 56 | ||||||
4 | 71101013221 | 李彥 | 56 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1215/67284.html