2017年11月漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位招聘醫(yī)基考試筆試成績公示
2017-12-11 16:15:34 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年11月漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位招聘醫(yī)基考試筆試成,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017年11月漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位公開 | |
招聘工作人員(醫(yī)基)考試筆試成績 | |
準考證號 | 成績 |
201712020200101 | 0 |
201712020200102 | 0 |
201712020200103 | 0 |
201712020200104 | 48.5 |
201712020200105 | 69 |
201712020200106 | 63.5 |
201712020200107 | 0 |
201712020200108 | 70 |
201712020200109 | 60.5 |
201712020200110 | 58.5 |
201712020200111 | 42.5 |
201712020200112 | 52 |
201712020200113 | 58.5 |
201712020200114 | 67 |
201712020200115 | 36 |
201712020200116 | 0 |
201712020300117 | 74 |
201712020300118 | 0 |
201712020300119 | 70.5 |
201712030100120 | 61.5 |
201712030100121 | 55 |
201712030100122 | 59.5 |
201712030100123 | 54.5 |
201712030100124 | 0 |
201712030200125 | 44 |
201712030200126 | 64 |
201712030200127 | 60 |
201712030200128 | 51.5 |
201712030200129 | 45 |
201712030200130 | 64.5 |
201712030200201 | 46.5 |
201712030300202 | 58.5 |
201712030300203 | 57.5 |
201712030300204 | 0 |
201712030300205 | 38 |
201712030300206 | 50 |
201712030300207 | 65.5 |
201712030300208 | 0 |
201712030300209 | 48 |
201712030300210 | 62 |
201712030300211 | 0 |
201712030300212 | 59.5 |
201712030300213 | 0 |
201712030300214 | 52 |
201712030300215 | 50.5 |
201712030300216 | 53 |
201712030300217 | 0 |
201712030300218 | 41.5 |
201712030300219 | 43 |
201712030300220 | 51.5 |
201712030300221 | 71.5 |
201712030300222 | 68.5 |
201712030300223 | 53.5 |
201712030300224 | 53.5 |
201712030300225 | 62.5 |
201712030300226 | 67.5 |
201712030300227 | 0 |
201712030300228 | 54 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1211/18522.html