欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 資格復審 > 2017年天水張家川縣事業(yè)單位招聘教育類資格初審通知

2017年天水張家川縣事業(yè)單位招聘教育類資格初審通知

2017-11-22 12:16:14 |文章來源:縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年天水張家川縣事業(yè)單位招聘教育類資格初審通知,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  現(xiàn)將張家川縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員教育類面試入圍人員資格初審有關事宜通知如下:

  一、審查時間

  2017年11月27日至11月28日(上午8:30-12:00;下午14:30-17:30)

  二、審查地點

  張家川縣人力資源和社會保障局2樓209室

  三、資格審查要求

  教育類面試入圍人員資格審查時需提交的材料包括:筆試準考證、身份證、畢業(yè)證、擇業(yè)通知書或就業(yè)報到證、戶口簿、教師資格證以及崗位要求的其他有關證件的原件。逾期未參加資格審查或不能按時提供相關材料的,視為棄權。

  四、資格審查人員一覽表

張家川縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試教育類面試人員資格初審花名冊
姓名 準考證號 教育理論成績 職測成績 總成績 名次 崗位名稱 崗位代碼
毛婷婷 416205320412 97 103.8 200.8 1 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬嬌 416205321120 90 107.9 197.9 2 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
袁濤 416205320516 84.5 112.7 197.2 3 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬媛媛 416205321011 85.5 102.6 188.1 4 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
關虹 416205321203 80 107.9 187.9 5 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬雪琴 416205320508 89 95.2 184.2 6 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
劉青 416205320721 84.5 97.5 182 7 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬澤有 416205320826 69 110.4 179.4 8 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬剛 416205320408 81.5 97.8 179.3 9 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
海鵬程 416205320729 64 114.4 178.4 10 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
汪璇 416205320520 92 86 178 11 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
馬玉紅 416205320905 92.5 84.7 177.2 12 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
鐵旭霞 416205320522 90 86.8 176.8 13 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
張娟娟 416205320801 69 106.4 175.4 14 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
王愛林 416205321124 80 94.4 174.4 15 張家川縣教育事業(yè)單位語文教師 703
頓軍軍 416205320627 83.5 111.7 195.2 1 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
李江瑞 416205321006 71 108 179 2 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
謝勇 416205320920 65.5 106.6 172.1 3 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬蘭蘭 416205321216 66 105.2 171.2 4 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
竇宏賓 416205320210 82.5 87.7 170.2 5 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
王永強 416205320601 76 93.5 169.5 6 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
楊婷 416205321209 86 83.5 169.5 6 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬國英 416205320625 56 113.1 169.1 8 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬雪梅 416205320518 75 93 168 9 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
何倩文 416205320515 84.5 82.8 167.3 10 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬寶靈 416205320108 86.5 80 166.5 11 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬寶富 416205320113 63.5 102.5 166 12 張家川縣教育事業(yè)單位數(shù)學教師 704
馬麗霞 416205320716 81 111.7 192.7 1 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
麻晨馨 416205320227 86.5 93.7 180.2 2 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
馬小紅 416205320513 77 98.1 175.1 3 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
溫惠娟 416205320225 78.5 95.1 173.6 4 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
馬敏 416205321009 86 86.6 172.6 5 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
楊寧 416205320529 82.5 87.9 170.4 6 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
馬小梅 416205320725 97 71.6 168.6 7 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
馬蘭蘭 416205320703 79.5 87.5 167 8 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
楊秀秀 416205320718 78.5 87.5 166 9 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
蘇若芬 416205321021 81 83.8 164.8 10 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
海小艷 416205320919 87.5 72.6 160.1 11 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
鄭麗霞 416205320917 80.5 78.2 158.7 12 張家川縣教育事業(yè)單位英語教師 705
馬慧琴 416205320607 78.5 109.2 187.7 1 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
王振家 416205320106 65.5 109.2 174.7 2 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
李爾沙 416205320230 76.5 93.2 169.7 3 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
楊兵 416205321001 78.5 88.9 167.4 4 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
馬天鴿 416205321201 84 81.2 165.2 5 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
麻婷婷 416205320629 84 80 164 6 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
馬春花 416205320328 79 75.5 154.5 7 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
李寶寶 416205320923 77.5 71.8 149.3 8 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
王小榮 416205320221 66 78.3 144.3 9 張家川縣教育事業(yè)單位物理教師 706
楊俊賢 416205321010 85 96.5 181.5 1 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
李振宇 416205320309 78.5 99.9 178.4 2 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
蘇寶珍 416205321211 85 88.9 173.9 3 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
馬軍福 416205320310 86 87.7 173.7 4 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
丁雪 416205320318 81 88.6 169.6 5 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
馬寶生 416205320809 80.5 80.2 160.7 6 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
王曉輝 416205321014 83.5 77.1 160.6 7 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
馬蘭蘭 416205320429 77.5 79.3 156.8 8 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
馬建軍 416205320325 78 78.8 156.8 8 張家川縣教育事業(yè)單位化學教師 707
馬秀琴 416205320621 90 97.3 187.3 1 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
馬麗麗 416205321126 79 105.4 184.4 2 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
馬娟娟 416205321004 88 95.2 183.2 3 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
馬艷林 416205320110 86 87.4 173.4 4 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
王小勇 416205320122 81 90.7 171.7 5 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
毛天柱 416205320202 86 82.5 168.5 6 張家川縣教育事業(yè)單位政治教師 708
馬茜 416205320724 77 97.4 174.4 1 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
李芳琳 416205321215 61.5 108.1 169.6 2 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
李芳蘭 416205320713 84 85 169 3 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
馬馨怡 416205320216 84 84.8 168.8 4 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
李小婷 416205320609 87 71.1 158.1 5 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
馬喜滿 416205320723 79.5 72.6 152.1 6 張家川縣教育事業(yè)單位歷史教師 709
馬雯雯 416205320825 91.5 88.5 180 1 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
李衛(wèi)田 416205320510 77.5 99.9 177.4 2 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
馬正杰 416205320308 80.5 90.2 170.7 3 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
張小龍 416205320116 80.5 89.9 170.4 4 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
蒲玉香 416205320626 82 88.1 170.1 5 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
李娟娟 416205320914 67.5 102.3 169.8 6 張家川縣教育事業(yè)單位生物教師 710
王鈺瑤 416205320511 85.5 109.4 194.9 1 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
李秀霞 416205320109 89 86.2 175.2 2 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
馬志平 416205321111 79.5 80.3 159.8 3 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
馬麗婷 416205320428 77.5 82 159.5 4 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
毛雯 416205321212 76.5 82.6 159.1 5 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
丁毓 416205320314 77 74.6 151.6 6 張家川縣教育事業(yè)單位地理教師 711
扇斌 416205320303 73 108.8 181.8 1 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
馬小娟 416205320623 60.5 108 168.5 2 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
王剛 416205320813 58.5 109.9 168.4 3 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
馬亞梅 416205320521 77.5 82.6 160.1 4 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
楊明明 416205320420 75.5 83.4 158.9 5 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
馬玲 416205321210 76.5 81.9 158.4 6 張家川縣教育事業(yè)單位信息技術教師 712
馬玉梅 416205320123 86 103 189 1 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
董玉祥 416205320102 77.5 106.4 183.9 2 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
打雪瑞 416205320414 65 114.3 179.3 3 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
童晶 416205320619 61.5 109.1 170.6 4 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬紅紅 416205320315 68 87.7 155.7 5 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
王利娟 416205320620 71.5 81.2 152.7 6 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬敏 416205320317 61.5 89.3 150.8 7 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
陳書卷 416205320117 75.5 73.2 148.7 8 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
魏楠楠 416205320903 75.5 71.5 147 9 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
楊喜琴 416205320125 75.5 71.1 146.6 10 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
麻耀斌 416205320130 74.5 71.4 145.9 11 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
李婷 416205320120 84.5 59.9 144.4 12 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
麻雪桃 416205320827 74.5 69.7 144.2 13 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
楊雪玲 416205320817 70 74.1 144.1 14 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
韓雪 416205320410 70.5 69.6 140.1 15 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
吳雪妮 416205320224 72.5 67.2 139.7 16 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
麻麗琴 416205320213 76.5 61 137.5 17 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
王美娟 416205321204 75.5 61.3 136.8 18 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
楊毅敏 416205320304 66.5 64.5 131 19 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
王小軍 416205320327 66.5 62.6 129.1 20 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬小艷 416205320918 68.5 55.9 124.4 21 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
孟繁華 416205321119 79.5 44.1 123.6 22 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
蔣麥萍 416205320816 70 53.4 123.4 23 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬婧 416205320909 72 49.5 121.5 24 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
王蘭 416205321107 59.5 59.9 119.4 25 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
李紅紅 416205321002 72 47.2 119.2 26 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬嵐 416205320111 70 44.8 114.8 27 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
蘇小明 416205320926 65 47.4 112.4 28 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
沙瑞 416205321218 71.5 40.5 112 29 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
馬文婧 416205321214 71.5 37.3 108.8 30 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
毛云 416205320913 50 52.8 102.8 31 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
蘭玲玉 416205321221 70 31.1 101.1 32 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714
李佳妮 416205321220 70.5 27.7 98.2 33 張家川縣教育事業(yè)單位幼兒教師 714

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1122/164924.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導