2017年商丘睢縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公示
2017-11-13 13:46:36 |文章來源:睢縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年商丘睢縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2017年商丘睢縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公告 | ||||
姓 名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
王青波 | 碩士 | 2017GKZP0017 | 1 | 81.20 |
龐帥 | 碩士 | 2017GKZP0045 | 2 | 84.80 |
宋健 | 碩士 | 2017GKZP0046 | 3 | 78.80 |
韓保國(guó) | 碩士 | 2017GKZP0036 | 5 | 81.80 |
趙帥龍 | 碩士 | 2017GKZP0077 | 6 | 74.60 |
李雪嬌 | 碩士 | 2017GKZP0002 | 7 | 84.20 |
邢碩 | 碩士 | 2017GKZP0098 | 8 | 82.80 |
高秀華 | 碩士 | 2017GKZP0014 | 10 | 81.60 |
王寶玲 | 碩士 | 2017GKZP0047 | 11 | 82.20 |
范金龍 | 碩士 | 2017GKZP0081 | 12 | 78.40 |
萬文康 | 碩士 | 2017GKZP0064 | 13 | 82.60 |
王宇 | 碩士 | 2017GKZP0001 | 14 | 85.40 |
袁雙雙 | 碩士 | 2017GKZP0012 | 15 | 82.20 |
劉琳 | 碩士 | 2017GKZP0104 | 16 | 82.60 |
楊帥 | 碩士 | 2017GKZP0060 | 17 | 82.00 |
王雪婧 | 碩士 | 2017GKZP0022 | 18 | 76.80 |
宋冉冉 | 碩士 | 2017GKZP0019 | 19 | 79.80 |
史迎春 | 碩士 | 2017GKZP0033 | 20 | 80.40 |
劉文生 | 碩士 | 2017GKZP0078 | 21 | 82.40 |
趙書靜 | 碩士 | 2017GKZP0016 | 22 | 81.60 |
袁秀秀 | 碩士 | 2017GKZP0105 | 23 | 79.80 |
王亞菊 | 碩士 | 2017GKZP0079 | 26 | 82.40 |
郭方圓 | 碩士 | 2017GKZP0037 | 27 | 82.80 |
李利強(qiáng) | 碩士 | 2017GKZP0101 | 28 | 83.00 |
段沙沙 | 碩士 | 2017GKZP0083 | 29 | 82.00 |
袁玉杰 | 碩士 | 2017GKZP0090 | 30 | 81.80 |
牛天臣 | 碩士 | 2017GKZP0052 | 31 | 86.20 |
員夢(mèng)夢(mèng) | 碩士 | 2017GKZP0057 | 32 | 78.20 |
殷玉嬌 | 碩士 | 2017GKZP0067 | 33 | 82.00 |
洪寧 | 碩士 | 2017GKZP0005 | 34 | 81.00 |
劉春洋 | 碩士 | 2017GKZP0044 | 35 | 80.60 |
王媛媛 | 碩士 | 2017GKZP0061 | 36 | 78.60 |
高靜 | 碩士 | 2017GKZP0042 | 37 | 81.40 |
劉夏秋 | 碩士 | 2017GKZP0097 | 38 | 80.80 |
郭辰彤 | 碩士 | 2017GKZP0015 | 39 | 76.20 |
胡詩(shī)來 | 碩士 | 2017GKZP0080 | 無 | 缺考 |
余文心 | 碩士 | 2017GKZP0023 | 無 | 缺考 |
韓雪 | 碩士 | 2017GKZP0029 | 無 | 缺考 |
范成鑫 | 碩士 | 2017GKZP0070 | 無 | 缺考 |
郝正委 | 碩士 | 2017GKZP0068 | 無 | 缺考 |
姜藝 | 縣直城市規(guī)劃建設(shè)類 | 2017GKZP0302 | 41 | 82.00 |
侯文博 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0133 | 42 | 79.40 |
李慕嘉 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0170 | 43 | 83.60 |
李 婧 | 縣直物流管理類 | 2017GKZP0284 | 44 | 77.40 |
劉子椿 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0238 | 45 | 82.00 |
田浩 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0234 | 46 | 80.20 |
戈進(jìn)才 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0150 | 47 | 84.00 |
孟秀秀 | 縣直文秘 | 2017GKZP0122 | 48 | 84.60 |
趙莉 | 縣直物流管理類 | 2017GKZP0278 | 49 | 80.60 |
王曉雪 | 縣直文秘 | 2017GKZP0113 | 50 | 88.00 |
候世龍 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0129 | 51 | 82.60 |
王麗莎 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0183 | 52 | 78.80 |
張莎莎 | 縣直文秘 | 2017GKZP0126 | 53 | 81.00 |
邱笑 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0233 | 54 | 83.20 |
肖武杰 | 縣直物流管理類 | 2017GKZP0281 | 55 | 79.20 |
趙寒冰 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0252 | 56 | 80.80 |
經(jīng)貴玲 | 縣直食品藥品檢測(cè) | 2017GKZP0266 | 57 | 87.00 |
趙春輝 | 縣直城市規(guī)劃建設(shè)類 | 2017GKZP0548 | 58 | 81.60 |
呂冬言 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0235 | 59 | 81.20 |
劉亞楠 | 縣直物流管理類 | 2017GKZP0282 | 60 | 83.00 |
張雪楓 | 縣直食品藥品檢測(cè) | 2017GKZP0271 | 61 | 76.20 |
陸子健 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0172 | 62 | 79.00 |
陳學(xué)海 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0249 | 63 | 81.00 |
陳沖 | 縣直文秘 | 2017GKZP0121 | 64 | 76.00 |
張萬事 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0223 | 65 | 79.20 |
豆青華 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0191 | 66 | 79.60 |
張李寧 | 縣直城市規(guī)劃建設(shè)類 | 2017GKZP0301 | 67 | 74.00 |
房建文 | 縣直計(jì)算機(jī)電子通信類 | 2017GKZP0244 | 68 | 80.00 |
陳磊 | 縣直財(cái)會(huì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)類 | 2017GKZP0134 | 69 | 83.80 |
張開放 | 縣直城市規(guī)劃建設(shè)類 | 2017GKZP0287 | 70 | 80.40 |
李長(zhǎng)春 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0520 | 71 | 80.80 |
李菊蘋 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0339 | 72 | 82.00 |
王子昂 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0356 | 73 | 82.20 |
鄧 立 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0454 | 74 | 86.40 |
苗 雪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0469 | 75 | 79.80 |
劉敏杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0509 | 77 | 76.40 |
徐明月 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0473 | 78 | 82.60 |
阮 森 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0322 | 79 | 77.60 |
袁倩倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0429 | 80 | 84.20 |
姚榮昆 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0378 | 81 | 80.20 |
蔣猛飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0313 | 82 | 81.60 |
田 雪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0318 | 83 | 78.40 |
馬 瀟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0413 | 84 | 82.60 |
陳 杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0361 | 85 | 87.20 |
張 晗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0459 | 86 | 67.20 |
趙袁袁 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0512 | 87 | 80.60 |
錢慧源 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0366 | 88 | 82.00 |
郭改利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0368 | 89 | 81.00 |
張建林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0435 | 90 | 56.00 |
白庚申 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0409 | 91 | 78.80 |
周翔宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0494 | 92 | 82.00 |
張會(huì)星 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0430 | 93 | 77.20 |
張培哲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0407 | 94 | 83.80 |
魏子鈞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0474 | 95 | 83.80 |
焦 姣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0462 | 96 | 81.00 |
楊亞杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0400 | 97 | 75.00 |
付天祥 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0326 | 98 | 83.40 |
趙廣彥 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0446 | 99 | 73.60 |
崔茹月 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0500 | 100 | 82.40 |
丁亞鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 2017GKZP0533 | 無 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1113/66696.html