2017鄭州管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局下屬事業(yè)單位招聘筆試成績
2017-11-07 10:16:41 |文章來源:鄭州市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017鄭州管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局下屬事業(yè)單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
推薦:2017鄭州管城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局下屬單位招聘7人公告
按照《鄭州市管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的要求,現(xiàn)將2017年管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公布如下:
筆試成績單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 座號 | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 17010101 | 01 | 01 | 劉赤 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 58.6 | |
2 | 17010102 | 01 | 02 | 王家烜 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.6 | |
3 | 17010103 | 01 | 03 | 于樂樂 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 47.6 | |
4 | 17010104 | 01 | 04 | 王志超 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.6 | |
5 | 17010105 | 01 | 05 | 時銘 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 54 | |
6 | 17010106 | 01 | 06 | 徐厚啟 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.2 | |
7 | 17010107 | 01 | 07 | 阮利敏 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 32.3 | |
8 | 17010108 | 01 | 08 | 張銀鵬 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
9 | 17010109 | 01 | 09 | 悅敢超 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.4 | |
10 | 17010110 | 01 | 10 | 王博 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 60.7 | |
11 | 17010111 | 01 | 11 | 杜皓月 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 41.5 | |
12 | 17010112 | 01 | 12 | 祝紅丹 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43 | |
13 | 17010113 | 01 | 13 | 李華陽 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 54.9 | |
14 | 17010114 | 01 | 14 | 曹寧寧 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.8 | |
15 | 17010115 | 01 | 15 | 石琳 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 57.9 | |
16 | 17010116 | 01 | 16 | 王定陽 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 53.6 | |
17 | 17010117 | 01 | 17 | 董金艷 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.8 | |
18 | 17010118 | 01 | 18 | 顏躍華 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 65.8 | |
19 | 17010119 | 01 | 19 | 張兵 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.1 | |
20 | 17010120 | 01 | 20 | 郭曉光 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.6 | |
21 | 17010121 | 01 | 21 | 王淵 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 54 | |
22 | 17010122 | 01 | 22 | 岳巍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.8 | |
23 | 17010123 | 01 | 23 | 蔣濤 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 60.9 | |
24 | 17010124 | 01 | 24 | 劉崗 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 39.6 | |
25 | 17010125 | 01 | 25 | 陳雨薇 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 64.6 | |
26 | 17010126 | 01 | 26 | 王國平 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 46.6 | |
27 | 17010127 | 01 | 27 | 楊文斌 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 40.3 | |
28 | 17010128 | 01 | 28 | 李鑫 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 55.1 | |
29 | 17010129 | 01 | 29 | 鮑瑞濤 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 30 | |
30 | 17010130 | 01 | 30 | 吳茜 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 40.9 | |
31 | 17010201 | 02 | 01 | 金俊艷 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 37.3 | |
32 | 17010202 | 02 | 02 | 左鵬程 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.5 | |
33 | 17010203 | 02 | 03 | 趙雪君 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 50.5 | |
34 | 17010204 | 02 | 04 | 田道坡 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 52.7 | |
35 | 17010205 | 02 | 05 | 陳國豪 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 67.9 | |
36 | 17010206 | 02 | 06 | 王瓊 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 51.4 | |
37 | 17010207 | 02 | 07 | 趙家銘 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 36.1 | |
38 | 17010208 | 02 | 08 | 王亞賓 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.5 | |
39 | 17010209 | 02 | 09 | 郭小倩 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 27.6 | |
40 | 17010210 | 02 | 10 | 于瑞紅 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.1 | |
41 | 17010211 | 02 | 11 | 劉洋 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 60.6 | |
42 | 17010212 | 02 | 12 | 黃成軍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 60.5 | |
43 | 17010213 | 02 | 13 | 單鑫 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.6 | |
44 | 17010214 | 02 | 14 | 趙云麗 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44.7 | |
45 | 17010215 | 02 | 15 | 馬獻(xiàn)科 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44 | |
46 | 17010216 | 02 | 16 | 李偉峰 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
47 | 17010217 | 02 | 17 | 伍思奇 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 68.1 | |
48 | 17010218 | 02 | 18 | 吳蕊 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 54.6 | |
49 | 17010219 | 02 | 19 | 申奧飛 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.5 | |
50 | 17010220 | 02 | 20 | 段肖兵 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 51.9 | |
51 | 17010221 | 02 | 21 | 賀基瑞 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 51.6 | |
52 | 17010222 | 02 | 22 | 黃亞歐 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.4 | |
53 | 17010223 | 02 | 23 | 朱云云 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44.2 | |
54 | 17010224 | 02 | 24 | 常云龍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.9 | |
55 | 17010225 | 02 | 25 | 王龍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.6 | |
56 | 17010226 | 02 | 26 | 何洪光 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 38.7 | |
57 | 17010227 | 02 | 27 | 周丹 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44.5 | |
58 | 17010228 | 02 | 28 | 李哲 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 0 | 答題時用手機(jī)查閱 |
59 | 17010229 | 02 | 29 | 徐博 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 54.1 | |
60 | 17010230 | 02 | 30 | 郭亞璽 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 33.2 | |
61 | 17010301 | 03 | 01 | 王宇聰 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 55.5 | |
62 | 17010302 | 03 | 02 | 張勇 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 69 | |
63 | 17010303 | 03 | 03 | 郭紀(jì)剛 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.3 | |
64 | 17010304 | 03 | 04 | 李子軒 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 48.2 | |
65 | 17010305 | 03 | 05 | 鄭夢龍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 48.6 | |
66 | 17010306 | 03 | 06 | 楊艷艷 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.4 | |
67 | 17010307 | 03 | 07 | 李璇 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 52.5 | |
68 | 17010308 | 03 | 08 | 康威 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 57.7 | |
69 | 17010309 | 03 | 09 | 魏萌 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.1 | |
70 | 17010310 | 03 | 10 | 王培楊 | 男 | 房建工程質(zhì)量監(jiān)督 | 57.1 | |
71 | 17010311 | 03 | 11 | 王露露 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 59.8 | |
72 | 17010312 | 03 | 12 | 馮明林 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 50.8 | |
73 | 17010313 | 03 | 13 | 史玉輝 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.8 | |
74 | 17010314 | 03 | 14 | 牛丹 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.5 | |
75 | 17010315 | 03 | 15 | 劉佩鴿 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.6 | |
76 | 17010316 | 03 | 16 | 陳鬏桔 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 55.5 | |
77 | 17010317 | 03 | 17 | 桂凱歌 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 52.7 | |
78 | 17010318 | 03 | 18 | 王曉塵 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.3 | |
79 | 17010319 | 03 | 19 | 李亞萍 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 58.8 | |
80 | 17010320 | 03 | 20 | 焦偉立 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 40.9 | |
81 | 17010321 | 03 | 21 | 史亞強(qiáng) | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.3 | |
82 | 17010322 | 03 | 22 | 賈福 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
83 | 17010323 | 03 | 23 | 仇曉軒 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 缺考 | |
84 | 17010324 | 03 | 24 | 荀建強(qiáng) | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.3 | |
85 | 17010325 | 03 | 25 | 趙博文 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 56.3 | |
86 | 17010326 | 03 | 26 | 王珂 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.3 | |
87 | 17010327 | 03 | 27 | 白夢陽 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 48.8 | |
88 | 17010328 | 03 | 28 | 聶華 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.9 | |
89 | 17010329 | 03 | 29 | 田凱 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 53.9 | |
90 | 17010330 | 03 | 30 | 孫留冰 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 38.7 | |
91 | 17010401 | 04 | 01 | 朱夢迪 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 47.6 | |
92 | 17010402 | 04 | 02 | 原英杰 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41.1 | |
93 | 17010403 | 04 | 03 | 王芳芳 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 55.1 | |
94 | 17010404 | 04 | 04 | 王廣杰 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 48.8 | |
95 | 17010405 | 04 | 05 | 李可 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 32.6 | |
96 | 17010406 | 04 | 06 | 劉恒 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 39.7 | |
97 | 17010407 | 04 | 07 | 賈運娜 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 55.6 | |
98 | 17010408 | 04 | 08 | 酒曼 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.7 | |
99 | 17010409 | 04 | 09 | 宋山鵬 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44.7 | |
100 | 17010410 | 04 | 10 | 張凱 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 56.1 | |
101 | 17010411 | 04 | 11 | 馬永亮 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 38.6 | |
102 | 17010412 | 04 | 12 | 阮凡 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.6 | |
103 | 17010413 | 04 | 13 | 李征 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 56.9 | |
104 | 17010414 | 04 | 14 | 牛靈枝 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 61.1 | 2015年1月至2016年12月在鄭州市二七區(qū)參加鄭州市“高校畢業(yè)生進(jìn)社區(qū)、服務(wù)農(nóng)村計劃”服務(wù)期滿,考核合格。按照政策,原始筆試成績56.1加5分。 |
105 | 17010415 | 04 | 15 | 趙敢 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 61.8 | |
106 | 17010416 | 04 | 16 | 盧源 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 57.7 | |
107 | 17010417 | 04 | 17 | 任鵬 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 54.1 | |
108 | 17010418 | 04 | 18 | 楊團(tuán)輝 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 46.6 | |
109 | 17010419 | 04 | 19 | 周彪 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
110 | 17010420 | 04 | 20 | 陳俊珂 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.4 | |
111 | 17010421 | 04 | 21 | 張冬陽 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 47.9 | |
112 | 17010422 | 04 | 22 | 焦樹倉 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49.3 | |
113 | 17010423 | 04 | 23 | 丁楊洋 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 35.6 | |
114 | 17010424 | 04 | 24 | 李乾坤 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 64 | |
115 | 17010425 | 04 | 25 | 袁其非 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 33.4 | |
116 | 17010426 | 04 | 26 | 李洪磊 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 63.1 | |
117 | 17010427 | 04 | 27 | 肖振寧 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 39.5 | |
118 | 17010428 | 04 | 28 | 黃飛龍 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 49 | |
119 | 17010429 | 04 | 29 | 趙戈 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 51.9 | |
120 | 17010430 | 04 | 30 | 郭志偉 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 44.7 | |
121 | 17010501 | 05 | 01 | 王俊勛 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 31.2 | |
122 | 17010502 | 05 | 02 | 閆鵬舉 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 61.4 | |
123 | 17010503 | 05 | 03 | 劉子萌 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
124 | 17010504 | 05 | 04 | 鄭璐 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 48.6 | |
125 | 17010505 | 05 | 05 | 呂春成 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 | |
126 | 17010506 | 05 | 06 | 李桂 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 54.6 | |
127 | 17010507 | 05 | 07 | 程全平 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 53.3 | |
128 | 17010508 | 05 | 08 | 張帆 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 50.1 | |
129 | 17010509 | 05 | 09 | 趙亮 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 61 | |
130 | 17010510 | 05 | 10 | 許萬里 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 48 | |
131 | 17010511 | 05 | 11 | 宋俊燁 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 57.3 | |
132 | 17010512 | 05 | 12 | 渠遠(yuǎn)芳 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 56.6 | |
133 | 17010513 | 05 | 13 | 黃博文 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 55.3 | |
134 | 17010514 | 05 | 14 | 朱兵 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 68.9 | |
135 | 17010515 | 05 | 15 | 王志杰 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 41 | |
136 | 17010516 | 05 | 16 | 李承輝 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 35.7 | |
137 | 17010517 | 05 | 17 | 張攀 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.3 | |
138 | 17010518 | 05 | 18 | 邱國峰 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 52.8 | |
139 | 17010519 | 05 | 19 | 肖飛 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.3 | |
140 | 17010520 | 05 | 20 | 李曼姝 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.4 | |
141 | 17010521 | 05 | 21 | 周炎焱 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 43.5 | |
142 | 17010522 | 05 | 22 | 苗紅舉 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 33 | |
143 | 17010523 | 05 | 23 | 董陶然 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 36 | |
144 | 17010524 | 05 | 24 | 楊潤 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量管理 | 53.7 | |
145 | 17010525 | 05 | 25 | 王耀輝 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 35.5 | |
146 | 17010526 | 05 | 26 | 朱文博 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量管理 | 51 | |
147 | 17010527 | 05 | 27 | 馮李娜 | 女 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 36.5 | |
148 | 17010528 | 05 | 28 | 朱家源 | 男 | 道路工程質(zhì)量監(jiān)督 | 22.6 | |
149 | 17010529 | 05 | 29 | 馮思偉 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 29.6 | |
150 | 17010530 | 05 | 30 | 白一賀 | 男 | 城市規(guī)劃工作 | 33 | |
151 | 17010601 | 06 | 01 | 劉少鋒 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 7 | |
152 | 17010602 | 06 | 02 | 黃博 | 女 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 39 | |
153 | 17010603 | 06 | 03 | 程會 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 44 | |
154 | 17010604 | 06 | 04 | 梁琪祥 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 40.1 | |
155 | 17010605 | 06 | 05 | 胡菁楠 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 40 | |
156 | 17010606 | 06 | 06 | 劉武曉 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.6 | |
157 | 17010607 | 06 | 07 | 李夢珂 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 59.2 | |
158 | 17010608 | 06 | 08 | 劉建偉 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 63.6 | |
159 | 17010609 | 06 | 09 | 李慧肅 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.9 | |
160 | 17010610 | 06 | 10 | 秦瑞環(huán) | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 46.9 | |
161 | 17010611 | 06 | 11 | 史新偉 | 男 | 房屋建筑及市政道路水電工程質(zhì)量監(jiān)督 | 36 | |
162 | 17010612 | 06 | 12 | 馬馳遠(yuǎn) | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 45.9 | |
163 | 17010613 | 06 | 13 | 周瑞婷 | 女 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 55.2 | |
164 | 17010614 | 06 | 14 | 郭美靈 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 58.4 | |
165 | 17010615 | 06 | 15 | 李想 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.6 | |
166 | 17010616 | 06 | 16 | 樊會朋 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 32.6 | |
167 | 17010617 | 06 | 17 | 李小雨 | 女 | 城市規(guī)劃工作 | 58.5 | |
168 | 17010618 | 06 | 18 | 建家川 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 42.8 | |
169 | 17010619 | 06 | 19 | 馬飛 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 29.7 | |
170 | 17010620 | 06 | 20 | 王志明 | 男 | 房屋建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 | 32.4 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1107/66693.html