2017廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘工作人員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017-11-07 16:30      文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)
福建華圖提醒2017廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘工作人員考試報(bào)名時(shí)間是2017年10月12日08:00至10月26日17:00 (支付寶),報(bào)名已經(jīng)截止,截止2017-10-31 15:14,所有崗位已經(jīng)審核完成,總報(bào)名人數(shù)為334人,審核通過(guò)人數(shù)216人,其中報(bào)名人數(shù)多的崗位是(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(10) 各系輔導(dǎo)員,招錄2人,報(bào)名108人,審核通過(guò)77人,競(jìng)爭(zhēng)比為1:36,以下為完整報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
單位 | 崗位 | 筆試科目 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名數(shù) | 審核通過(guò) | 未審核 |
---|---|---|---|---|---|---|
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (01) 航海技術(shù)系專任教師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 16 | 7 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (02) 航海技術(shù)系實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 9 | 0 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (03) 機(jī)電系專任教師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 12 | 8 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (04) 機(jī)電系專任教師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 11 | 3 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (05) 機(jī)電系實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 12 | 7 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (06) 工商系專任教師 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 51 | 32 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (07) 財(cái)務(wù)處干事 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 10 | 8 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (08) 保衛(wèi)處干事 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 31 | 22 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (09) 各系輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 40 | 29 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (10) 各系輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 108 | 77 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (11) 各系輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 11 | 10 | 0 |
(001) 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (12) 各系輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 23 | 13 | 0 |
(合計(jì)) | (合計(jì)) | 16 | 334 | 216 | 0 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘