2017年濮陽(yáng)南樂(lè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/h1>
2017-10-27 17:34:39 |文章來(lái)源:南樂(lè)縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年濮陽(yáng)南樂(lè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《2017年南樂(lè)縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將2017年南樂(lè)縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單(見(jiàn)附件)及相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
。ㄒ唬⿻r(shí)間:2017年10月30日—31日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)。
。ǘ┑攸c(diǎn):南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局一樓人力資源市場(chǎng)大廳
二、復(fù)審提交材料
1、報(bào)名登記表一式2份(從南樂(lè)縣人社局網(wǎng)站招聘公告下載);
2、與報(bào)名上傳照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2張(貼在報(bào)名登記表上);
3、本人有效二代身份證(或有效期內(nèi)二代臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件各1份;
4、畢業(yè)證、學(xué)位證、學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(或教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表)原件及復(fù)印件各1份;
5、在編在職人員需提供工作單位及其主管部門同意報(bào)考的證明(經(jīng)辦人簽字并加蓋公章);
三、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審必須考生本人參加,不能代替。
2、資格復(fù)審確認(rèn)合格的考生,請(qǐng)妥善保管報(bào)名登記表。
3、經(jīng)資格復(fù)審不合格、考生本人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審、未按規(guī)定提交復(fù)審材料或復(fù)審材料不完整的考生,取消面試資格,并依據(jù)筆試成績(jī)從高到低順延進(jìn)行遞補(bǔ)資格復(fù)審。
附件:
2017年南樂(lè)縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單.xls
2017年南樂(lè)縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年10日27日
2017年南樂(lè)縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 擬進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 分?jǐn)?shù) | 加分 | 總分 |
1 | 10107011122 | 王張峰 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 77.7 | 77.7 | |
2 | 10107023619 | 郭耀 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 76.6 | 76.6 | |
3 | 10107010427 | 李得瑜 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 76.3 | 76.3 | |
4 | 10107023125 | 郭抗抗 | 女 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 75.6 | 75.6 | |
5 | 10107010326 | 劉新彬 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 75.1 | 75.1 | |
6 | 10107011303 | 王濤 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 74.8 | 74.8 | |
7 | 10107023105 | 李鑫 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 74.8 | 74.8 | |
8 | 10107023006 | 史帥彪 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 74.6 | 74.6 | |
9 | 10107010903 | 田豐茂 | 男 | 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)政府 | 74.5 | 74.5 | |
10 | 10107023114 | 崔明剛 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 67.9 | 10 | 77.9 |
11 | 10107011203 | 李鑫 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 75.4 | 75.4 | |
12 | 10107011416 | 何忠田 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 75.2 | 75.2 | |
13 | 10107011407 | 李小龍 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 73.3 | 73.3 | |
14 | 10107023227 | 董勝甫 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 72.5 | 72.5 | |
15 | 10107023803 | 趙永博 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 72.3 | 72.3 | |
16 | 10107022426 | 王曉斌 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 62 | 10 | 72 |
17 | 10107020723 | 張聰 | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 71.9 | 71.9 | |
18 | 10107020812 | 石昌達(dá) | 男 | 南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)政府 | 71.9 | 71.9 | |
19 | 10107022107 | 馮明源 | 男 | 南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)政府 | 75.5 | 75.5 | |
20 | 10107021818 | 張義威 | 男 | 南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)政府 | 71.8 | 71.8 | |
21 | 10107021509 | 孟寧 | 男 | 南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)政府 | 69.1 | 69.1 | |
22 | 10107023807 | 李學(xué)舉 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 76.7 | 76.7 | |
23 | 10107010417 | 林曉婧 | 女 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 76.6 | 76.6 | |
24 | 10107021805 | 王鵬飛 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 75.1 | 75.1 | |
25 | 10107020623 | 馬亞輝 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 74.1 | 74.1 | |
26 | 10107010601 | 任真利 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 73.5 | 73.5 | |
27 | 10107023922 | 楊紅磊 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 73.5 | 73.5 | |
28 | 10107022819 | 宋冬冬 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 73.1 | 73.1 | |
29 | 10107023511 | 孟宇 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 72.8 | 72.8 | |
30 | 10107021316 | 李世磊 | 男 | 南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)政府 | 72.6 | 72.6 | |
31 | 10107023222 | 崔建坤 | 男 | 南樂(lè)縣?版(zhèn)政府 | 77.8 | 77.8 | |
32 | 10107023802 | 李俊凱 | 男 | 南樂(lè)縣福堪鎮(zhèn)政府 | 71.2 | 71.2 | |
33 | 10107010515 | 何騰 | 男 | 南樂(lè)縣?版(zhèn)政府 | 71.1 | 71.1 | |
34 | 10107021721 | 楊澤群 | 男 | 南樂(lè)縣?版(zhèn)政府 | 71.1 | 71.1 | |
35 | 10107022523 | 徐衛(wèi)海 | 男 | 南樂(lè)縣福堪鎮(zhèn)政府 | 70.6 | 70.6 | |
36 | 10107020630 | 郭亞飛 | 男 | 南樂(lè)縣?版(zhèn)政府 | 69.8 | 69.8 | |
37 | 10107020107 | 周京 | 男 | 南樂(lè)縣谷金樓鄉(xiāng)政府 | 80.5 | 80.5 | |
38 | 10107021006 | 賀鑫 | 男 | 南樂(lè)縣谷金樓鄉(xiāng)政府 | 78.7 | 78.7 | |
39 | 10107023824 | 宋雷寬 | 男 | 南樂(lè)縣谷金樓鄉(xiāng)政府 | 73.5 | 73.5 | |
40 | 10107023204 | 宋子佳 | 女 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 77.3 | 77.3 | |
41 | 10107011805 | 趙藝博 | 男 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 75.9 | 75.9 | |
42 | 10107011522 | 李健 | 男 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 75.2 | 75.2 | |
43 | 10107021630 | 李乾 | 男 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 64 | 10 | 74 |
44 | 10107010527 | 孟婷婷 | 女 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 73.6 | 73.6 | |
45 | 10107010207 | 李雪謙 | 男 | 南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)政府 | 72.9 | 72.9 | |
46 | 10107022028 | 賈克超 | 男 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 75.6 | 75.6 | |
47 | 10107022114 | 王路遙 | 女 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 72.8 | 72.8 | |
48 | 10107022508 | 謝曉蘭 | 女 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 72.4 | 72.4 | |
49 | 10107021810 | 王陽(yáng) | 女 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 71.9 | 71.9 | |
50 | 10107010719 | 劉淑慧 | 女 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 71.6 | 71.6 | |
51 | 10107011923 | 蘇印川 | 男 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 71 | 71 | |
52 | 10107020312 | 李欣欣 | 女 | 南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)政府 | 71 | 71 | |
53 | 10107010302 | 薛曉龍 | 男 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 73.3 | 73.3 | |
54 | 10107020722 | 李林洋 | 男 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 72.1 | 72.1 | |
55 | 10107011526 | 羅允 | 女 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 72 | 72 | |
56 | 10107011719 | 馮麗娜 | 女 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 72 | 72 | |
57 | 10107011223 | 運(yùn)曉鑫 | 男 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 70.5 | 70.5 | |
58 | 10107020907 | 李丹丹 | 女 | 南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)政府 | 70.4 | 70.4 | |
59 | 10107023320 | 王金龍 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 77.1 | 77.1 | |
60 | 10107012003 | 段肖兵 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 73.6 | 73.6 | |
61 | 10107022408 | 王亞宇 | 女 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 72.7 | 72.7 | |
62 | 10107023313 | 王煜森 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 72.4 | 72.4 | |
63 | 10107021902 | 劉欣 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 72.3 | 72.3 | |
64 | 10107021026 | 賈帥康 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 71.5 | 71.5 | |
65 | 10107020829 | 王江偉 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 71.4 | 71.4 | |
66 | 10107011619 | 劉兵 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 71.3 | 71.3 | |
67 | 10107011322 | 趙宗科 | 男 | 南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)政府 | 71.1 | 71.1 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1027/74070.html