2017年河南鄭州政府購(gòu)崗體檢合格人員公示
2017-10-25 09:58:28 |文章來源:鄭州市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年河南鄭州政府購(gòu)崗體檢合格人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
河南省2017年“政府購(gòu)崗”體檢合格人員(鄭州市)
省轄市(省管縣) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 崗位所在縣(市)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村(社區(qū)) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 體檢結(jié)果 | |
1 | 鄭州市 | 李鵬翔 | 男 | 1 | 新鄭 | 70301010911 | 0101 | 合格 |
2 | 鄭州市 | 張亞君 | 女 | 2 | 新鄭 | 70301011025 | 0101 | 合格 |
3 | 鄭州市 | 司琪 | 男 | 1 | 新鄭 | 70301011118 | 0101 | 合格 |
4 | 鄭州市 | 楊慧 | 女 | 2 | 新鄭 | 70301010103 | 0101 | 合格 |
5 | 鄭州市 | 馬昭 | 男 | 1 | 新鄭 | 70301010114 | 0101 | 合格 |
6 | 鄭州市 | 高文博 | 男 | 1 | 新鄭 | 70301011213 | 0101 | 合格 |
7 | 鄭州市 | 王越 | 男 | 1 | 新鄭 | 70301010612 | 0101 | 合格 |
8 | 鄭州市 | 陳春萌 | 女 | 2 | 新鄭 | 70301010328 | 0101 | 合格 |
9 | 鄭州市 | 文亞楠 | 女 | 2 | 二七 | 70301010118 | 0102 | 合格 |
10 | 鄭州市 | 陸海龍 | 男 | 1 | 二七 | 70301012710 | 0102 | 合格 |
11 | 鄭州市 | 陳子龍 | 男 | 1 | 二七 | 70301012015 | 0102 | 合格 |
12 | 鄭州市 | 李蓋倫 | 女 | 2 | 二七 | 70301012714 | 0102 | 合格 |
13 | 鄭州市 | 李子純 | 女 | 2 | 二七 | 70301012715 | 0102 | 合格 |
15 | 鄭州市 | 李佳琪 | 女 | 2 | 二七 | 70301011303 | 0102 | 合格 |
16 | 鄭州市 | 黃文雅 | 女 | 2 | 二七 | 70301011115 | 0102 | 合格 |
17 | 鄭州市 | 冉莉芳 | 女 | 2 | 二七 | 70301012107 | 0102 | 合格 |
18 | 鄭州市 | 吳坤 | 男 | 1 | 二七 | 70301012726 | 0102 | 合格 |
19 | 鄭州市 | 趙新鵑(娟) | 女 | 2 | 二七 | 70301010222 | 0102 | 合格 |
21 | 鄭州市 | 張雪雅 | 女 | 2 | 二七 | 70301011911 | 0102 | 合格 |
22 | 鄭州市 | 王夢(mèng)晶 | 女 | 2 | 二七 | 70301011926 | 0102 | 合格 |
23 | 鄭州市 | 牛賽 | 女 | 2 | 二七 | 70301012505 | 0102 | 合格 |
24 | 鄭州市 | 徐海沛 | 女 | 2 | 二七 | 70301010303 | 0102 | 合格 |
25 | 鄭州市 | 曹地 | 男 | 1 | 二七 | 70301012323 | 0102 | 合格 |
26 | 鄭州市 | 王白露 | 女 | 2 | 二七 | 70301012615 | 0102 | 合格 |
27 | 鄭州市 | 李青靜 | 女 | 1 | 二七 | 70301011614 | 0102 | 合格 |
28 | 鄭州市 | 楊朋玉 | 男 | 2 | 二七 | 70301012617 | 0102 | 合格 |
29 | 鄭州市 | 代雨楠 | 女 | 2 | 二七 | 70301010415 | 0102 | 合格 |
30 | 鄭州市 | 王瑞 | 男 | 1 | 二七 | 70301011709 | 0102 | 合格 |
31 | 鄭州市 | 尹姣鋒 | 女 | 2 | 二七 | 70301011521 | 0102 | 合格 |
32 | 鄭州市 | 袁秀秀 | 女 | 2 | 二七 | 70301011114 | 0102 | 合格 |
33 | 鄭州市 | 陳嘉瑩 | 女 | 2 | 二七 | 70301010427 | 0102 | 合格 |
35 | 鄭州市 | 孔林華 | 女 | 2 | 二七 | 70301012103 | 0102 | 合格 |
37 | 鄭州市 | 張香麗 | 女 | 2 | 二七 | 70301010828 | 0102 | 合格 |
38 | 鄭州市 | 董帥 | 男 | 1 | 二七 | 70301010326 | 0102 | 合格 |
40 | 鄭州市 | 耿雪貝 | 女 | 2 | 二七 | 70301011708 | 0102 | 合格 |
41 | 鄭州市 | 荊豪然 | 男 | 1 | 二七 | 70301012622 | 0102 | 合格 |
43 | 鄭州市 | 錢永華 | 男 | 1 | 二七 | 70301012704 | 0102 | 合格 |
44 | 鄭州市 | 張薇薇 | 女 | 2 | 二七 | 70301010510 | 0102 | 合格 |
45 | 鄭州市 | 陳英霞 | 女 | 2 | 二七 | 70301010822 | 0102 | 合格 |
46 | 鄭州市 | 高理曉 | 女 | 2 | 二七 | 70301010524 | 0102 | 合格 |
47 | 鄭州市 | 孔鑫鑫 | 女 | 2 | 二七 | 70301011512 | 0102 | 合格 |
48 | 鄭州市 | 朱韋豪 | 男 | 1 | 二七 | 70301011506 | 0102 | 合格 |
49 | 鄭州市 | 王婧 | 女 | 2 | 二七 | 70301012315 | 0102 | 合格 |
50 | 鄭州市 | 康旭 | 女 | 2 | 二七 | 70301011930 | 0102 | 合格 |
51 | 鄭州市 | 胡俊霞 | 女 | 2 | 二七 | 70301010611 | 0102 | 合格 |
52 | 鄭州市 | 劉洋 | 男 | 1 | 二七 | 70301011804 | 0102 | 合格 |
53 | 鄭州市 | 張艷青 | 女 | 2 | 二七 | 70301012127 | 0102 | 合格 |
54 | 鄭州市 | 石珠峰 | 男 | 1 | 二七 | 70301011326 | 0102 | 合格 |
55 | 鄭州市 | 潘玲 | 女 | 2 | 二七 | 70301010912 | 0102 | 合格 |
56 | 鄭州市 | 李靜格 | 女 | 2 | 二七 | 70301010504 | 0102 | 合格 |
57 | 鄭州市 | 顧曉薇 | 女 | 2 | 二七 | 70301010910 | 0102 | 合格 |
58 | 鄭州市 | 徐孟娟 | 女 | 2 | 二七 | 70301010815 | 0102 | 合格 |
59 | 鄭州市 | 惠田博 | 男 | 1 | 二七 | 70301011010 | 0102 | 合格 |
60 | 鄭州市 | 常宇翔 | 男 | 1 | 二七 | 70301010823 | 0102 | 合格 |
61 | 鄭州市 | 肖秋云 | 女 | 2 | 二七 | 70301012702 | 0102 | 合格 |
62 | 鄭州市 | 陳青雅 | 女 | 2 | 二七 | 70301012404 | 0102 | 合格 |
63 | 鄭州市 | 武巖巖 | 女 | 2 | 二七 | 70301011110 | 0102 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1025/68611.html