2017年南陽社旗縣事業(yè)單位招聘筆試卷面成績
2017-10-25 10:37:48 |文章來源:社旗縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年南陽社旗縣事業(yè)單位招聘筆試卷面成績 ,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《 社旗縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案 》 , 經(jīng)社旗縣2017公開招聘 事業(yè)單位工作人員 工作領(lǐng)導(dǎo)小組 同意,現(xiàn)將報考人員筆試原始成績予以公示(見附件),筆試原始成績不含加分因素。公示時間為24日、25日、26日三天。
附件:社旗縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試卷面成績
考號 | 姓名 | 筆試成績 | 考場記錄 |
20170100101 | 王璐 | 74.7 | |
20170100102 | 郭沖 | 58.2 | |
20170100103 | 馬留旺 | 51.2 | |
20170100104 | 賀大闖 | 80.3 | |
20170100105 | 胡越佳 | 78.5 | |
20170100106 | 杜杰璽 | 50.2 | |
20170100107 | 秦沛文 | 68.3 | |
20170100108 | 周軻 | 77.4 | |
20170100109 | 任永龍 | 69.2 | |
20170100110 | 常寒 | 72.8 | |
20170100111 | 王鑫 | 68.7 | |
20170100112 | 李廷棟 | 63.9 | |
20170100113 | 王崇 | 52.5 | |
20170100114 | 李璐璐 | 60.7 | |
20170100115 | 張宇珊 | 45.4 | |
20170100116 | 譚超文 | 30.9 | |
20170100117 | 馬凱 | 73 | |
20170100118 | 郝姿涵 | 64.4 | |
20170100119 | 張世展 | 77 | |
20170100120 | 黃濤 | 56.5 | |
20170100121 | 苑高峰 | 50.7 | |
20170100122 | 王禹 | 63.7 | |
20170100123 | 張長江 | 61.1 | |
20170100124 | 夏華萍 | 58.2 | |
20170100125 | 李應(yīng) | 68.8 | |
20170100126 | 王洪存 | 50.3 | |
20170100127 | 黃雪婷 | 64.3 | |
20170100128 | 袁慶 | 79.3 | |
20170100129 | 張鑫 | 66.9 | |
20170100130 | 程鈺杰 | 71.6 | |
20170100201 | 郭振宇 | 84.2 | |
20170100202 | 呂昊 | 77.3 | |
20170100203 | 王沛藝 | 70.4 | |
20170100204 | 郭立軍 | 68.5 | |
20170100205 | 顧磊 | 60.1 | |
20170100206 | 胡敬梅 | 64.6 | |
20170100207 | 袁沛沛 | 76.8 | |
20170100208 | 王聲博 | 76.9 | |
20170100209 | 楊雪曉 | 47.1 | |
20170100210 | 馬赟愷 | 67.2 | |
20170100211 | 李雨鑫 | 70.1 | |
20170100212 | 郭美欣 | 60.9 | |
20170100213 | 郭艷月 | 56.1 | |
20170100214 | 秦妙玲 | 66.5 | |
20170100215 | 郭遠(yuǎn) | 64.8 | |
20170100216 | 周和禹 | 70.4 | |
20170100217 | 尚開源 | 60.6 | |
20170100218 | 倪子欽 | 66.2 | |
20170100219 | 李周 | 77.2 | |
20170100220 | 賈亞男 | 42.1 | |
20170100221 | 宋歌 | 76.2 | |
20170100222 | 杜一滿 | 45.6 | |
20170100223 | 黃國賀 | 65.6 | |
20170100224 | 徐琪琳 | 60.9 | |
20170100225 | 李森 | 61.5 | |
20170100226 | 馬雪 | 76.6 | |
20170100227 | 劉陽 | 0 | 缺考 |
20170100228 | 李巖 | 58.3 | |
20170100229 | 張良 | 58.4 | |
20170100230 | 王晨陽 | 68.8 | |
20170100301 | 穆楠 | 75.2 | |
20170100302 | 徐少輝 | 48.2 | |
20170100303 | 石從華 | 60.4 | |
20170100304 | 賀雨宇 | 78.4 | |
20170100305 | 薛哲宇 | 0 | 缺考 |
20170100306 | 劉赟 | 39.8 | |
20170100307 | 顧晨 | 48.5 | |
20170100308 | 李其宇 | 74.5 | |
20170100309 | 李磊 | 66.9 | |
20170100310 | 劉琳 | 60.5 | |
20170100311 | 張河川 | 46.5 | |
20170100312 | 王冬 | 71.7 | |
20170100313 | 郭志 | 71 | |
20170100314 | 朱潔宇 | 72.4 | |
20170100315 | 沈家琳 | 74.1 | |
20170100316 | 宋海朝 | 73.9 | |
20170100317 | 姜笑雪 | 79.8 | |
20170100318 | 陳曦 | 71.1 | |
20170100319 | 陳陽 | 70.8 | |
20170100320 | 周洋 | 0 | 缺考 |
20170100321 | 李世艷 | 58.1 | |
20170100322 | 徐彬 | 51 | |
20170100323 | 包英哲 | 56.2 | |
20170100324 | 李哲 | 70.9 | |
20170100325 | 宋漢男 | 65.5 | |
20170100326 | 田培文 | 54.8 | |
20170100327 | 喬付松 | 50.3 | |
20170100328 | 洪延卓 | 27 | |
20170100329 | 杜許 | 0 | 缺考 |
20170100330 | 張志曉 | 69.8 | |
20170100401 | 張燕 | 0 | 缺考 |
20170100402 | 彭菲 | 50.7 | |
20170100403 | 王霞 | 57.8 | |
20170100404 | 趙洪彬 | 68.3 | |
20170100405 | 曾燕麗 | 69.5 | |
20170100406 | 郭威 | 73.5 | |
20170100407 | 丁亮 | 60.4 | |
20170100408 | 朱兆洲 | 46.7 | |
20170100409 | 姚航 | 64.3 | |
20170100410 | 焦?jié)嵑?/td> | 80.4 | |
20170100411 | 宋慧 | 79.8 | |
20170100412 | 駱瑩 | 0 | 缺考 |
20170100413 | 馬志峰 | 40.7 | |
20170100414 | 崔軍 | 63.7 | |
20170100415 | 沈婉 | 48.5 | |
20170100416 | 張仕偉 | 70.2 | |
20170100417 | 王森 | 0 | 缺考 |
20170100418 | 賈敬輝 | 0 | 缺考 |
20170100419 | 王東升 | 44 | |
20170100420 | 常春璐 | 59.1 | |
20170100421 | 鄭晗 | 74.3 | |
20170100422 | 宋春暉 | 57.5 | |
20170100423 | 周捷 | 69.9 | |
20170100424 | 孫軒遠(yuǎn) | 34.4 | |
20170100425 | 藺茂草 | 71.9 | |
20170100426 | 高彥奇 | 46.4 | |
20170100427 | 杜泉堂 | 54.3 | |
20170100428 | 李巖 | 60.5 | |
20170100429 | 王蓉楠 | 66.9 | |
20170100430 | 盧俊東 | 65.4 | |
20170100501 | 趙建 | 70.3 | |
20170100502 | 吳背背 | 31.2 | |
20170100503 | 康家玉 | 0 | 缺考 |
20170100504 | 劉夢珂 | 36 | |
20170100505 | 吳晗 | 62.8 | |
20170100506 | 張志剛 | 42.4 | |
20170100507 | 劉志朋 | 80.4 | |
20170100508 | 郭天恩 | 75.1 | |
20170100509 | 陳建 | 67 | |
20170100510 | 邱文西 | 67.2 | |
20170100511 | 劉國良 | 63.3 | |
20170100512 | 葛曉琳 | 0 | 缺考 |
20170100513 | 康佳 | 54.1 | |
20170100514 | 竇振亞 | 87.5 | |
20170100515 | 王雪妍 | 51.4 | |
20170100516 | 陳敬鵬 | 74.3 | |
20170100517 | 韓聰威 | 69.7 | |
20170100518 | 王麗 | 74.9 | |
20170100519 | 龐斌 | 69 | |
20170100520 | 楊碩正 | 31.8 | |
20170100521 | 張萬亨 | 48.4 | |
20170100522 | 董方 | 71.6 | |
20170100523 | 黨云鵬 | 83.6 | |
20170100524 | 楊雨晴 | 73.1 | |
20170100525 | 孫瑜潞 | 45.7 | |
20170100526 | 王航天 | 63 | |
20170100527 | 呂付東 | 69 | |
20170100528 | 高風(fēng) | 57.2 | |
20170100529 | 張婉 | 47.3 | |
20170100530 | 周孟孟 | 73.4 | |
20170100601 | 趙稚童 | 63.3 | |
20170100602 | 陳炳爍 | 63.2 | |
20170100603 | 朱金科 | 77.8 | |
20170100604 | 楊浩然 | 72.6 | |
20170100605 | 楊欣然 | 58.4 | |
20170100606 | 雷清曉 | 58 | |
20170100607 | 孫明 | 63.7 | |
20170100608 | 尹從正 | 79.7 | |
20170100609 | 茍吉沛 | 0 | 缺考 |
20170100610 | 宋罕 | 71.6 | |
20170100611 | 陳秋實 | 53 | |
20170100612 | 徐蒙 | 52.7 | |
20170100613 | 謝兵 | 75.3 | |
20170100614 | 梁廷陽 | 61.2 | |
20170100615 | 李納 | 53.9 | |
20170100616 | 賀青 | 0 | 缺考 |
20170100617 | 趙雁波 | 72.7 | |
20170100618 | 鄭全榮 | 55.7 | |
20170100619 | 張鵬 | 66.8 | |
20170100620 | 關(guān)德平 | 59.1 | |
20170100621 | 郭崇 | 62.7 | |
20170100622 | 李慧 | 73.5 | |
20170100623 | 馬騰飛 | 76.5 | |
20170100624 | 楊洋 | 49.4 | |
20170100625 | 彭棟梁 | 50.8 | |
20170100626 | 高喆 | 67.5 | |
20170100627 | 闕煜 | 62.1 | |
20170100628 | 尹旭 | 56.4 | |
20170100629 | 周亞磊 | 2.7 | |
20170100630 | 孫兆揚 | 75 | |
20170100701 | 徐顯鐸 | 82.1 | |
20170100702 | 趙東旭 | 40.7 | |
20170100703 | 李俞欣 | 57.7 | |
20170100704 | 李志燕 | 52.1 | |
20170100705 | 周雪 | 73.3 | |
20170100706 | 劉泉杞 | 61.7 | |
20170100707 | 韓濤 | 74.2 | |
20170100708 | 于磊 | 66.7 | |
20170100709 | 張鳳鳴 | 73.3 | |
20170100710 | 路韓 | 78.6 | |
20170100711 | 程蕭 | 75.4 | |
20170100712 | 王潞 | 63.1 | |
20170100713 | 牛廣鎮(zhèn) | 54.9 | |
20170100714 | 燕汝佳 | 71 | |
20170100715 | 周萌萌 | 52.1 | |
20170100716 | 彭淦 | 49.9 | |
20170100717 | 康國寧 | 81.8 | |
20170100718 | 馬壯 | 61.6 | |
20170100719 | 殷航 | 77.5 | |
20170100720 | 侯嶺 | 65.9 | |
20170100721 | 王磊 | 58.6 | |
20170100722 | 宋思沅 | 76.4 | |
20170100723 | 許珂 | 77.8 | |
20170100724 | 王凱 | 50.6 | |
20170100725 | 杜丙鑫 | 61.1 | |
20170100726 | 李闖 | 55.4 | |
20170100727 | 韓海賢 | 85.2 | |
20170100728 | 高趙 | 70.6 | |
20170100729 | 劉延生 | 62.1 | |
20170100730 | 張宇 | 73.1 | |
20170100801 | 李陽 | 59.2 | |
20170100802 | 常新賀 | 73.1 | |
20170100803 | 張俊爽 | 59.4 | |
20170100804 | 張軍鋒 | 78.3 | |
20170100805 | 徐永斌 | 74.6 | |
20170100806 | 張雙 | 68.1 | |
20170100807 | 王尚 | 51.9 | |
20170100808 | 牛虹淋 | 69.6 | |
20170100809 | 薛喬雅 | 76.6 | |
20170100810 | 李亞城 | 59 | |
20170100811 | 張少壯 | 63.2 | |
20170100812 | 朱天龍 | 55.8 | |
20170100813 | 肖鵬 | 60.5 | |
20170100814 | 王遠(yuǎn) | 80.5 | |
20170100815 | 楊濤 | 63.4 | |
20170100816 | 苗勤 | 67.7 | |
20170100817 | 于德勇 | 64.7 | |
20170100818 | 劉毅 | 74.4 | |
20170100819 | 侯啟博 | 58.8 | |
20170100820 | 何聰 | 45 | |
20170100821 | 畢曼玉 | 0 | 缺考 |
20170100822 | 李恩普 | 79.4 | |
20170100823 | 時月笙 | 69.4 | |
20170100824 | 郝桂鵬 | 57.2 | |
20170100825 | 李約翰 | 85.9 | |
20170100826 | 程博 | 52.6 | |
20170100827 | 張晶晶 | 60.7 | |
20170100828 | 高艷艷 | 57.9 | |
20170100829 | 周燚 | 48.5 | |
20170100830 | 張彎彎 | 65.8 | |
20170100901 | 黃自高 | 54.7 | |
20170100902 | 黨增城 | 53.6 | |
20170100903 | 宋晗 | 61.7 | |
20170100904 | 袁征 | 50.3 | |
20170100905 | 張德田 | 68.3 | |
20170100906 | 郭晨甜 | 69.8 | |
20170100907 | 楊夢夢 | 73.1 | |
20170100908 | 張同樂 | 36.8 | |
20170100909 | 耿瑋崢 | 77 | |
20170100910 | 黨秀潔 | 75 | |
20170100911 | 呂佳月 | 68 | |
20170100912 | 郭舒溢 | 27.8 | |
20170100913 | 武凱 | 67.1 | |
20170100914 | 薛菲 | 61.3 | |
20170100915 | 于劍 | 74.2 | |
20170100916 | 李潤生 | 37.2 | |
20170100917 | 李菲 | 54.1 | |
20170100918 | 田松林 | 56.5 | |
20170100919 | 馬素 | 73.2 | |
20170100920 | 李懋恂 | 71.7 | |
20170100921 | 楊水源 | 54.6 | |
20170100922 | 張勁 | 66.2 | |
20170100923 | 豐鑫 | 31.2 | |
20170100924 | 宋行 | 76.7 | |
20170100925 | 周敬哲 | 80.5 | |
20170100926 | 文博 | 59.6 | |
20170100927 | 林浩升 | 73.3 | |
20170100928 | 戚明棟 | 67.3 | |
20170100929 | 周婉茹 | 63.3 | |
20170100930 | 王耔涵 | 40.4 | |
20170101001 | 張堯 | 0 | 缺考 |
20170101002 | 閆方真 | 48.8 | |
20170101003 | 趙倩 | 65.2 | |
20170101004 | 王璇 | 71.5 | |
20170101005 | 馮鎣超 | 56 | |
20170101006 | 毛峰 | 49.8 | |
20170101007 | 貫萌萌 | 49.3 | |
20170101008 | 婁婷 | 59.8 | |
20170101009 | 趙曉丹 | 46.8 | |
20170101010 | 李前 | 46.7 | |
20170101011 | 任民舉 | 74.3 | |
20170101012 | 趙澤森 | 56.4 | |
20170101013 | 徐哲 | 49.6 | |
20170101014 | 柳玉太 | 71.1 | |
20170101015 | 黃珍妮 | 58.6 | |
20170101016 | 丁珊 | 45.7 | |
20170101017 | 杜爽 | 0 | 缺考 |
20170101018 | 康凱 | 74 | |
20170101019 | 張軻 | 63.1 | |
20170101020 | 馬正威 | 82 | |
20170101021 | 高潔 | 69.2 | |
20170101022 | 王超男 | 77.6 | |
20170101023 | 王一博 | 77.9 | |
20170101024 | 孔源 | 56.1 | |
20170101025 | 王曼 | 70.6 | |
20170101026 | 李睿昊 | 56.9 | |
20170101027 | 程瑞冰 | 58.5 | |
20170101028 | 盧夢宇 | 72.5 | |
20170101029 | 季澤策 | 80.5 | |
20170101030 | 康桂巖 | 48 | |
20170101101 | 李官臻 | 76.5 | |
20170101102 | 奚洋洋 | 48.6 | |
20170101103 | 李利 | 39 | |
20170101104 | 楊節(jié)節(jié) | 70.8 | |
20170101105 | 吳昊 | 69.3 | |
20170101106 | 蒙冬梅 | 0 | 缺考 |
20170101107 | 顏世超 | 59.3 | |
20170101108 | 彭婷婷 | 53.9 | |
20170101109 | 趙賓 | 77.7 | |
20170101110 | 張煒 | 72.1 | |
20170101111 | 崔岳嶺 | 64 | |
20170101112 | 李豹 | 73.7 | |
20170101113 | 任春柯 | 84.5 | |
20170101114 | 王萌 | 66.4 | |
20170101115 | 盧龑 | 76.3 | |
20170101116 | 周怡霖 | 48.6 | |
20170101117 | 方丹 | 71.1 | |
20170101118 | 邢佳 | 76.4 | |
20170101119 | 王楠 | 78.8 | |
20170101120 | 張一鳴 | 69.1 | |
20170101121 | 武華斌 | 73.9 | |
20170101122 | 李林 | 0 | 缺考 |
20170101123 | 鄭燕燕 | 57.5 | |
20170101124 | 彭靜 | 0 | 缺考 |
20170101125 | 張筱苑 | 49.9 | |
20170101126 | 張彬 | 32.9 | |
20170101127 | 郭啟 | 67 | |
20170101128 | 向遠(yuǎn)碩 | 44.5 | |
20170101129 | 衛(wèi)德勝 | 67.5 | |
20170101130 | 李倩 | 64.1 | |
20170101201 | 劉茂森 | 64.3 | |
20170101202 | 包靈 | 78.9 | |
20170101203 | 吳洋溢 | 49.3 | |
20170101204 | 苗青君 | 54.4 | |
20170101205 | 李棟梁 | 52.7 | |
20170101206 | 孔艷敏 | 80.2 | |
20170101207 | 魯妥 | 62.4 | |
20170101208 | 王婷 | 74.4 | |
20170101209 | 張哲 | 65.8 | |
20170101210 | 張晨 | 69.1 | |
20170101211 | 文爍 | 60.1 | |
20170101212 | 畢曉陽 | 70.3 | |
20170101213 | 趙明明 | 45.2 | |
20170101214 | 趙瑜 | 0 | 缺考 |
20170101215 | 王琳琳 | 59.7 | |
20170101216 | 楊洋 | 44.8 | |
20170101217 | 陳浩 | 57 | |
20170101218 | 孟陽 | 33.4 | |
20170101219 | 張奇巍 | 64.8 | |
20170101220 | 單大成 | 60.9 | |
20170101221 | 李想 | 60.1 | |
20170101222 | 陳偉鵬 | 61.7 | |
20170101223 | 夏允尚 | 44.3 | |
20170101224 | 張超 | 56.2 | |
20170101225 | 張佳偉 | 0 | 缺考 |
20170101226 | 王振亞 | 76.5 | |
20170101227 | 王永正 | 28 | |
20170101228 | 李國楠 | 76.5 | |
20170101229 | 張起 | 46 | |
20170101230 | 周燊 | 64.8 | |
20170101301 | 王君 | 61.4 | |
20170101302 | 左倩 | 74.9 | |
20170101303 | 陳博 | 74.1 | |
20170101304 | 劉家坤 | 56.1 | |
20170101305 | 鄧振宇 | 0 | 缺考 |
20170101306 | 趙聰慧 | 51.3 | |
20170101307 | 鹿占子 | 67.7 | |
20170101308 | 姜旭 | 68.9 | |
20170101309 | 王森 | 61 | |
20170101310 | 李中陽 | 63.2 | |
20170101311 | 馬果 | 47.4 | |
20170101312 | 孟紅曉 | 55.2 | |
20170101313 | 馬慧瑩 | 58.8 | |
20170101314 | 陳明 | 80 | |
20170101315 | 趙新一 | 67 | |
20170101316 | 裴崇 | 70.2 | |
20170101317 | 李白楊 | 68.5 | |
20170101318 | 曲穎 | 66.8 | |
20170101319 | 劉珂 | 68.6 | |
20170101320 | 付陽 | 52.3 | |
20170101321 | 單瑞 | 55.7 | |
20170101322 | 郭天虹 | 63.5 | |
20170101323 | 史家?guī)?/td> | 62.5 | |
20170101324 | 李天河 | 0 | 缺考 |
20170101325 | 曹湜昂 | 73.1 | |
20170101326 | 林辰 | 65.5 | |
20170101327 | 李炳林 | 79.8 | |
20170101328 | 張訪訪 | 53.2 | |
20170101329 | 周炎焱 | 60.9 | |
20170101330 | 張景如 | 0 | 缺考 |
20170101401 | 張京 | 80.2 | |
20170101402 | 李廣營 | 0 | 缺考 |
20170101403 | 熊鑫 | 43.1 | |
20170101404 | 馬金銘 | 52.4 | |
20170101405 | 王棟 | 72.3 | |
20170101406 | 張婉 | 41 | |
20170101407 | 王月 | 67 | |
20170101408 | 呂蔭 | 68.7 | |
20170101409 | 馬丹丹 | 68.7 | |
20170101410 | 趙勝利 | 58.2 | |
20170101411 | 張大帥 | 52.3 | |
20170101412 | 張遙遙 | 69.8 | |
20170101413 | 王萌 | 77.8 | |
20170101414 | 張平洋 | 33.4 | |
20170101415 | 徐慶祥 | 71.6 | |
20170101416 | 馬祥理 | 60.7 | |
20170101417 | 郭月莉 | 55.6 | |
20170101418 | 李哲 | 61.9 | |
20170101419 | 王林暉 | 40.9 | |
20170101420 | 李豪 | 76.1 | |
20170101421 | 呂崇 | 69.3 | |
20170101422 | 徐群偉 | 78.5 | |
20170101423 | 姚望 | 51.4 | |
20170101424 | 焦涢弘 | 56.8 | |
20170101425 | 安輝 | 71.2 | |
20170101426 | 孫鑫 | 69.2 | |
20170101427 | 李雅倩 | 68.3 | |
20170101428 | 徐倩 | 68.4 | |
20170101429 | 楊陽 | 78.9 | |
20170101430 | 趙倩 | 70.2 | |
20170101501 | 李童 | 0 | 缺考 |
20170101502 | 聞頌 | 61.1 | |
20170101503 | 杜會平 | 83.9 | |
20170101504 | 張雅 | 51.7 | |
20170101505 | 楊璐 | 67.5 | |
20170101506 | 郭勇 | 53.2 | |
20170101507 | 宋歌 | 69.6 | |
20170101508 | 史煜 | 80.7 | |
20170101509 | 劉軍彤 | 50.1 | |
20170101510 | 王靖 | 47.9 | |
20170101511 | 李亞芳 | 69.2 | |
20170101512 | 唐榕培 | 68.7 | |
20170101513 | 梁永勛 | 33.3 | |
20170101514 | 王坤 | 70 | |
20170101515 | 孫俊麗 | 69.5 | |
20170101516 | 王林飛 | 71.5 | |
20170101517 | 陳建東 | 68.6 | |
20170101518 | 靖翔宇 | 75.7 | |
20170101519 | 李澤涵 | 57.4 | |
20170101520 | 余紫亭 | 47.3 | |
20170101521 | 孫自修 | 42.1 | |
20170101522 | 黨俊昊 | 75.4 | |
20170101523 | 楊朝陽 | 53.9 | |
20170101524 | 巴志恒 | 0 | 缺考 |
20170101525 | 吳茫茫 | 59 | |
20170101526 | 牛碩 | 66 | |
20170101527 | 李彥欣 | 59 | |
20170101528 | 湯洋 | 76.3 | |
20170101529 | 李林源 | 65.8 | |
20170101530 | 李亞可 | 71.6 | |
20170101601 | 趙春陽 | 66.9 | |
20170101602 | 趙梓淦 | 74.9 | |
20170101603 | 任寶坤 | 57.6 | |
20170101604 | 曹幸 | 60.5 | |
20170101605 | 王威 | 66.1 | |
20170101606 | 花池潔 | 52 | |
20170101607 | 郭國鋒 | 49.9 | |
20170101608 | 蘇源 | 59.9 | |
20170101609 | 宋偉偉 | 0 | 缺考 |
20170101610 | 史冰 | 43 | |
20170101611 | 王瑞星 | 65 | |
20170101612 | 劉碩 | 58.5 | |
20170101613 | 楊濤 | 59 | |
20170101614 | 王穎倩 | 69.7 | |
20170101615 | 曾小倩 | 70 | |
20170101616 | 翟鵬 | 51.7 | |
20170101617 | 高明月 | 59.3 | |
20170101618 | 成笑非 | 62.4 | |
20170101619 | 張云嶺 | 42.6 | |
20170101620 | 馬妙甜 | 58.6 | |
20170101621 | 梁志崇 | 73.2 | |
20170101622 | 孟夢 | 57.8 | |
20170101623 | 白靜 | 77.3 | |
20170101624 | 劉正 | 63.9 | |
20170101625 | 郭楊帆 | 70.2 | |
20170101626 | 張超 | 75.1 | |
20170101627 | 張鵬 | 33.9 | |
20170101628 | 苑滿 | 72.5 | |
20170101629 | 向晨陽 | 66.4 | |
20170101630 | 劉如 | 71.1 | |
20170101701 | 趙港 | 49.4 | |
20170101702 | 杜威 | 75 | |
20170101703 | 劉通 | 65.7 | |
20170101704 | 胡飛 | 0 | 缺考 |
20170101705 | 井洋洋 | 43.5 | |
20170101706 | 華錄克 | 67.4 | |
20170101707 | 楊洋 | 0 | 缺考 |
20170101708 | 萬永民 | 0 | 缺考 |
20170101709 | 胡振威 | 64.5 | |
20170101710 | 王喆 | 73.2 | |
20170101711 | 周萍 | 59.6 | |
20170101712 | 李一珂 | 61.8 | |
20170101713 | 焦國璽 | 72.1 | |
20170101714 | 薛原 | 73.1 | |
20170101715 | 賈雪 | 0 | 缺考 |
20170101716 | 李鑫 | 78.3 | |
20170101717 | 王勝利 | 60.2 | |
20170101718 | 苗眾 | 27.2 | |
20170101719 | 張爽 | 58.2 | |
20170101720 | 楊帆 | 78 | |
20170101721 | 茍士娣 | 69.8 | |
20170101722 | 朱斐 | 63 | |
20170101723 | 陳尚偉 | 55.5 | |
20170101724 | 田夢 | 0 | 缺考 |
20170101725 | 楊文凱 | 0 | 缺考 |
20170101726 | 王樂 | 60.3 | |
20170101727 | 蔣瑩 | 64 | |
20170101728 | 張靜 | 56.7 | |
20170101729 | 王向陽 | 55.8 | |
20170101730 | 丁四明 | 47 | |
20170101801 | 張瑞洋 | 71.3 | |
20170101802 | 周航 | 64.2 | |
20170101803 | 郭林歡 | 76.7 | |
20170101804 | 王金地 | 64.2 | |
20170101805 | 田豐秋 | 0 | 缺考 |
20170101806 | 唐聰 | 59.9 | |
20170101807 | 魏曙 | 62.6 | |
20170101808 | 張敬海 | 64.3 | |
20170101809 | 李夢如 | 55.8 | |
20170101810 | 張萌勃 | 59.7 | |
20170101811 | 牛小方 | 52 | |
20170101812 | 張許昌 | 66.9 | |
20170101813 | 崔建國 | 78 | |
20170101814 | 常宇 | 40.7 | |
20170101815 | 丁磊 | 35.3 | |
20170101816 | 胡守磊 | 73.6 | |
20170101817 | 洪星 | 55.2 | |
20170101818 | 張克 | 48.4 | |
20170101819 | 高揚 | 79.3 | |
20170101820 | 郭瑞 | 72 | |
20170101821 | 王琪 | 54.7 | |
20170101822 | 平枝云 | 46.1 | |
20170101823 | 胡娟 | 68.6 | |
20170101824 | 胡建春 | 55.7 | |
20170101825 | 孫元滿 | 56.6 | |
20170101826 | 李緯 | 78.6 | |
20170101827 | 劉金振 | 61.7 | |
20170101828 | 薄志強 | 54.1 | |
20170101829 | 尚湛 | 79.4 | |
20170101830 | 劉萃 | 51.7 | |
20170101901 | 廉佳琳 | 75.3 | |
20170101902 | 耿雪 | 49.6 | |
20170101903 | 王玉 | 0 | 缺考 |
20170101904 | 付昊 | 72 | |
20170101905 | 張麗君 | 56.8 | |
20170101906 | 李孟陽 | 63.7 | |
20170101907 | 李欣怡 | 79 | |
20170101908 | 賀婷 | 70.9 | |
20170101909 | 王海興 | 0 | 缺考 |
20170101910 | 陳輝 | 33 | |
20170101911 | 郭玄 | 64.1 | |
20170101912 | 王為 | 45.4 | |
20170101913 | 海玉 | 37.6 | |
20170101914 | 馬曉琳 | 79.2 | |
20170101915 | 趙明月 | 57.8 | |
20170101916 | 劉帥 | 55.3 | |
20170101917 | 張恒彬 | 82.1 | |
20170101918 | 李豪 | 65.1 | |
20170101919 | 錢貞青 | 49.1 | |
20170101920 | 方政 | 78.4 | |
20170101921 | 王海飛 | 50.9 | |
20170101922 | 劉華瓊 | 52.8 | |
20170101923 | 楊坷芮 | 69.8 | |
20170101924 | 魯沛 | 71.1 | |
20170101925 | 馬聰 | 64.7 | |
20170101926 | 蘭熙玉 | 45.6 | |
20170101927 | 潘璐 | 67.5 | |
20170101928 | 王淇童 | 52.6 | |
20170101929 | 蔚煒 | 63.3 | |
20170101930 | 趙陽照 | 69.2 | |
20170102001 | 呂鑫 | 54.2 | |
20170102002 | 郭旭陽 | 80.9 | |
20170102003 | 張秒 | 64.3 | |
20170102004 | 陳少明 | 72.2 | |
20170102005 | 邱向陣 | 46.1 | |
20170102006 | 伍嘉欣 | 68.6 | |
20170102007 | 郭學(xué)梁 | 63.7 | |
20170102008 | 武廣森 | 74.8 | |
20170102009 | 孫元良 | 85.5 | |
20170102010 | 王小朵 | 64.9 | |
20170102011 | 侯瑞果 | 72.9 | |
20170102012 | 任鄧建 | 62.6 | |
20170102013 | 蘇杭 | 69.4 | |
20170102014 | 張超 | 71.5 | |
20170102015 | 曹鑌 | 66.9 | |
20170102016 | 梁楠 | 76.1 | |
20170102017 | 郝天軍 | 0 | 缺考 |
20170102018 | 李紅陽 | 68.8 | |
20170102019 | 劉煥杰 | 83.5 | |
20170102020 | 秦清洋 | 62.4 | |
20170102021 | 謝敬 | 47.7 | |
20170102022 | 王崇 | 61.9 | |
20170102023 | 田青 | 54.9 | |
20170102024 | 翟大印 | 47.7 | |
20170102025 | 孫韶祖 | 59.1 | |
20170102026 | 張平源 | 43 | |
20170102027 | 夏斌賓 | 40 | |
20170102028 | 張爽 | 77.2 | |
20170102029 | 陳闖 | 57.8 | |
20170102030 | 張舵 | 85.6 | |
20170102101 | 李耀 | 0 | 缺考 |
20170102102 | 董森源 | 54.3 | |
20170102103 | 洪璐 | 62.9 | |
20170102104 | 張亞新 | 73.1 | |
20170102105 | 張馳 | 77.8 | |
20170102106 | 孫塽宜 | 73.4 | |
20170102107 | 吉星宇 | 76.8 | |
20170102108 | 張旭 | 73.4 | |
20170102109 | 姚珂 | 52.3 | |
20170102110 | 劉瀟 | 67.3 | |
20170102111 | 殷嘉偉 | 74.9 | |
20170102112 | 任俊鵬 | 61.4 | |
20170102113 | 劉銘 | 59.5 | |
20170102114 | 彭小勇 | 50.4 | |
20170102115 | 李佳 | 73.3 | |
20170102116 | 馮姣艷 | 53 | |
20170102117 | 郭森峰 | 67.6 | |
20170102118 | 穆寧 | 46.7 | |
20170102119 | 王濤 | 72.6 | |
