2017年三明大田縣事業(yè)單位招聘面試名單公布
2017-10-09 16:16:18 |文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年三明大田縣事業(yè)單位招聘面試名單公布,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2017年大田縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員公布
根據(jù)《中共大田縣委組織部 大田縣公務(wù)員局關(guān)于2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員統(tǒng)一考試通告》(田人[2017]63號(hào))等文件精神,經(jīng)統(tǒng)一組織報(bào)名、筆試、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,現(xiàn)將2017年大田縣事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單公布如下:
序號(hào) | 姓 名 |
性 別 |
報(bào)考單位 | 崗位代碼 |
筆試 原始成績(jī) |
政策 加分 |
筆試 總成績(jī) |
資格復(fù)核結(jié)果 | 備注 |
1 | 王沁 | 女 | 大田縣委黨校(縣行政學(xué)校) | 170101 | 60.5 | 60.5 | 合格 | ||
2 | 邱慧超 | 女 | 大田縣委黨校(縣行政學(xué)校) | 170101 | 58.6 | 58.6 | 合格 | ||
3 | 林皓 | 男 | 大田縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 170202 | 55.8 | 55.8 | 合格 | ||
4 | 施生倬 | 男 | 大田縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 170202 | 45.2 | 10 | 55.2 | 合格 | |
5 | 詹勤琴 | 女 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170303 | 69.6 | 69.6 | 合格 | ||
6 | 陳小妹 | 女 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170303 | 66.6 | 66.6 | 合格 | ||
7 | 林景美 | 男 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170303 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
8 | 林秀榮 | 男 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170304 | 60.7 | 60.7 | 合格 | ||
9 | 杜真真 | 女 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170304 | 56.1 | 56.1 | 合格 | ||
10 | 涂雅馨 | 女 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170304 | 55.3 | 55.3 | 合格 | ||
11 | 林嘉鑫 | 男 | 大田縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 170304 | 55.3 | 55.3 | 合格 | ||
12 | 鄧毅斌 | 男 | 大田縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 170405 | 68.8 | 68.8 | 合格 | ||
13 | 蘇曉云 | 女 | 大田縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 170405 | 66 | 66 | 合格 | ||
14 | 曾垂松 | 男 | 大田縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 170405 | 65.2 | 65.2 | 合格 | ||
15 | 林志鑫 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 71 | 71 | 棄權(quán) | ||
16 | 陳明俊 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 64.3 | 5 | 69.3 | 合格 | |
17 | 鄭宣城 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 68.9 | 68.9 | 合格 | ||
18 | 溫榮梟 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 65.9 | 65.9 | 合格 | ||
19 | 周文慧 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 62.4 | 62.4 | 合格 | ||
20 | 林云程 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 59.4 | 59.4 | 合格 | ||
21 | 林榮發(fā) | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170506 | 58.8 | 58.8 | 合格(遞補(bǔ)、第1名棄權(quán)) | ||
22 | 賴慶熙 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 64.7 | 64.7 | 合格 | ||
23 | 陳麗貞 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 64.1 | 64.1 | 合格 | ||
24 | 黃珊珊 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 62.8 | 62.8 | 合格 | ||
25 | 鄭祥溢 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 62.4 | 62.4 | 合格 | ||
26 | 林良坤 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 62 | 62 | 合格 | ||
27 | 高桂珍 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170507 | 61.7 | 61.7 | 合格 | ||
28 | 朱開陽(yáng) | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 63.9 | 63.9 | 合格 | ||
29 | 林修洛 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 60.5 | 60.5 | 合格 | ||
30 | 涂徳深 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 60.1 | 60.1 | 合格 | ||
31 | 林伯霧 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 59.8 | 59.8 | 合格 | ||
32 | 羅程 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
33 | 樂(lè)生路 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 59.1 | 59.1 | 合格 | ||
34 | 蔣啟祥 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 59 | 59 | 合格 | ||
35 | 陳吉烺 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 58.5 | 58.5 | 合格 | ||
36 | 林彤 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170508 | 58.2 | 58.2 | 合格 | ||
37 | 范雅瓊 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170509 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
38 | 邱巧蓉 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170509 | 58.7 | 58.7 | 棄權(quán) | ||
39 | 吳艷春 | 女 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170509 | 58.4 | 58.4 | 合格 | ||
40 | 鄭文譜 | 男 | 大田縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 170509 | 58.4 | 58.4 | 合格 | ||
41 | 連光毅 | 男 | 大田縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 170610 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
42 | 周達(dá)彬 | 男 | 大田縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 170610 | 64.1 | 64.1 | 合格 | ||
43 | 劉萬(wàn)里 | 男 | 大田縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 170610 | 61 | 61 | 棄權(quán) | ||
44 | 劉春鑫 | 男 | 大田縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 170610 | 59.1 | 59.1 | 合格(遞補(bǔ)、第3名棄權(quán)) | ||
45 | 林伯郊 | 男 | 大田縣廣播電視臺(tái) | 170711 | 61.2 | 61.2 | 合格 | ||
46 | 張俊雄 | 男 | 大田縣廣播電視臺(tái) | 170711 | 60.6 | 60.6 | 合格 | ||
47 | 魏嘉榜 | 男 | 大田縣廣播電視臺(tái) | 170711 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
48 | 謝建超 | 男 | 大田縣圖書館 | 170812 | 62.9 | 62.9 | 合格 | ||
49 | 林海 | 男 | 大田縣圖書館 | 170812 | 58.1 | 58.1 | 合格 | ||
50 | 劉明霞 | 女 | 大田縣文化館 | 170914 | 70.8 | 70.8 | 合格 | ||
51 | 陳夢(mèng)蕓 | 女 | 大田縣文化館 | 170914 | 56.1 | 5 | 61.1 | 合格 | |
52 | 余小芳 | 女 | 大田縣文化館 | 170914 | 57.7 | 57.7 | 棄權(quán) | ||
53 | 葉琳 | 女 | 大田縣文化館 | 170914 | 55.9 | 55.9 | 合格(遞補(bǔ)、第3名棄權(quán)) | ||
54 | 吳垂芊 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 69.9 | 69.9 | 合格 | ||
55 | 林子琨 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 69 | 69 | 合格 | ||
56 | 陳濤 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 66.5 | 66.5 | 合格 | ||
57 | 范建偉 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 65.2 | 65.2 | 合格 | ||
58 | 鄭樹林 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
59 | 范曉妹 | 女 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
60 | 王林斌 | 男 | 大田縣策劃評(píng)審中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
61 | 陳源域 | 男 | 大田縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 171116 | 74.7 | 74.7 | 合格 | ||
62 | 張麗玲 | 女 | 大田縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 171116 | 70.8 | 70.8 | 合格 | ||
63 | 林春財(cái) | 男 | 大田縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 171116 | 70.4 | 70.4 | 合格 | ||
64 | 陳妍孌 | 女 | 大田縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 171217 | 60.1 | 60.1 | 棄權(quán) | ||
65 | 鐘作如 | 女 | 大田縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 171217 | 59.2 | 59.2 | 自動(dòng)棄權(quán) | ||
66 | 蘇建濱 | 男 | 大田縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 171217 | 58 | 58 | 合格 | ||
67 | 黃婉茹 | 女 | 大田縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 | 171217 | 57.9 | 57.9 | 合格(遞補(bǔ)、第1名棄權(quán)) | ||
68 | 盧文婷 | 女 | 大田縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 171318 | 67.9 | 67.9 | 合格 | ||
69 | 胡慧丹 | 女 | 大田縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 171318 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
70 | 劉甜甜 | 女 | 大田縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 171318 | 63.9 | 63.9 | 合格 | ||
71 | 蔡天星 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171419 | 69.1 | 69.1 | 合格 | ||
72 | 潘益瓊 | 女 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171419 | 67.9 | 67.9 | 合格 | ||
73 | 李秀梅 | 女 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171419 | 65.3 | 65.3 | 合格 | ||
74 | 陳善暉 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 67.4 | 67.4 | 合格 | ||
75 | 田民鵬 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 64.2 | 64.2 | 合格 | ||
76 | 田首煒 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 63.1 | 63.1 | 合格 | ||
77 | 林起鏗 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 62.8 | 62.8 | 合格 | ||
78 | 賴晉鍇 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 61.3 | 61.3 | 合格 | ||
79 | 鄭思凡 | 男 | 大田縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 171420 | 60.9 | 60.9 | 合格 | ||
80 | 方藍(lán)藍(lán) | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171521 | 59.7 | 59.7 | 合格 | ||
81 | 張潔 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171521 | 56.9 | 56.9 | 合格 | ||
82 | 鄭素密 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171523 | 57.9 | 5 | 62.9 | 合格 | |
83 | 高美玲 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171523 | 61.2 | 61.2 | 合格 | ||
84 | 劉華沐 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171523 | 58.8 | 58.8 | 合格 | ||
85 | 黃碧貞 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171524 | 65.7 | 65.7 | 合格 | ||
86 | 張鐘壘 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171524 | 64.5 | 64.5 | 合格 | ||
87 | 方建熾 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171524 | 56.5 | 56.5 | 合格 | ||
88 | 江陽(yáng)理 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171524 | 55.9 | 55.9 | 合格 | ||
89 | 范興楨 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171524 | 55 | 55 | 棄權(quán) | ||
90 | 周巧珍 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171525 | 69.3 | 69.3 | 合格 | ||
91 | 楊建萍 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171525 | 64.5 | 64.5 | 棄權(quán) | ||
92 | 陳秋芳 | 女 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171525 | 61.5 | 61.5 | 合格 | ||
93 | 范協(xié)偉 | 男 | 大田縣河務(wù)管理中心 | 171525 | 60.4 | 60.4 | 合格(遞補(bǔ)、第2名棄權(quán)) |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1009/19018.html