2017南寧隆安縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位擬聘用人員公示
2017-09-21 09:19:37 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017南寧隆安縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位擬聘用,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
廣西人事考試(微信號(hào):gxhuatu)整理了2017廣西事業(yè)單位招聘即時(shí)招考信息。廣西人事考試為各位考生提供公務(wù)員、廣西事業(yè)單位招聘、銀行、教師、政法干警備考課程。咨詢電話:0771-2808922、5853791!!更多考試信息、備考指導(dǎo)請(qǐng)關(guān)注廣西人事考試(http://gx.huatu.com/)。
隆安縣人力資源和社會(huì)保障局2017年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2017年南寧市事業(yè)單位(機(jī)關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用韋素新等73名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向隆安縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2017年9月28日前郵寄或直接送達(dá)隆安縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(301室),過期不予受理。
公示時(shí)間:2017年9月20日-9月28日
郵寄材料送達(dá)地址:隆安縣城廂鎮(zhèn)城南路14號(hào)隆安縣人力資源和社會(huì)保障局,郵政編碼:532799
監(jiān)督電話:0771-6522040、0771-5505391
附件:隆安縣人力資源和社會(huì)保障局2017年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
隆安縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年9月20日
附件:
隆安縣人力資源和社會(huì)保障局2017年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
序號(hào) | 招聘主管 部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 總成績(筆試成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 隆安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)編輯 | 0330004001 | 韋素新 | 女 | 壯族 | 隆安縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 168.10 |
2 | 綜合維護(hù) | 0330004002 | 李常加 | 男 | 壯族 | 隆安縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 186.22 | ||
3 | 隆安縣科學(xué)技術(shù)與情報(bào)研究所 | 信息員 | 0330005001 | 李美華 | 女 | 漢族 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 166.40 | |
4 | 隆安縣人工影響天氣辦公室 | 辦公室文秘 | 0330007001 | 韋靜 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 192.40 | |
5 | 隆安縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 計(jì)量檢定員 | 0330002001 | 隆重 | 男 | 壯族 | 隆安縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 142.45 | |
6 | 隆安縣公共投資審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 | 0330009001 | 潘貞陽 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 166.10 | |
7 | 梁介章 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 157.80 | ||||
8 | 隆安縣文物所 | 文物專干 | 0330017001 | 李曉嘉 | 女 | 漢族 | 暨南大學(xué)文學(xué)院 | 178.65 | |
9 | 隆安縣文化館 | 信息技術(shù)員 | 0330018001 | 黃濤 | 男 | 壯族 | 隆安縣文化館 | 171.30 | |
10 | 隆安縣業(yè)余體校 | 教練員 | 0330019001 | 陳啟源 | 男 | 漢族 | 百色學(xué)院 | 143.20 | |
11 | 隆安縣土地技術(shù)服務(wù)站 | 工程技術(shù)員 | 0330020001 | 曾丹 | 女 | 壯族 | 廣西宏廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 146.60 | |
12 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 辦公室文秘 | 0330023013 | 趙芳榮 | 女 | 壯族 | 廣西民族大學(xué) | 160.60 | |
13 | 隆安縣淥水江水利工程管理所 | 會(huì)計(jì) | 0330025001 | 葉琪 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 133.10 | |
14 | 隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 護(hù)士(艾滋病防控) | 0330021005 | 鄭潔 | 女 | 壯族 | 隆安中學(xué) | 144.25 | |
15 | 隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 疫情管理 | 0330021001 | 陸春麗 | 女 | 壯族 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 143.95 |
16 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 0330022007 | 甘海燕 | 女 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 153.80 | |
17 | 黃艷青 | 女 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 148.95 | ||||
18 | 陸婷 | 女 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 148.50 | ||||
19 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 0330022001 | 農(nóng)六一 | 男 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 171.70 | |
20 | 林小月 | 女 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 166.10 | ||||
21 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 0330022005 | 韋元斌 | 男 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 165.70 | |
22 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0330023001 | 蔡美娥 | 女 | 壯族 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 154.35 | |
23 | 隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 門診醫(yī)生 | 0330021003 | 黃天創(chuàng) | 男 | 壯族 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 158.75 | |
24 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 0330022002 | 翟曉芬 | 女 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 172.40 | |
25 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 0330022006 | 覃勇智 | 男 | 壯族 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 170.15 | |
26 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 0330023009 | 顧拉納 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 155.40 | |
27 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 設(shè)備信息管理員 | 0330023012 | 滕嫻婧 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 169.20 | |
28 | 隆安縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 0330024007 | 任永明 | 男 | 壯族 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 172.30 | |
29 | 隆安縣那降水利工程管理所 | 水利工程技術(shù)員 | 0330026001 | 韋儒攏 | 男 | 壯族 | 隆安縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 150.10 | |
30 | 隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 隆安縣那降水利工程管理所 | 電氣技術(shù)員 | 0330026002 | 任政 | 男 | 壯族 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 182.55 |
31 | 隆安縣公路管理所 | 路政稽查員 | 0330029001 | 陸康捷 | 男 | 壯族 | 隆安縣長江村鎮(zhèn)銀行 | 179.55 | |
32 | 隆安縣公路管理所 | 工程建設(shè)管理員 | 0330029002 | 徐峰 | 男 | 漢族 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150.35 | |
33 | 黃訓(xùn)慶 | 男 | 壯族 | 隆安縣公路管理所 | 141.45 | ||||
34 | 隆安華僑管理區(qū)房屋與征地拆遷中心 | 辦公室綜合崗位 | 0330027001 | 石美凡 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 159.32 | |
35 | 隆安華僑管理區(qū)房屋與征地拆遷中心 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 0330027003 | 韋蘭 | 女 | 壯族 | 廣西桂興達(dá)交通工程咨詢有限公司 | 144.70 | |
36 | 隆安華僑管理區(qū)招商服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 0330028001 | 黃毅 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 159.45 | |
37 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)員 | 0330040001 | 雷玲玲 | 女 | 壯族 | 隆安縣紅十字會(huì) | 147.20 | |
38 | 隆安縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 | 0330010001 | 方艷艷 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 167.25 | |
39 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 | 0330015001 | 趙敏 | 男 | 壯族 | 廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 143.10 | |
40 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)崗位 | 0330013001 | 盧安景 | 男 | 壯族 | 隆安縣那桐鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 141.05 | |
41 | 隆安縣城廂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理員 | 0330030001 | 任毓隆 | 男 | 壯族 | 隆安縣汽車總站 | 156.30 | |
42 | 隆安縣城廂鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 0330030002 | 陸愷駿 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 180.80 | |
43 | 隆安縣南圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 0330031002 | 李清婷 | 女 | 壯族 | 隆安縣精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室 | 167.75 | |
44 | 隆安縣南圩鎮(zhèn)水利站 | 水土保持管理員 | 0330032001 | 班兆韜 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 172.40 | |
45 | 隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 隆安縣那桐鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化宣傳員 | 0330033001 | 黃建東 | 男 | 壯族 | 南寧日?qǐng)?bào)社 | 153.35 |
46 | 隆安縣喬建鎮(zhèn)水利站 | 工程技術(shù)員 | 0330035001 | 黃乃琨 | 男 | 壯族 | 廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司 | 160.80 | |
47 | 隆安縣喬建鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 0330036001 | 羅婧 | 女 | 壯族 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 162.90 | |
48 | 隆安縣喬建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0330037001 | 梁茹夢(mèng) | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 159.95 | |
49 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0330038001 | 陸文理 | 男 | 壯族 | 隆安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局 | 162.35 | |
50 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 | 0330038002 | 陳志利 | 男 | 壯族 | 南寧市地鐵公交分局 | 181.20 | |
51 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政法員 | 0330039001 | 周珊珊 | 女 | 壯族 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)電灌管理站 | 162.60 | |
52 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)水利站 | 水利技術(shù)員 | 0330042001 | 陸春恒 | 男 | 壯族 | 隆安縣宇通印刷廠 | 167.92 | |
53 | 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0330043001 | 張垚 | 女 | 壯族 | 隆安縣司法局 | 171.61 | |
54 | 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政法員 | 0330044001 | 盧金水 | 男 | 壯族 | 待業(yè) | 186.35 | |
55 | 陳青青 | 女 | 壯族 | 玉林師范學(xué)院 | 164.36 | ||||
56 | 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 宣教員 | 0330044002 | 林志祥 | 男 | 壯族 | 廣西民族師范學(xué)院 | 159.76 | |
57 | 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 0330044003 | 林英鳳 | 女 | 壯族 | 廣西南寧安承商貿(mào)有限公司 | 135.20 | |
58 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0330045001 | 宋碧玉 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 152.22 | |
59 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)水利站 | 水利管理員 | 0330046001 | 陸華信 | 男 | 壯族 | 南寧市壇洛鎮(zhèn)富庶村委會(huì) | 159.80 | |
60 | 隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建崗位 | 0330047001 | 梁艷 | 女 | 壯族 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)郵政所 | 166.20 |
61 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)崗位 | 0330047002 | 陸小晶 | 女 | 壯族 | 隆安縣房屋和征地拆遷辦公室 | 161.35 | |
62 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)水利站 | 水利助理 | 0330048001 | 何開 | 男 | 壯族 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 165.30 | |
63 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保助理 | 0330049001 | 陸姍 | 女 | 壯族 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 161.20 | |
64 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)助理 | 0330050001 | 梁劍鋒 | 男 | 壯族 | 南寧市邕寧區(qū)政法委 | 150.45 | |
65 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保助理 | 0330050002 | 農(nóng)亮 | 男 | 壯族 | 隆安縣城廂鎮(zhèn)國泰社區(qū)居委會(huì) | 148.90 | |
66 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 統(tǒng)計(jì)員 | 0330051001 | 趙麗丹 | 女 | 壯族 | 隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 147.15 | |
67 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 宣傳員 | 0330051002 | 潘呂莎 | 女 | 壯族 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 161.25 | |
68 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0330052001 | 李麗林 | 女 | 壯族 | 南寧前進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 155.15 | |
69 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 文化宣傳員 | 0330053001 | 陸梅芳 | 女 | 壯族 | 待業(yè) | 163.85 | |
70 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國土規(guī)建技術(shù)員 | 0330054001 | 周海林 | 女 | 瑤族 | 來賓市興賓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 161.95 | |
71 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安全環(huán)保監(jiān)督員 | 0330054002 | 乃業(yè)洪 | 男 | 壯族 | 北部灣保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)有限公司隆安分公司 | 155.00 | |
72 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘 | 0330055002 | 黃俊 | 男 | 壯族 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 176.55 | |
73 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)管理員 | 0330056001 | 羅文清 | 男 | 壯族 | 隆安縣林業(yè)局 | 152.90 |
更多廣西事業(yè)單位招聘信息備考資料請(qǐng)關(guān)注廣西人事考試
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0921/46121.html