2017南寧市興寧區(qū)事業(yè)單位擬聘用人員公示(一)
2017-09-13 16:36:19 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017南寧市興寧區(qū)事業(yè)單位擬聘用人員公示(一),詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
廣西人事考試(微信號:gxhuatu)整理了2017廣西事業(yè)單位招聘即時招考信息。廣西人事考試為各位考生提供公務(wù)員、廣西事業(yè)單位招聘、銀行、教師、政法干警備考課程。咨詢電話:0771-2808922、5853791!!更多考試信息、備考指導(dǎo)請關(guān)注廣西人事考試(http://gx.huatu.com/)。
南寧市興寧區(qū)2017年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(一)
根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2017年南寧市事業(yè)單位(機(jī)關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬聘用歐華鈺等51名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。(興寧區(qū)興東街道辦事處流動人口管理站流動人口管理員、興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站綜合業(yè)務(wù)管理員、興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站文化宣傳員、興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘中學(xué)會計(jì)等4個崗位擬聘用人選因懷孕尚未完成體檢暫緩公示)公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市興寧區(qū)人力資源和社會保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2017年9月21日前郵寄或直接送達(dá)南寧市興寧區(qū)人力資源和社會保障局,過期不予受理。
公示時間:2017年9月13日-9月21日
郵寄材料送達(dá)地址:廂竹大道63號,郵政編碼:530023
監(jiān)督電話:0771-3290213、0771-5505391
附件:南寧市興寧區(qū)2017年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單(一)
南寧市興寧區(qū)人力資源和社會保障局
2017年9月13日
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 總成績(筆試總成績(含照顧加分)×50%+面試成績) |
1 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 建設(shè)管理部工作人員一 | 0400001001 | 歐華鈺 | 女 | 漢 | 華北電力大學(xué) | 203.15 |
2 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 建設(shè)管理部工作人員二 | 0400001002 | 劉浩 | 男 | 漢 | 南寧市興寧區(qū)人民政府辦公室 | 176.25 |
3 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部工作人員 | 0400001003 | 周建力 | 男 | 漢 | 海南省農(nóng)墾設(shè)計(jì)院廣西分院 | 179.15 |
4 | 興寧區(qū)委組織部 | 興寧區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心 | 考評員 | 0400002001 | 王玉君 | 女 | 壯 | 南京圣和藥業(yè)股份有限公司 | 179.6 |
5 | 興寧區(qū)委宣傳部 | 興寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 | 信息管理員 | 0400003001 | 吳與可 | 女 | 漢 | 中共淅江省委黨校 | 180.65 |
6 | 興寧區(qū)委宣傳部 | 興寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 | 輿情監(jiān)測員 | 0400003002 | 韋黎瑤 | 女 | 壯 | 廣西司法廳法宣處 | 174.95 |
7 | 興寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 興寧區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 能源監(jiān)察員 | 0400004001 | 梁洪康 | 男 | 壯 | 重慶大學(xué) | 183.35 |
8 | 興寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 興寧區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 會計(jì) | 0400004002 | 黃榮智 | 男 | 漢 | 南寧市江南區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 176.41 |
9 | 興寧區(qū)教育局 | 興寧區(qū)教育局教研室 | 信息技術(shù)教研員 | 0400005001 | 周竣杰 | 男 | 漢 | 北京中煙信息技術(shù)有限公司 | 164.37 |
10 | 興寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興寧區(qū)房屋管理所 | 房屋安全管理員 | 0400006001 | 蔣為照 | 男 | 漢 | 崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)人民政府 | 166 |
11 | 興寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 興寧區(qū)房屋管理所 | 辦公室文員 | 0400006002 | 韋金志 | 男 | 壯 | 華中科技大學(xué) | 172.95 |
12 | 興寧區(qū)交通運(yùn)輸局 | 興寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 辦公室文員 | 0400007001 | 甘女才 | 女 | 壯 | 北海市鐵山港區(qū)興港鎮(zhèn)人民政府 | 175.65 |
13 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督員 | 0400008001 | 方健卜 | 女 | 壯 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)林水利局 | 180.1 |
14 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室文秘 | 0400008002 | 余昱君 | 女 | 漢 | 南寧市興寧區(qū)民生街道辦人民東社區(qū)委員會 | 166.55 |
15 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)西云江水庫管理所 | 電站技術(shù)員 | 0400009001 | 韋少光 | 男 | 壯 | 廣西三能電力工程有限公司 | 143.05 |
16 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)西云江水庫管理所 | 水利技術(shù)人員 | 0400009002 | 榮俊喆 | 男 | 漢 | 中鐵十七局集團(tuán) | 162.7 |
17 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)西云江水庫管理所 | 水利技術(shù)人員 | 0400009002 | 唐芳琪 | 男 | 漢 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)林水利局 | 157.75 |
18 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)西云江水庫管理所 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 0400009003 | 張?zhí)m花 | 女 | 壯 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)三塘社區(qū)委員會 | 163.05 |
19 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 興寧區(qū)西云江水庫管理所 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 0400009003 | 易凱莉 | 女 | 漢 | 廣西大學(xué) | 162.4 |
20 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 三塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫與檢疫人員 | 0400010001 | 桂博 | 男 | 漢 | 廣西大學(xué) | 174.5 |
21 | 興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 五塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫員 | 0400011001 | 滕翠鳳 | 女 | 壯 | 南寧市蘇趙忠廚房電器經(jīng)營部 | 150.75 |
22 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳信息中心 | 信息系統(tǒng)管理員 | 0400012001 | 張忠捷 | 男 | 漢 | 南寧市人才服務(wù)管理辦公室 | 185.65 |
23 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0400013001 | 陸婉珠 | 女 | 壯 | 南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 171.4 |
24 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0400013001 | 吳夏菲 | 女 | 壯 | 醫(yī)路通網(wǎng)校廣西分校 | 163.96 |
25 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0400013001 | 李娜 | 女 | 壯 | 黃梅縣疾病預(yù)防控制中心 | 169.25 |
26 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0400013001 | 何小玲 | 女 | 漢 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 167.65 |
27 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0400013001 | 劉虹蘭 | 女 | 漢 | 南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 163.2 |
28 | 興寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員(后勤控制數(shù)) | 0400013002 | 蔣揚(yáng) | 男 | 瑤 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 168.9 |
29 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 辦公室文秘 | 0400014001 | 陸柳伶 | 女 | 壯 | 都安縣東廟鄉(xiāng)三力小學(xué) | 174.5 |
30 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員一 | 0400014002 | 陳琪 | 男 | 苗 | 百色市不動產(chǎn)登記中心 | 182.4 |
31 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員二 | 0400014003 | 高健博 | 男 | 漢 | 玉林市工業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 166 |
32 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員二 | 0400014003 | 李藝 | 男 | 漢 | 廣西中司律師事務(wù)所 | 164.35 |
33 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 辦公室財(cái)務(wù)人員 | 0400014004 | 陳泰民 | 女 | 壯 | 南京審計(jì)大學(xué) | 188.55 |
34 | 興寧區(qū)朝陽街道辦事處 | 朝陽街道辦事處流動人口管理站 | 流動人口管理員 | 0400015001 | 李曉瓏 | 男 | 漢 | 廣西民族大學(xué) | 171.05 |
35 | 興寧區(qū)民生街道辦事處 | 民生街道辦事處勞動保障事務(wù)所 | 社保管理員 | 0400016001 | 楊小花 | 女 | 漢 | 南寧市東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華僑中學(xué) | 168.74 |
36 | 興寧區(qū)興東街道辦事處 | 興東街道辦事處流動人口管理站 | 流動人口管理員 | 0400017001 | 羅晴 | 女 | 漢 | 廣西師范大學(xué) | 179.35 |
37 | 興寧區(qū)興東街道辦事處 | 興東街道辦事處流動人口管理站 | 流動人口管理員 | 0400017001 | 梁崇妮 | 女 | 漢 | 南寧市良慶區(qū)大沙田街道金象社區(qū)委員會 | 166.96 |
38 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建技術(shù)人員 | 0400018001 | 黃智 | 男 | 漢 | 中央司法警官學(xué)院 | 176.56 |
39 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建技術(shù)人員 | 0400018001 | 陳國強(qiáng) | 男 | 漢 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 164.8 |
40 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合業(yè)務(wù)管理員 | 0400018002 | 李杰玲 | 女 | 壯 | 南寧市興寧區(qū)民生街道辦望州東社區(qū)委員會 | 178.84 |
41 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員 | 0400018003 | 韋蘭飛 | 女 | 壯 | 南寧市青秀區(qū)地方稅務(wù)局 | 169.58 |
42 | 興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)人民政府 | 五塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建技術(shù)人員 | 0400019001 | 李彬 | 男 | 漢 | 惠州市社會保險(xiǎn)基金管理局大亞灣分局 | 152.59 |
43 | 興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 昆侖鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合業(yè)務(wù)管理員 | 0400020001 | 韋海生 | 男 | 壯 | 東蘭縣長江中心衛(wèi)生院 | 161.95 |
44 | 興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 昆侖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 0400021001 | 廖俊 | 男 | 漢 | 南寧市交警支隊(duì) | 169.05 |
45 | 興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 昆侖鎮(zhèn)水利站(農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站) | 水利技術(shù)人員 | 0400022001 | 黃振華 | 男 | 壯 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 144.5 |
46 | 興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 昆侖鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化宣傳員 | 0400023001 | 韋雪元 | 女 | 壯 | 廣西天峨文化廣電新聞出版體育局 | 170.05 |
47 | 興寧區(qū)教育局 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘中學(xué) | 會計(jì) | 0400025001 | 呂佳杰 | 女 | 漢 | 南寧市金信物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 166.65 |
48 | 興寧區(qū)教育局 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 會計(jì) | 0400026001 | 文思穎 | 女 | 漢 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150.44 |
49 | 興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 三塘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0400030001 | 姚姍伶 | 女 | 漢 | 天津師范大學(xué) | 173 |
50 | 興寧區(qū)教育局 | 南寧市中興小學(xué) | 工勤崗位(后勤控制數(shù)) | 0400031001 | 鄧光華 | 女 | 漢 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 138.54 |
51 | 興寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 興寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 電工崗位(后勤控制數(shù)) | 0400029001 | 黃嘉穎 | 男 | 壯 | 南寧市虹橋小學(xué) | 128.1 |
更多廣西事業(yè)單位招聘信息備考資料請關(guān)注廣西人事考試
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0913/46096.html