2017衡南縣機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試成績公示
2017-09-11 17:46:53 |文章來源:衡南縣公開招考機關事業(yè)單位工作|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017衡南縣機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試成績公,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
抽簽序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 成 績 |
1 | 20170504009 | 縣禁毒辦 | 工作人員 | 80.30 |
2 | 20170504008 | 縣禁毒辦 | 工作人員 | 72.84 |
3 | 20171604023 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督舉報投訴中心 | 工作人員 | 71.14 |
4 | 20171604021 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督舉報投訴中心 | 工作人員 | 77.68 |
5 | 20171303001 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 77.30 |
6 | 20171303019 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 79.78 |
7 | 20171303014 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 78.24 |
8 | 20171303004 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 71.10 |
9 | 20171303009 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 71.76 |
10 | 20171303007 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 74.06 |
11 | 20171303008 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 72.30 |
12 | 20171303010 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 80.16 |
13 | 20171303006 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 76.44 |
14 | 20171303015 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 71.76 |
15 | 20171303002 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 72.26 |
16 | 20171303003 | 縣食品藥品工商質量監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 71.12 |
17 | 20171004013 | 縣旅游服務中心 | 旅游技術二 | 69.00 |
18 | 20171004011 | 縣旅游服務中心 | 旅游技術二 | 74.76 |
19 | 20171404017 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 工作人員 | 73.54 |
20 | 20171404014 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 工作人員 | 79.84 |
21 | 20171404020 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 工作人員 | 77.66 |
22 | 20171404019 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 工作人員 | 77.56 |
23 | 20170101015 | 文秘 | 76.28 | |
24 | 20170102009 | 文秘 | 78.80 | |
25 | 20170102004 | 文秘 | 78.90 | |
26 | 20170102013 | 文秘 | 80.60 | |
27 | 20170102018 | 文秘 | 81.74 | |
28 | 20170101013 | 文秘 | 74.82 | |
29 | 20170101008 | 文秘 | 74.32 | |
30 | 20170101003 | 文秘 | 78.52 | |
31 | 20170102017 | 文秘 | 76.08 | |
32 | 20170101020 | 文秘 | 78.06 | |
33 | 20170101019 | 文秘 | 75.30 | |
34 | 20170101011 | 文秘 | 缺考 | |
35 | 20170102015 | 文秘 | 82.14 | |
36 | 20170101018 | 文秘 | 71.30 | |
37 | 20170102001 | 文秘 | 77.56 | |
38 | 20170101007 | 文秘 | 80.24 | |
39 | 20170101014 | 文秘 | 76.78 | |
40 | 20170101002 | 文秘 | 78.94 | |
41 | 20170101009 | 文秘 | 74.66 | |
42 | 20170101016 | 文秘 | 73.66 | |
43 | 20170102010 | 文秘 | 76.80 | |
44 | 20170101012 | 文秘 | 缺考 | |
45 | 20170101006 | 文秘 | 78.50 | |
46 | 20170101004 | 文秘 | 78.54 | |
47 | 20170101017 | 文秘 | 73.90 | |
48 | 20170102020 | 文秘 | 73.06 | |
49 | 20170102012 | 文秘 | 72.62 | |
50 | 20170304004 | 縣安監(jiān)局 | 安監(jiān)人員二 | 73.28 |
51 | 20170304002 | 縣安監(jiān)局 | 安監(jiān)人員二 | 68.70 |
衡南縣公開招考機關事業(yè)單位工作人員
工作領導小組辦公室
2017年9月11日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0911/94717.html