欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示

2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示

2017-09-11 09:06:12 |文章來源:羅山縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示
羅山縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
職位代碼 考號 姓名 性別 筆試成績 加分 筆試總成績 面試成績 總成績
100101 10116014714 史明月 63.10    63.10  82 72.55
100101 10116011513 馬群 58.60    58.60  78.7 68.65
100101 10116012612 史冠男 58.50    58.50  77.1 67.8
100201 10116011106 張翔 66.60    66.60  75.8 71.2
100201 10116011527 楊磊 63.90    63.90  76.2 70.05
100201 10116013521 吳俊楓 52.70    52.70  73 62.85
100401 10116014722 項坤 50.20    50.20  76.3 63.25
110101 10116015408 張穎 53.20    53.20  78.4 65.8
110101 10116012418 李鑫 39.60    39.60  75.6 57.6
110201 10116014307 王義麗 76.80    76.80  79 77.9
110201 10116013903 張賽男 58.70    58.70  78.4 68.55
110201 10116013524 許爽 56.30    56.30  74.2 65.25
120101 10116010121 姜超 68.40  10 78.40  78.9 78.65
120101 10116011110 管新磊 70.20    70.20  80.7 75.45
120101 10116011822 王金穎 70.10    70.10  0 35.05
130101 10116013509 姚天宏 71.30    71.30  77.4 74.35
130101 10116012324 張偉 60.60    60.60  78 69.3
130101 10116011325 黃蘭菊 56.10    56.10  73.8 64.95
130201 10116013728 程騫 53.60    53.60  77.3 65.45
140101 10116010822 陳莉 68.70    68.70  80.6 74.65
140101 10116012126 萬亞平 69.60    69.60  78.8 74.2
140101 10116012310 程超 69.70    69.70  77.2 73.45
140201 10116013412 黃峻輝 79.60    79.60  79.7 79.65
140201 10116011913 丁進(jìn)博 79.60    79.60  79.4 79.5
140201 10116015809 程立睿 73.10    73.10  77.6 75.35
140301 10116014316 張亞云 66.60    66.60  81 73.8
140301 10116015716 張博 69.70    69.70  77.8 73.75
140301 10116015308 陳大生 66.80    66.80  76.8 71.8
140401 10116014924 陳艷云 72.40    72.40  77.4 74.9
140401 10116011907 熊曦瑞 64.90    64.90  80.5 72.7
140401 10116015828 徐立 66.70    66.70  78.1 72.4
150101 10116012918 白莉 58.20    58.20  77.8 68
150101 10116014129 宋健 54.40    54.40  80.4 67.4
150101 10116011909 張一帆 52.30    52.30  80.8 66.55
160101 10116015901 胡興峰 75.10    75.10  76 75.55
160101 10116011308 鄒耀 75.10    75.10  64.8 69.95
160201 10116014127 徐樂 71.50    71.50  80 75.75
160201 10116014627 屈可 70.50    70.50  78.6 74.55
160201 10116012420 徐垚 69.40    69.40  77.6 73.5
160301 10116011511 易懷勇 71.10    71.10  80.6 75.85
160301 10116010702 黃振興 70.90    70.90  74.6 72.75
160301 10116011504 陳樹森 68.50    68.50  72.8 70.65
170201 10116014230 張恒 59.40  10 69.40  75.6 72.5
170201 10116015719 楊文韜 59.00  10 69.00  72.6 70.8
180101 10116011230 黃真文 57.50    57.50  77.4 67.45
180101 10116010622 丁琴 48.60    48.60  0 24.3
180201 10116011301 李旭 63.80    63.80  75.6 69.7
180201 10116013001 陶華彬 62.40    62.40  76.4 69.4
180201 10116011016 羅曉燕 58.50    58.50  76.6 67.55
180301 10116015511 吳玉玲 60.30    60.30  79.2 69.75
180301 10116012108 徐倩 62.90    62.90  76.2 69.55
190101 10116013013 吳睿 71.10    71.10  79.2 75.15
190101 10116011902 姬學(xué)升 70.60    70.60  77.4 74
190101 10116010111 鄒曉東 73.50    73.50  74.2 73.85
190201 10116010427 成正亮 76.90    76.90  77.8 77.35
190201 10116011011 袁大淼 73.60    73.60  79.2 76.4
190301 10116015024 王剛宇 65.00    65.00  77.6 71.3
190301 10116010211 伍潔 41.60    41.60  78 59.8
190301 10116010317 程晟 46.60    46.60  71.8 59.2
200101 10116014411 陳繼承 61.80    61.80  76.8 69.3
200101 10116010617 李星均 62.20    62.20  74.6 68.4
200101 10116012307 陳傳鋅 61.80    61.80  75 68.4
210101 10116012626 陳欣然 67.40    67.40  82.2 74.8
210101 10116014413 郭宇軒 56.20    56.20  74 65.1
210101 10116014712 郭力銘 52.00    52.00  0 26
210201 10116014325 代振君 76.40    76.40  81.6 79
210201 10116013525 方金明 74.60    74.60  78.8 76.7
210201 10116013923 廉思思 70.40    70.40  0 35.2
220101 10116014825 王慧君 34.80    34.80  71 52.9
230101 10116013409 李玉杰 67.20    67.20  78 72.6
230101 10116014219 楊凱 65.10    65.10  78.6 71.85
230101 10116012429 黃濤 62.70    62.70  79.3 71
240101 10116011720 管慧慧 73.60    73.60  81.2 77.4
240101 10116012127 呂蘭蘭 70.20    70.20  81.1 75.65
240101 10116015613 張帆 70.20    70.20  80.3 75.25
240101 10116015106 陳喆 69.40    69.40  80 74.7
240101 10116011520 徐一丁 69.40    69.40  79.8 74.6
240101 10116015705 曾超 67.00    67.00  78.7 72.85
240201 10116015619 周曉穎 65.70    65.70  80.5 73.1
240201 10116010517 尹志強(qiáng) 64.80    64.80  78.3 71.55
240201 10116011218 葉婧文 63.90    63.90  77.6 70.75
240301 10116014506 譚珂 75.90    75.90  80.2 78.05
240301 10116013627 胡良成 67.90    67.90  79.6 73.75
240301 10116011517 付晶超 69.50    69.50  74.6 72.05
250101 10116014210 王立志 75.80    75.80  76.8 76.3
250101 10116014122 伍彩 69.70    69.70  79.8 74.75
250101 10116015701 趙藝 67.90    67.90  79.2 73.55
250201 10116011905 李玥 64.40    64.40  80.6 72.5
250201 10116015103 汪宇 63.60    63.60  79.3 71.45
250201 10116015007 葉嵐 58.70    58.70  75.7 67.2
250301 10116014526 杜豪 72.20    72.20  78.8 75.5
250301 10116014626 謝兵 68.10    68.10  80.4 74.25
250301 10116014009 楊玉柱 67.10    67.10  80.7 73.9
260101 10116012025 郭昊 63.30    63.30  77.9 70.6
260101 10116013830 王方圓 62.40    62.40  76.4 69.4
260101 10116014524 李太坤 70.80    70.80  0 35.4
270101 10116010610 陳煜 65.60    65.60  77 71.3
270101 10116011515 王丹陽 48.60    48.60  78.9 63.75
270101 10116013103 何華華 52.20    52.20  70.4 61.3
280101 10116015707 甘霖 46.90    46.90  79.1 63
280201 10116011514 張子健 45.30    45.30  74 59.65
280201 10116015014 曹原 23.90    23.90  72.6 48.25
290101 10116012920 劉春 71.70    71.70  82.5 77.1
290101 10116012515 吳曉 74.00    74.00  79.5 76.75
290101 10116014822 王青 70.80    70.80  79.5 75.15
290101 10116013518 桂喆 65.00    65.00  79.9 72.45
290101 10116015516 胡留洋 64.60    64.60  77.3 70.95
290101 10116010616 史南南 64.40    64.40  74.4 69.4
300101   和昕 64.50    64.50  93.8 79.15
300101   蔡慶鴿 64.50    64.50  91.8 78.15
300101   金陽 64.50    64.50  91.4 77.95
300101   王瑞 64.50    64.50  89.4 76.95
300101   張龍成 64.50    64.50  87.4 75.95
300101   張旭 64.50    64.50  87.4 75.95
300101 10116012812 張曼 62.70    62.70  89.2 75.95
300101   劉聰 64.50    64.50  87 75.75
300101   楊俊峰 64.50    64.50  86.9 75.7
300101   吳波 64.50    64.50  86 75.25
300101 10116014410 吳媛媛 64.50    64.50  83.4 73.95
300101   馬威 64.50    64.50  82.2 73.35
300101 10116013622 黃麗萍 63.60    63.60  0 31.8
310101 10116013717 方曉娟 66.10    66.10  79.2 72.65
310101 10116012711 張波 61.80    61.80  80.7 71.25
310101 10116015305 郭寧寧 62.10    62.10  79.7 70.9
310101 10116010402 楊國鋒 60.80    60.80  80.4 70.6
310101 10116014114 閃娜 63.10    63.10  76 69.55
310101 10116011409 徐歡 59.70    59.70  72.2 65.95
310201 10116010414 李雪帥 59.90  10 69.90  81.4 75.65
310201 10116014925 羅坤 67.00    67.00  79.9 73.45
310201 10116014509 熊勝利 64.70    64.70  78.9 71.8
310301 10116010104 陳龍 70.10    70.10  79.9 75
310301 10116010309 黃正寬 71.50    71.50  77.3 74.4
310301 10116011226 劉漢琴 71.30    71.30  77.4 74.35
310401 10116014013 劉平 65.50    65.50  81.3 73.4
310401 10116012230 李丹 66.40    66.40  80.1 73.25
310401 10116013113 李宏梅 62.50    62.50  76.6 69.55
320101 10116013924 黃瑩瑩 67.50    67.50  82.7 75.1
320101 10116012830 甘佳麗 62.20    62.20  81.5 71.85
320101 10116010722 丁鵬 62.80    62.80  80.7 71.75
320201 10116013926 沈瑩 70.90    70.90  81.4 76.15
320201 10116013815 張庚寅 70.50    70.50  80.1 75.3
320201 10116015211 陳建華 67.40    67.40  80.5 73.95
330101 10116015018 鄢金梅 70.90    70.90  79.1 75
330101 10116013901 邱實 66.00    66.00  75.7 70.85
330101 10116011430 江雪 64.40    64.40  75.4 69.9
330201 10116012608 和楚卿 68.40    68.40  80.6 74.5
330201 10116010112 陳欣琪 67.00    67.00  79.9 73.45
330201 10116010801 李鵬飛 64.40    64.40  81.8 73.1
340101 10116012603 洪倩文 70.60    70.60  81.5 76.05
340101 10116013829 胡文靜 69.70    69.70  79.9 74.8
340101 10116015811 羅培 61.00    61.00  77.9 69.45
340201 10116014906 黃存新 70.20    70.20  82.1 76.15
340201 10116015506 陳柯羽 69.30    69.30  80.7 75
340201 10116011210 陳鵬宇 68.00    68.00  80.3 74.15
340301 10116013316 李蓓 64.20    64.20  80.9 72.55
340301 10116014821 畢蕾 62.40    62.40  80.2 71.3
340301 10116015328 蔣太生 64.20    64.20  77.1 70.65
350101 10116014017 李彧 73.00    73.00  80.4 76.7
350101 10116013116 張晨 69.50    69.50  0 34.75
350101 10116011507 余繼澤 67.40    67.40  0 33.7
360101 10116011609 曾闖 73.00    73.00  80 76.5
360101 10116011330 江華 64.40    64.40  78.9 71.65
360101 10116015702 洪曉燕 63.90    63.90  79 71.45
360201 10116013818 馬莉莉 76.30    76.30  79.8 78.05
360201 10116010326 梅宇菲 74.80    74.80  78 76.4
360201 10116015406 李瑞 68.50    68.50  81.1 74.8
360201 10116014404 周一帆 70.80    70.80  78.7 74.75
360201 10116011711 熊禮萍 65.80    65.80  79 72.4
360201 10116010809 楊緒平 66.40    66.40  75.6 71
360301 10116012930 彭少平 75.20    75.20  79.6 77.4
360301 10116015730 楊俊杰 67.60    67.60  76.4 72
360301 10116012519 張淑賢 63.70    63.70  78.3 71
360401 10116012409 李宏玲 77.90    77.90  82 79.95
360401 10116014116 耿協(xié)勇 66.30    66.30  80.7 73.5
360401 10116013523 孫園園 64.40    64.40  80.3 72.35
360401 10116013421 陳強(qiáng) 63.40    63.40  79.8 71.6
360401 10116011429 蔣霞 58.60    58.60  80.7 69.65
360401 10116013615 上官幼林 59.30    59.30  77.6 68.45
360401 10116015801 楊正基 58.30    58.30  77.8 68.05
360401 10116015623 許婕 53.20    53.20  78.2 65.7
360401 10116011816 胡坤 59.00    59.00  0 29.5
360501 10116010918 周兵 75.80    75.80  79.4 77.6
360501 10116010114 崔麗 73.60    73.60  79.9 76.75
360501 10116015524 余蓓蕾 69.70    69.70  82.4 76.05
360501 10116010529 黃新菊 70.80    70.80  79.6 75.2
360501 10116012909 彭海濤 67.70    67.70  81.7 74.7
360501 10116014011 程乾鳴 70.10    70.10  79.3 74.7
360501 10116015423 林偉 67.90    67.90  80.5 74.2
360501 10116011410 余群 66.80    66.80  79.5 73.15
360501 10116012119 付明娟 66.50    66.50  78.2 72.35
360601 10116011427 李繪明 73.50    73.50  81.4 77.45
360601 10116010706 萬承輝 68.90    68.90  81 74.95
360601 10116011916 李根 61.50    61.50  78.2 69.85
370101 10116013115 張超 57.30    57.30  78 67.65
370101 10116011001 黃書亮 52.70    52.70  82 67.35
370101 10116013602 戚建平 53.50    53.50  79 66.25
380101 10116010805 周琳 72.80    72.80  81.4 77.1
380101 10116013225 馮晨晨 74.40    74.40  79.1 76.75
380101 10116010914 孫衛(wèi)敏 72.00    72.00  79 75.5
400101 10116011208 龔欣 62.50    62.50  83 72.75
400101 10116011408 李金珠 62.50    62.50  78.6 70.55
400101 10116015518 賀人杰 62.80    62.80  74.8 68.8
400201 10116010123 李盈英 69.10    69.10  81.7 75.4
400201 10116015320 熊大鵬 70.70    70.70  76.2 73.45
400201 10116014625 林超 65.50    65.50  78.6 72.05
410101 10116012328 方政 65.50    65.50  80.2 72.85
410101 10116014204 張旭東 51.90    51.90  78.2 65.05
410101 10116015012 陳俊文 45.50    45.50  73.8 59.65
420101 10116015722 付銀 68.50    68.50  78.1 73.3
420101 10116012314 朱文昊 67.00    67.00  78.6 72.8
420101 10116012709 凃森濤 76.70    76.70  0 38.35
420201 10116015805 張夢涵 72.00    72.00  81.7 76.85
420201 10116014615 劉朋 72.40    72.40  81 76.7
420201 10116012030 李文瑞 54.80    54.80  78.6 66.7
420301 10116015528 郭丁琿 71.60    71.60  82 76.8
420301 10116012602 黃艷 72.10    72.10  80.3 76.2
420301 10116012525 楊孝成 67.20    67.20  79 73.1
420401 10116011425 戴娟 74.50    74.50  82.2 78.35
420401 10116012707 馮硯池 65.70    65.70  79.6 72.65
420401 10116013011 朱鋒 61.30    61.30  77.6 69.45
430101 10116015507 尹小葉 80.00    80.00  77.6 78.8
430101 10116011419 郭成 66.20    66.20  81.4 73.8
430101 10116014922 付興華 67.20    67.20  75.6 71.4
430101 10116013811 秦銳 59.70    59.70  82.2 70.95
430101 10116013222 姚磊 62.30    62.30  78.8 70.55
430101 10116011915 付婷婷 58.60    58.60  78.3 68.45
430201 10116014422 劉雷 68.30  10 78.30  79.9 79.1
430201 10116012128 紀(jì)雯怡 52.70    52.70  78.7 65.7
430201 10116015112 熊玉潔 55.50    55.50  72.9 64.2
430301 10116011420 王黎 67.80    67.80  78.2 73
430301 10116013204 周婷 58.40    58.40  79.1 68.75
430301 10116012207 鄒健 57.20    57.20  78.2 67.7
430401 10116012318 李娟 73.00    73.00  80 76.5
430401 10116012513 常如楷 72.80    72.80  79.3 76.05
430401 10116014312 徐佩 71.70    71.70  77.8 74.75
430401 10116011406 黃卉卉 66.50    66.50  79 72.75
430401 10116011705 林宗漢 64.10    64.10  79.4 71.75
430401 10116015422 余翔游 62.90    62.90  78.8 70.85
430401 10116010912 陶佳威 62.20    62.20  79 70.6
430501 10116010919 付楠 67.40    67.40  81.6 74.5
430501 10116014308 葉奇星 62.60    62.60  80.7 71.65
430601 10116014812 吳強(qiáng) 72.10    72.10  79.3 75.7
430601 10116013108 閆貝貝 54.20    54.20  74 64.1
440101 10116012807 陳舒媛 66.10    66.10  78.2 72.15
440101 10116013330 高詩嵐 61.60    61.60  81 71.3
440101 10116013230 李超 49.80    49.80  74.4 62.1
440201 10116013002 汪洋 76.00    76.00  79.5 77.75
440201 10116015711 魏銘 71.40    71.40  81 76.2
440201 10116014612 盧國慶 68.70    68.70  79.7 74.2
440201 10116015825 肖美秋 69.80    69.80  77.9 73.85
440201 10116015523 黃玉丹 65.10    65.10  78.8 71.95
440201 10116011803 唐娟 65.90    65.90  77.9 71.9
440301 10116012330 吳廣輝 63.20    63.20  78.6 70.9
440301 10116013826 陳葉青 59.70    59.70  74.4 67.05
440401 10116014704 張鵬 62.90    62.90  81.5 72.2
440401 10116013424 徐貴洋 64.40    64.40  76.2 70.3
440401 10116013019 蔣福星 62.20    62.20  77.8 70
440501 10116015729 徐宣 62.60    62.60  76.8 69.7
440501 10116014504 向雪平 56.60    56.60  74.9 65.75
440501 10116015608 方祥 47.80    47.80  76 61.9
440601 10116011227 劉璐 61.20    61.20  80.9 71.05
440601 10116010630 趙鵬 59.60    59.60  75.6 67.6
440601 10116013709 李麗 59.10    59.10  74.1 66.6
440701 10116011701 徐騰飛 66.60    66.60  76.2 71.4
440701 10116014027 陳建宇 59.80    59.80  79.8 69.8
440701 10116013704 閆夢 59.70    59.70  75.6 67.65
440801 10116010230 焦震 61.10    61.10  79.6 70.35
440801 10116015710 鄒有莉 57.80    57.80  81.8 69.8
440801 10116010325 朱明玉 57.30    57.30  76.3 66.8
440901 10116012927 姜興旺 63.00    63.00  78.4 70.7
440901 10116012819 何海洋 60.50    60.50  78 69.25
440901 10116011421 顏麗萍 61.50    61.50  74.4 67.95
480101 10316018521 高楊 45.70    45.70  75.7 60.7
480101 10316018401 陳靜 44.20    44.20  72 58.1
480101 10316018313 趙一鳴 39.90    39.90  73.4 56.65
490101 10316018204 岳艷偉 43.50    43.50  76 59.75
490101 10316018328 柯崢俤 43.00    43.00  76.3 59.65
490101 10316018526 陳海琳 48.20    48.20  0 24.1
500101 10316018522 白路 50.50    50.50  76.6 63.55
500101 10316018501 袁玉蘭 45.90    45.90  75.6 60.75
500101 10316018220 尹藝 45.00    45.00  71.6 58.3
510101 10316018402 熊彩云 63.90    63.90  76.2 70.05
510101 10316018527 李欣 54.10    54.10  70 62.05
510101 10316018428 李云靜 47.20    47.20  76.4 61.8
510201 10316018508 彭治娟 36.30    36.30  76.6 56.45
520101 10316018215 夏彬彬 49.70    49.70  76.1 62.9
520101 10316018323 尤亞萍 41.00    41.00  72 56.5
520201 10316018418 梁佳欣 45.80    45.80  82.4 64.1
520201 10316018601 呂子梅 37.10    37.10  69.4 53.25
530101 10316018419 張峻偉 48.80    48.80  78.2 63.5
530201 10316018216 鄒雨晴 63.80    63.80  81.3 72.55
530201 10316018415 趙楊 64.50    64.50  76.9 70.7
530201 10316018213 何軍 42.50    42.50  74.8 58.65
550201 10316018416 王坤 48.90    48.90  80.4 64.65
550201 10316018310 嚴(yán)玲玲 51.40    51.40  75.2 63.3
550201 10316018210 況云君 42.20    42.20  76.8 59.5
560101 10316018519 鄭成 53.50    53.50  73.6 63.55
560101 10316018230 張真 44.20    44.20  81.2 62.7
560101 10316018226 趙靈果 41.10    41.10  70.4 55.75
560301 10316018413 劉琨 51.30    51.30  77.9 64.6
560301 10316018605 秦倫倫 49.80    49.80  77 63.4
560301 10316018604 許俊 46.40    46.40  71.6 59
570101 10316018224 張小寶 50.20    50.20  78 64.1
570101 10316018507 成相 46.50    46.50  81.4 63.95
570101 10316018427 劉柏坤 46.20    46.20  76.3 61.25
570201 10316018528 吳曉蘭 54.60    54.60  79.4 67
570201 10316018324 田芳 47.60    47.60  78.2 62.9
570201 10316018303 彭曉雪 45.40    45.40  75.3 60.35
580101 10316018403 陳耀東 49.10    49.10  75.6 62.35
580101 10316018221 沈倩 41.40    41.40  74.1 57.75
580201 10316018430 鄭曄 49.30    49.30  79.4 64.35
580201 10316018229 吳青艷 46.00    46.00  76.2 61.1
580201 10316018228 韓芹 47.30    47.30  74.1 60.7
590101 10316018520 余丹丹 55.80    55.80  78 66.9
590101 10316018423 鄒延灝 42.50    42.50  73 57.75
590101 10316018307 張玲玲 40.90    40.90  74.4 57.65
590201 10316018422 陳夢 35.00    35.00  73.2 54.1
590201 10316018603 劉瑩瑩 28.70    28.70  73.6 51.15
600101 10316018318 胡柳 53.00    53.00  75.4 64.2
600101 10316018609 潘婷婷 50.10    50.10  76.2 63.15
600101 10316018429 岑瑞 48.00    48.00  71.3 59.65
600201 10316018514 李智娟 35.80    35.80  75.7 55.75
600201 10316018207 龔旭輝 23.10    23.10  77.7 50.4
610101 10316018412 余冬晴 49.90    49.90  81.5 65.7
610101 10316018219 沈坤 52.10    52.10  75.8 63.95
610101 10316018217 孫靜 44.30    44.30  80.1 62.2
620101 10316018321 羅先進(jìn) 60.10    60.10  73.7 66.9
620101 10316018304 汪曉東 52.10    52.10  72.2 62.15
620101 10316018319 張明波 48.00    48.00  72.6 60.3
640101 10316018225 閔小婧 59.90    59.90  82.1 71
640101 10316018330 孟青松 59.50    59.50  74.8 67.15
650101 10216017610 殷久麗 80.60    80.60  81.86 81.23
650101 10216016518 李馥彤 72.90    72.90  82.64 77.77
650101 10216016524 周晶 63.50    63.50  80.78 72.14
650101 10216017025 張瑞 62.30    62.30  81.78 72.04
650101 10216017003 胡秋菊 63.40    63.40  80.2 71.8
650101 10216017930 王冉 56.90    56.90  82.26 69.58
650101 10216016422 姜仁云 57.00    57.00  81.66 69.33
650101 10216016914 楊麗 54.80    54.80  81.42 68.11
650101 10216016804 王慧 53.90    53.90  80.04 66.97
650101 10216018014 何端陽 52.20    52.20  79.94 66.07
650101 10216016327 邢珂 50.40    50.40  80.24 65.32
650101 10216017906 周芳 49.40    49.40  80.92 65.16
650201 10216016608 胡明奎 63.30    63.30  82.2 72.75
650201 10216016622 李威 53.30    53.30  81.42 67.36
650301 10216016519 胡保揚(yáng) 73.00    73.00  79.46 76.23
650301 10216017703 萬競 66.60    66.60  84.86 75.73
650301 10216016901 李明月 59.30    59.30  81.74 70.52
650301 10216016323 邢曉倩 52.70    52.70  80.98 66.84
650301 10216018016 羅亞君 45.40    45.40  79 62.2
650301 10216016722 徐倩倩 41.80    41.80  78.9 60.35
660101 10216017230 洪麗珍 76.20    76.20  82.84 79.52
660101 10216016220 李多 74.50    74.50  84 79.25
660101 10216017328 劉靜 75.40    75.40  82.8 79.1
660101 10216018104 汪丹丹 72.50    72.50  84.04 78.27
660101 10216016623 王月 72.10    72.10  82.26 77.18
660101 10216016129 趙端陽 70.90    70.90  83.26 77.08
660101 10216016701 李靜 65.80    65.80  84.04 74.92
660101 10216016527 易婷婷 65.60    65.60  83.48 74.54
660101 10216016024 張興琳 65.50    65.50  81.92 73.71
660101 10216016708 張雅美 64.50    64.50  82.24 73.37
660101 10216017224 陳夢婷 69.30    69.30  76.8 73.05
660101 10216016523 馬俊 59.20    59.20  83.64 71.42
660101 10216017426 吳丹丹 58.80    58.80  83.28 71.04
660101 10216016427 萬君 59.30    59.30  82.56 70.93
660101 10216017405 張麗麗 60.70    60.70  80.82 70.76
660101 10216017912 管碩 59.30    59.30  81.46 70.38
660101 10216016704 高敏 59.50    59.50  78.76 69.13
660101 10216016807 劉雨 55.50    55.50  81.72 68.61
660101 10216016406 鄒莉 59.20    59.20  76.06 67.63
660101 10216016206 王紫薇 53.50    53.50  79.2 66.35
660101 10216016719 郭信 44.20    44.20  81.64 62.92
660201 10216016221 劉萬琛 63.50    63.50  82.64 73.07
660201 10216017816 時慶生 58.90    58.90  76.28 67.59
660301 10216017513 占貞貞 52.40    52.40  84.04 68.22
660301 10216016911 曾楠 53.70    53.70  79.28 66.49
660301 10216016203 黃燃 46.30    46.30  77.08 61.69
670101 10216017522 涂文娟 75.00    75.00  81.72 78.36
670101 10216017325 李艷 76.60    76.60  76.96 76.78
670101 10216017204 胡世文 72.70    72.70  80.02 76.36
670101 10216017801 劉文會 71.70    71.70  80.68 76.19
670101 10216016119 胡萍萍 70.00    70.00  80.76 75.38
670101 10216017701 程文豪 69.50    69.50  79.84 74.67
670101 10216016604 楊林 65.00    65.00  81.3 73.15
670101 10216017604 李和勤 68.40    68.40  76.48 72.44
670101 10216017220 張磊 65.20    65.20  77.4 71.3
670101 10216017001 易曉楠 60.80    60.80  81 70.9
670101 10216016824 陳思含 58.00    58.00  83.44 70.72
670101 10216016919 廖慶 60.10    60.10  79.54 69.82
670101 10216017928 梁玉玲 58.30    58.30  80.4 69.35
670101 10216017126 彭金金 59.30    59.30  78.44 68.87
670101 10216017705 何詩雨 58.60    58.60  78.84 68.72
670101 10216016725 李多 57.80    57.80  79.64 68.72
670101 10216017416 尹思麗 58.50    58.50  76.02 67.26
670201 10216016113 吳至昊 51.50    51.50  79.46 65.48
670301 10216016309 陳萍 66.70    66.70  80.5 73.6
670301 10216016027 呂瑩 49.20    49.20  81.24 65.22
670301 10216016915 盧偉明 44.10    44.10  75.44 59.77
680101 10216016021 馬曉麗 76.40    76.40  82.16 79.28
680101 10216017708 趙欣瑞 73.10    73.10  83.18 78.14
680101 10216017929 李婷婷 70.80    70.80  82.28 76.54
680101 10216017520 厲春子 67.40    67.40  83.68 75.54
680101 10216017014 方靜 70.50    70.50  79.82 75.16
680101 10216016017 高瑩萍 71.00    71.00  78.82 74.91
680101 10216016916 趙宏玲 68.00    68.00  81.64 74.82
680101 10216017007 于穩(wěn)穩(wěn) 67.70    67.70  79.64 73.67
680101 10216017617 張京 65.50    65.50  80.42 72.96
680101 10216016405 朱紅霖 63.80    63.80  81.14 72.47
680101 10216017728 李靜華 65.20    65.20  78.82 72.01
680101 10216016108 劉慧慧 63.00    63.00  80.02 71.51
680101 10216016001 周晴 61.10    61.10  79 70.05
680101 10216018012 汪亞楠 56.10    56.10  83.22 69.66
680101 10216016324 李明 58.20    58.20  78.08 68.14
680101 10216017008 王曉燕 59.30    59.30  76.8 68.05
680101 10216017719 徐靜 52.90    52.90  81.92 67.41
680101 10216017311 高新 66.40    66.40  0 33.2
680101 10216017401 田果 62.40    62.40  0 31.2
680301 10216017602 陳曉璐 69.90    69.90  76.98 73.44
680301 10216016625 李珊珊 49.50    49.50  83.06 66.28
690101 10216017114 王婷 78.10    78.10  82.34 80.22
690101 10216016908 李娜 74.20    74.20  82.44 78.32
690101 10216016008 周雪 71.50    71.50  84.32 77.91
690101 10216018030 吳玲麗 71.10    71.10  83.96 77.53
690101 10216016606 李祥茹 70.30    70.30  84.54 77.42
690101 10216016702 霍云俠 70.40    70.40  83.36 76.88
690101 10216017116 楊明俊 71.20    71.20  81.34 76.27
690101 10216017113 劉寧 70.10    70.10  82.12 76.11
690101 10216016724 董晶晶 71.60    71.60  79.9 75.75
690101 10216017721 李艷 67.30    67.30  83.82 75.56
690101 10216016312 劉纖纖 69.50    69.50  81.24 75.37
690101 10216016004 徐楊麗 68.10    68.10  82.6 75.35
690101 10216017724 尹利章 66.60    66.60  82.4 74.5
690101 10216017923 姚佳 65.00    65.00  83.62 74.31
690101 10216018020 潘翔宇 64.50    64.50  82.1 73.3
690101 10216017730 李嫚 63.30    63.30  83.2 73.25
690101 10216017123 甘麗紅 62.00    62.00  84.4 73.2
690101 10216018018 夏麗 65.10    65.10  81.22 73.16
690101 10216016615 李曉燕 64.50    64.50  80.8 72.65
690101 10216017222 楊藝璇 61.90    61.90  82.2 72.05
690101 10216017506 饒得娟 61.80    61.80  82.04 71.92
690101 10216016015 鄭晶晶 61.00    61.00  82.68 71.84
690101 10216016328 李榮榮 63.40    63.40  80.1 71.75
690101 10216017301 宋娟 60.10    60.10  83.12 71.61
690101 10216017020 馬雨夢 60.50    60.50  81.44 70.97
690101 10216016012 郭羽 59.00    59.00  82.66 70.83
690101 10216017925 陳雪 67.00    67.00  0 33.5
690201 10216017713 孔曉江 70.50    70.50  81.98 76.24
690201 10216018007 魏奎 69.10    69.10  81.38 75.24
690201 10216016409 張文強(qiáng) 64.50    64.50  80.36 72.43
690201 10216016103 劉帥 64.40    64.40  79.2 71.8
690201 10216017902 章雷 62.50    62.50  79.24 70.87
690301 10216017712 查向玉 68.10    68.10  82.56 75.33
690301 10216016629 賈福榮 61.90    61.90  81.6 71.75
