2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示
2017-09-11 09:06:12 |文章來源:羅山縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017信陽羅山事業(yè)單位招聘面試成績和體檢人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
羅山縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示 | ||||||||
職位代碼 | 考號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 |
100101 | 10116014714 | 史明月 | 女 | 63.10 | 63.10 | 82 | 72.55 | |
100101 | 10116011513 | 馬群 | 男 | 58.60 | 58.60 | 78.7 | 68.65 | |
100101 | 10116012612 | 史冠男 | 男 | 58.50 | 58.50 | 77.1 | 67.8 | |
100201 | 10116011106 | 張翔 | 男 | 66.60 | 66.60 | 75.8 | 71.2 | |
100201 | 10116011527 | 楊磊 | 男 | 63.90 | 63.90 | 76.2 | 70.05 | |
100201 | 10116013521 | 吳俊楓 | 男 | 52.70 | 52.70 | 73 | 62.85 | |
100401 | 10116014722 | 項坤 | 男 | 50.20 | 50.20 | 76.3 | 63.25 | |
110101 | 10116015408 | 張穎 | 女 | 53.20 | 53.20 | 78.4 | 65.8 | |
110101 | 10116012418 | 李鑫 | 男 | 39.60 | 39.60 | 75.6 | 57.6 | |
110201 | 10116014307 | 王義麗 | 女 | 76.80 | 76.80 | 79 | 77.9 | |
110201 | 10116013903 | 張賽男 | 女 | 58.70 | 58.70 | 78.4 | 68.55 | |
110201 | 10116013524 | 許爽 | 女 | 56.30 | 56.30 | 74.2 | 65.25 | |
120101 | 10116010121 | 姜超 | 男 | 68.40 | 10 | 78.40 | 78.9 | 78.65 |
120101 | 10116011110 | 管新磊 | 男 | 70.20 | 70.20 | 80.7 | 75.45 | |
120101 | 10116011822 | 王金穎 | 女 | 70.10 | 70.10 | 0 | 35.05 | |
130101 | 10116013509 | 姚天宏 | 男 | 71.30 | 71.30 | 77.4 | 74.35 | |
130101 | 10116012324 | 張偉 | 男 | 60.60 | 60.60 | 78 | 69.3 | |
130101 | 10116011325 | 黃蘭菊 | 女 | 56.10 | 56.10 | 73.8 | 64.95 | |
130201 | 10116013728 | 程騫 | 男 | 53.60 | 53.60 | 77.3 | 65.45 | |
140101 | 10116010822 | 陳莉 | 女 | 68.70 | 68.70 | 80.6 | 74.65 | |
140101 | 10116012126 | 萬亞平 | 女 | 69.60 | 69.60 | 78.8 | 74.2 | |
140101 | 10116012310 | 程超 | 男 | 69.70 | 69.70 | 77.2 | 73.45 | |
140201 | 10116013412 | 黃峻輝 | 男 | 79.60 | 79.60 | 79.7 | 79.65 | |
140201 | 10116011913 | 丁進(jìn)博 | 男 | 79.60 | 79.60 | 79.4 | 79.5 | |
140201 | 10116015809 | 程立睿 | 男 | 73.10 | 73.10 | 77.6 | 75.35 | |
140301 | 10116014316 | 張亞云 | 女 | 66.60 | 66.60 | 81 | 73.8 | |
140301 | 10116015716 | 張博 | 男 | 69.70 | 69.70 | 77.8 | 73.75 | |
140301 | 10116015308 | 陳大生 | 男 | 66.80 | 66.80 | 76.8 | 71.8 | |
140401 | 10116014924 | 陳艷云 | 女 | 72.40 | 72.40 | 77.4 | 74.9 | |
140401 | 10116011907 | 熊曦瑞 | 女 | 64.90 | 64.90 | 80.5 | 72.7 | |
140401 | 10116015828 | 徐立 | 女 | 66.70 | 66.70 | 78.1 | 72.4 | |
150101 | 10116012918 | 白莉 | 女 | 58.20 | 58.20 | 77.8 | 68 | |
150101 | 10116014129 | 宋健 | 男 | 54.40 | 54.40 | 80.4 | 67.4 | |
150101 | 10116011909 | 張一帆 | 女 | 52.30 | 52.30 | 80.8 | 66.55 | |
160101 | 10116015901 | 胡興峰 | 男 | 75.10 | 75.10 | 76 | 75.55 | |
160101 | 10116011308 | 鄒耀 | 男 | 75.10 | 75.10 | 64.8 | 69.95 | |
160201 | 10116014127 | 徐樂 | 男 | 71.50 | 71.50 | 80 | 75.75 | |
160201 | 10116014627 | 屈可 | 女 | 70.50 | 70.50 | 78.6 | 74.55 | |
160201 | 10116012420 | 徐垚 | 男 | 69.40 | 69.40 | 77.6 | 73.5 | |
160301 | 10116011511 | 易懷勇 | 男 | 71.10 | 71.10 | 80.6 | 75.85 | |
160301 | 10116010702 | 黃振興 | 男 | 70.90 | 70.90 | 74.6 | 72.75 | |
160301 | 10116011504 | 陳樹森 | 男 | 68.50 | 68.50 | 72.8 | 70.65 | |
170201 | 10116014230 | 張恒 | 男 | 59.40 | 10 | 69.40 | 75.6 | 72.5 |
170201 | 10116015719 | 楊文韜 | 男 | 59.00 | 10 | 69.00 | 72.6 | 70.8 |
180101 | 10116011230 | 黃真文 | 女 | 57.50 | 57.50 | 77.4 | 67.45 | |
180101 | 10116010622 | 丁琴 | 女 | 48.60 | 48.60 | 0 | 24.3 | |
180201 | 10116011301 | 李旭 | 女 | 63.80 | 63.80 | 75.6 | 69.7 | |
180201 | 10116013001 | 陶華彬 | 男 | 62.40 | 62.40 | 76.4 | 69.4 | |
180201 | 10116011016 | 羅曉燕 | 女 | 58.50 | 58.50 | 76.6 | 67.55 | |
180301 | 10116015511 | 吳玉玲 | 女 | 60.30 | 60.30 | 79.2 | 69.75 | |
180301 | 10116012108 | 徐倩 | 女 | 62.90 | 62.90 | 76.2 | 69.55 | |
190101 | 10116013013 | 吳睿 | 男 | 71.10 | 71.10 | 79.2 | 75.15 | |
190101 | 10116011902 | 姬學(xué)升 | 男 | 70.60 | 70.60 | 77.4 | 74 | |
190101 | 10116010111 | 鄒曉東 | 男 | 73.50 | 73.50 | 74.2 | 73.85 | |
190201 | 10116010427 | 成正亮 | 男 | 76.90 | 76.90 | 77.8 | 77.35 | |
190201 | 10116011011 | 袁大淼 | 男 | 73.60 | 73.60 | 79.2 | 76.4 | |
190301 | 10116015024 | 王剛宇 | 男 | 65.00 | 65.00 | 77.6 | 71.3 | |
190301 | 10116010211 | 伍潔 | 女 | 41.60 | 41.60 | 78 | 59.8 | |
190301 | 10116010317 | 程晟 | 女 | 46.60 | 46.60 | 71.8 | 59.2 | |
200101 | 10116014411 | 陳繼承 | 男 | 61.80 | 61.80 | 76.8 | 69.3 | |
200101 | 10116010617 | 李星均 | 男 | 62.20 | 62.20 | 74.6 | 68.4 | |
200101 | 10116012307 | 陳傳鋅 | 男 | 61.80 | 61.80 | 75 | 68.4 | |
210101 | 10116012626 | 陳欣然 | 男 | 67.40 | 67.40 | 82.2 | 74.8 | |
210101 | 10116014413 | 郭宇軒 | 男 | 56.20 | 56.20 | 74 | 65.1 | |
210101 | 10116014712 | 郭力銘 | 男 | 52.00 | 52.00 | 0 | 26 | |
210201 | 10116014325 | 代振君 | 男 | 76.40 | 76.40 | 81.6 | 79 | |
210201 | 10116013525 | 方金明 | 女 | 74.60 | 74.60 | 78.8 | 76.7 | |
210201 | 10116013923 | 廉思思 | 女 | 70.40 | 70.40 | 0 | 35.2 | |
220101 | 10116014825 | 王慧君 | 女 | 34.80 | 34.80 | 71 | 52.9 | |
230101 | 10116013409 | 李玉杰 | 女 | 67.20 | 67.20 | 78 | 72.6 | |
230101 | 10116014219 | 楊凱 | 男 | 65.10 | 65.10 | 78.6 | 71.85 | |
230101 | 10116012429 | 黃濤 | 男 | 62.70 | 62.70 | 79.3 | 71 | |
240101 | 10116011720 | 管慧慧 | 女 | 73.60 | 73.60 | 81.2 | 77.4 | |
240101 | 10116012127 | 呂蘭蘭 | 女 | 70.20 | 70.20 | 81.1 | 75.65 | |
240101 | 10116015613 | 張帆 | 男 | 70.20 | 70.20 | 80.3 | 75.25 | |
240101 | 10116015106 | 陳喆 | 女 | 69.40 | 69.40 | 80 | 74.7 | |
240101 | 10116011520 | 徐一丁 | 男 | 69.40 | 69.40 | 79.8 | 74.6 | |
240101 | 10116015705 | 曾超 | 男 | 67.00 | 67.00 | 78.7 | 72.85 | |
240201 | 10116015619 | 周曉穎 | 女 | 65.70 | 65.70 | 80.5 | 73.1 | |
240201 | 10116010517 | 尹志強(qiáng) | 男 | 64.80 | 64.80 | 78.3 | 71.55 | |
240201 | 10116011218 | 葉婧文 | 女 | 63.90 | 63.90 | 77.6 | 70.75 | |
240301 | 10116014506 | 譚珂 | 男 | 75.90 | 75.90 | 80.2 | 78.05 | |
240301 | 10116013627 | 胡良成 | 男 | 67.90 | 67.90 | 79.6 | 73.75 | |
240301 | 10116011517 | 付晶超 | 男 | 69.50 | 69.50 | 74.6 | 72.05 | |
250101 | 10116014210 | 王立志 | 男 | 75.80 | 75.80 | 76.8 | 76.3 | |
250101 | 10116014122 | 伍彩 | 女 | 69.70 | 69.70 | 79.8 | 74.75 | |
250101 | 10116015701 | 趙藝 | 女 | 67.90 | 67.90 | 79.2 | 73.55 | |
250201 | 10116011905 | 李玥 | 女 | 64.40 | 64.40 | 80.6 | 72.5 | |
250201 | 10116015103 | 汪宇 | 男 | 63.60 | 63.60 | 79.3 | 71.45 | |
250201 | 10116015007 | 葉嵐 | 女 | 58.70 | 58.70 | 75.7 | 67.2 | |
250301 | 10116014526 | 杜豪 | 男 | 72.20 | 72.20 | 78.8 | 75.5 | |
250301 | 10116014626 | 謝兵 | 男 | 68.10 | 68.10 | 80.4 | 74.25 | |
250301 | 10116014009 | 楊玉柱 | 男 | 67.10 | 67.10 | 80.7 | 73.9 | |
260101 | 10116012025 | 郭昊 | 男 | 63.30 | 63.30 | 77.9 | 70.6 | |
260101 | 10116013830 | 王方圓 | 女 | 62.40 | 62.40 | 76.4 | 69.4 | |
260101 | 10116014524 | 李太坤 | 男 | 70.80 | 70.80 | 0 | 35.4 | |
270101 | 10116010610 | 陳煜 | 女 | 65.60 | 65.60 | 77 | 71.3 | |
270101 | 10116011515 | 王丹陽 | 男 | 48.60 | 48.60 | 78.9 | 63.75 | |
270101 | 10116013103 | 何華華 | 女 | 52.20 | 52.20 | 70.4 | 61.3 | |
280101 | 10116015707 | 甘霖 | 男 | 46.90 | 46.90 | 79.1 | 63 | |
280201 | 10116011514 | 張子健 | 男 | 45.30 | 45.30 | 74 | 59.65 | |
280201 | 10116015014 | 曹原 | 男 | 23.90 | 23.90 | 72.6 | 48.25 | |
290101 | 10116012920 | 劉春 | 男 | 71.70 | 71.70 | 82.5 | 77.1 | |
290101 | 10116012515 | 吳曉 | 女 | 74.00 | 74.00 | 79.5 | 76.75 | |
290101 | 10116014822 | 王青 | 女 | 70.80 | 70.80 | 79.5 | 75.15 | |
290101 | 10116013518 | 桂喆 | 女 | 65.00 | 65.00 | 79.9 | 72.45 | |
290101 | 10116015516 | 胡留洋 | 男 | 64.60 | 64.60 | 77.3 | 70.95 | |
290101 | 10116010616 | 史南南 | 男 | 64.40 | 64.40 | 74.4 | 69.4 | |
300101 | 和昕 | 男 | 64.50 | 64.50 | 93.8 | 79.15 | ||
300101 | 蔡慶鴿 | 女 | 64.50 | 64.50 | 91.8 | 78.15 | ||
300101 | 金陽 | 男 | 64.50 | 64.50 | 91.4 | 77.95 | ||
300101 | 王瑞 | 男 | 64.50 | 64.50 | 89.4 | 76.95 | ||
300101 | 張龍成 | 女 | 64.50 | 64.50 | 87.4 | 75.95 | ||
300101 | 張旭 | 男 | 64.50 | 64.50 | 87.4 | 75.95 | ||
300101 | 10116012812 | 張曼 | 女 | 62.70 | 62.70 | 89.2 | 75.95 | |
300101 | 劉聰 | 女 | 64.50 | 64.50 | 87 | 75.75 | ||
300101 | 楊俊峰 | 男 | 64.50 | 64.50 | 86.9 | 75.7 | ||
300101 | 吳波 | 男 | 64.50 | 64.50 | 86 | 75.25 | ||
300101 | 10116014410 | 吳媛媛 | 女 | 64.50 | 64.50 | 83.4 | 73.95 | |
300101 | 馬威 | 男 | 64.50 | 64.50 | 82.2 | 73.35 | ||
300101 | 10116013622 | 黃麗萍 | 女 | 63.60 | 63.60 | 0 | 31.8 | |
310101 | 10116013717 | 方曉娟 | 女 | 66.10 | 66.10 | 79.2 | 72.65 | |
310101 | 10116012711 | 張波 | 男 | 61.80 | 61.80 | 80.7 | 71.25 | |
310101 | 10116015305 | 郭寧寧 | 女 | 62.10 | 62.10 | 79.7 | 70.9 | |
310101 | 10116010402 | 楊國鋒 | 男 | 60.80 | 60.80 | 80.4 | 70.6 | |
310101 | 10116014114 | 閃娜 | 女 | 63.10 | 63.10 | 76 | 69.55 | |
310101 | 10116011409 | 徐歡 | 男 | 59.70 | 59.70 | 72.2 | 65.95 | |
310201 | 10116010414 | 李雪帥 | 男 | 59.90 | 10 | 69.90 | 81.4 | 75.65 |
310201 | 10116014925 | 羅坤 | 男 | 67.00 | 67.00 | 79.9 | 73.45 | |
310201 | 10116014509 | 熊勝利 | 男 | 64.70 | 64.70 | 78.9 | 71.8 | |
310301 | 10116010104 | 陳龍 | 男 | 70.10 | 70.10 | 79.9 | 75 | |
310301 | 10116010309 | 黃正寬 | 男 | 71.50 | 71.50 | 77.3 | 74.4 | |
310301 | 10116011226 | 劉漢琴 | 女 | 71.30 | 71.30 | 77.4 | 74.35 | |
310401 | 10116014013 | 劉平 | 女 | 65.50 | 65.50 | 81.3 | 73.4 | |
310401 | 10116012230 | 李丹 | 女 | 66.40 | 66.40 | 80.1 | 73.25 | |
310401 | 10116013113 | 李宏梅 | 女 | 62.50 | 62.50 | 76.6 | 69.55 | |
320101 | 10116013924 | 黃瑩瑩 | 女 | 67.50 | 67.50 | 82.7 | 75.1 | |
320101 | 10116012830 | 甘佳麗 | 女 | 62.20 | 62.20 | 81.5 | 71.85 | |
320101 | 10116010722 | 丁鵬 | 男 | 62.80 | 62.80 | 80.7 | 71.75 | |
320201 | 10116013926 | 沈瑩 | 女 | 70.90 | 70.90 | 81.4 | 76.15 | |
320201 | 10116013815 | 張庚寅 | 男 | 70.50 | 70.50 | 80.1 | 75.3 | |
320201 | 10116015211 | 陳建華 | 女 | 67.40 | 67.40 | 80.5 | 73.95 | |
330101 | 10116015018 | 鄢金梅 | 女 | 70.90 | 70.90 | 79.1 | 75 | |
330101 | 10116013901 | 邱實 | 男 | 66.00 | 66.00 | 75.7 | 70.85 | |
330101 | 10116011430 | 江雪 | 女 | 64.40 | 64.40 | 75.4 | 69.9 | |
330201 | 10116012608 | 和楚卿 | 女 | 68.40 | 68.40 | 80.6 | 74.5 | |
330201 | 10116010112 | 陳欣琪 | 女 | 67.00 | 67.00 | 79.9 | 73.45 | |
330201 | 10116010801 | 李鵬飛 | 男 | 64.40 | 64.40 | 81.8 | 73.1 | |
340101 | 10116012603 | 洪倩文 | 女 | 70.60 | 70.60 | 81.5 | 76.05 | |
340101 | 10116013829 | 胡文靜 | 女 | 69.70 | 69.70 | 79.9 | 74.8 | |
340101 | 10116015811 | 羅培 | 男 | 61.00 | 61.00 | 77.9 | 69.45 | |
340201 | 10116014906 | 黃存新 | 男 | 70.20 | 70.20 | 82.1 | 76.15 | |
340201 | 10116015506 | 陳柯羽 | 男 | 69.30 | 69.30 | 80.7 | 75 | |
340201 | 10116011210 | 陳鵬宇 | 男 | 68.00 | 68.00 | 80.3 | 74.15 | |
340301 | 10116013316 | 李蓓 | 女 | 64.20 | 64.20 | 80.9 | 72.55 | |
340301 | 10116014821 | 畢蕾 | 女 | 62.40 | 62.40 | 80.2 | 71.3 | |
340301 | 10116015328 | 蔣太生 | 男 | 64.20 | 64.20 | 77.1 | 70.65 | |
350101 | 10116014017 | 李彧 | 女 | 73.00 | 73.00 | 80.4 | 76.7 | |
350101 | 10116013116 | 張晨 | 女 | 69.50 | 69.50 | 0 | 34.75 | |
350101 | 10116011507 | 余繼澤 | 男 | 67.40 | 67.40 | 0 | 33.7 | |
360101 | 10116011609 | 曾闖 | 男 | 73.00 | 73.00 | 80 | 76.5 | |
360101 | 10116011330 | 江華 | 女 | 64.40 | 64.40 | 78.9 | 71.65 | |
360101 | 10116015702 | 洪曉燕 | 女 | 63.90 | 63.90 | 79 | 71.45 | |
360201 | 10116013818 | 馬莉莉 | 女 | 76.30 | 76.30 | 79.8 | 78.05 | |
360201 | 10116010326 | 梅宇菲 | 女 | 74.80 | 74.80 | 78 | 76.4 | |
360201 | 10116015406 | 李瑞 | 女 | 68.50 | 68.50 | 81.1 | 74.8 | |
360201 | 10116014404 | 周一帆 | 女 | 70.80 | 70.80 | 78.7 | 74.75 | |
360201 | 10116011711 | 熊禮萍 | 女 | 65.80 | 65.80 | 79 | 72.4 | |
360201 | 10116010809 | 楊緒平 | 女 | 66.40 | 66.40 | 75.6 | 71 | |
360301 | 10116012930 | 彭少平 | 女 | 75.20 | 75.20 | 79.6 | 77.4 | |
360301 | 10116015730 | 楊俊杰 | 男 | 67.60 | 67.60 | 76.4 | 72 | |
360301 | 10116012519 | 張淑賢 | 女 | 63.70 | 63.70 | 78.3 | 71 | |
360401 | 10116012409 | 李宏玲 | 女 | 77.90 | 77.90 | 82 | 79.95 | |
360401 | 10116014116 | 耿協(xié)勇 | 男 | 66.30 | 66.30 | 80.7 | 73.5 | |
360401 | 10116013523 | 孫園園 | 女 | 64.40 | 64.40 | 80.3 | 72.35 | |
360401 | 10116013421 | 陳強(qiáng) | 男 | 63.40 | 63.40 | 79.8 | 71.6 | |
360401 | 10116011429 | 蔣霞 | 女 | 58.60 | 58.60 | 80.7 | 69.65 | |
360401 | 10116013615 | 上官幼林 | 女 | 59.30 | 59.30 | 77.6 | 68.45 | |
360401 | 10116015801 | 楊正基 | 男 | 58.30 | 58.30 | 77.8 | 68.05 | |
360401 | 10116015623 | 許婕 | 女 | 53.20 | 53.20 | 78.2 | 65.7 | |
360401 | 10116011816 | 胡坤 | 男 | 59.00 | 59.00 | 0 | 29.5 | |
360501 | 10116010918 | 周兵 | 男 | 75.80 | 75.80 | 79.4 | 77.6 | |
360501 | 10116010114 | 崔麗 | 女 | 73.60 | 73.60 | 79.9 | 76.75 | |
360501 | 10116015524 | 余蓓蕾 | 女 | 69.70 | 69.70 | 82.4 | 76.05 | |
360501 | 10116010529 | 黃新菊 | 女 | 70.80 | 70.80 | 79.6 | 75.2 | |
360501 | 10116012909 | 彭海濤 | 男 | 67.70 | 67.70 | 81.7 | 74.7 | |
360501 | 10116014011 | 程乾鳴 | 男 | 70.10 | 70.10 | 79.3 | 74.7 | |
360501 | 10116015423 | 林偉 | 男 | 67.90 | 67.90 | 80.5 | 74.2 | |
360501 | 10116011410 | 余群 | 男 | 66.80 | 66.80 | 79.5 | 73.15 | |
360501 | 10116012119 | 付明娟 | 女 | 66.50 | 66.50 | 78.2 | 72.35 | |
360601 | 10116011427 | 李繪明 | 女 | 73.50 | 73.50 | 81.4 | 77.45 | |
360601 | 10116010706 | 萬承輝 | 男 | 68.90 | 68.90 | 81 | 74.95 | |
360601 | 10116011916 | 李根 | 男 | 61.50 | 61.50 | 78.2 | 69.85 | |
370101 | 10116013115 | 張超 | 男 | 57.30 | 57.30 | 78 | 67.65 | |
370101 | 10116011001 | 黃書亮 | 男 | 52.70 | 52.70 | 82 | 67.35 | |
370101 | 10116013602 | 戚建平 | 女 | 53.50 | 53.50 | 79 | 66.25 | |
380101 | 10116010805 | 周琳 | 女 | 72.80 | 72.80 | 81.4 | 77.1 | |
380101 | 10116013225 | 馮晨晨 | 女 | 74.40 | 74.40 | 79.1 | 76.75 | |
380101 | 10116010914 | 孫衛(wèi)敏 | 女 | 72.00 | 72.00 | 79 | 75.5 | |
400101 | 10116011208 | 龔欣 | 女 | 62.50 | 62.50 | 83 | 72.75 | |
400101 | 10116011408 | 李金珠 | 女 | 62.50 | 62.50 | 78.6 | 70.55 | |
400101 | 10116015518 | 賀人杰 | 男 | 62.80 | 62.80 | 74.8 | 68.8 | |
400201 | 10116010123 | 李盈英 | 女 | 69.10 | 69.10 | 81.7 | 75.4 | |
400201 | 10116015320 | 熊大鵬 | 男 | 70.70 | 70.70 | 76.2 | 73.45 | |
400201 | 10116014625 | 林超 | 男 | 65.50 | 65.50 | 78.6 | 72.05 | |
410101 | 10116012328 | 方政 | 男 | 65.50 | 65.50 | 80.2 | 72.85 | |
410101 | 10116014204 | 張旭東 | 男 | 51.90 | 51.90 | 78.2 | 65.05 | |
410101 | 10116015012 | 陳俊文 | 男 | 45.50 | 45.50 | 73.8 | 59.65 | |
420101 | 10116015722 | 付銀 | 男 | 68.50 | 68.50 | 78.1 | 73.3 | |
420101 | 10116012314 | 朱文昊 | 男 | 67.00 | 67.00 | 78.6 | 72.8 | |
420101 | 10116012709 | 凃森濤 | 男 | 76.70 | 76.70 | 0 | 38.35 | |
420201 | 10116015805 | 張夢涵 | 女 | 72.00 | 72.00 | 81.7 | 76.85 | |
420201 | 10116014615 | 劉朋 | 男 | 72.40 | 72.40 | 81 | 76.7 | |
420201 | 10116012030 | 李文瑞 | 女 | 54.80 | 54.80 | 78.6 | 66.7 | |
420301 | 10116015528 | 郭丁琿 | 女 | 71.60 | 71.60 | 82 | 76.8 | |
420301 | 10116012602 | 黃艷 | 女 | 72.10 | 72.10 | 80.3 | 76.2 | |
420301 | 10116012525 | 楊孝成 | 男 | 67.20 | 67.20 | 79 | 73.1 | |
420401 | 10116011425 | 戴娟 | 女 | 74.50 | 74.50 | 82.2 | 78.35 | |
420401 | 10116012707 | 馮硯池 | 男 | 65.70 | 65.70 | 79.6 | 72.65 | |
420401 | 10116013011 | 朱鋒 | 男 | 61.30 | 61.30 | 77.6 | 69.45 | |
430101 | 10116015507 | 尹小葉 | 女 | 80.00 | 80.00 | 77.6 | 78.8 | |
430101 | 10116011419 | 郭成 | 男 | 66.20 | 66.20 | 81.4 | 73.8 | |
430101 | 10116014922 | 付興華 | 女 | 67.20 | 67.20 | 75.6 | 71.4 | |
430101 | 10116013811 | 秦銳 | 女 | 59.70 | 59.70 | 82.2 | 70.95 | |
430101 | 10116013222 | 姚磊 | 男 | 62.30 | 62.30 | 78.8 | 70.55 | |
430101 | 10116011915 | 付婷婷 | 女 | 58.60 | 58.60 | 78.3 | 68.45 | |
430201 | 10116014422 | 劉雷 | 男 | 68.30 | 10 | 78.30 | 79.9 | 79.1 |
430201 | 10116012128 | 紀(jì)雯怡 | 女 | 52.70 | 52.70 | 78.7 | 65.7 | |
430201 | 10116015112 | 熊玉潔 | 女 | 55.50 | 55.50 | 72.9 | 64.2 | |
430301 | 10116011420 | 王黎 | 男 | 67.80 | 67.80 | 78.2 | 73 | |
430301 | 10116013204 | 周婷 | 女 | 58.40 | 58.40 | 79.1 | 68.75 | |
430301 | 10116012207 | 鄒健 | 男 | 57.20 | 57.20 | 78.2 | 67.7 | |
430401 | 10116012318 | 李娟 | 女 | 73.00 | 73.00 | 80 | 76.5 | |
430401 | 10116012513 | 常如楷 | 男 | 72.80 | 72.80 | 79.3 | 76.05 | |
430401 | 10116014312 | 徐佩 | 男 | 71.70 | 71.70 | 77.8 | 74.75 | |
430401 | 10116011406 | 黃卉卉 | 女 | 66.50 | 66.50 | 79 | 72.75 | |
430401 | 10116011705 | 林宗漢 | 男 | 64.10 | 64.10 | 79.4 | 71.75 | |
430401 | 10116015422 | 余翔游 | 男 | 62.90 | 62.90 | 78.8 | 70.85 | |
430401 | 10116010912 | 陶佳威 | 男 | 62.20 | 62.20 | 79 | 70.6 | |
430501 | 10116010919 | 付楠 | 女 | 67.40 | 67.40 | 81.6 | 74.5 | |
430501 | 10116014308 | 葉奇星 | 男 | 62.60 | 62.60 | 80.7 | 71.65 | |
430601 | 10116014812 | 吳強(qiáng) | 男 | 72.10 | 72.10 | 79.3 | 75.7 | |
430601 | 10116013108 | 閆貝貝 | 女 | 54.20 | 54.20 | 74 | 64.1 | |
440101 | 10116012807 | 陳舒媛 | 女 | 66.10 | 66.10 | 78.2 | 72.15 | |
440101 | 10116013330 | 高詩嵐 | 女 | 61.60 | 61.60 | 81 | 71.3 | |
440101 | 10116013230 | 李超 | 男 | 49.80 | 49.80 | 74.4 | 62.1 | |
440201 | 10116013002 | 汪洋 | 男 | 76.00 | 76.00 | 79.5 | 77.75 | |
440201 | 10116015711 | 魏銘 | 女 | 71.40 | 71.40 | 81 | 76.2 | |
440201 | 10116014612 | 盧國慶 | 男 | 68.70 | 68.70 | 79.7 | 74.2 | |
440201 | 10116015825 | 肖美秋 | 女 | 69.80 | 69.80 | 77.9 | 73.85 | |
440201 | 10116015523 | 黃玉丹 | 女 | 65.10 | 65.10 | 78.8 | 71.95 | |
440201 | 10116011803 | 唐娟 | 女 | 65.90 | 65.90 | 77.9 | 71.9 | |
440301 | 10116012330 | 吳廣輝 | 男 | 63.20 | 63.20 | 78.6 | 70.9 | |
440301 | 10116013826 | 陳葉青 | 女 | 59.70 | 59.70 | 74.4 | 67.05 | |
440401 | 10116014704 | 張鵬 | 男 | 62.90 | 62.90 | 81.5 | 72.2 | |
440401 | 10116013424 | 徐貴洋 | 男 | 64.40 | 64.40 | 76.2 | 70.3 | |
440401 | 10116013019 | 蔣福星 | 男 | 62.20 | 62.20 | 77.8 | 70 | |
440501 | 10116015729 | 徐宣 | 女 | 62.60 | 62.60 | 76.8 | 69.7 | |
440501 | 10116014504 | 向雪平 | 女 | 56.60 | 56.60 | 74.9 | 65.75 | |
440501 | 10116015608 | 方祥 | 男 | 47.80 | 47.80 | 76 | 61.9 | |
440601 | 10116011227 | 劉璐 | 女 | 61.20 | 61.20 | 80.9 | 71.05 | |
440601 | 10116010630 | 趙鵬 | 男 | 59.60 | 59.60 | 75.6 | 67.6 | |
440601 | 10116013709 | 李麗 | 女 | 59.10 | 59.10 | 74.1 | 66.6 | |
440701 | 10116011701 | 徐騰飛 | 男 | 66.60 | 66.60 | 76.2 | 71.4 | |
440701 | 10116014027 | 陳建宇 | 男 | 59.80 | 59.80 | 79.8 | 69.8 | |
440701 | 10116013704 | 閆夢 | 女 | 59.70 | 59.70 | 75.6 | 67.65 | |
440801 | 10116010230 | 焦震 | 男 | 61.10 | 61.10 | 79.6 | 70.35 | |
440801 | 10116015710 | 鄒有莉 | 女 | 57.80 | 57.80 | 81.8 | 69.8 | |
440801 | 10116010325 | 朱明玉 | 女 | 57.30 | 57.30 | 76.3 | 66.8 | |
440901 | 10116012927 | 姜興旺 | 男 | 63.00 | 63.00 | 78.4 | 70.7 | |
440901 | 10116012819 | 何海洋 | 男 | 60.50 | 60.50 | 78 | 69.25 | |
440901 | 10116011421 | 顏麗萍 | 女 | 61.50 | 61.50 | 74.4 | 67.95 | |
480101 | 10316018521 | 高楊 | 男 | 45.70 | 45.70 | 75.7 | 60.7 | |
480101 | 10316018401 | 陳靜 | 女 | 44.20 | 44.20 | 72 | 58.1 | |
480101 | 10316018313 | 趙一鳴 | 男 | 39.90 | 39.90 | 73.4 | 56.65 | |
490101 | 10316018204 | 岳艷偉 | 女 | 43.50 | 43.50 | 76 | 59.75 | |
490101 | 10316018328 | 柯崢俤 | 女 | 43.00 | 43.00 | 76.3 | 59.65 | |
490101 | 10316018526 | 陳海琳 | 女 | 48.20 | 48.20 | 0 | 24.1 | |
500101 | 10316018522 | 白路 | 女 | 50.50 | 50.50 | 76.6 | 63.55 | |
500101 | 10316018501 | 袁玉蘭 | 女 | 45.90 | 45.90 | 75.6 | 60.75 | |
500101 | 10316018220 | 尹藝 | 女 | 45.00 | 45.00 | 71.6 | 58.3 | |
510101 | 10316018402 | 熊彩云 | 女 | 63.90 | 63.90 | 76.2 | 70.05 | |
510101 | 10316018527 | 李欣 | 女 | 54.10 | 54.10 | 70 | 62.05 | |
510101 | 10316018428 | 李云靜 | 女 | 47.20 | 47.20 | 76.4 | 61.8 | |
