2017年平頂山湛河區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示
2017-09-04 17:21:06 |文章來(lái)源:湛河區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年平頂山湛河區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《平頂山市湛河區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將平頂山市湛河區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)予以公布(見附件)
附:平頂山市湛河區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)
平頂山市湛河區(qū)2017年事業(yè)單位 |
公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
2017年9月4日 |
2017年平頂山市湛河區(qū)事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示 | ||||||
崗位代碼 | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
20170101 | 0101097082888 | 任曉濤 | 70.300 | 83.700 | 77.000 | 1 |
0101078142324 | 劉歡 | 69.400 | 81.200 | 75.300 | 2 | |
0101112073337 | 郭靜 | 68.300 | 81.200 | 74.750 | 3 | |
0101003260086 | 齊流芳 | 69.300 | 79.040 | 74.170 | 4 | |
0101009290269 | 孫笑叢 | 68.200 | 78.200 | 73.200 | 5 | |
0101103273087 | 楊艷培 | 67.600 | 76.900 | 72.250 | 6 | |
20170201 | 0201096222872 | 王綠萍 | 66.300 | 80.400 | 73.350 | 1 |
0201106023152 | 李文 | 69.300 | 76.560 | 72.930 | 2 | |
0201092222752 | 柴棟梁 | 66.200 | 78.400 | 72.300 | 3 | |
20170301 | 0301044181308 | 王冠旭 | 72.100 | 84.440 | 78.270 | 1 |
0301003030063 | 張勇 | 73.500 | 81.234 | 77.367 | 2 | |
0301027100790 | 李世蕊 | 74.000 | 78.640 | 76.320 | 3 | |
0301117273507 | 徐巧巧 | 74.200 | 78.330 | 76.265 | 4 | |
0301058211731 | 呂媛媛 | 73.000 | 75.632 | 74.316 | 5 | |
0301106083158 | 肖相領(lǐng) | 77.200 | 38.600 | 6 | ||
20170302 | 0302068152025 | 曹頌雅 | 78.000 | 77.432 | 77.716 | 1 |
0302065181938 | 李東欣 | 70.600 | 81.442 | 76.021 | 2 | |
0302029120852 | 袁少龍 | 71.000 | 79.848 | 75.424 | 3 | |
0302072142144 | 雷澤顯 | 71.300 | 79.310 | 75.305 | 4 | |
0302132053935 | 丁亞周 | 74.400 | 74.870 | 74.635 | 5 | |
0302064151905 | 黃文龍 | 70.400 | 72.818 | 71.609 | 6 | |
20170303 | 0303105173137 | 劉洋 | 76.400 | 80.348 | 78.374 | 1 |
0303033270987 | 蔡羽 | 71.500 | 83.750 | 77.625 | 2 | |
0303096232873 | 魏曉彬 | 73.100 | 80.880 | 76.990 | 3 | |
0303008220232 | 劉中亞 | 68.800 | 78.234 | 73.517 | 4 | |
0303103103070 | 徐少甫 | 67.900 | 75.956 | 71.928 | 5 | |
0303096282878 | 杜志恒 | 70.100 | 67.540 | 68.820 | 6 | |
20170401 | 0401054031593 | 王翔雨 | 74.700 | 83.410 | 79.055 | 1 |
0401084172507 | 王穎 | 71.200 | 78.750 | 74.975 | 2 | |
0401106193169 | 王亞兵 | 70.200 | 74.400 | 72.300 | 3 | |
20170402 | 0402001130013 | 張穎茜 | 70.000 | 82.928 | 76.464 | 1 |
0402003240084 | 李鶴 | 69.900 | 78.820 | 74.360 | 2 | |
0402125043724 | 陳旭洋 | 68.100 | 76.308 | 72.204 | 3 | |
20170501 | 0501067212001 | 張豪魁 | 69.000 | 80.106 | 74.553 | 1 |
0501003230083 | 陳思旭 | 74.700 | 70.970 | 72.835 | 2 | |
0501043161276 | 張祺山 | 68.900 | 73.692 | 71.296 | 3 | |
20170502 | 0502058091719 | 任盈盈 | 75.700 | 76.160 | 75.930 | 1 |
0502001070007 | 程錦錦 | 68.900 | 80.410 | 74.655 | 2 | |
0502088272637 | 張毅楠 | 73.800 | 75.128 | 74.464 | 3 | |
20170601 | 0601081082408 | 老宇青 | 71.100 | 82.900 | 77.000 | 1 |
0601009280268 | 楊偉光 | 68.300 | 82.200 | 75.250 | 2 | |
0601009250265 | 葉坤坤 | 65.800 | 76.560 | 71.180 | 3 | |
20170701 | 0701025250745 | 李妮妮 | 69.200 | 87.900 | 78.550 | 1 |
0701102073037 | 張明煒 | 66.600 | 79.800 | 73.200 | 2 | |
0701030140884 | 崔昊宇 | 65.700 | 79.900 | 72.800 | 3 | |
20170702 | 0702059141754 | 王凱 | 73.000 | 85.600 | 79.300 | 1 |
0702067202000 | 趙亞閣 | 68.800 | 84.600 | 76.700 | 2 | |
0702088022612 | 李文克 | 67.000 | 33.500 | 3 | ||
20170801 | 0801061301830 | 黃靜 | 78.100 | 85.100 | 81.600 | 1 |
0801046011351 | 郭亞芬 | 71.800 | 85.700 | 78.750 | 2 | |
0801024020692 | 石迎輝 | 73.100 | 84.300 | 78.700 | 3 | |
0801070022072 | 薛鵬祥 | 74.300 | 80.200 | 77.250 | 4 | |
0801014280418 | 陳賀 | 76.100 | 38.050 | 5 | ||
0801100012971 | 頓盼杰 | 72.500 | 36.250 | 6 | ||
20170901 | 0901014040394 | 王艷鴿 | 74.400 | 89.200 | 81.800 | 1 |
0901077072287 | 許曼曼 | 73.300 | 84.600 | 78.950 | 2 | |
0901063061866 | 董貝貝 | 73.000 | 84.700 | 78.850 | 3 | |
0901093282788 | 賈培培 | 72.600 | 83.500 | 78.050 | 4 | |
0901119303570 | 褚貴全 | 74.400 | 81.006 | 77.703 | 5 | |
0901041151215 | 仝一 | 72.500 | 80.800 | 76.650 | 6 | |
20171001 | 1001026030753 | 曲叢叢 | 70.000 | 87.200 | 78.600 | 1 |
1001082122442 | 高子婷 | 67.300 | 85.100 | 76.200 | 2 | |
1001073152175 | 王偉 | 67.900 | 77.500 | 72.700 | 3 | |
20171101 | 1101019010541 | 李嘉軒 | 73.800 | 85.120 | 79.460 | 1 |
1101008180228 | 李闖 | 74.600 | 77.520 | 76.060 | 2 | |
1101116263476 | 楊成龍 | 72.100 | 79.236 | 75.668 | 3 | |
20171201 | 1201101123012 | 田原原 | 73.200 | 83.900 | 78.550 | 1 |
1201108083218 | 崔崗飛 | 76.800 | 79.800 | 78.300 | 2 | |
1201126123762 | 張小東 | 73.700 | 78.300 | 76.000 | 3 | |
20171202 | 1202086262576 | 賈瓊崖 | 69.900 | 84.500 | 77.200 | 1 |
1202121073607 | 石校偉 | 69.900 | 81.800 | 75.850 | 2 | |
1202070182088 | 溫濤 | 65.300 | 72.200 | 68.750 | 3 | |
20171203 | 1203008020212 | 王朋偉 | 79.400 | 83.764 | 81.582 | 1 |
1203038181128 | 王佳兵 | 74.700 | 81.040 | 77.870 | 2 | |
1203051031503 | 劉博 | 74.500 | 75.320 | 74.910 | 3 | |
20171301 | 1301004050095 | 韓依芳 | 72.200 | 83.458 | 77.829 | 1 |
1301064241914 | 馬莉莉 | 73.900 | 81.248 | 77.574 | 2 | |
1301122063636 | 莊嚴(yán) | 72.400 | 82.380 | 77.390 | 3 | |
1301054241614 | 付魯剛 | 71.200 | 80.770 | 75.985 | 4 | |
1301110203290 | 殷豐年 | 70.400 | 80.602 | 75.501 | 5 | |
1301099262966 | 李佳楠 | 71.100 | 76.768 | 73.934 | 6 | |
20171401 | 1401117153495 | 宗勝杰 | 76.2 | 87.200 | 81.700 | 1 |
1401123243684 | 郭坤峰 | 72.7 | 85.000 | 78.850 | 2 | |
1401089252665 | 郭彥卓 | 72 | 84.200 | 78.100 | 3 | |
1401101053005 | 郭亞杰 | 73.2 | 82.400 | 77.800 | 4 | |
1401064021892 | 孫飛飛 | 72.1 | 82.400 | 77.250 | 5 | |
1401055181638 | 夏潤(rùn)龍 | 71.5 | 81.800 | 76.650 | 6 | |
1401097182898 | 付盼盼 | 73.4 | 79.000 | 76.200 | 7 | |
1401017200500 | 高慧娜 | 71.6 | 79.800 | 75.700 | 8 | |
1401118233533 | 連茉利 | 70.4 | 79.800 | 75.100 | 9 | |
1401002040034 | 畢要光 | 71 | 76.000 | 73.500 | 10 | |
1401066131963 | 任迪 | 70.5 | 75.200 | 72.850 | 11 | |
1401092062736 | 郝夢(mèng)楠 | 72.2 | 69.000 | 70.600 | 12 | |
20171501 | 1501101233023 | 徐云鵬 | 68.7 | 82.900 | 75.800 | 1 |
1501045071327 | 陳鵬鵬 | 65.8 | 80.540 | 73.170 | 2 | |
1501126183768 | 馬軍輝 | 65 | 80.000 | 72.500 | 3 | |
20171502 | 1502026140764 | 時(shí)云鵬 | 72.4 | 84.800 | 78.600 | 1 |
1502013200380 | 蘇世蕊 | 69.2 | 86.600 | 77.900 | 2 | |
1502070192089 | 張誼鵬 | 72 | 78.000 | 75.000 | 3 | |
20171503 | 1503040091179 | 楊西貝 | 71.3 | 83.800 | 77.550 | 1 |
1503047291409 | 武穎 | 68.6 | 80.200 | 74.400 | 2 | |
1503107163196 | 楊夢(mèng)涵 | 67.4 | 75.400 | 71.400 | 3 | |
20171504 | 1504094052795 | 閆甲凡 | 73.6 | 79.800 | 76.700 | 1 |
1504041101210 | 郜鵬哲 | 68.9 | 79.500 | 74.200 | 2 | |
1504028240834 | 于浩然 | 65.8 | 82.400 | 74.100 | 3 | |
20171601 | 1601101083008 | 耿亞博 | 75.8 | 86.000 | 80.900 | 1 |
1601048161426 | 劉永根 | 75 | 78.600 | 76.800 | 2 | |
1601049281468 | 崔雷 | 72.5 | 80.900 | 76.700 | 3 | |
1601070212091 | 聞啟明 | 72.1 | 79.800 | 75.950 | 4 | |
1601006070157 | 曹云飛 | 71.6 | 79.600 | 75.600 | 5 | |
1601111083308 | 宋曉丹 | 71.7 | 77.200 | 74.450 | 6 | |
20171602 | 1602011300330 | 史鑫豪 | 72.600 | 82.236 | 77.418 | 1 |
1602078232333 | 蘭亞男 | 69.300 | 80.132 | 74.716 | 2 | |
1602042171247 | 崔亢隆 | 70.400 | 78.350 | 74.375 | 3 | |
20171701 | 1701073162176 | 張楠 | 68.600 | 83.246 | 75.923 | 1 |
1701050201490 | 王紀(jì)元 | 63.100 | 82.260 | 72.680 | 2 | |
1701005100130 | 郭振興 | 61.100 | 77.064 | 69.082 | 3 | |
20171702 | 1702129073847 | 胡淑娟 | 69.100 | 81.254 | 75.177 | 1 |
1702014110401 | 劉曉博 | 66.300 | 80.240 | 73.270 | 2 | |
1702025030723 | 武志遠(yuǎn) | 63.600 | 79.500 | 71.550 | 3 | |
20171703 | 1703030180888 | 康萬(wàn)糧 | 76.600 | 81.438 | 79.019 | 1 |
1703077212301 | 楊旺鑫 | 68.000 | 81.880 | 74.940 | 2 | |
1703116173467 | 周智超 | 63.300 | 79.340 | 71.320 | 3 | |
20171704 | 1704061051805 | 劉文瑞 | 75.400 | 80.190 | 77.795 | 1 |
1704089292669 | 陳九美 | 64.700 | 80.826 | 72.763 | 2 | |
1704029070847 | 申媛媛 | 61.500 | 30.750 | 3 | ||
20171801 | 1801015250445 | 雷萬(wàn)鈞 | 70.400 | 80.742 | 75.571 | 1 |
1801086222572 | 韓雨奇 | 67.800 | 83.076 | 75.438 | 2 | |
1801021110611 | 孟姍 | 64.700 | 84.236 | 74.468 | 3 | |
1801048131423 | 王亞運(yùn) | 63.300 | 83.400 | 73.350 | 4 | |
1801105203140 | 康麗慧 | 63.400 | 82.500 | 72.950 | 5 | |
1801112093339 | 龐潘飛 | 66.600 | 78.100 | 72.350 | 6 | |
20171901 | 1901116103460 | 朱家寧 | 76.5 | 81.660 | 79.080 | 1 |
1901096162866 | 花葉 | 71.5 | 84.240 | 77.870 | 2 | |
1901079242364 | 馬金花 | 71.7 | 83.800 | 77.750 | 3 | |
1901022150645 | 王聰 | 68.8 | 84.520 | 76.660 | 4 | |
1901112123342 | 劉俊洋 | 71.1 | 81.280 | 76.190 | 5 | |
1901056281678 | 袁浩臻 | 70.1 | 81.360 | 75.730 | 6 | |
20172001 | 2001101263026 | 梁紀(jì)超 | 74.500 | 81.500 | 78.000 | 1 |
2001018130523 | 葛曼荷 | 71.000 | 82.200 | 76.600 | 2 | |
2001082072437 | 王豪鵬 | 70.800 | 77.600 | 74.200 | 3 | |
20172002 | 2002118073517 | 續(xù)寧 | 72.200 | 78.800 | 75.500 | 1 |
2002075192239 | 楊麗明 | 67.700 | 82.300 | 75.000 | 2 | |
2002091192719 | 楊瑞楠 | 65.400 | 80.480 | 72.940 | 3 | |
20172101 | 2101008290239 | 郭浚哲 | 73.000 | 82.240 | 77.620 | 1 |
2101080072377 | 胡媛 | 74.200 | 80.400 | 77.300 | 2 | |
2101041181218 | 許慧玲 | 70.800 | 80.280 | 75.540 | 3 | |
20172201 | 2201101073007 | 任翰 | 76.500 | 81.120 | 78.810 | 1 |
2201011100310 | 陳琛 | 67.200 | 80.600 | 73.900 | 2 | |
2201107273207 | 李燕珂 | 64.800 | 80.900 | 72.850 | 3 | |
20172202 | 2202071152115 | 劉靜亞 | 78.800 | 82.200 | 80.500 | 1 |
2202096032853 | 喬曉偉 | 79.400 | 79.600 | 79.500 | 2 | |
2202129183858 | 嚴(yán)燦 | 76.900 | 80.200 | 78.550 | 3 | |
20172203 | 2203114303420 | 王彩云 | 72.9 | 78.190 | 75.545 | 1 |
2203065261946 | 付紅陽(yáng) | 66.9 | 78.260 | 72.580 | 2 | |
2203069132053 | 盛曉鋒 | 64.1 | 80.630 | 72.365 | 3 | |
20172301 | 2301087152595 | 劉少博 | 73 | 82.840 | 77.920 | 1 |
2301027050785 | 楊瑞柯 | 71 | 82.800 | 76.900 | 2 | |
2301126253775 | 翟浩宇 | 71.2 | 81.360 | 76.280 | 3 | |
2301071292129 | 趙旭樂(lè) | 71.2 | 80.440 | 75.820 | 4 | |
2301038101120 | 栗雯 | 69.7 | 81.790 | 75.745 | 5 | |
2301075162236 | 肖亞明 | 71.8 | 79.480 | 75.640 | 6 | |
2301051051505 | 陳帥邦 | 71.7 | 78.400 | 75.050 | 7 | |
2301002300060 | 周迎春 | 68.8 | 80.840 | 74.820 | 8 | |
2301052121542 | 高廣輝 | 66.7 | 81.300 | 74.000 | 9 | |
2301093082768 | 魏琳煜 | 67 | 80.860 | 73.930 | 10 | |
2301091182718 | 袁艷林 | 70.5 | 76.780 | 73.640 | 11 | |
2301119253565 | 魏培培 | 68.5 | 77.520 | 73.010 | 12 | |
2301091012701 | 張浩 | 69.4 | 76.240 | 72.820 | 13 | |
2301077082288 | 徐佩 | 69.9 | 74.460 | 72.180 | 14 | |
2301005080128 | 張志娟 | 66.1 | 78.160 | 72.130 | 15 | |
20172302 | 2302112253355 | 韓志勇 | 71 | 82.700 | 76.850 | 1 |
2302044211311 | 李智 | 69.2 | 83.920 | 76.560 | 2 | |
2302005220142 | 杜紅陽(yáng) | 68.6 | 81.540 | 75.070 | 3 | |
2302038151125 | 汪新淼 | 67.4 | 79.060 | 73.230 | 4 | |
2302082162446 | 王寧 | 66.4 | 80.040 | 73.220 | 5 | |
2302010170287 | 朱旭陽(yáng) | 63.1 | 82.200 | 72.650 | 6 | |
2302054081598 | 王曉平 | 65.1 | 79.480 | 72.290 | 7 | |
2302055291649 | 姬震宇 | 67 | 75.320 | 71.160 | 8 | |
2302095092829 | 王世強(qiáng) | 63.3 | 78.380 | 70.840 | 9 | |
20172303 | 2303092302760 | 侯永發(fā) | 67.7 | 81.790 | 74.745 | 1 |
2303047281408 | 李偉 | 67.4 | 80.830 | 74.115 | 2 | |
2303028070817 | 段兆南 | 68.6 | 79.540 | 74.070 | 3 | |
2303004100100 | 趙方伯 | 68.2 | 79.640 | 73.920 | 4 | |
2303093112771 | 劉璇 | 67.3 | 78.970 | 73.135 | 5 | |
2303085252545 | 周廣燦 | 67.7 | 78.460 | 73.080 | 6 | |
20172401 | 2401097292909 | 王嘉璇 | 74.6 | 82.740 | 78.670 | 1 |
2401060261796 | 冷格格 | 69.4 | 78.110 | 73.755 | 2 | |
2401056071657 | 楊璨銘 | 62.3 | 79.970 | 71.135 | 3 | |
20172501 | 2501007090189 | 李晗蕾 | 73.8 | 77.720 | 75.760 | 1 |
2501076172267 | 張洋 | 68 | 81.060 | 74.530 | 2 | |
2501081192419 | 李鈺錁 | 68 | 80.410 | 74.205 | 3 | |
20172601 | 2601119123552 | 李俊霈 | 72.1 | 83.320 | 77.710 | 1 |
2601085182538 | 孫營(yíng)東 | 71.4 | 81.350 | 76.375 | 2 | |
2601115183438 | 邵高峰 | 71.8 | 78.260 | 75.030 | 3 | |
20172602 | 2602061041804 | 尹秋月 | 64 | 84.080 | 74.040 | 1 |
2602104053095 | 于閃閃 | 68.3 | 78.620 | 73.460 | 2 | |
2602077152295 | 崔小爽 | 58.5 | 80.750 | 69.625 | 3 | |
20172701 | 2701075112231 | 孫瀟燁 | 70.7 | 82.340 | 76.520 | 1 |
2701076202270 | 高鵬飛 | 68.5 | 82.120 | 75.310 | 2 | |
2701088172627 | 康亞偉 | 68.8 | 81.010 | 74.905 | 3 | |
20172801 | 2801056051655 | 劉曉博 | 74 | 80.350 | 77.175 | 1 |
2801040151185 | 韓笑 | 68 | 79.930 | 73.965 | 2 | |
2801078092319 | 李碩 | 65.6 | 80.980 | 73.290 | 3 | |
20172901 | 2901098032913 | 張愛莉 | 60.9 | 82.500 | 71.700 | 1 |
2901075292249 | 郭淑樂(lè) | 60.7 | 82.600 | 71.650 | 2 | |
2901126033753 | 張淑靜 | 64.3 | 77.400 | 70.850 | 3 | |
2901112113341 | 代曉果 | 61.4 | 77.800 | 69.600 | 4 | |
2901047051385 | 仲寧寧 | 62.2 | 76.200 | 69.200 | 5 | |
2901093162776 | 唐永梅 | 61.2 | 75.400 | 68.300 | 6 | |
20172902 | 2902044171307 | 謝宏宇 | 71.2 | 80.500 | 75.850 | 1 |
2902056021652 | 劉怡琳 | 68.3 | 80.300 | 74.300 | 2 | |
2902116063456 | 孫曉東 | 68.8 | 76.400 | 72.600 | 3 | |
20172903 | 2903053131573 | 張政一 | 68.6 | 81.900 | 75.250 | 1 |
2903011240324 | 潘煥燚 | 66.9 | 79.400 | 73.150 | 2 | |
2903095042824 | 孫冰洋 | 66.1 | 73.100 | 69.600 | 3 | |
20172904 | 2904023240684 | 李金泠 | 71.3 | 82.200 | 76.750 | 1 |
2904122223652 | 宋學(xué)凡 | 68.4 | 83.500 | 75.950 | 2 | |
2904010010271 | 王軍利 | 69.3 | 79.500 | 74.400 | 3 | |
2904084262516 | 李小亞 | 68.3 | 78.900 | 73.600 | 4 | |
2904080152385 | 王萌 | 67.3 | 73.900 | 70.600 | 5 | |
2904055201640 | 汪鑫 | 67.7 | 72.600 | 70.150 | 6 | |
20172905 | 2905035041024 | 梅鈺 | 71.7 | 76.280 | 73.990 | 1 |
2905123143674 | 陳志豪 | 66.4 | 79.170 | 72.785 | 2 | |
2905042191249 | 王樅雯 | 63.8 | 80.530 | 72.165 | 3 | |
20172906 | 2906031030903 | 楊世凱 | 67.300 | 84.640 | 75.970 | 1 |
2906012300360 | 李明霞 | 66.800 | 81.720 | 74.260 | 2 | |
2906020200590 | 馮藝鵬 | 64.800 | 81.720 | 73.260 | 3 | |
2906121053605 | 周靖 | 64.500 | 81.860 | 73.180 | 4 | |
2906107153195 | 白雪佳 | 63.300 | 79.500 | 71.400 | 5 | |
2906003160076 | 高媛媛 | 61.100 | 81.180 | 71.140 | 6 | |
2906073302190 | 張?jiān)t娟 | 60.800 | 80.860 | 70.830 | 7 | |
2906072232153 | 韓亞楠 | 62.900 | 77.600 | 70.250 | 8 | |
2906018200530 | 王珍珍 | 58.000 | 82.460 | 70.230 | 9 | |
2906068142024 | 李曉果 | 61.600 | 78.700 | 70.150 | 10 | |
2906122243654 | 牛樹賓 | 59.300 | 80.580 | 69.940 | 11 | |
2906039291169 | 田鷺 | 57.600 | 81.060 | 69.330 | 12 | |
2906024090699 | 劉博 | 61.400 | 77.200 | 69.300 | 13 | |
2906060231793 | 張夢(mèng)月 | 57.600 | 79.720 | 68.660 | 14 | |
2906119293569 | 李志鵬 | 56.3 | 80.900 | 68.600 | 15 | |
2906078292339 | 董曉 | 56.300 | 80.180 | 68.240 | 16 | |
2906030100880 | 溫賽星 | 59.900 | 75.920 | 67.910 | 17 | |
2906118063516 | 著家鳴 | 61.400 | 30.700 | 18 | ||
20173001 | 3001019130553 | 張毅龍 | 75.4 | 80.600 | 78.000 | 1 |
3001014250415 | 王林超 | 72.5 | 81.100 | 76.800 | 2 | |
3001115173437 | 鄭陽(yáng) | 74.2 | 75.600 | 74.900 | 3 | |
3001089112651 | 劉逸翔 | 71.3 | 77.300 | 74.300 | 4 | |
3001053061566 | 曲瑞杰 | 73.1 | 71.800 | 72.450 | 5 | |
3001114233413 | 董軍周 | 74.9 | 68.900 | 71.900 | 6 | |
20173101 | 3101089242664 | 張彤輝 | 74.9 | 78.800 | 76.850 | 1 |
3101002230053 | 齊心 | 71.5 | 81.800 | 76.650 | 2 | |
3101059021742 | 劉妮 | 73.6 | 77.600 | 75.600 | 3 | |
3101095022822 | 馬興華 | 71.6 | 78.200 | 74.900 | 4 | |
3101014150405 | 陳占克 | 67.7 | 81.800 | 74.750 | 5 | |
3101058141724 | 崔雨果 | 75 | 72.100 | 73.550 | 6 | |
20173201 | 3201018090519 | 孫夏歌 | 75.600 | 83.580 | 79.590 | 1 |
3201076052255 | 郭昀錄 | 73.800 | 84.080 | 78.940 | 2 | |
3201090072677 | 王亞飛 | 70.200 | 83.220 | 76.710 | 3 | |
3201018100520 | 呂柳歡 | 69.600 | 81.900 | 75.750 | 4 | |
3201108193229 | 袁元媛 | 70.700 | 80.660 | 75.680 | 5 | |
3201052141544 | 武杰 | 69.100 | 81.360 | 75.230 | 6 | |
20173301 | 3301004040094 | 史朋坤 | 76.100 | 85.200 | 80.650 | 1 |
3301057301710 | 趙國(guó)一 | 75.000 | 81.960 | 78.480 | 2 | |
3301060111781 | 李石鵬 | 73.300 | 83.060 | 78.180 | 3 | |
3301067141994 | 張茗茗 | 73.500 | 80.840 | 77.170 | 4 | |
3301062221852 | 王澤華 | 72.000 | 82.280 | 77.140 | 5 | |
3301113013361 | 宋景文 | 73.300 | 77.540 | 75.420 | 6 |
微信咨詢
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0904/66632.html