欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2017焦作解放區(qū)事業(yè)單位招聘面試名單

2017焦作解放區(qū)事業(yè)單位招聘面試名單

2017-08-30 11:47:10 |文章來源:焦作解放區(qū)人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017焦作解放區(qū)事業(yè)單位招聘面試名單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  按照《解放區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》,現(xiàn)將解放區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員名單(見附件)予以公告。請進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員于2017年8月30日下午(15:00—19:00)至8月31日(上午8:00—下午19:00)到焦作市解放區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局院內(nèi)進(jìn)行面試資格確認(rèn),地址:焦作市解放區(qū)團(tuán)結(jié)西街20米處路東。

  面試資格確認(rèn)時須提供以下材料:

 、佟督夥艆^(qū)2017年面向社會公開招聘教師報名登記表》或《解放區(qū)2017年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名登記表》1份(A4紙張,須登錄原報名網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上打印);

  ②本人有效身份證(考試時所持身份證必須與其一致)、畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證(報考中小學(xué)教師崗位提供)等原件及復(fù)印件各一式一份,2017年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證的,提供由學(xué)校出具的學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)和畢業(yè)時間證明(加蓋學(xué)校院系及學(xué)生處公章)。在焦作市解放區(qū)所屬村(社區(qū))服務(wù)的“大學(xué)生村干部”提供近2年在崗且考核稱職以上證明。在職人員需提供單位同意報考證明。凡擬聘用崗位對從業(yè)資格條件有其他要求的,應(yīng)提供有關(guān)證明、證書和材料;

 、叟c網(wǎng)上報名同底版正面免冠一寸彩照2張。

  在規(guī)定時間內(nèi)未進(jìn)行面試資格審查確認(rèn)者,視為自動放棄。若面試資格確認(rèn)過程中有人放棄或未通過面試資格確認(rèn),按崗位考試筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格確認(rèn)。

  咨詢電話:0391-2973268

  附件:

  1、解放區(qū)公開招聘中小學(xué)教師面試資格確認(rèn)人員名單

解放區(qū)公開招聘中小學(xué)教師面試資格確認(rèn)人員名單
序號 姓名 報名序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 筆試成績 加分 總成績 名次
1 陳藝君 010003432 17010033916 0101 92.2   92.2 1
2 黃莉敏 010003052 17010033515 0101 90.9   90.9 2
3 秦園園 010003414 17010033915 0101 90.4   90.4 3
4 李珍珍 010000783 17010031011 0101 89.3   89.3 4
5 裴璐穎 010003381 17010033815 0101 89.2   89.2 5
6 韓冰霜 010002484 17010033017 0101 88.7   88.7 6
7 郭愛芬 010001632 17010032002 0101 88.6   88.6 7
8 尚丹蘋 010000447 17010030618 0101 88.5   88.5 8
9 范鑫彤 010000867 17010031128 0101 88.2   88.2 9
10 張靜茹 010001215 17010031507 0101 88.2   88.2 9
11 焦佳佳 010002106 17010032523 0101 88.2   88.2 9
12 仝秋艷 010000944 17010031207 0101 88   88 12
13 史廣雯 010001535 17010031915 0101 87.7   87.7 13
14 馬亞瓊 010000847 17010031117 0101 87.5   87.5 14
15 趙銳君 010001593 17010032030 0101 87.5   87.5 14
16 李沙沙 010001289 17010031601 0101 87.4   87.4 16
17 馮姍姍 010001746 17010032216 0101 87.3   87.3 17
18 劉利 010001599 17010032015 0101 87.2   87.2 18
19 強(qiáng)文靜 010001026 17010031304 0101 87.1   87.1 19
20 孟盼盼 010000846 17010031115 0101 87   87 20
21 郜才華 010000292 17010030429 0101 86.9   86.9 21
22 石晶晶 010001805 17010032203 0101 86.9   86.9 21
23 杜亞粉 010002898 17010033415 0101 86.9   86.9 21
24 王晶晶 010004045 17010040106 0101 86.9   86.9 21
25 李少杰 010000187 17010030301 0101 86.8   86.8 25
26 畢婷婷 010002511 17010033013 0101 86.8   86.8 25
27 薛雨雨 010000219 17010030329 0101 86.5   86.5 27
28 王彩云 010001640 17010032104 0101 86.5   86.5 27
29 張黎陽 010001401 17010031730 0101 86.3   86.3 29
30 董菁 010000854 17010031116 0101 86.1   86.1 30
31 胡茹嵐 010000958 17010031215 0101 86.1   86.1 30
32 張晶晶 010001058 17010031403 0101 85.9   85.9 32
33 李曉曉 010003323 17010033811 0101 85.9   85.9 32
34 洪亞男 010003858 17010034318 0101 75.9 10 85.9 32
35 徐海青 010003534 17010034023 0101 85.8   85.8 35
36 趙地 010000775 17010031028 0101 85.7   85.7 36
37 宋瑩瑩 010002521 17010033019 0101 85.7   85.7 36
38 程軍杰 010000486 17010030702 0101 85.6   85.6 38
39 林楚楚 010003350 17010033826 0101 85.6   85.6 38
40 焦迎迎 010002708 17010033230 0101 85.5   85.5 40
41 郭笑梅 010002767 17010033223 0101 85.3   85.3 41
42 席春霞 010000345 17010030513 0101 85.2   85.2 42
43 李亞嬌 010002781 17010033325 0101 85.2   85.2 42
44 楊新芳 010001364 17010031713 0101 85   85 44
45 王睿 010000171 17010030309 0101 84.9   84.9 45
46 陳夢杰 010001337 17010031712 0101 84.9   84.9 45
47 馬夢奇 010002552 17010033007 0101 84.8   84.8 47
48 樊艷麗 010003162 17010033604 0101 84.8   84.8 47
49 劉艷華 010003056 17010033514 0101 84.7   84.7 49
50 張婷 010003961 17010034414 0101 84.7   84.7 49
51 杜小楠 010002194 17010032725 0101 84.5   84.5 51
52 孫晨曉 010001297 17010031630 0101 84.4   84.4 52
53 桑夏青 010001386 17010031714 0101 84.4   84.4 52
54 王艷佩 010001690 17010032124 0101 84.4   84.4 52
55 李志芳 010003152 17010033609 0101 84.4   84.4 52
56 胡妍 010003260 17010033725 0101 84.4   84.4 52
57 孫曉珊 010000007 17010030128 0101 84.3   84.3 57
58 喻建云 010002915 17010033409 0101 84.3   84.3 57
59 盧丹 010001242 17010031604 0101 84.2   84.2 59
60 李潔然 010001803 17010032211 0101 84.2   84.2 59
61 楊小林 010002051 17010032503 0101 84.2   84.2 59
62 董雪嬌 010001780 17010032207 0101 84.1   84.1 62
63 欒春磊 010000011 17010030103 0101 84   84 63
64 王雯 010000973 17010031227 0101 84   84 63
65 張英英 010001923 17010032322 0101 83.9   83.9 65
66 申嘉欣 010001237 17010031611 0101 83.8   83.8 66
67 趙苗苗 010003515 17010034011 0101 83.8   83.8 66
68 李真 010002054 17010032517 0101 83.6   83.6 68
69 顧瑤 010000122 17010030225 0101 83.5   83.5 69
70 陳莎莎 010002571 17010033011 0101 83.5   83.5 69
71 石玉杏 010000109 17010030214 0101 83.4   83.4 71
72 王亞芳 010001523 17010031909 0101 83.4   83.4 71
73 張珂珂 010002075 17010032511 0101 83.4   83.4 71
74 焦嬌 010002807 17010033318 0101 83.4   83.4 71
75 張鑫 010003785 17010034229 0101 83.4   83.4 71
76 師湘帆 010003022 17010033505 0101 83.3   83.3 76
77 侯歡歡 010000032 17010030124 0101 83.2   83.2 77
78 張慧婷 010000923 17010031226 0101 83.2   83.2 77
79 張艷艷 010000340 17010030529 0101 83.1   83.1 79
80 許孜孜 010001030 17010031303 0101 83.1   83.1 79
81 郭騰燕 010003832 17010034315 0101 83.1   83.1 79
82 馬雪華 010000164 17010030307 0101 83   83 82
83 薛飄 010001020 17010031324 0101 83   83 82
84 王玲 010003223 17010033726 0101 83   83 82
85 楊燦 010002313 17010032827 0101 82.9   82.9 85
86 苗曉飛 010000015 17010030118 0101 82.8   82.8 86
87 凌紅蓮 010000125 17010030213 0101 82.8   82.8 86
88 王琳 010002340 17010032805 0101 82.8   82.8 86
89 鄭孟迪 010002969 17010033406 0101 82.8   82.8 86
90 秦慧云 010003293 17010033713 0101 82.7   82.7 90
91 郭穎 010003778 17010034218 0101 82.7   82.7 90
92 程珍珍 010001385 17010031717 0101 82.6   82.6 92
93 翟金芳 010001892 17010032329 0101 82.5   82.5 93
94 王萌 010002794 17010033303 0101 82.5   82.5 93
95 常靜 010003195 17010033625 0101 72.5 10 82.5 93
96 楊程花 010001541 17010031928 0101 82.3   82.3 96
97 聶笑笑 010002046 17010032516 0101 82.3   82.3 96
98 李珮 010003633 17010034110 0101 82.3   82.3 96
99 張佳佳 010001644 17010032102 0101 82.2   82.2 99
100 曹婷婷 010003848 17010034309 0101 82.2   82.2 99
101 許軟 010001694 17010032103 0101 82.1   82.1 101
102 董文霞 010001997 17010032403 0101 82.1   82.1 101
103 陳慧君 010002132 17010032605 0101 82.1   82.1 101
104 吳魯妍 010004239 17010040320 0101 82.1   82.1 101
105 申平平 010000918 17010031223 0101 82   82 105
106 樊苗苗 010000059 17010040615 0102 90.9   90.9 1
107 王芳芳 010001976 17010041711 0102 90.3   90.3 2
108 周丹丹 010002810 17010042207 0102 89.6   89.6 3
109 劉婷婷 010003267 17010042412 0102 89.2   89.2 4
110 馮晶晶 010002919 17010042301 0102 88.8   88.8 5
111 呂晶晶 010004117 17010050320 0102 88.7   88.7 6
112 王沙沙 010002285 17010041912 0102 88.5   88.5 7
113 王芳 010003059 17010042423 0102 88.5   88.5 7
114 江悄悄 010000956 17010041122 0102 87.9   87.9 9
115 孟盼盼 010002434 17010042029 0102 87.9   87.9 9
116 梁瑞 010000712 17010041030 0102 87.8   87.8 11
117 焦文利 010003015 17010042314 0102 87.8   87.8 11
118 張兵華 010002584 17010042107 0102 87.6   87.6 13
119 趙亞娜 010002201 17010041917 0102 87.5   87.5 14
120 連文秀 010000104 17010040629 0102 87.3   87.3 15
121 徐芬芬 010001627 17010041506 0102 87.2   87.2 16
122 王夢夢 010001420 17010041407 0102 87   87 17
123 祖彩霞 010002798 17010042230 0102 86.8   86.8 18
124 姚銀銀 010000003 17010040612 0102 86.3   86.3 19
125 范盼盼 010000062 17010040617 0102 85.9   85.9 20
126 薛紫文 010001548 17010041405 0102 85.6   85.6 21
127 杜晶晶 010000608 17010040930 0102 85.2   85.2 22
128 靳盼盼 010001295 17010041315 0102 85.2   85.2 22
129 王利利 010001898 17010041722 0102 85.2   85.2 22
130 樊珍珍 010000559 17010040921 0102 74.8 10 84.8 25
131 林燕利 010000697 17010041012 0102 84.8   84.8 25
132 張燕 010003901 17010050229 0102 84.8   84.8 25
133 宋歡歡 010001604 17010041512 0102 84.7   84.7 28
134 張姣姣 010001738 17010041612 0102 84.6   84.6 29
135 史甜甜 010001872 17010041610 0102 84.5   84.5 30
136 原蒙蒙 010000611 17010040901 0102 84.4   84.4 31
137 劉芳 010001033 17010041226 0102 84.3   84.3 32
138 徐娜 010000833 17010041104 0102 84.2   84.2 33
139 程方園 010003046 17010042323 0102 84.1   84.1 34
140 秦艷嬌 010002627 17010042121 0102 84   84 35
141 王晶晶 010000431 17010040826 0102 83.9   83.9 36
142 李麗園 010003026 17010042315 0102 83.7   83.7 37
143 孔加利 010002731 17010042229 0102 83.4   83.4 38
144 郭樹娟 010004193 17010050327 0102 83.2   83.2 39
145 璩婷 010000451 17010040819 0102 83.1   83.1 40
146 趙娟 010000909 17010041109 0102 83   83 41
147 馮茜茜 010001924 17010041712 0102 82.9   82.9 42
148 張露露 010002762 17010042225 0102 82.9   82.9 42
149 邱小紅 010001502 17010041404 0102 82.7   82.7 44
150 王文靜 010002753 17010042217 0102 82.7   82.7 44
151 張佳玲 010002579 17010042108 0102 82.4   82.4 46
152 靳晶晶 010003501 17010042503 0102 82.4   82.4 46
153 王佳佳 010002057 17010041811 0102 82.2   82.2 48
154 鮑培培 010002100 17010041822 0102 82.2   82.2 48
155 呼麗霞 010004447 17010050404 0102 82   82 50
156 王秋盈 010002682 17010042226 0102 81.9   81.9 51
157 郭小音 010002949 17010042327 0102 81.9   81.9 51
158 王莉芳 010003678 17010050125 0102 81.9   81.9 51
159 李杰莉 010000265 17010040706 0102 81.7   81.7 54
160 王芬芬 010001675 17010041517 0102 81.7   81.7 54
161 王翠霞 010000726 17010050803 0103 92.4   92.4 1
162 張云云 010002829 17010051820 0103 90.7   90.7 2
163 聶曉麗 010000349 17010050629 0103 90.2   90.2 3
164 馬蘭 010002894 17010051817 0103 89.7   89.7 4
165 蔡莎莉 010001883 17010051304 0103 89.6   89.6 5
166 于麗 010000531 17010050717 0103 89.1   89.1 6
167 張海云 010003081 17010051914 0103 88.6   88.6 7
168 王迪迪 010002999 17010051929 0103 87.7   87.7 8
169 董肖肖 010003758 17010052205 0103 87.5   87.5 9
170 馮艷艷 010002384 17010051525 0103 87.3   87.3 10
171 郭婷婷 010002699 17010051730 0103 87.3   87.3 10
172 蘇嬰嬰 010004050 17010052320 0103 87   87 12
173 馬興芳 010000693 17010050822 0103 86.2   86.2 13
174 閆淑婷 010003632 17010052227 0103 86.2   86.2 13
175 申冬冬 010002031 17010051419 0103 85.9   85.9 15
176 袁珍珍 010001665 17010051213 0103 85.5   85.5 16
177 田萍 010001369 17010051116 0103 85.2   85.2 17
178 何新月 010001938 17010051327 0103 84.8   84.8 18
179 吳應(yīng)會 010001060 17010060126 0104 77.6   77.6 1
180 李玉龍 010001294 17010060202 0104 77   77 2
181 鄭聰聰 010003017 17010060309 0104 77   77 2
182 趙丹華 010000314 17010060124 0104 73.2   73.2 4
183 張柯柯 010003298 17010060303 0104 72.8   72.8 5
184 李鎮(zhèn) 010003579 17010060314 0104 72.1   72.1 6
185 趙皓宵 010002629 17010060222 0104 68.5   68.5 7
186 李林鵬 010004568 17010060402 0104 68.1   68.1 8
187 徐鑫磊 010003106 17010060312 0104 57.9 10 67.9 9
188 胡靜霞 010002446 17010061018 0105 87.2   87.2 1
189 和晶晶 010000481 17010060527 0105 86.7   86.7 2
190 鄭惠蘭 010001703 17010060818 0105 85.4   85.4 3
191 楊杰 010000813 17010060604 0105 85.1   85.1 4
192 譚杰 010002740 17010061101 0105 84.3   84.3 5
193 董俊潔 010000497 17010060516 0105 83.8   83.8 6
194 韓沖沖 010002470 17010061630 0201 79.7   79.7 1
195 王瑋 010002884 17010061625 0201 78.6   78.6 2
196 白栩 010004523 17010061705 0201 78.5   78.5 3
197 路偉 010003342 17010061602 0201 77.7   77.7 4
198 閆利軍 010004052 17010061701 0201 74.4   74.4 5
199 田敏 010001114 17010061509 0201 74.3   74.3 6
200 張婉麗 010002616 17010062004 0202 89   89 1
201 薛蓮 010000361 17010061714 0202 87.2   87.2 2
202 馬韶君 010000999 17010061826 0202 85.9   85.9 3
203 孟盼 010002776 17010062024 0202 83.2   83.2 4
204 張茜茜 010000315 17010061713 0202 83   83 5
205 李紫薇 010002536 17010062018 0202 82.1   82.1 6
206 許寧 010000054 17010062228 0203 78.2   78.2 1
207 王敏 010002673 17010062306 0203 76.6   76.6 2
208 毋俊彤 010001673 17010062304 0203 73.3   73.3 3
209 龐云霞 010000654 17010062325 0204 83.1   83.1 1
210 吳孟雪 010004011 17010062407 0204 71.9   71.9 2
211 許夢娟 010001812 17010062429 0204 71.9   71.9 2
212 邢雙利 010003109 17010062409 0204 70   70 4
213 敦小飛 010000643 17010062323 0204 69.5   69.5 5
214 屈蘭蘭 010002617 17010062402 0204 69   69 6
215 梁蕾 010000409 17010062509 0205 87.5   87.5 1
216 孟穎丹 010002589 17010062625 0205 83.4   83.4 2
217 劉彩紅 010001826 17010062616 0205 82.9   82.9 3
218 閆利娟 010002286 17010062606 0205 82.1   82.1 4
219 李丹 010000124 17010062506 0205 80.7   80.7 5
220 姜娜娜 010001876 17010062630 0205 79.2   79.2 6
221 徐曉林 010002159 17010062810 0206 80.7   80.7 1
222 趙清 010004066 17010062915 0206 80.1   80.1 2
223 韓璐璐 010002558 17010062829 0206 78.8   78.8 3
224 侯慧琳 010003242 17010062906 0206 78.8   78.8 3
225 馮梅艷 010001932 17010062813 0206 77.7   77.7 5
226 陶艷陽 010000019 17010062717 0206 76.9   76.9 6
227 劉倩茹 010000797 17010063014 0207 87.7   87.7 1
228 王小雨 010002727 17010063113 0207 86.7   86.7 2
229 李佳玉 010001788 17010063005 0207 86.4   86.4 3
230 李玲 010000995 17010063013 0207 84.1   84.1 4
231 張夢杰 010002273 17010063103 0207 84   84 5
232 王艷 010000213 17010062929 0207 83.9   83.9 6
233 郝孟紅 010002070 17010063322 0208 82.3   82.3 1
234 杜嬌嬌 010002048 17010063327 0208 80.4   80.4 2
235 王衛(wèi)霞 010002860 17010063326 0208 77.7   77.7 3
236 時亞蒙 010002242 17010063509 0209 79.3   79.3 1
237 白利松 010001130 17010063502 0209 75.3   75.3 2
238 趙帥帥 010003135 17010063626 0209 74.9   74.9 3
239 劉路路 010001743 17010063520 0209 73.1   73.1 4
240 李彩云 010003928 17010063612 0209 71   71 5
241 張秋鵬 010000254 17010063429 0209 70.3   70.3 6

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0830/67250.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)