2017南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務(wù)招聘教師綜合成績公示
2017-08-28 19:18:17 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務(wù)招聘教師綜合成績公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務(wù)公開招聘教師工作實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)試人員綜合成績予以公告。
序號(hào) | 考場號(hào) | 抽簽號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績 | 面試原始成績 | 加權(quán)系數(shù) | 面試加權(quán)成績 | 綜合成績 |
1 | 3 | 6 | 李新芳 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 87 | 79.80 | ||
2 | 3 | 16 | 謝煜 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 84 | 79.20 | ||
3 | 3 | 8 | 劉萍 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 82.6 | 77.56 | ||
4 | 3 | 7 | 王靜 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 89 | 77.40 | ||
5 | 3 | 1 | 李苗 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 85.6 | 76.96 | ||
6 | 3 | 15 | 李 琳 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 86.2 | 76.12 | ||
7 | 3 | 3 | 王蓉 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 80.8 | 76.08 | ||
8 | 3 | 4 | 王宗穎 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 85.4 | 75.64 | ||
9 | 3 | 11 | 李想 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 85.4 | 75.64 | ||
10 | 3 | 9 | 馬沖 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 84.4 | 75.44 | ||
11 | 3 | 12 | 徐爽爽 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 79.6 | 75.36 | ||
12 | 3 | 13 | 陳欽 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 84 | 74.80 | ||
13 | 3 | 2 | 劉亞紅 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 75.4 | 74.04 | ||
14 | 3 | 14 | 黃亞兵 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 82.8 | 73.68 | ||
15 | 3 | 10 | 張英豪 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 77 | 71.00 | ||
16 | 3 | 5 | 張金保 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 76.8 | 70.88 | ||
17 | 3 | 缺考 | 龐賀 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 0 | 26.00 | ||
18 | 3 | 缺考 | 胡姣 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 0 | 25.60 | ||
19 | 3 | 缺考 | 王蕊 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 0 | 25.60 | ||
20 | 3 | 缺考 | ? | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 0 | 24.40 | ||
21 | 5 | 20 | 陳欣玉 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂 | 61 | 77 | 70.60 | ||
22 | 5 | 12 | 賈倩倩 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 英語 | 62 | 82.6 | 74.36 | ||
23 | 1 | 7 | 忽玉宛 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 77 | 87.2 | 83.12 | ||
24 | 1 | 4 | 劉東楠 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 68 | 86.4 | 79.04 | ||
25 | 1 | 6 | 唐? | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 67 | 86.2 | 78.52 | ||
26 | 1 | 8 | 張冬 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 60 | 87.4 | 76.44 | ||
27 | 1 | 9 | 楊淑藝 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 66 | 82.8 | 76.08 | ||
28 | 1 | 2 | 張珊珊 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 66 | 82.6 | 75.96 | ||
29 | 1 | 5 | 張瀟 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 64 | 83.8 | 75.88 | ||
30 | 1 | 12 | 樊玲玲 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 72 | 78.2 | 75.72 | ||
31 | 1 | 11 | 謝遙遙 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 71 | 78.8 | 75.68 | ||
32 | 1 | 3 | 張燁 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 61 | 84.6 | 75.16 | ||
33 | 1 | 13 | 張小慧 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 66 | 80.2 | 74.52 | ||
34 | 1 | 1 | 王雙雙 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 63 | 79 | 72.60 | ||
35 | 1 | 缺考 | 樊聰 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 69 | 0 | 27.60 | ||
36 | 1 | 缺考 | 喻金燕 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 61 | 0 | 24.40 | ||
37 | 1 | 缺考 | 李文靜 | 城鎮(zhèn)小學(xué) | 語文 | 60 | 0 | 24.00 | ||
38 | 6 | 6 | 李宛豫 | 菊潭學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 67 | 87.43 | 79.26 | ||
39 | 6 | 7 | 劉爽 | 菊潭學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 62 | 83.43 | 74.86 | ||
40 | 6 | 25 | 周銀姣 | 菊潭學(xué)校 | 體育 | 66 | 87.86 | 79.12 | ||
41 | 6 | 14 | 柴瑩瑩 | 菊潭學(xué)校 | 英語 | 63 | 88.57 | 78.34 | ||
42 | 6 | 缺考 | 張樂 | 菊潭學(xué)校 | 英語 | 62 | 0 | 24.80 | ||
43 | 6 | 缺考 | 蔡曉燕 | 菊潭學(xué)校 | 語文 | 61 | 0 | 24.40 | ||
44 | 6 | 16 | 劉曉連 | 菊潭學(xué)校 | 政治 | 67 | 85.14 | 77.88 | ||
45 | 6 | 33 | 李亞東 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 76 | 84.57 | 81.14 | ||
46 | 6 | 30 | 黃孟已 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 65 | 82 | 75.20 | ||
47 | 6 | 8 | 陳眉宏 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 數(shù)學(xué) | 64 | 81.43 | 74.46 | ||
48 | 6 | 27 | 張慶賀 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 音樂 | 60 | 88.86 | 77.32 | ||
49 | 6 | 15 | 苗樂 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 67 | 83.57 | 76.94 | ||
50 | 6 | 缺考 | 沈萌茜 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 60 | 0 | 24.00 | ||
51 | 6 | 1 | 賈菀琳 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 語文 | 68 | 83.43 | 77.26 | ||
52 | 6 | 缺考 | 魏陽 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 語文 | 65 | 0 | 26.00 | ||
53 | 4 | 21 | 席然 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 數(shù)學(xué) | 65 | 82.4 | 75.44 | ||
54 | 4 | 22 | 薛蕊 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 數(shù)學(xué) | 65 | 79.6 | 73.76 | ||
55 | 4 | 缺考 | 李柳 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 數(shù)學(xué) | 67 | 0 | 26.80 | ||
56 | 4 | 缺考 | 楊方圓 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 數(shù)學(xué) | 67 | 0 | 26.80 | ||
57 | 4 | 缺考 | 韋書娟 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 數(shù)學(xué) | 62 | 0 | 24.80 | ||
58 | 5 | 21 | 樊昊昂 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 音樂 | 67 | 87 | 79.00 | ||
59 | 5 | 7 | 郭梁 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 英語 | 77 | 85.6 | 82.16 | ||
60 | 1 | 10 | 閆妮 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 語文 | 70 | 81 | 76.60 | ||
61 | 1 | 14 | 王媛媛 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 語文 | 65 | 72.8 | 69.68 | ||
62 | 1 | 缺考 | 王榮譽(yù) | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 語文 | 69 | 0 | 27.60 | ||
63 | 1 | 缺考 | 張展 | 內(nèi)鄉(xiāng)六小 | 語文 | 65 | 0 | 26.00 | ||
64 | 5 | 13 | 杜琳 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 68 | 81 | 75.80 | ||
65 | 5 | 16 | 翟凡 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 61 | 83 | 74.20 | ||
66 | 5 | 14 | 周蕾 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 83.4 | 74.04 | ||
67 | 5 | 15 | 劉玉巧 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 64 | 79 | 73.00 | ||
68 | 5 | 缺考 | 徐潔碩 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 66 | 0 | 26.40 | ||
69 | 4 | 11 | 王海霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 78 | 86.4 | 0.9899 | 85.53 | 82.52 |
70 | 3 | 38 | 連婭 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 87.2 | 1.0176 | 88.73 | 82.44 |
71 | 4 | 16 | 符田田 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75 | 88.2 | 0.9899 | 87.31 | 82.39 |
72 | 3 | 25 | 王二平 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 86.2 | 1.0176 | 87.72 | 81.43 |
73 | 4 | 39 | 王玉姣 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 90 | 0.9899 | 89.09 | 81.05 |
74 | 4 | 30 | 陳佳琳 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74 | 86.3 | 0.9899 | 85.43 | 80.86 |
75 | 4 | 25 | 高楊 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 89.2 | 0.9899 | 88.3 | 80.58 |
76 | 4 | 42 | 王曉許 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 87.7 | 0.9899 | 86.81 | 80.49 |
77 | 4 | 45 | 渠春杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 87.7 | 0.9899 | 86.81 | 80.49 |
78 | 4 | 41 | 楊淑雅 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68 | 88.8 | 0.9899 | 87.9 | 79.94 |
79 | 3 | 22 | 仵永鑒 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 84.2 | 1.0176 | 85.68 | 79.81 |
80 | 4 | 35 | 張先合 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 87.5 | 0.9899 | 86.62 | 79.57 |
81 | 3 | 30 | 王洋輝 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 78.4 | 1.0176 | 79.78 | 79.47 |
82 | 3 | 29 | 謝曉娜 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 84 | 1.0176 | 85.48 | 79.29 |
83 | 3 | 42 | 趙玉霜 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 86.6 | 1.0176 | 88.12 | 79.27 |
84 | 4 | 20 | 李詩 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 88.8 | 0.9899 | 87.9 | 79.14 |
85 | 3 | 36 | 袁雙雙 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 88.2 | 1.0176 | 89.75 | 79.05 |
86 | 3 | 24 | 白麗娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 86.8 | 1.0176 | 88.33 | 79.00 |
87 | 4 | 38 | 郭靈杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 87.8 | 0.9899 | 86.91 | 78.95 |
88 | 3 | 23 | 王琳 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 82 | 1.0176 | 83.44 | 78.86 |
89 | 3 | 27 | 陶迪 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 85.6 | 1.0176 | 87.11 | 78.67 |
90 | 4 | 19 | 張永會(huì) | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 70 | 85.1 | 0.9899 | 84.24 | 78.54 |
91 | 3 | 35 | 李有航 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 88.4 | 1.0176 | 89.96 | 78.38 |
92 | 4 | 7 | 徐向云 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 78.31 |
93 | 3 | 26 | 符春瑞 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 82.8 | 1.0176 | 84.26 | 78.16 |
94 | 4 | 32 | 劉元柯 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 87 | 0.9899 | 86.12 | 78.07 |
95 | 4 | 13 | 於成書 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 87.5 | 0.9899 | 86.62 | 77.97 |
96 | 3 | 37 | 張蓓 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 82.4 | 1.0176 | 83.85 | 77.91 |
97 | 4 | 3 | 楊軼華 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 89 | 0.9899 | 88.1 | 77.66 |
98 | 4 | 29 | 謝瀅如 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 86.9 | 0.9899 | 86.02 | 77.61 |
99 | 4 | 18 | 申鈺瑩 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 89.3 | 0.9899 | 88.4 | 77.44 |
100 | 3 | 34 | 李騫 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 84.2 | 1.0176 | 85.68 | 77.41 |
101 | 4 | 40 | 王冰 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76 | 79 | 0.9899 | 78.2 | 77.32 |
102 | 4 | 9 | 劉琳潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 77.11 |
103 | 4 | 26 | 王曉麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 89.3 | 0.9899 | 88.4 | 77.04 |
104 | 3 | 39 | 李波 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 86.2 | 1.0176 | 87.72 | 77.03 |
105 | 4 | 43 | 劉迪 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 87.2 | 0.9899 | 86.32 | 76.99 |
106 | 4 | 10 | 楊雙雙 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 86.4 | 0.9899 | 85.53 | 76.92 |
107 | 4 | 36 | 樊攀 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 85.6 | 0.9899 | 84.74 | 76.84 |
108 | 4 | 1 | 王彩霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 85.4 | 0.9899 | 84.54 | 76.72 |
109 | 4 | 33 | 樊沼銘 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 86.6 | 0.9899 | 85.73 | 76.64 |
110 | 4 | 5 | 梁歡歡 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 87.6 | 0.9899 | 86.72 | 76.43 |
111 | 4 | 28 | 呂慧 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 87.2 | 0.9899 | 86.32 | 76.19 |
112 | 3 | 33 | 李謙 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 82.8 | 1.0176 | 84.26 | 76.16 |
113 | 4 | 37 | 劉學(xué)良 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 85.8 | 0.9899 | 84.93 | 76.16 |
114 | 4 | 46 | 袁雙 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 87.8 | 0.9899 | 86.91 | 76.15 |
115 | 4 | 24 | 李莎 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 87.4 | 0.9899 | 86.52 | 75.91 |
116 | 4 | 14 | 石卓玉 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 86.7 | 0.9899 | 85.82 | 75.89 |
117 | 3 | 41 | 郭輝杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 83 | 1.0176 | 84.46 | 75.88 |
118 | 4 | 31 | 喻珊珊 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 87.1 | 0.9899 | 86.22 | 75.73 |
119 | 3 | 44 | 王琬玉 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 81.4 | 1.0176 | 82.83 | 75.70 |
120 | 4 | 15 | 江慶林 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 85.4 | 0.9899 | 84.54 | 75.52 |
121 | 4 | 44 | 謝旭娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 85.3 | 0.9899 | 84.44 | 75.46 |
122 | 4 | 6 | 陳仁輕 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 85.8 | 0.9899 | 84.93 | 75.36 |
123 | 4 | 17 | 馬欣 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 85.7 | 0.9899 | 84.83 | 75.30 |
124 | 4 | 12 | 時(shí)小芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 83.6 | 0.9899 | 82.76 | 75.26 |
125 | 3 | 32 | 王玉璽 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 80.6 | 1.0176 | 82.02 | 75.21 |
126 | 3 | 21 | 白曉娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66 | 79.6 | 1.0176 | 81 | 75.00 |
127 | 3 | 40 | 楊勇 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 83.4 | 1.0176 | 84.87 | 74.92 |
128 | 3 | 31 | 牛豐豐 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 80.2 | 1.0176 | 81.61 | 74.57 |
129 | 4 | 27 | 胡保俊 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 82.1 | 0.9899 | 81.27 | 74.36 |
130 | 3 | 43 | 胡果 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 82.4 | 1.0176 | 83.85 | 74.31 |
131 | 3 | 28 | 付秀 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 81.4 | 1.0176 | 82.83 | 74.10 |
132 | 3 | 45 | 鄧珊珊 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 81.2 | 1.0176 | 82.63 | 73.98 |
133 | 3 | 46 | 王凡 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 79.8 | 1.0176 | 81.2 | 73.52 |
134 | 4 | 34 | 時(shí)磙 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 82.4 | 0.9899 | 81.57 | 73.34 |
135 | 4 | 2 | 李奇 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 | 78 | 0.9899 | 77.21 | 71.93 |
136 | 4 | 4 | 劉少丹 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 77 | 0.9899 | 76.22 | 70.93 |
137 | 4 | 8 | 趙夢潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 76.6 | 0.9899 | 75.83 | 69.90 |
138 | 4 | 23 | 龐朋 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 74.6 | 0.9899 | 73.85 | 68.31 |
139 | 缺考 | 田露 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 0 | 0 | 28.40 | ||
140 | 缺考 | 黨秋霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 0 | 0 | 26.80 | ||
141 | 缺考 | 陳盈岑 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 0 | 0 | 24.40 | ||
142 | 缺考 | 李孟 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 0 | 0 | 24.40 | ||
143 | 缺考 | 岳曉麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 0 | 0 | 24.00 | ||
144 | 5 | 29 | 杜文麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 78 | 86.4 | 83.04 | ||
145 | 5 | 28 | 張賀娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 68 | 84.8 | 78.08 | ||
146 | 5 | 30 | 王萌陽 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 69 | 81.8 | 76.68 | ||
147 | 5 | 25 | 楊路 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 61 | 83.4 | 74.44 | ||
148 | 5 | 26 | 劉孟杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 62 | 80.6 | 73.16 | ||
149 | 5 | 27 | 薛晨陽 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 62 | 77.4 | 71.24 | ||
150 | 5 | 缺考 | 宋晗 | 農(nóng)村小學(xué) | 信息技術(shù) | 62 | 0 | 24.80 | ||
151 | 5 | 19 | 張茜 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 68 | 86.4 | 79.04 | ||
152 | 5 | 24 | 張軍帥 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 61 | 83.8 | 74.68 | ||
153 | 5 | 23 | 王冕 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 61 | 82.6 | 73.96 | ||
154 | 5 | 22 | 沈陽洋 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 63 | 80 | 73.20 | ||
155 | 5 | 1 | 王朵 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 63 | 83.4 | 75.24 | ||
156 | 5 | 8 | 齊祎華 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 | 80.2 | 74.12 | ||
157 | 5 | 11 | 張素 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 | 80.2 | 74.12 | ||
158 | 5 | 2 | 李秋 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 66 | 78.4 | 73.44 | ||
159 | 5 | 10 | 謝立念 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 61 | 81.4 | 73.24 | ||
160 | 5 | 4 | 張芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 62 | 80.4 | 73.04 | ||
161 | 5 | 9 | 李春 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 62 | 79.6 | 72.56 | ||
162 | 5 | 3 | 朱惠姍 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 | 80 | 72.00 | ||
163 | 5 | 5 | 曹清莎 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 | 78 | 70.80 | ||
164 | 5 | 6 | 趙媛媛 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 61 | 77.2 | 70.72 | ||
165 | 5 | 缺考 | 甘靈晗 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 | 0 | 26.00 | ||
166 | 2 | 27 | 張曉芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 77 | 82.6 | 1.01 | 83.43 | 80.86 |
167 | 2 | 23 | 趙曉燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 73 | 84.4 | 1.01 | 85.24 | 80.34 |
168 | 2 | 9 | 崔彥哲 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 68 | 87 | 1.01 | 87.87 | 79.92 |
169 | 1 | 29 | 王歡歡 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 73 | 85.8 | 0.9751 | 83.66 | 79.40 |
170 | 1 | 30 | 梁彥超 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 73 | 85.6 | 0.9751 | 83.47 | 79.28 |
171 | 2 | 22 | 趙晗 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 72 | 83 | 1.01 | 83.83 | 79.10 |
172 | 2 | 29 | 趙萌 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 73 | 81.6 | 1.01 | 82.42 | 78.65 |
173 | 2 | 30 | 王靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 66 | 86.2 | 1.01 | 87.06 | 78.64 |
174 | 2 | 4 | 邵潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 63 | 87.2 | 1.01 | 88.07 | 78.04 |
175 | 2 | 5 | 楊帆 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 63 | 85.6 | 1.01 | 86.46 | 77.08 |
176 | 1 | 22 | 劉曉龑 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 68 | 84 | 0.9751 | 81.91 | 76.35 |
177 | 2 | 18 | 水紅俠 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 85.4 | 1.01 | 86.25 | 76.15 |
178 | 2 | 25 | 馬杏 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 67 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 76.13 |
179 | 1 | 26 | 周密 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 68 | 83.4 | 0.9751 | 81.32 | 75.99 |
180 | 2 | 1 | 張春苗 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 85 | 1.01 | 85.85 | 75.91 |
181 | 2 | 17 | 鄭麗麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64 | 82.8 | 1.01 | 83.63 | 75.78 |
182 | 1 | 28 | 馬楊陽 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 60 | 88.4 | 0.9751 | 86.2 | 75.72 |
183 | 2 | 28 | 張曉榮 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 67 | 80.6 | 1.01 | 81.41 | 75.65 |
184 | 2 | 6 | 封苗 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 62 | 83.2 | 1.01 | 84.03 | 75.22 |
185 | 1 | 21 | 王田田 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 62 | 86 | 0.9751 | 83.86 | 75.12 |
186 | 2 | 19 | 趙秋玉 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 67 | 79.6 | 1.01 | 80.4 | 75.04 |
187 | 2 | 26 | 朱文靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 74.93 |
188 | 2 | 31 | 袁婷婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64 | 81.4 | 1.01 | 82.21 | 74.93 |
189 | 2 | 14 | 楊慧 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 62 | 82.4 | 1.01 | 83.22 | 74.73 |
190 | 1 | 24 | 李添 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 85.8 | 0.9751 | 83.66 | 74.60 |
191 | 1 | 27 | 李博 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64 | 83.6 | 0.9751 | 81.52 | 74.51 |
192 | 2 | 13 | 唐夢 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 62 | 81.6 | 1.01 | 82.42 | 74.25 |
193 | 2 | 10 | 王旭 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 81.2 | 1.01 | 82.01 | 73.61 |
194 | 1 | 25 | 馬偉娜 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 84 | 0.9751 | 81.91 | 73.55 |
195 | 2 | 16 | 付君麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 62 | 80.2 | 1.01 | 81 | 73.40 |
196 | 2 | 2 | 靳梅 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 80.8 | 1.01 | 81.61 | 73.37 |
197 | 2 | 8 | 王立 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64 | 78.6 | 1.01 | 79.39 | 73.23 |
198 | 1 | 23 | 郭梅 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 61 | 82.4 | 0.9751 | 80.35 | 72.61 |
