2017南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務招聘教師筆試成績公示
2017-08-23 17:05:28 |文章來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務招聘教師筆試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣政府購買服務公開招聘教師工作方案》的有關(guān)規(guī)定,8月18日組織應試人員進行了筆試,現(xiàn)將應試人員筆試成績予以公告。
附件:應試人員筆試成績
二0一七年八月二十二日
準考證號 | 報考學校 | 報考專業(yè) | 筆試成績 |
2017080001 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 38 |
2017080002 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080003 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 37 |
2017080004 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 缺考 |
2017080005 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080006 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 52 |
2017080007 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 41 |
2017080008 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080009 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 47 |
2017080010 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080011 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 52 |
2017080012 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 78 |
2017080013 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080014 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080015 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 66 |
2017080016 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 46 |
2017080017 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 47 |
2017080018 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 48 |
2017080019 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 50 |
2017080020 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080021 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 48 |
2017080022 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 46 |
2017080023 | 實驗學校 | 語文 | 46 |
2017080024 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 60 |
2017080025 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 缺考 |
2017080026 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 59 |
2017080027 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080028 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 54 |
2017080029 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080030 | 菊潭學校 | 生物 | 56 |
2017080031 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 38 |
2017080032 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 45 |
2017080033 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080034 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 缺考 |
2017080035 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 52 |
2017080036 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 55 |
2017080037 | 實驗學校 | 語文 | 62 |
2017080038 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 72 |
2017080039 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080040 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 68 |
2017080041 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 42 |
2017080042 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 72 |
2017080043 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 75 |
2017080044 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 52 |
2017080045 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080046 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 45 |
2017080047 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 59 |
2017080048 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 44 |
2017080049 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 缺考 |
2017080050 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 43 |
2017080051 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 43 |
2017080052 | 實驗學校 | 語文 | 50 |
2017080053 | 實驗學校 | 語文 | 37 |
2017080054 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080055 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 缺考 |
2017080056 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 61 |
2017080057 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 36 |
2017080058 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 53 |
2017080059 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 63 |
2017080060 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080061 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 41 |
2017080062 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080063 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 缺考 |
2017080064 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080065 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080066 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 48 |
2017080067 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080068 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 55 |
2017080069 | 城鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 50 |
2017080070 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080071 | 農(nóng)村小學 | 音樂 | 52 |
2017080072 | 實驗學校 | 英語 | 缺考 |
2017080073 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 45 |
2017080074 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080075 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 66 |
2017080076 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 66 |
2017080077 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080078 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 51 |
2017080079 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 43 |
2017080080 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 63 |
2017080081 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 54 |
2017080082 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 63 |
2017080083 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080084 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 68 |
2017080085 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080086 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080087 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 63 |
2017080088 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080089 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080090 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 41 |
2017080091 | 實驗初中 | 歷史 | 58 |
2017080092 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 60 |
2017080093 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080094 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080095 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080096 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080097 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 79 |
2017080098 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080099 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080100 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 53 |
2017080101 | 缺考 | ||
2017080102 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 42 |
2017080103 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 56 |
2017080104 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080105 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080106 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 58 |
2017080107 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 50 |
2017080108 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 64 |
2017080109 | 實驗學校 | 英語 | 57 |
2017080110 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 54 |
2017080111 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080112 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 55 |
2017080113 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 45 |
2017080114 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080115 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 60 |
2017080116 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 59 |
2017080117 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080118 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 69 |
2017080119 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 51 |
2017080120 | 實驗初中 | 歷史 | 63 |
2017080121 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 61 |
2017080122 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 62 |
2017080123 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 50 |
2017080124 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080125 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 語文 | 65 |
2017080126 | 菊潭學校 | 體育 | 50 |
2017080127 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 50 |
2017080128 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 52 |
2017080129 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 39 |
2017080130 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 62 |
2017080131 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080132 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 67 |
2017080133 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 58 |
2017080134 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 59 |
2017080135 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 36 |
2017080136 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 49 |
2017080137 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 59 |
2017080138 | 特教學校 | 音樂 | 43 |
2017080139 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080140 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 50 |
2017080141 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080142 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 缺考 |
2017080143 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080144 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 50 |
2017080145 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080146 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 71 |
2017080147 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080148 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 缺考 |
2017080149 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 64 |
2017080150 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 42 |
2017080151 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 70 |
2017080152 | 城鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 59 |
2017080153 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080154 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080155 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 56 |
2017080156 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080157 | 實驗學校 | 語文 | 缺考 |
2017080158 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080159 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080160 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080161 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080162 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080163 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080164 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080165 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080166 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 36 |
2017080167 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 缺考 |
2017080168 | 菊潭學校 | 英語 | 62 |
2017080169 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 40 |
2017080170 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 58 |
2017080171 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 58 |
2017080172 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080173 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 29 |
2017080174 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080175 | 實驗學校 | 英語 | 61 |
2017080176 | 實驗初中 | 英語 | 缺考 |
2017080177 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 43 |
2017080178 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 45 |
2017080179 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 45 |
2017080180 | 實驗學校 | 語文 | 59 |
2017080181 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 40 |
2017080182 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080183 | 實驗初中 | 美術(shù) | 63 |
2017080184 | 第六小學 | 英語 | 缺考 |
2017080185 | 城鎮(zhèn)小學 | 英語 | 54 |
2017080186 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080187 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 41 |
2017080188 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 44 |
2017080189 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 62 |
2017080190 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 47 |
2017080191 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 36 |
2017080192 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080193 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080194 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 50 |
2017080195 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 66 |
2017080196 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080197 | 農(nóng)村小學 | 音樂 | 42 |
2017080198 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080199 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 58 |
2017080200 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 62 |
2017080201 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 43 |
2017080202 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 53 |
2017080203 | 實驗學校 | 英語 | 58 |
2017080204 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080205 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080206 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080207 | 實驗初中 | 體育 | 53 |
2017080208 | 實驗初中 | 音樂 | 41 |
2017080209 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080210 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080211 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080212 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 50 |
2017080213 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080214 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080215 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080216 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080217 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 41 |
2017080218 | 菊潭學校 | 語文 | 61 |
2017080219 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 56 |
2017080220 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 52 |
2017080221 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 50 |
2017080222 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 56 |
2017080223 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 73 |
2017080224 | 實驗學校 | 美術(shù) | 55 |
2017080225 | 菊潭學校 | 語文 | 48 |
2017080226 | 實驗學校 | 語文 | 63 |
2017080227 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 49 |
2017080228 | 城鎮(zhèn)小學 | 信息技術(shù) | 33 |
2017080229 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080230 | 菊潭學校 | 生物 | 52 |
2017080231 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080232 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080233 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080234 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 63 |
2017080235 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080236 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 55 |
2017080237 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080238 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 65 |
2017080239 | 實驗學校 | 語文 | 47 |
2017080240 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 45 |
2017080241 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 64 |
2017080242 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080243 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 42 |
2017080244 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 46 |
2017080245 | 菊潭學校 | 語文 | 54 |
2017080246 | 實驗學校 | 體育 | 49 |
2017080247 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 51 |
2017080248 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080249 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080250 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 34 |
2017080251 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 36 |
2017080252 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 50 |
2017080253 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080254 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080255 | 菊潭學校 | 生物 | 46 |
2017080256 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080257 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 37 |
2017080258 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080259 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080260 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 51 |
2017080261 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 55 |
2017080262 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080263 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 60 |
2017080264 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 41 |
2017080265 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 50 |
2017080266 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 52 |
2017080267 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 缺考 |
2017080268 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080269 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080270 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 46 |
2017080271 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 缺考 |
2017080272 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 45 |
2017080273 | 菊潭學校 | 語文 | 52 |
2017080274 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080275 | 實驗學校 | 音樂 | 56 |
2017080276 | 實驗初中 | 歷史 | 57 |
2017080277 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 60 |
2017080278 | 菊潭學校 | 體育 | 缺考 |
2017080279 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 76 |
2017080280 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 50 |
2017080281 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 55 |
2017080282 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 42 |
2017080283 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080284 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080285 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 46 |
2017080286 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 48 |
2017080287 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 47 |
2017080288 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 38 |
2017080289 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 59 |
2017080290 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 48 |
2017080291 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 54 |
2017080292 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080293 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 49 |
2017080294 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080295 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 43 |
2017080296 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 46 |
2017080297 | 實驗學校 | 英語 | 缺考 |
2017080298 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 43 |
2017080299 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080300 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080301 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 63 |
2017080302 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 語文 | 46 |
2017080303 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 53 |
2017080304 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 43 |
2017080305 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 77 |
2017080306 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080307 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 61 |
2017080308 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 47 |
2017080309 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080310 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080311 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 61 |
2017080312 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 40 |
2017080313 | 第六小學 | 數(shù)學 | 67 |
2017080314 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 47 |
2017080315 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080316 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080317 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 71 |
2017080318 | 第六小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080319 | 實驗初中 | 音樂 | 63 |
2017080320 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 缺考 |
2017080321 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080322 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080323 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 59 |
2017080324 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 74 |
2017080325 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 62 |
2017080326 | 第六小學 | 語文 | 69 |
2017080327 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 49 |
2017080328 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080329 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080330 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 58 |
2017080331 | 實驗學校 | 美術(shù) | 52 |
2017080332 | 實驗學校 | 體育 | 65 |
2017080333 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080334 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 49 |
2017080335 | 實驗初中 | 體育 | 50 |
2017080336 | 實驗學校 | 體育 | 缺考 |
2017080337 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 49 |
2017080338 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 49 |
2017080339 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080340 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080341 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 55 |
2017080342 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 44 |
2017080343 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 45 |
2017080344 | 實驗初中 | 生物 | 34 |
2017080345 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 24 |
2017080346 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 38 |
2017080347 | 農(nóng)村小學 | 體育 | 54 |
2017080348 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 68 |
2017080349 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 37 |
2017080350 | 第六小學 | 語文 | 70 |
2017080351 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080352 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 52 |
2017080353 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 48 |
2017080354 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 40 |
2017080355 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080356 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080357 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 50 |
2017080358 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 67 |
2017080359 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080360 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 51 |
2017080361 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080362 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 38 |
2017080363 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080364 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 73 |
2017080365 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 61 |
2017080366 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080367 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080368 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 73 |
2017080369 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 50 |
2017080370 | 實驗學校 | 生物 | 66 |
2017080371 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 缺考 |
2017080372 | 城鎮(zhèn)小學 | 英語 | 55 |
2017080373 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080374 | 第六小學 | 體育 | 缺考 |
2017080375 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 43 |
2017080376 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 62 |
2017080377 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 67 |
2017080378 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 43 |
2017080379 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 66 |
2017080380 | 城鎮(zhèn)小學 | 信息技術(shù) | 缺考 |
2017080381 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080382 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 58 |
2017080383 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 英語 | 缺考 |
2017080384 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 55 |
2017080385 | 城鎮(zhèn)小學 | 體育 | 52 |
2017080386 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 缺考 |
2017080387 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 60 |
2017080388 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080389 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 44 |
2017080390 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 46 |
2017080391 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 53 |
2017080392 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
2017080393 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080394 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 66 |
2017080395 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 63 |
2017080396 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 58 |
2017080397 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080398 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080399 | 實驗初中 | 語文 | 缺考 |
2017080400 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 70 |
2017080401 | 實驗初中 | 英語 | 缺考 |
2017080402 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 56 |
2017080403 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 65 |
2017080404 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 缺考 |
2017080405 | 城鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 64 |
2017080406 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 56 |
2017080407 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 69 |
2017080408 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 缺考 |
2017080409 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 64 |
2017080410 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 51 |
2017080411 | 城鎮(zhèn)小學 | 英語 | 62 |
2017080412 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 66 |
2017080413 | 實驗學校 | 英語 | 67 |
2017080414 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 49 |
2017080415 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 49 |
2017080416 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 49 |
2017080417 | 農(nóng)村小學 | 美術(shù) | 68 |
2017080418 | 城鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 缺考 |
2017080419 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 57 |
2017080420 | 城鎮(zhèn)小學 | 音樂 | 61 |
2017080421 | 菊潭學校 | 語文 | 缺考 |
2017080422 | 內(nèi)鄉(xiāng)初中 | 美術(shù) | 59 |
2017080423 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 55 |
2017080424 | 農(nóng)村小學 | 音樂 | 61 |
2017080425 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 63 |
2017080426 | 農(nóng)村小學 | 信息技術(shù) | 62 |
2017080427 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 71 |
2017080428 | 實驗學校 | 數(shù)學 | 63 |
2017080429 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 69 |
2017080430 | 實驗學校 | 英語 | 缺考 |
2017080431 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 57 |
2017080432 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 62 |
2017080433 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 64 |
2017080434 | 第六小學 | 美術(shù) | 缺考 |
2017080435 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 43 |
2017080436 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 50 |
2017080437 | 農(nóng)村小學 | 英語 | 62 |
2017080438 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 66 |
2017080439 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 60 |
2017080440 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 23 |
2017080441 | 第六小學 | 語文 | 50 |
2017080442 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 53 |
2017080443 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 51 |
2017080444 | 農(nóng)村小學 | 語文 | 56 |
2017080445 | 農(nóng)村小學 | 數(shù)學 | 60 |
2017080446 | 城鎮(zhèn)小學 | 語文 | 71 |
