欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017新鄉(xiāng)延津部分事業(yè)單位招聘總成績

2017新鄉(xiāng)延津部分事業(yè)單位招聘總成績

2017-08-22 14:55:30 |文章來源:延津縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017新鄉(xiāng)延津部分事業(yè)單位招聘總成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

報 考 崗 位 姓名 筆試成績 ×60% 面試原始成績 加權(quán)系數(shù) 面試最終成績 ×40% 總成績 名次 備注
公共資源交易中心工程類 陳子?xùn)| 52.9 31.74      82.08  32.83  64.57  1  
公共資源交易中心工程類 崔書艷 54.2 32.52      80.08  32.03  64.55  2  
公共資源交易中心工程類 王助銘 53.5 32.10      80.12  32.05  64.15  3  
公共資源交易中心計算機類 婁茜 55 33.00      84.00  33.60  66.60  1  
公共資源交易中心計算機類 苗大帥 51 30.60      82.72  33.09  63.69  2  
公共資源交易中心計算機類 周長瑞 53.2 31.92      77.56  31.02  62.94  3  
公共資源交易中心計算機類 孫國斌 49.5 29.70      81.74  32.70  62.40  4  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 周根娜 84 50.40      85.57  34.23  84.63  1  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 王金平 75 45.00      81.44  32.58  77.58  2  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 孫夢冉 72.5 43.50      82.47  32.99  76.49  3  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 程煜騫 68.5 41.10      81.37  32.55  73.65  4  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 陳衛(wèi)利 68.5 41.10      77.64  31.06  72.16  5  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 曹文明 61 36.60      78.06  31.22  67.82  6  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 壽雪飛 58 34.80      82.01  32.80  67.60  7  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 陳聰聰 58 34.80      79.69  31.88  66.68  8  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 申亞楠 58 34.80      76.21  30.48  65.28  9  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 肖如夢 53 31.80      79.19  31.68  63.48  10  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 郭榮娟 49 29.40      78.23  31.29  60.69  11  
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 李亞琳 44 26.40        0.00  缺考    
進修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 徐甲鵬 39.5 23.70        0.00  缺考    
進修學(xué)校物理教師 李夢宇 69.5 41.70      80.99  32.40  74.10  1  
進修學(xué)校物理教師 胡招風(fēng) 68 40.80      74.16  29.66  70.46  2  
進修學(xué)校物理教師 蔡四龍 63.5 38.10      78.06  31.22  69.32  3  
進修學(xué)校英語教師 劉興蘭 74 44.40      81.84  32.74  77.14  1  
進修學(xué)校英語教師 孫陽陽 69.5 41.70      78.00  31.20  72.90  2  
進修學(xué)校英語教師 師歡歡 65.5 39.30      83.89  33.56  72.86  3  
進修學(xué)校英語教師 郭敬云 71 42.60      73.13  29.25  71.85  4  
進修學(xué)校英語教師 姬勤 65.5 39.30      74.27  29.71  69.01  5  
進修學(xué)校英語教師 閆會會 67 40.20        0.00  缺考    
進修學(xué)校語文教師 高歡歡 76 45.60      81.63  32.65  78.25  1  
進修學(xué)校語文教師 常玉婷 72 43.20      84.11  33.64  76.84  2  
進修學(xué)校語文教師 李勝男 71.5 42.90      84.56  33.82  76.72  3  
進修學(xué)校語文教師 李婭楠 72 43.20      79.80  31.92  75.12  4  
進修學(xué)校語文教師 張彩云 72.5 43.50      78.77  31.51  75.01  5  
進修學(xué)校語文教師 李穎穎 80 48.00        0.00  缺考    
農(nóng)林局計算機類 韓冰 54.25 32.55      82.16  32.86  65.41  1  
農(nóng)林局計算機類 姚帥喆 48.9 29.34      81.42  32.57  61.91  2  
農(nóng)林局計算機類 郭延軍 48.7 29.22      81.36  32.54  61.76  3  
農(nóng)林局水產(chǎn)養(yǎng)殖類 史振東 57 34.20      77.80  31.12  65.32  1  
農(nóng)林局水產(chǎn)養(yǎng)殖類 劉淑琰 50.4 30.24      80.88  32.35  62.59  2  
農(nóng)林局水產(chǎn)養(yǎng)殖類 王良炎 55.4 33.24        0.00  缺考    
食品監(jiān)督所計算機類 單偉莉 55.3 33.18      82.36  32.94  66.12  1  
食品監(jiān)督所計算機類 馬賽 50.9 30.54      84.76  33.90  64.44  2  
食品監(jiān)督所計算機類 秦冠華 49.2 29.52      80.40  32.16  61.68  3  
食品監(jiān)督所文秘類 陳雪 70.5 42.30      84.28  33.71  76.01  1  
食品監(jiān)督所文秘類 劉銳 57.3 34.38      82.36  32.94  67.32  2  
食品監(jiān)督所文秘類 王丁卉 52.3 31.38      83.30  33.32  64.70  3  
食品藥品檢驗所食品類 劉慧 62.6 37.56      85.02  34.01  71.57  1  
食品藥品檢驗所食品類 閔照永 60.9 36.54      81.34  32.54  69.08  2  
食品藥品檢驗所食品類 李曉天 56.7 34.02      84.58  33.83  67.85  3  
食品藥品檢驗所食品類 張志俊 57.8 34.68      81.48  32.59  67.27  4  
食品藥品檢驗所食品類 原世強 55.8 33.48      84.48  33.79  67.27  4  
食品藥品檢驗所食品類 賀夢穎 57.7 34.62      80.16  32.06  66.68  6  
食品藥品檢驗所食品類 宋林澎 55.8 33.48      81.68  32.67  66.15  7  
食品藥品檢驗所藥品類 李建佳 61.2 36.72      83.00  33.20  69.92  1  
食品藥品檢驗所藥品類 邵萌 61.2 36.72      82.64  33.06  69.78  2  
食品藥品檢驗所藥品類 王國穩(wěn) 61.5 36.90      81.86  32.74  69.64  3  
食品藥品檢驗所藥品類 任傳恒 56.4 33.84      80.26  32.10  65.94  4  
食品藥品檢驗所藥品類 張夢園 60.7 36.42      72.98  29.19  65.61  5  
食品藥品檢驗所藥品類 袁秀澤 55.4 33.24        0.00  缺考    
水利局財會類 李晶晶 76.9 46.14      83.98  33.59  79.73  1  
水利局財會類 豐艷華 78.9 47.34      80.86  32.34  79.68  2  
水利局財會類 李俊莉 69.2 41.52      80.80  32.32  73.84  3  
水利局工程類 范又臣 67.4 40.44      80.36  32.14  72.58  1  
水利局工程類 孫彥軍 61.6 36.96      83.22  33.29  70.25  2  
水利局工程類 尤德振 64.1 38.46      78.16  31.26  69.72  3  
水利局工程類 徐寧寧 60.9 36.54      79.84  31.94  68.48  4  
水利局工程類 李鐵君 60.1 36.06      78.28  31.31  67.37  5  
水利局工程類 楊楠 56.9 34.14      82.94  33.18  67.32  6  
水利局工程類 吳雪 54.6 32.76      81.96  32.78  65.54  7  
水利局工程類 原秀芳 56.2 33.72      79.46  31.78  65.50  8  
水利局工程類 李鵬康 53.8 32.28      82.64  33.06  65.34  9  
水利局工程類 麻賀彬 55.3 33.18      80.28  32.11  65.29  10  
水利局工程類 鄭孟祥 55.3 33.18      80.02  32.01  65.19  11  
水利局工程類 張靜烈 55.7 33.42      79.32  31.73  65.15  12  
水利局工程類 楊艿翰 56.4 33.84      76.10  30.44  64.28  13  
水利局工程類 王亞冰 53.2 31.92      79.22  31.69  63.61  14  
水利局工程類 楊立禹 52.3 31.38        0.00  缺考    
水利局文秘類 談彩霞 66.2 39.72      84.60  33.84  73.56  1  
水利局文秘類 張龍泉 64.9 38.94      81.36  32.54  71.48  2  
水利局文秘類 尹江欣 63.1 37.86      83.24  33.30  71.16  3  
水利局文秘類 吳超 62.8 37.68      81.20  32.48  70.16  4  
水利局文秘類 李蛟 62.4 37.44      80.68  32.27  69.71  5  
水利局文秘類 張瑞鑫 61.2 36.72      79.34  31.74  68.46  6  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 齊英坤 64.7 38.82      82.92  33.17  71.99  1  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 趙晶晶 65.7 39.42      79.70  31.88  71.30  2  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 陳旭靜 60.2 36.12      85.32  34.13  70.25  3  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 張存閃 60.8 36.48      81.42  32.57  69.05  4  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 姚華偉 60 36.00      82.58  33.03  69.03  5  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所法律類 裴胤菽 58.6 35.16      80.72  32.29  67.45  6  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 馬彥敏 61.1 36.66      81.24  32.50  69.16  1  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 姜崗崗 54.7 32.82      84.78  33.91  66.73  2  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 李振榮 59.1 35.46      78.10  31.24  66.70  3  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 馮二利 50.6 30.36      75.02  30.01  60.37  4  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 陳思雨 37.4 22.44      79.28  31.71  54.15  5  
衛(wèi)生計生監(jiān)督所醫(yī)學(xué)類 李樹瑞 35.5 21.30      78.28  31.31  52.61  6  
縣一中生物教師 胡嘉麗 68 40.80      84.21  33.68  74.48  1  
縣一中生物教師 王慧 67.5 40.50      84.30  33.72  74.22  2  
縣一中生物教師 郭彩靈 71.5 42.90      77.44  30.98  73.88  3  
縣一中生物教師 唐瑩 63.5 38.10      80.73  32.29  70.39  4  
縣一中生物教師 劉德娟 64 38.40      78.23  31.29  69.69  5  
縣一中生物教師 陳悅 62.5 37.50      80.47  32.19  69.69  5  
縣一中體育教師 楊建召 62.5 37.50      83.79  33.52  71.02  1  
縣一中體育教師 張欣欣 56.5 33.90      84.93  33.97  67.87  2  
縣一中體育教師 馬衛(wèi)明 56 33.60      78.81  31.52  65.12  3  
縣一中體育教師 宋勐博 54 32.40      80.84  32.34  64.74  4  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張中華 88 52.80  84.74  0.9960604598  84.41  33.76  86.56  1  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 裴勝任 85.5 51.30  81.78  0.9960604598  81.46  32.58  83.88  2  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崔丹丹 84 50.40  81.94  0.9960604598  81.62  32.65  83.05  3  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王惠惠 80 48.00  86.36  0.9960604598  86.02  34.41  82.41  4  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崔海偉 81.5 48.90  81.40  1.0042200446  81.74  32.70  81.60  5  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 寇慶敏 79.5 47.70  83.84  1.0042200446  84.19  33.68  81.38  6  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李靜 80.5 48.30  79.42  1.0042200446  79.76  31.90  80.20  7  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 楊珂 78.5 47.10  81.38  1.0042200446  81.72  32.69  79.79  8  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 羅健利 73.5 44.10  82.66  1.0042200446  83.01  33.20  77.30  9  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 鄧麗沙 72 43.20  83.48  1.0042200446  83.83  33.53  76.73  10  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 韓晶波 73 43.80  80.60  1.0042200446  80.94  32.38  76.18  11  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 穆嬌嬌 72 43.20  82.08  1.0042200446  82.43  32.97  76.17  12  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 遆好靜 72.5 43.50  80.66  1.0042200446  81.00  32.40  75.90  13  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 劉振潔 75 45.00  76.72  1.0042200446  77.04  30.82  75.82  14  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 陳聰 70.5 42.30  82.38  1.0042200446  82.73  33.09  75.39  15  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李英歌 70.5 42.30  82.36  0.9960604598  82.04  32.81  75.11  16  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郎明輝 70 42.00  82.86  0.9960604598  82.53  33.01  75.01  17  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 耿雪 70 42.00  81.84  1.0042200446  82.19  32.87  74.87  18  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王嘯宇 73.5 44.10  77.08  0.9960604598  76.78  30.71  74.81  19  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張學(xué)瑞 68 40.80  84.60  1.0042200446  84.96  33.98  74.78  20  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 母慶慶 66.5 39.90  86.34  1.0042200446  86.70  34.68  74.58  21  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王洪秀 67.5 40.50  84.40  1.0042200446  84.76  33.90  74.40  22  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 延陵佩佩 68.5 41.10  82.48  0.9960604598  82.16  32.86  73.96  23  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 朱聚聚 65 39.00  86.20  0.9960604598  85.86  34.34  73.34  24  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 林妍妍 66.5 39.90  81.94  1.0042200446  82.29  32.91  72.81  25  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張小云 63.5 38.10  86.68  0.9960604598  86.34  34.54  72.64  26  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張珍珍 64.5 38.70  83.84  0.9960604598  83.51  33.40  72.10  27  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 孫改鳳 66.5 39.90  79.22  0.9960604598  78.91  31.56  71.46  28  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 趙瑩 63.5 38.10  82.60  0.9960604598  82.27  32.91  71.01  29  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李曉慧 57.5 34.50  84.72  1.0042200446  85.08  34.03  68.53  30  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李靜 57 34.20  84.00  0.9960604598  83.67  33.47  67.67  31  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 邵音音 57.5 34.50  83.10  0.9960604598  82.77  33.11  67.61  32  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 岳曉丹 58 34.80  81.92  0.9960604598  81.60  32.64  67.44  33  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郭媛媛 61 36.60  76.52  1.0042200446  76.84  30.74  67.34  34  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 杜青華 57.5 34.50  82.26  0.9960604598  81.94  32.77  67.27  35  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 宋園園 57 34.20  82.52  0.9960604598  82.19  32.88  67.08  36  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 魏曉慧 56 33.60  81.68  1.0042200446  82.02  32.81  66.41  37  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郭會斯 55.5 33.30  82.84  0.9960604598  82.51  33.01  66.31  38  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王照蘭 55 33.00  82.28  1.0042200446  82.63  33.05  66.05  39  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 柳芳芳 56.5 33.90  79.20  1.0042200446  79.53  31.81  65.71  40  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崔艷娜 53.5 32.10  84.34  0.9960604598  84.01  33.60  65.70  41  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張慧潔 55 33.00  80.26  0.9960604598  79.94  31.98  64.98  42  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 苗暉 54 32.40  80.60  1.0042200446  80.94  32.38  64.78  43  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 魏慧慧 51 30.60  84.60  1.0042200446  84.96  33.98  64.58  44  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 朱貝 54 32.40  79.96  1.0042200446  80.30  32.12  64.52  45  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李鑫 51 30.60  83.24  0.9960604598  82.91  33.16  63.76  46  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張婷婷 51 30.60  82.92  0.9960604598  82.59  33.04  63.64  47  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 別夢陽 52 31.20  81.12  0.9960604598  80.80  32.32  63.52  48  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 于瑞淑 47.5 28.50  86.40  1.0042200446  86.76  34.71  63.21  49  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 楊云云  53 31.80  78.14  1.0042200446  78.47  31.39  63.19  50  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 蘇田田 47.5 28.50  85.76  1.0042200446  86.12  34.45  62.95  51  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 宋婷婷 56.5 33.90  71.90  0.9960604598  71.62  28.65  62.55  52  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張珍珍 49.5 29.70  82.04  0.9960604598  81.72  32.69  62.39  53  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王利芳 49.5 29.70  80.90  1.0042200446  81.24  32.50  62.20  54  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李雙 49.5 29.70  81.48  0.9960604598  81.16  32.46  62.16  55  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 許舒 47.5 28.50  83.84  0.9960604598  83.51  33.40  61.90  56  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張保杰 47.5 28.50  83.80  0.9960604598  83.47  33.39  61.89  57  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 林庭娟 46.5 27.90  84.96  0.9960604598  84.63  33.85  61.75  58  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 穆元振 45.5 27.30  83.96  1.0042200446  84.31  33.73  61.03  59  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 姬雪 46.5 27.90  82.60  0.9960604598  82.27  32.91  60.81  60  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 劉鳳陽 49.5 29.70  77.36  1.0042200446  77.69  31.07  60.77  61  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 宋瑞芝 46 27.60  81.86  0.9960604598  81.54  32.62  60.22  62  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李鳳翠 46 27.60  81.48  0.9960604598  81.16  32.46  60.06  63  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 高利萍 45.5 27.30  80.40  1.0042200446  80.74  32.30  59.60  64  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 劉廣艷 47 28.20  78.20  0.9960604598  77.89  31.16  59.36  65  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 萬建樹 45.5 27.30  76.56  1.0042200446  76.88  30.75  58.05  66  
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 趙美美 62.5 37.50      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王書 57.5 34.50      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 陳聰 57 34.20      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 牛芳瑩 56.5 33.90      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 韓貴敏 52.5 31.50      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 吳賀 52 31.20      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 朱翠娜 51.5 30.90      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 鄭瑞萍 49 29.40      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 戴文麗 46.5 27.90      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 高廣姣 46 27.60      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 邢乃豪 46 27.60      0.00  0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 趙姣姣 81 48.60      82.86  33.14  81.74  1  
小學(xué)英語教師 呂聰聰 79.5 47.70      84.18  33.67  81.37  2  
小學(xué)英語教師 蔣宜軒 79 47.40      84.16  33.66  81.06  3  
小學(xué)英語教師 康肖敏 78.5 47.10      84.12  33.65  80.75  4  
小學(xué)英語教師 李俊敏 79.5 47.70      82.58  33.03  80.73  5  
小學(xué)英語教師 張款 79.5 47.70      81.68  32.67  80.37  6  
小學(xué)英語教師 王萌萌 79.5 47.70      81.16  32.46  80.16  7  
小學(xué)英語教師 劉文浩 75.5 45.30      86.98  34.79  80.09  8  
小學(xué)英語教師 關(guān)全月 77 46.20      82.26  32.90  79.10  9  
小學(xué)英語教師 劉平平 84 50.40      70.84  28.34  78.74  10  
小學(xué)英語教師 李楨 73.5 44.10      86.46  34.58  78.68  11  
小學(xué)英語教師 趙小寒 73.5 44.10      85.76  34.30  78.40  12  
小學(xué)英語教師 王海榮 79 47.40      77.48  30.99  78.39  13  
小學(xué)英語教師 郭婷婷 76 45.60      81.82  32.73  78.33  14  
小學(xué)英語教師 王丹丹 76 45.60      81.58  32.63  78.23  15  
小學(xué)英語教師 唐歡曉 74 44.40      83.58  33.43  77.83  16  
小學(xué)英語教師 郭士旦 76 45.60      80.50  32.20  77.80  17  
小學(xué)英語教師 馬欣華 76 45.60      80.34  32.14  77.74  18  
小學(xué)英語教師 侯俊嶺 74 44.40      83.26  33.30  77.70  19  
小學(xué)英語教師 高夢瑩 75.5 45.30      80.06  32.02  77.32  20  
小學(xué)英語教師 候凱文 73 43.80      82.92  33.17  76.97  21  
小學(xué)英語教師 李瑋 72.5 43.50      83.56  33.42  76.92  22  
小學(xué)英語教師 李娜 72.5 43.50      83.28  33.31  76.81  23  
小學(xué)英語教師 李文靜 73.5 44.10      81.56  32.62  76.72  24  
小學(xué)英語教師 馬雪 73.5 44.10      81.22  32.49  76.59  25  
小學(xué)英語教師 劉華 74.5 44.70      78.84  31.54  76.24  26  
小學(xué)英語教師 賈萍 74.5 44.70      78.06  31.22  75.92  27  
小學(xué)英語教師 孟祥宇 74 44.40      77.26  30.90  75.30  28  
小學(xué)英語教師 李述娜 75.5 45.30      71.94  28.78  74.08  29  
小學(xué)英語教師 楊晶晶 72.5 43.50      75.62  30.25  73.75  30  
小學(xué)英語教師 常海芳 73.5 44.10      73.48  29.39  73.49  31  
小學(xué)英語教師 王冰輝 73 43.80      72.26  28.90  72.70  32  
小學(xué)英語教師 崔富榮 83.5 50.10        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 張瑞娜 80 48.00        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 徐芳芳 77 46.20        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 劉嬌嬌 76.5 45.90        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 李肖肖 75 45.00        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 劉潔 75 45.00        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 宋雪晶 74 44.40        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 范張夢 73.5 44.10        0.00  缺考    
小學(xué)英語教師 孟婷 73 43.80        0.00  缺考    
小學(xué)語文教師 李坤 81.5 48.90  88.16  1.0156167283  89.54  35.81  84.71  1  
小學(xué)語文教師 張倩 76 45.60  87.82  1.0156167283  89.19  35.68  81.28  2  
小學(xué)語文教師 張琪 78.5 47.10  84.86  0.9874196738  83.79  33.52  80.62  3  
小學(xué)語文教師 萬俊芳 79 47.40  83.76  0.9874196738  82.71  33.08  80.48  4  
小學(xué)語文教師 常平 77 46.20  84.30  0.9874196738  83.24  33.30  79.50  5  
小學(xué)語文教師 胡靜紅 78.5 47.10  79.12  1.0156167283  80.36  32.14  79.24  6  
小學(xué)語文教師 楊燦 76 45.60  84.92  0.9874196738  83.85  33.54  79.14  7  
小學(xué)語文教師 元國麗 75 45.00  85.60  0.9874196738  84.52  33.81  78.81  8  
小學(xué)語文教師 張波 80 48.00  77.98  0.9874196738  77.00  30.80  78.80  9  
小學(xué)語文教師 李慧芳 77 46.20  79.90  1.0156167283  81.15  32.46  78.66  10  
小學(xué)語文教師 姬夢雪 74 44.40  86.48  0.9874196738  85.39  34.16  78.56  11  
小學(xué)語文教師 秦豆豆 74 44.40  85.86  0.9874196738  84.78  33.91  78.31  12  
小學(xué)語文教師 楊汶琴 75 45.00  83.62  0.9874196738  82.57  33.03  78.03  13  
小學(xué)語文教師 王文丹 75.5 45.30  82.76  0.9874196738  81.72  32.69  77.99  14  
小學(xué)語文教師 尹桂玲 75 45.00  81.14  1.0156167283  82.41  32.96  77.96  15  
小學(xué)語文教師 孟麗婷 73.5 44.10  85.32  0.9874196738  84.25  33.70  77.80  16  
小學(xué)語文教師 張明明 74 44.40  81.92  1.0156167283  83.20  33.28  77.68  17  
小學(xué)語文教師 楊淑博 74 44.40  84.24  0.9874196738  83.18  33.27  77.67  18  
小學(xué)語文教師 張影 70.5 42.30  85.80  1.0156167283  87.14  34.86  77.16  19  
小學(xué)語文教師 袁淑毓 73 43.80  84.30  0.9874196738  83.24  33.30  77.10  20  
小學(xué)語文教師 姚永姣 73.5 44.10  83.48  0.9874196738  82.43  32.97  77.07  21  
小學(xué)語文教師 智靜 76 45.60  79.68  0.9874196738  78.68  31.47  77.07  21  
小學(xué)語文教師 彭璐 70.5 42.30  85.08  1.0156167283  86.41  34.56  76.86  23  
小學(xué)語文教師 張琦琦 71 42.60  86.52  0.9874196738  85.43  34.17  76.77  24  
小學(xué)語文教師 祁艷楠 72 43.20  84.88  0.9874196738  83.81  33.52  76.72  25  
小學(xué)語文教師 吳紅云 70 42.00  85.36  1.0156167283  86.69  34.68  76.68  26  
小學(xué)語文教師 吳利娟 73 43.80  83.16  0.9874196738  82.11  32.85  76.65  27  
小學(xué)語文教師 田素娟 72 43.20  81.86  1.0156167283  83.14  33.26  76.46  28  
小學(xué)語文教師 張媛麗 69.5 41.70  85.26  1.0156167283  86.59  34.64  76.34  29  
小學(xué)語文教師 白紅俊 72.5 43.50  82.96  0.9874196738  81.92  32.77  76.27  30  
小學(xué)語文教師 耿凌云 72.5 43.50  82.96  0.9874196738  81.92  32.77  76.27  30  
小學(xué)語文教師 郭姣 69.5 41.70  85.08  1.0156167283  86.41  34.56  76.26  32  
小學(xué)語文教師 魏耀威 72.5 43.50  80.56  1.0156167283  81.82  32.73  76.23  33  
小學(xué)語文教師 武鳳琴 72.5 43.50  82.02  0.9874196738  80.99  32.40  75.90  34  
小學(xué)語文教師 魏靜裴 74.5 44.70  76.66  1.0156167283  77.86  31.14  75.84  35  
小學(xué)語文教師 趙瑞華 69 41.40  84.54  1.0156167283  85.86  34.34  75.74  36  
小學(xué)語文教師 苑月月 73 43.80  78.42  1.0156167283  79.64  31.86  75.66  37  
小學(xué)語文教師 馬智清 72 43.20  79.76  1.0156167283  81.01  32.40  75.60  38  
小學(xué)語文教師 朱紅陽 70.5 42.30  84.30  0.9874196738  83.24  33.30  75.60  38  
小學(xué)語文教師 王芹 71.5 42.90  79.84  1.0156167283  81.09  32.43  75.33  40  
小學(xué)語文教師 宋海紅 70.5 42.30  83.52  0.9874196738  82.47  32.99  75.29  41  
小學(xué)語文教師 聶偉偉 69.5 41.70  84.84  0.9874196738  83.77  33.51  75.21  42  
小學(xué)語文教師 湯兆慧 69 41.40  83.22  1.0156167283  84.52  33.81  75.21  42  
小學(xué)語文教師 趙麗珺 70 42.00  81.04  1.0156167283  82.31  32.92  74.92  44  
小學(xué)語文教師 苗寧 70.5 42.30  82.58  0.9874196738  81.54  32.62  74.92  44  
小學(xué)語文教師 吳晶 70.5 42.30  79.72  1.0156167283  80.96  32.39  74.69  46  
小學(xué)語文教師 齊燕廷 69.5 41.70  80.64  1.0156167283  81.90  32.76  74.46  47  
小學(xué)語文教師 郝文靜 69.5 41.70  82.86  0.9874196738  81.82  32.73  74.43  48  
小學(xué)語文教師 王少杰 68.5 41.10  84.34  0.9874196738  83.28  33.31  74.41  49  
小學(xué)語文教師 張蕊 68.5 41.10  84.04  0.9874196738  82.98  33.19  74.29  50  
小學(xué)語文教師 王美辰 70 42.00  81.38  0.9874196738  80.36  32.14  74.14  51  
小學(xué)語文教師 王振華 70.5 42.30  79.86  0.9874196738  78.86  31.54  73.84  52  
小學(xué)語文教師 王倩 68.5 41.10  82.66  0.9874196738  81.62  32.65  73.75  53  
小學(xué)語文教師 劉賢田 71 42.60  76.66  1.0156167283  77.86  31.14  73.74  54  
小學(xué)語文教師 孟祥婷 68.5 41.10  79.44  1.0156167283  80.68  32.27  73.37  55  
小學(xué)語文教師 趙小娟 73 43.80  72.70  1.0156167283  73.84  29.53  73.33  56  
小學(xué)語文教師 秦鵬舉 69 41.40  78.58  1.0156167283  79.81  31.92  73.32  57  
小學(xué)語文教師 張珊珊 68.5 41.10  81.52  0.9874196738  80.49  32.20  73.30  58  
小學(xué)語文教師 宋夢麗 68.5 41.10  81.36  0.9874196738  80.34  32.13  73.23  59  
小學(xué)語文教師 薛雨雨 71 42.60  75.22  1.0156167283  76.39  30.56  73.16  60  
