欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2017黃石西塞山區(qū)事業(yè)單位(教育系統(tǒng))招聘筆試成績(jī)

2017黃石西塞山區(qū)事業(yè)單位(教育系統(tǒng))招聘筆試成績(jī)公告

2017-08-18 18:13:53 |文章來(lái)源:黃石人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017黃石西塞山區(qū)事業(yè)單位(教育系統(tǒng))招聘筆試成績(jī),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  2017黃石西塞山區(qū)事業(yè)單位(教育系統(tǒng))招聘筆試成績(jī)公告已發(fā)布。湖北人事考試網(wǎng)(http://hb.huatu.com/)將及時(shí)更新國(guó)家公務(wù)員考試、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊。考生敬請(qǐng)關(guān)注【2017湖北事業(yè)單位招聘473657069】,咨詢電話:027-87870401

  根據(jù)《西塞山區(qū)2017年度事業(yè)單位(教育系統(tǒng))公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將西塞山區(qū)2017年度事業(yè)單位(教育系統(tǒng))公開(kāi)招聘工作人員考生筆試成績(jī)公布如下:

 

考號(hào) 報(bào)考崗位 專業(yè)知識(shí)
成績(jī)
公共基礎(chǔ)
成績(jī)
綜合測(cè)算
筆試總成績(jī)
10102010101 小學(xué)語(yǔ)文 72 68.7 71.01
10102010102 小學(xué)語(yǔ)文 59 59.6 59.18
10102010103 小學(xué)語(yǔ)文 80 65.9 75.77
10102010104 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010105 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010106 小學(xué)語(yǔ)文 50 缺考 35
10102010107 小學(xué)語(yǔ)文 82 66.5 77.35
10102010108 小學(xué)語(yǔ)文 75 69.4 73.32
10102010109 小學(xué)語(yǔ)文 77 62.8 72.74
10102010110 小學(xué)語(yǔ)文 77 63.7 73.01
10102010111 小學(xué)語(yǔ)文 56 65.9 58.97
10102010112 小學(xué)語(yǔ)文 77 63.7 73.01
10102010113 小學(xué)語(yǔ)文 81 63.6 75.78
10102010114 小學(xué)語(yǔ)文 63 64.6 63.48
10102010115 小學(xué)語(yǔ)文 79 73.1 77.23
10102010116 小學(xué)語(yǔ)文 67 54.7 63.31
10102010117 小學(xué)語(yǔ)文 80 60.5 74.15
10102010118 小學(xué)語(yǔ)文 82 74.5 79.75
10102010119 小學(xué)語(yǔ)文 69 72.4 70.02
10102010120 小學(xué)語(yǔ)文 64 63.3 63.79
10102010121 小學(xué)語(yǔ)文 77 63.3 72.89
10102010122 小學(xué)語(yǔ)文 15 27.3 18.69
10102010123 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010124 小學(xué)語(yǔ)文 70 51.9 64.57
10102010125 小學(xué)語(yǔ)文 57 48.2 54.36
10102010126 小學(xué)語(yǔ)文 78 68.7 75.21
10102010127 小學(xué)語(yǔ)文 58 49.6 55.48
10102010128 小學(xué)語(yǔ)文 59 57.5 58.55
10102010129 小學(xué)語(yǔ)文 84 70.9 80.07
10102010130 小學(xué)語(yǔ)文 81 64.7 76.11
10102010201 小學(xué)語(yǔ)文 71 51.5 65.15
10102010202 小學(xué)語(yǔ)文 69 76 71.1
10102010203 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010204 小學(xué)語(yǔ)文 71 67.4 69.92
10102010205 小學(xué)語(yǔ)文 60 66 61.8
10102010206 小學(xué)語(yǔ)文 71 71 71
10102010207 小學(xué)語(yǔ)文 70 58.7 66.61
10102010208 小學(xué)語(yǔ)文 66 63.7 65.31
10102010209 小學(xué)語(yǔ)文 84 66.9 78.87
10102010210 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010211 小學(xué)語(yǔ)文 74 65.5 71.45
10102010212 小學(xué)語(yǔ)文 75 67.3 72.69
10102010213 小學(xué)語(yǔ)文 66 49.7 61.11
10102010214 小學(xué)語(yǔ)文 80 58.7 73.61
10102010215 小學(xué)語(yǔ)文 70 57.9 66.37
10102010216 小學(xué)語(yǔ)文 75 59.6 70.38
10102010217 小學(xué)語(yǔ)文 56 60.9 57.47
10102010218 小學(xué)語(yǔ)文 66 60.6 64.38
10102010219 小學(xué)語(yǔ)文 69 67.8 68.64
10102010220 小學(xué)語(yǔ)文 60 55.8 58.74
10102010221 小學(xué)語(yǔ)文 60 56.5 58.95
10102010222 小學(xué)語(yǔ)文 75 60.1 70.53
10102010223 小學(xué)語(yǔ)文 63 61 62.4
10102010224 小學(xué)語(yǔ)文 69 52.3 63.99
10102010225 小學(xué)語(yǔ)文 77 60.9 72.17
10102010226 小學(xué)語(yǔ)文 74 71.1 73.13
10102010227 小學(xué)語(yǔ)文 69 58.1 65.73
10102010228 小學(xué)語(yǔ)文 71 68.2 70.16
10102010229 小學(xué)語(yǔ)文 77 63.8 73.04
10102010230 小學(xué)語(yǔ)文 73 64.7 70.51
10102010301 小學(xué)語(yǔ)文 69 61.8 66.84
10102010302 小學(xué)語(yǔ)文 69 58.6 65.88
10102010303 小學(xué)語(yǔ)文 64 55 61.3
10102010304 小學(xué)語(yǔ)文 53 54.6 53.48
10102010305 小學(xué)語(yǔ)文 79 68.7 75.91
10102010306 小學(xué)語(yǔ)文 78 66 74.4
10102010307 小學(xué)語(yǔ)文 67 62.3 65.59
10102010308 小學(xué)語(yǔ)文 72 67.4 70.62
10102010309 小學(xué)語(yǔ)文 73 67.4 71.32
10102010310 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010311 小學(xué)語(yǔ)文 82 68.7 78.01
10102010312 小學(xué)語(yǔ)文 61 56.5 59.65
10102010313 小學(xué)語(yǔ)文 57 53.6 55.98
10102010314 小學(xué)語(yǔ)文 72 59.6 68.28
10102010315 小學(xué)語(yǔ)文 80 60.1 74.03
10102010316 小學(xué)語(yǔ)文 68 65.1 67.13
10102010317 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010318 小學(xué)語(yǔ)文 62 63.7 62.51
10102010319 小學(xué)語(yǔ)文 80 64.1 75.23
10102010320 小學(xué)語(yǔ)文 72 58.8 68.04
10102010321 小學(xué)語(yǔ)文 82 72.4 79.12
10102010322 小學(xué)語(yǔ)文 71 56.1 66.53
10102010323 小學(xué)語(yǔ)文 75 66.9 72.57
10102010324 小學(xué)語(yǔ)文 79 71.5 76.75
10102010325 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010326 小學(xué)語(yǔ)文 72 67.7 70.71
10102010327 小學(xué)語(yǔ)文 78 61 72.9
10102010328 小學(xué)語(yǔ)文 71 62.3 68.39
10102010329 小學(xué)語(yǔ)文 72 69.6 71.28
10102010330 小學(xué)語(yǔ)文 68 66.4 67.52
10102010401 小學(xué)語(yǔ)文 73 56 67.9
10102010402 小學(xué)語(yǔ)文 71 65.9 69.47
10102010403 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010404 小學(xué)語(yǔ)文 62 52.3 59.09
10102010405 小學(xué)語(yǔ)文 64 48.7 59.41
10102010406 小學(xué)語(yǔ)文 80 61 74.3
10102010407 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010408 小學(xué)語(yǔ)文 71 62.7 68.51
10102010409 小學(xué)語(yǔ)文 59 56.4 58.22
10102010410 小學(xué)語(yǔ)文 76 67.4 73.42
10102010411 小學(xué)語(yǔ)文 82 72.4 79.12
10102010412 小學(xué)語(yǔ)文 70 62.4 67.72
10102010413 小學(xué)語(yǔ)文 70 50.2 64.06
10102010414 小學(xué)語(yǔ)文 38 56.9 43.67
10102010415 小學(xué)語(yǔ)文 72 62.9 69.27
10102010416 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考
10102010417 小學(xué)語(yǔ)文 73 64.1 70.33
10102010418 小學(xué)語(yǔ)文 缺考 缺考 0
10102010419 小學(xué)語(yǔ)文 81 73.2 78.66
10402010420 小學(xué)信息技術(shù) 48 59.4 51.42
10402010421 小學(xué)信息技術(shù) 缺考 缺考 缺考
10402010422 小學(xué)信息技術(shù) 43 63.2 49.06
10402010423 小學(xué)信息技術(shù) 58 67.3 60.79
10402010424 小學(xué)信息技術(shù) 65 66.4 65.42
10402010425 小學(xué)信息技術(shù) 40 60.6 46.18
10402010426 小學(xué)信息技術(shù) 57 70.2 60.96
10402010427 小學(xué)信息技術(shù) 61 68.2 63.16
10402010428 小學(xué)信息技術(shù) 45 43.5 44.55
10202010501 小學(xué)數(shù)學(xué) 66.5 63.7 65.66
10202010502 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 59.1 77.93
10202010503 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 72.1 70.63
10202010504 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 66.9 68.37
10202010505 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 59.9 76.07
10202010506 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.5 50.2 70.71
10202010507 小學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 64.1 69.28
10202010508 小學(xué)數(shù)學(xué) 21 51.9 30.27
10202010509 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 51.5 65.85
10202010510 小學(xué)數(shù)學(xué) 32 49.2 37.16
10202010511 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 57.7 78.91
10202010512 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010513 小學(xué)數(shù)學(xué) 64.5 61.3 63.54
10202010514 小學(xué)數(shù)學(xué) 62 62.3 62.09
10202010515 小學(xué)數(shù)學(xué) 39.5 63.3 46.64
10202010516 小學(xué)數(shù)學(xué) 51 53.9 51.87
10202010517 小學(xué)數(shù)學(xué) 47 58.3 50.39
10202010518 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 62.6 69.88
10202010519 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010520 小學(xué)數(shù)學(xué) 51 57.8 53.04
10202010521 小學(xué)數(shù)學(xué) 35.5 55.6 41.53
10202010522 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 64.6 71.88
10202010523 小學(xué)數(shù)學(xué) 66 71.3 67.59
10202010524 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 69.2 68.36
10202010525 小學(xué)數(shù)學(xué) 28 44 32.8
10202010526 小學(xué)數(shù)學(xué) 41 55.6 45.38
10202010527 小學(xué)數(shù)學(xué) 42.5 62.4 48.47
10202010528 小學(xué)數(shù)學(xué) 39.5 61.4 46.07
10202010529 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 67.3 67.79
10202010530 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010601 小學(xué)數(shù)學(xué) 62.5 58.8 61.39
10202010602 小學(xué)數(shù)學(xué) 64 61.1 63.13
10202010603 小學(xué)數(shù)學(xué) 69.5 52.9 64.52
10202010604 小學(xué)數(shù)學(xué) 49.5 70 55.65
10202010605 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 53.8 64.44
10202010606 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010607 小學(xué)數(shù)學(xué) 59 68.3 61.79
10202010608 小學(xué)數(shù)學(xué) 35 58.8 42.14
10202010609 小學(xué)數(shù)學(xué) 38.5 58.3 44.44
10202010610 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 77.3 71.49
10202010611 小學(xué)數(shù)學(xué) 64 60.6 62.98
10202010612 小學(xué)數(shù)學(xué) 47.5 51.9 48.82
10202010613 小學(xué)數(shù)學(xué) 59.5 56.8 58.69
10202010614 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010615 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
10202010616 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 66.9 71.17
10202010617 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.5 63.7 72.66
10302010701 小學(xué)英語(yǔ) 82 61.1 75.73
10302010702 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010703 小學(xué)英語(yǔ) 67 56.5 63.85
10302010704 小學(xué)英語(yǔ) 95 64.2 85.76
10302010705 小學(xué)英語(yǔ) 82 61.1 75.73
10302010706 小學(xué)英語(yǔ) 73 54.7 67.51
10302010707 小學(xué)英語(yǔ) 78 56.9 71.67
10302010708 小學(xué)英語(yǔ) 91 67.7 84.01
10302010709 小學(xué)英語(yǔ) 75 57.9 69.87
10302010710 小學(xué)英語(yǔ) 80 69.5 76.85
10302010711 小學(xué)英語(yǔ) 74 59.2 69.56
10302010712 小學(xué)英語(yǔ) 68 65.5 67.25
10302010713 小學(xué)英語(yǔ) 80 62.4 74.72
10302010714 小學(xué)英語(yǔ) 68 57.5 64.85
10302010715 小學(xué)英語(yǔ) 81 65 76.2
10302010716 小學(xué)英語(yǔ) 69 61.8 66.84
10302010717 小學(xué)英語(yǔ) 70 53.4 65.02
10302010718 小學(xué)英語(yǔ) 84 56.9 75.87
10302010719 小學(xué)英語(yǔ) 79 72.8 77.14
10302010720 小學(xué)英語(yǔ) 76 67.3 73.39
10302010721 小學(xué)英語(yǔ) 82 70 78.4
10302010722 小學(xué)英語(yǔ) 65 65.9 65.27
10302010723 小學(xué)英語(yǔ) 73 68.3 71.59
10302010724 小學(xué)英語(yǔ) 71 61.2 68.06
10302010725 小學(xué)英語(yǔ) 82 65.1 76.93
10302010726 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010727 小學(xué)英語(yǔ) 81 69.2 77.46
10302010728 小學(xué)英語(yǔ) 73 52.5 66.85
10302010729 小學(xué)英語(yǔ) 81 70.7 77.91
10302010730 小學(xué)英語(yǔ) 78 64.3 73.89
10302010801 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010802 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010803 小學(xué)英語(yǔ) 94 75 88.3
10302010804 小學(xué)英語(yǔ) 78 61.9 73.17
10302010805 小學(xué)英語(yǔ) 71 63.7 68.81
10302010806 小學(xué)英語(yǔ) 47 63.3 51.89
10302010807 小學(xué)英語(yǔ) 81 68.3 77.19
10302010808 小學(xué)英語(yǔ) 73 60 69.1
10302010809 小學(xué)英語(yǔ) 74 55 68.3
10302010810 小學(xué)英語(yǔ) 79 62.7 74.11
10302010811 小學(xué)英語(yǔ) 77 65.5 73.55
10302010812 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010813 小學(xué)英語(yǔ) 72 58.8 68.04
10302010814 小學(xué)英語(yǔ) 79 57.4 72.52
10302010815 小學(xué)英語(yǔ) 75 62 71.1
10302010816 小學(xué)英語(yǔ) 79 64.8 74.74
10302010817 小學(xué)英語(yǔ) 77 68.7 74.51
10302010818 小學(xué)英語(yǔ) 95 66.9 86.57
10302010819 小學(xué)英語(yǔ) 73 62.8 69.94
10302010820 小學(xué)英語(yǔ) 59 65.6 60.98
10302010821 小學(xué)英語(yǔ) 82 64.5 76.75
10302010822 小學(xué)英語(yǔ) 68 53.3 63.59
10302010823 小學(xué)英語(yǔ) 66 65.5 65.85
10302010824 小學(xué)英語(yǔ) 77 61.2 72.26
10302010825 小學(xué)英語(yǔ) 76 62.3 71.89
10302010826 小學(xué)英語(yǔ) 80 65 75.5
10302010827 小學(xué)英語(yǔ) 72 67.4 70.62
10302010828 小學(xué)英語(yǔ) 77 62.4 72.62
10302010829 小學(xué)英語(yǔ) 86 61 78.5
10302010830 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010901 小學(xué)英語(yǔ) 84 55.7 75.51
10302010902 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302010903 小學(xué)英語(yǔ) 69 53.2 64.26
10302010904 小學(xué)英語(yǔ) 72 68.3 70.89
10302010905 小學(xué)英語(yǔ) 77 69.7 74.81
10302010906 小學(xué)英語(yǔ) 82 69.2 78.16
10302010907 小學(xué)英語(yǔ) 79 62.3 73.99
10302010908 小學(xué)英語(yǔ) 65 54.1 61.73
10302010909 小學(xué)英語(yǔ) 81 62.7 75.51
10302010910 小學(xué)英語(yǔ) 74 73.2 73.76
10302010911 小學(xué)英語(yǔ) 74 63.8 70.94
10302010912 小學(xué)英語(yǔ) 83 64.2 77.36
10302010913 小學(xué)英語(yǔ) 70 60.1 67.03
10302010914 小學(xué)英語(yǔ) 84 65.2 78.36
10302010915 小學(xué)英語(yǔ) 66 51.8 61.74
10302010916 小學(xué)英語(yǔ) 81 71 78
10302010917 小學(xué)英語(yǔ) 74 62.9 70.67
10302010918 小學(xué)英語(yǔ) 74 69.2 72.56
10302010919 小學(xué)英語(yǔ) 73 57.9 68.47
10302010920 小學(xué)英語(yǔ) 65 55.6 62.18
10302010921 小學(xué)英語(yǔ) 75 57.8 69.84
10302010922 小學(xué)英語(yǔ) 81 71.5 78.15
10302010923 小學(xué)英語(yǔ) 79 68 75.7
10302010924 小學(xué)英語(yǔ) 78 65.4 74.22
10302010925 小學(xué)英語(yǔ) 90 63.7 82.11
10302010926 小學(xué)英語(yǔ) 80 61.5 74.45
10302010927 小學(xué)英語(yǔ) 75 71 73.8
10302010928 小學(xué)英語(yǔ) 82 67.8 77.74
10302010929 小學(xué)英語(yǔ) 89 67.9 82.67
10302010930 小學(xué)英語(yǔ) 56 59.2 56.96
10302011001 小學(xué)英語(yǔ) 82 60.2 75.46
10302011002 小學(xué)英語(yǔ) 65 58 62.9
10302011003 小學(xué)英語(yǔ) 74 66.5 71.75
10302011004 小學(xué)英語(yǔ) 42 45.6 43.08
10302011005 小學(xué)英語(yǔ) 80 65 75.5
10302011006 小學(xué)英語(yǔ) 53 61.9 55.67
10302011007 小學(xué)英語(yǔ) 79 61 73.6
10302011008 小學(xué)英語(yǔ) 82 64.6 76.78
10302011009 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302011010 小學(xué)英語(yǔ) 83 63 77
10302011011 小學(xué)英語(yǔ) 81 64.2 75.96
10302011012 小學(xué)英語(yǔ) 78 66.4 74.52
10302011013 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302011014 小學(xué)英語(yǔ) 77 71.7 75.41
10302011015 小學(xué)英語(yǔ) 81 62.3 75.39
10302011016 小學(xué)英語(yǔ) 85 57.4 76.72
10302011017 小學(xué)英語(yǔ) 76 56.9 70.27
10302011018 小學(xué)英語(yǔ) 68 66.9 67.67
10302011019 小學(xué)英語(yǔ) 85 64.5 78.85
10302011020 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302011021 小學(xué)英語(yǔ) 55 65.5 58.15
10302011022 小學(xué)英語(yǔ) 80 68.3 76.49
10302011023 小學(xué)英語(yǔ) 84 57.9 76.17
10302011024 小學(xué)英語(yǔ) 77 54.6 70.28
10302011025 小學(xué)英語(yǔ) 84 55.1 75.33
10302011026 小學(xué)英語(yǔ) 80 57.9 73.37
10302011027 小學(xué)英語(yǔ) 76 59.2 70.96
10302011028 小學(xué)英語(yǔ) 69 70.4 69.42
10302011029 小學(xué)英語(yǔ) 84 60.1 76.83
10302011030 小學(xué)英語(yǔ) 80 70.9 77.27
10302011101 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302011102 小學(xué)英語(yǔ) 64 46.5 58.75
10302011103 小學(xué)英語(yǔ) 61 52.9 58.57
10302011104 小學(xué)英語(yǔ) 70 62.9 67.87
10302011105 小學(xué)英語(yǔ) 87 59.5 78.75
10302011106 小學(xué)英語(yǔ) 68 61.4 66.02
10302011107 小學(xué)英語(yǔ) 72 68.1 70.83
10302011108 小學(xué)英語(yǔ) 79 64.7 74.71
10302011109 小學(xué)英語(yǔ) 70 56.4 65.92
10302011110 小學(xué)英語(yǔ) 77 50.2 68.96
10302011111 小學(xué)英語(yǔ) 67 64.3 66.19
10302011112 小學(xué)英語(yǔ) 70 69.6 69.88
10302011113 小學(xué)英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考
10302011114 小學(xué)英語(yǔ) 71 60.6 67.88
10302011115 小學(xué)英語(yǔ) 76 66 73
10302011116 小學(xué)英語(yǔ) 74 69.2 72.56
10302011117 小學(xué)英語(yǔ) 73 70 72.1
10302011118 小學(xué)英語(yǔ) 81 56.6 73.68
10302011119 小學(xué)英語(yǔ) 80 55.8 72.74
10302011120 小學(xué)英語(yǔ) 59 63.8 60.44
10302011121 小學(xué)英語(yǔ) 75 54.2 68.76
10302011122 小學(xué)英語(yǔ) 83 68.6 78.68
10302011123 小學(xué)英語(yǔ) 58 51.1 55.93
10302011124 小學(xué)英語(yǔ) 71 56.3 66.59
10302011125 小學(xué)英語(yǔ) 76 64.3 72.49
10302011126 小學(xué)英語(yǔ) 69 63.8 67.44
10302011127 小學(xué)英語(yǔ) 60 62.8 60.84
10502011201 小學(xué)音樂(lè) 49 56.4 51.22
10502011202 小學(xué)音樂(lè) 78 55.1 71.13
10502011203 小學(xué)音樂(lè) 75 56.9 69.57
10502011204 小學(xué)音樂(lè) 93 54.6 81.48
10502011205 小學(xué)音樂(lè) 73 41.5 63.55
10502011206 小學(xué)音樂(lè) 79 52.3 70.99
10502011207 小學(xué)音樂(lè) 73 56 67.9
10502011208 小學(xué)音樂(lè) 94 50.3 80.89
10502011209 小學(xué)音樂(lè) 缺考 缺考 缺考
10502011210 小學(xué)音樂(lè) 77 54.3 70.19
10502011211 小學(xué)音樂(lè) 76 65.5 72.85
10502011212 小學(xué)音樂(lè) 79 49.7 70.21
10502011213 小學(xué)音樂(lè) 80 58.8 73.64
10502011214 小學(xué)音樂(lè) 61 54.7 59.11
10502011215 小學(xué)音樂(lè) 62 55.6 60.08
10502011216 小學(xué)音樂(lè) 71 61 68
10502011217 小學(xué)音樂(lè) 77 65.1 73.43
10502011218 小學(xué)音樂(lè) 32 54.3 38.69
10502011219 小學(xué)音樂(lè) 84 49.9 73.77
10502011220 小學(xué)音樂(lè) 81 48.8 71.34
10502011221 小學(xué)音樂(lè) 79 51.9 70.87
10502011222 小學(xué)音樂(lè) 82 47.8 71.74
10502011223 小學(xué)音樂(lè) 76 55.1 69.73
10502011224 小學(xué)音樂(lè) 78 60.1 72.63
10502011225 小學(xué)音樂(lè) 82 59.2 75.16
10502011226 小學(xué)音樂(lè) 65 52.5 61.25
10502011227 小學(xué)音樂(lè) 74 59.1 69.53
10502011228 小學(xué)音樂(lè) 79 59.3 73.09
10502011229 小學(xué)音樂(lè) 缺考 缺考 缺考
10502011230 小學(xué)音樂(lè) 71 56.1 66.53
10502011301 小學(xué)音樂(lè) 62 47.5 57.65
10502011302 小學(xué)音樂(lè) 70 60.6 67.18
10502011303 小學(xué)音樂(lè) 83 52.5 73.85
10502011304 小學(xué)音樂(lè) 74 60 69.8
10502011305 小學(xué)音樂(lè) 86 60 78.2
10502011306 小學(xué)音樂(lè) 69 62.8 67.14
10502011307 小學(xué)音樂(lè) 78 47.4 68.82
10502011308 小學(xué)音樂(lè) 82 56.8 74.44
10502011309 小學(xué)音樂(lè) 79 42.8 68.14
10502011310 小學(xué)音樂(lè) 76 49.5 68.05
10502011311 小學(xué)音樂(lè) 缺考 缺考 缺考
10502011312 小學(xué)音樂(lè) 74 44.1 65.03
10502011313 小學(xué)音樂(lè) 75 47.5 66.75
10502011314 小學(xué)音樂(lè) 缺考 缺考 缺考
10502011315 小學(xué)音樂(lè) 82 44.8 70.84
10502011316 小學(xué)音樂(lè) 缺考 缺考 缺考
10502011317 小學(xué)音樂(lè) 85 64.5 78.85
10502011318 小學(xué)音樂(lè) 76 53.7 69.31
10502011319 小學(xué)音樂(lè) 90 66.3 82.89
10502011320 小學(xué)音樂(lè) 56 48.4 53.72
10502011321 小學(xué)音樂(lè) 62 53.5 59.45
10502011322 小學(xué)音樂(lè) 69 60.6 66.48
10602011401 小學(xué)美術(shù) 45 55.2 48.06
10602011402 小學(xué)美術(shù) 59 56.1 58.13
10602011403 小學(xué)美術(shù) 60 50 57
10602011404 小學(xué)美術(shù) 28 缺考 19.6
10602011405 小學(xué)美術(shù) 78 47 68.7
10602011406 小學(xué)美術(shù) 30 52.3 36.69
10602011407 小學(xué)美術(shù) 50 55.5 51.65
10602011408 小學(xué)美術(shù) 29 53.4 36.32
10602011409 小學(xué)美術(shù) 57 60.5 58.05
10602011410 小學(xué)美術(shù) 45 52.2 47.16
10602011411 小學(xué)美術(shù) 41 57.4 45.92
10602011412 小學(xué)美術(shù) 50 56.9 52.07
10602011413 小學(xué)美術(shù) 50 47.4 49.22
10602011414 小學(xué)美術(shù) 31 61.1 40.03
10602011415 小學(xué)美術(shù) 82 63 76.3
10602011416 小學(xué)美術(shù) 42 62.3 48.09
10602011417 小學(xué)美術(shù) 45 44.6 44.88
10602011418 小學(xué)美術(shù) 32 58.8 40.04
10602011419 小學(xué)美術(shù) 54 48.3 52.29
10602011420 小學(xué)美術(shù) 64 60.6 62.98
10602011421 小學(xué)美術(shù) 76 66.8 73.24
10602011422 小學(xué)美術(shù) 66 59.7 64.11
10602011423 小學(xué)美術(shù) 61 63.3 61.69
10602011424 小學(xué)美術(shù) 37 50.5 41.05
10602011425 小學(xué)美術(shù) 72 50.6 65.58
10602011426 小學(xué)美術(shù) 37 46.5 39.85
10602011427 小學(xué)美術(shù) 68 64.1 66.83
10602011428 小學(xué)美術(shù) 缺考 缺考 缺考
10602011429 小學(xué)美術(shù) 47 55.8 49.64
10602011430 小學(xué)美術(shù) 72 59.5 68.25
10602011501 小學(xué)美術(shù) 82 58.7 75.01
10602011502 小學(xué)美術(shù) 缺考 缺考 缺考
10602011503 小學(xué)美術(shù) 51 60.6 53.88
10602011504 小學(xué)美術(shù) 69 61.5 66.75
10602011505 小學(xué)美術(shù) 57 56.6 56.88
10602011506 小學(xué)美術(shù) 68 54.1 63.83
10602011507 小學(xué)美術(shù) 72 53.3 66.39
10602011508 小學(xué)美術(shù) 75 65.6 72.18
10602011509 小學(xué)美術(shù) 73 61.9 69.67
10602011510 小學(xué)美術(shù) 53 48.2 51.56
10602011511 小學(xué)美術(shù) 46 58.4 49.72
10602011512 小學(xué)美術(shù) 缺考 缺考 缺考
10602011513 小學(xué)美術(shù) 20 44.3 27.29
10602011514 小學(xué)美術(shù) 70 59.3 66.79
10702011601 小學(xué)體育 67.5 63.7 66.36
10702011602 小學(xué)體育 58.5 59.8 58.89
10702011603 小學(xué)體育 55.5 58.3 56.34
10702011604 小學(xué)體育 56 61.5 57.65
10702011605 小學(xué)體育 54 57 54.9
10702011606 小學(xué)體育 60 57.4 59.22
10702011607 小學(xué)體育 50.5 52.5 51.1
10702011608 小學(xué)體育 42 44.3 42.69
10702011609 小學(xué)體育 57.5 57.1 57.38
10702011610 小學(xué)體育 61 62.8 61.54
10702011611 小學(xué)體育 68 60.1 65.63
10702011612 小學(xué)體育 48 58.7 51.21
10702011613 小學(xué)體育 63.5 64.2 63.71
10702011614 小學(xué)體育 55.5 57.9 56.22
10702011615 小學(xué)體育 48.5 64.6 53.33
10702011616 小學(xué)體育 66.5 58 63.95
10702011617 小學(xué)體育 60.5 59.1 60.08
10702011618 小學(xué)體育 74 61 70.1
10702011619 小學(xué)體育 60.5 65.9 62.12
10702011620 小學(xué)體育 53 47.1 51.23
10702011621 小學(xué)體育 缺考 缺考 缺考
 

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0818/81501.html

(編輯:姜芃)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)