2017六安葉集區(qū)直事業(yè)單位招聘面試成績公示
2017-07-24 09:44:02 |文章來源:葉集區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017六安葉集區(qū)直事業(yè)單位招聘面試成績公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步葉集區(qū)人民政府:2017六安葉集區(qū)直事業(yè)單位招聘面試成績公示。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群: 374430291 ,更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2017年度六安市葉集區(qū)區(qū)直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公示
根據(jù)《2017年度六安市葉集區(qū)區(qū)直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2017年度六安市葉集區(qū)區(qū)直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績予以公示,詳見附件。
考生聯(lián)系方式如有變動(dòng),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系葉集人社局更改聯(lián)系方式,否則后果自負(fù)。
聯(lián)系電話:0564-6488305
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年7月23日
附件:面試成績公示.xlsx
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 抽簽號(hào) | 面試成績 | 備注 | 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 抽簽號(hào) | 面試成績 | 備注 |
1 | 0904002 | 田成青 | 12 | 74.40 | 35 | 0904013 | 王東 | 23 | 82.40 | ||
2 | 0904002 | 羅文粲 | 19 | 74.80 | 36 | 0904013 | 劉會(huì)軍 | 34 | 72.80 | ||
3 | 0904002 | 李光東 | 20 | 73.20 | 37 | 0904013 | 鄭浩 | 31 | 77.60 | ||
4 | 0904003 | 李冉冉 | 4 | 74.20 | 38 | 0904013 | 于曉宇 | 29 | 72.80 | ||
5 | 0904003 | 程曉晗 | 7 | 77.00 | 39 | 0904014 | 方君君 | 35 | 81.00 | ||
6 | 0904003 | 許菁 | 3 | 79.60 | 40 | 0904014 | 程博雅 | 42 | 77.60 | ||
7 | 0904004 | 朱冬雪 | 21 | 78.00 | 41 | 0904014 | 陳春燕 | 26 | 84.40 | ||
8 | 0904004 | 孟凡磊 | 22 | 73.80 | 42 | 0904015 | 張穎 | 32 | 80.20 | ||
9 | 0904004 | 匡曉紅 | 9 | 73.40 | 43 | 0904015 | 楊艷 | 43 | 81.20 | ||
10 | 0904005 | 張蕾 | 15 | 75.20 | 44 | 0904015 | 熊德沖 | 缺考 | |||
11 | 0904006 | 嚴(yán)郭亮 | 10 | 74.60 | 45 | 0904001 | 崔傳峰 | 62 | 76.40 | ||
12 | 0904006 | 曹加林 | 8 | 75.40 | 46 | 0904001 | 楊雪 | 59 | 78.60 | ||
13 | 0904007 | 陳瑾茹 | 18 | 79.20 | 47 | 0904001 | 汪曉嫻 | 缺考 | |||
14 | 0904007 | 彭甫均 | 16 | 78.20 | 48 | 0904008 | 吳瓊 | 55 | 76.00 | ||
15 | 0904007 | 黃穎瑩 | 13 | 76.20 | 49 | 0904008 | 徐榮軍 | 67 | 74.80 | ||
16 | 0904007 | 詹翔宇 | 6 | 78.60 | 50 | 0904008 | 張文靜 | 58 | 79.20 | ||
17 | 0904007 | 趙術(shù)宇 | 17 | 74.80 | 51 | 0904016 | 姚波 | 65 | 73.60 | ||
18 | 0904007 | 李青松 | 缺考 | 52 | 0904016 | 李與達(dá) | 56 | 80.80 | |||
19 | 0904007 | 劉小姣 | 缺考 | 53 | 0904016 | 章莉 | 63 | 68.20 | |||
20 | 0904007 | 張淑穎 | 5 | 71.20 | 54 | 0904017 | 廖安寧 | 57 | 78.80 | ||
21 | 0904007 | 江純 | 缺考 | 55 | 0904017 | 王健鋒 | 60 | 78.00 | |||
22 | 0904007 | 貢立瓊 | 缺考 | 56 | 0904017 | 陳娟 | 缺考 | ||||
23 | 0904009 | 董金兵 | 25 | 79.60 | 57 | 0904018 | 張安琪 | 46 | 82.40 | ||
24 | 0904009 | 程?hào)|林 | 38 | 81.40 | 58 | 0904018 | 吳星辰 | 47 | 72.40 | ||
25 | 0904009 | 祝光運(yùn) | 缺考 | 59 | 0904018 | 何少波 | 52 | 77.40 | |||
26 | 0904010 | 楊雪銀 | 30 | 86.00 | 60 | 0904019 | 江中武 | 64 | 63.80 | ||
27 | 0904010 | 汪倩倩 | 40 | 81.60 | 61 | 0904019 | 程勇 | 68 | 68.40 | ||
28 | 0904010 | 楊蕊蕊 | 44 | 80.00 | 62 | 0904019 | 曹師軍 | 50 | 66.80 | ||
29 | 0904011 | 徐磊 | 36 | 81.60 | 63 | 0904019 | 丁有明 | 54 | 73.00 | ||
30 | 0904011 | 孫文賓 | 27 | 77.20 | 64 | 0904019 | 呂真士 | 51 | 71.00 | ||
31 | 0904011 | 劉浩 | 33 | 82.80 | 65 | 0904019 | 馮春兵 | 48 | 65.40 | ||
32 | 0904012 | 劉原野 | 24 | 71.00 | 66 | 0904019 | 張修豐 | 45 | 64.20 | ||
33 | 0904012 | 包玲玲 | 28 | 80.40 | 67 | 0904021 | 李丹丹 | 49 | 69.00 | ||
34 | 0904012 | 汪長鉅 | 41 | 78.20 | 68 | 0904023 | 張士倩 | 66 | 75.60 |
↓↓↓更多事業(yè)單位資訊歡迎訂閱安徽華圖教育官方微信號(hào):anhuihuatu↓↓↓
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0724/6810.html