欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘筆試面試合成成績(jī)公示

2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘筆試面試合成成績(jī)公示

2017-07-20 13:18:14 |文章來源:義安區(qū)人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘筆試面試合成成績(jī)公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

  安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步義安區(qū)人社局:2017銅陵義安區(qū)事業(yè)單位招聘筆試面試合成成績(jī)公示。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群: 374430291 ,更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!

銅陵市義安區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試合成成績(jī)公示

  各位考生:

  現(xiàn)將我區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試合成成績(jī)公示予以公示。

  聯(lián)系電話:0562-8812645(區(qū)監(jiān)察局)

  0562-8829592(區(qū)人力資源局)

  附件:義安區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試合成成績(jī)

序號(hào) 報(bào)考崗位 招聘數(shù) 準(zhǔn)考證 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī)
1 17001 1 170017 76 82.8 78.72
2 170009 71 80.4 74.76
3 170011 71 79.8 74.52
4 17002 1 170036 72.5 78.9 75.06
5 170040 71.5 80.5 75.1
6 170049 71.5 82.6 75.94
7 17003 1 170031 71.5 81.6 75.54
8 170029 68.5 79 72.7
9 170027 65.5 74.4 69.06
10 17004 1 170123 78 79.6 78.64
11 170116 76.5 80 77.9
12 170100 75.5 77.8 76.42
13 17005 1 170085 76.5 80.8 78.22
14 170082 75 75.6 75.24
15 170087 73 81.4 76.36
16 17006 1 170148 79 81.6 80.04
17 170176 76.5 85 79.9
18 170158 72.5 72.8 72.62
19 17007 1 170200 76 80.4 77.76
20 170187 74 79.8 76.32
21 170217 73.5 80.4 76.26
22 17008 1 170276 78.5 81.2 79.58
23 170289 77.5 76.8 77.22
24 170272 76 77.1 76.44
25 17010 2 171685 73 84 77.4
26 171677 69 73.2 70.68
27 171669 67 77.6 71.24
28 171671 64.5 80.2 70.78
29 171674 64.5 73.6 68.14
30 171687 64.5 70.2 66.78
31 17011 1 171763 59.5 73.3 65.02
32 171760 58.5 71.58 63.732
33 171762 50.5 60.2 54.38
34 17012 1 170506 75.5 76.34 75.836
35 170486 72.5 81.98 76.292
36 170493 71.5 77.06 73.724
37 17013 1 170792 77.5 81.68 79.172
38 170791 75.5 80 77.3
39 170807 75 79.04 76.616
40 17016 1 171701 73 78.88 75.352
41 171722 71 74.8 72.52
42 171720 70.5 75.02 72.308
43 17017 1 170865 75.5 81.94 78.076
44 170866 75 82.4 77.96
45 170855 74.5 81.88 77.452
46 17018 1 171844 84 76.3 80.92
47 171835 79 78.74 78.896
48 171825 76 82.14 78.456
49 17019 1 170882 74 77.26 75.304
50 170883 71.5 78.56 74.324
51 170881 67 74.94 70.176
52 17020 1 170910 75.5 77.18 76.172
53 170904 75.5 78.66 76.764
54 170888 71 80.4 74.76
55 17021 1 170917 75 84.52 78.808
56 170914 71.5 81.84 75.636
57 170921 70.5 78.82 73.828
58 17022 1 171776 69 78.58 72.832
59 171777 61 76.98 67.392
60 171774 55 79.82 64.928
61 17023 1 171004 69.5 74.32 71.428
62 170973 67 76.96 70.984
63 170980 63.5 73 67.3
64 17024 1 171104 76 78 76.8
65 171125 72.5 79.6 75.34
66 171078 70.5 75.3 72.42
67 17025 1 170255 76 76.5 76.2
68 170246 74.5 76.04 75.116
69 170245 74 75.6 74.64
70 17026 1 170950 73 77.8 74.92
71 170945 72 78.3 74.52
72 170938 70 75.7 72.28
73 17027 1 170971 73 74.3 73.52
74 170965 69.5 74.6 71.54
75 170954 68.5 72.66 70.164
76 17028 2 172007 66 74.2 69.28
77 171992 64 73.9 67.96
78 172001 56 66.7 60.28
79 172011 56 75 63.6
80 172012 54 70.4 60.56
81 17029 1 171914 84 73.36 79.744
82 171930 80 73.4 77.36
83 17030 1 171755 69 73.24 70.696
84 171737 61 60 60.6
85 17031 1 170555 78.5 80.8 79.42
86 170667 78 78 78
87 170739 76.5 77.9 77.06
88 17032 1 171016 79.5 74.2 77.38
89 171018 71.5 72.3 71.82
90 171014 69.5 74.6 71.54
91 17033 1 171029 72.5 75.6 73.74
92 171032 70 74.8 71.92
93 171028 69.5 71.7 70.38
94 17034 2 171244 76.5 77.2 76.78
95 171219 72 74.8 73.12
96 171245 72 73.3 72.52
97 171247 71 73 71.8
98 171226 70.5 77.4 73.26
99 171237 70.5 71.2 70.78
100 17035 1 171396 73 78.7 75.28
101 171343 72.5 73.3 72.82
102 171384 72.5 76 73.9
103 17036 1 171191 77 79.3 77.92
104 171182 76 80 77.6
105 171169 75.5 71.9 74.06
106 17037 1 170838 72.5 76 73.9
107 170850 70.5 74.9 72.26
108 170842 68.5 74.7 70.98
109 17038 1 170129 74 74.7 74.28
110 170145 73 78.8 75.32
111 170130 71.5 79.5 74.7
112 170144 71.5 75.7 73.18
113 17040 1 171588 65 74.2 68.68
114 171601 64.5 73.1 67.94
115 171584 64 72 67.2
116 17041 1 170229 74.5 76.4 75.26
117 170225 73 75.5 74
118 170234 71 72.9 71.76
119 17042 1 171605 64.5 76.3 69.22
120 171606 55.5 65.7 59.58
121 171607 54 69.6 60.24
122 17043 1 171608 69 75.7 71.68
123 171609 67 78.3 71.52
124 171614 63.5 71 66.5
125 17044 1 171272 67.5 72.7 69.58
126 171274 63.5 73 67.3
127 17045 1 170320 85 80.3 83.12
128 170405 79.5 缺考 47.7
129 170404 76.5 71.7 74.58
130 170406 76.5 73.8 75.42
131 170442 76.5 81.8 78.62
132 17046 1 171570 67.5 80.4 72.66
133 171569 65.5 77.9 70.46
134 171574 63.5 65.2 64.18
135 17047 1 171652 70.5 80.2 74.38
136 171655 68 78.28 72.112
137 171646 66 76.58 70.232
138 17048 1 171781 51 71.1 59.04
139 17050 1 172020 71 72 71.4
140 172016 64 75 68.4
141 172015 56 70.5 61.8
142 17051 1 172031 82 66.5 75.8
143 172028 70 72.1 70.84
144 172030 59 64.9 61.36
145 17052 1 172050 67 74.5 70
146 172058 64 79 70
147 172053 56 缺考 33.6
148 17054 4 172069 79 75 77.4
149 172062 78 75.1 76.84
150 172065 73 78.3 75.12
151 172067 73 65.2 69.88
152 172070 69 74.4 71.16
153 172064 68 72.9 69.96
154 172066 60 63.3 61.32
155 17055 2 172083 62 75.92 67.568
156 172092 59 70.8 63.72
157 172080 56 79.3 65.32
158 172095 55 66.2 59.48
159 172084 54 缺考 32.4
160 172078 51 79.3 62.32
161 17056 2 172115 76 74.6 75.44
162 172100 71 79.1 74.24
163 172114 68 77.6 71.84
164 172109 67 72.6 69.24
165 172105 65 70.5 67.2
166 172106 56 62 58.4
167 17057 2 171959 76 76.1 76.04
168 171948 72 80 75.2
169 171976 70 76.4 72.56
170 171983 69.5 74.96 71.684
171 171980 69 77.2 72.28
172 171960 68 78.7 72.28
173 17058 1 172117 66 80.1 71.64
174 172116 61 76.76 67.304
175 172118 60 69.4 63.76
176 172122 60 74.6 65.84
177 172127 60 缺考 36
178 17059 2 172140 59 78.52 66.808
179 172142 55 70.5 61.2
180 172143 53 缺考 31.8
181 172144 52 65.5 57.4
182 17060 2 172212 79 83.4 80.76
183 172217 79 77.8 78.52
184 172204 78.5 86.2 81.58
185 172219 78.5 65.8 73.42
186 172159 76 70.5 73.8
187 172191 76 84 79.2
188 172205 76 73 74.8
189 17061 2 172238 80.5 77.5 79.3
190 172226 80 77.3 78.92
191 172227 76.5 83.8 79.42
192 172249 75 81.1 77.44
193 172232 74.5 75.4 74.86
194 172241 72 69.8 71.12
195 17062 2 172281 79 76.9 78.16
196 172279 75 64.8 70.92
197 172264 74.5 79 76.3
198 172283 74 81.4 76.96
199 172277 73 66.8 70.52
200 172266 72.5 65.8 69.82
201 172272 72.5 77.7 74.58
202 17063 1 172295 76.5 81.2 78.38
203 172297 75 75 75
204 172288 68.5 74.8 71.02
205 17064 1 172304 76.5 79.6 77.74
206 172300 72.5 82.2 76.38
207 172302 70.5 69.3 70.02

  銅陵市義安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作辦公室

  二〇一七年七月二十日

↓↓↓更多事業(yè)單位資訊歡迎訂閱安徽華圖教育官方微信號(hào)anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考試網(wǎng)推薦:

招聘匯總歷年真題時(shí)政熱點(diǎn)每日一練圖書教材

面試資料在線模考網(wǎng)校課程筆試課程面試課程

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0720/6806.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)