2017武漢硚口區(qū)事業(yè)單位招聘綜合成績公示表(非教育系統(tǒng))
2017-06-26 15:18:05 |文章來源:硚口|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017武漢硚口區(qū)事業(yè)單位招聘綜合成績公示表(非教育,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017武漢硚口區(qū)事業(yè)單位招聘綜合成績公示表(非教育系統(tǒng))已發(fā)布。湖北人事考試網(wǎng)(http://hb.huatu.com/)將及時更新湖北政法干警、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊?忌凑堦P(guān)注【2017湖北事業(yè)單位招聘:473657069】,咨詢電話:027-87870401
硚口區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘綜合成績公示表(非教育系統(tǒng)) | ||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 考生姓名 |
報名 序號 |
考 試 成 績 | 成 績 排 名 | ||||||
綜合(100%) | 筆試 (40%) | 專業(yè)測評(24%) | 面試 (36 %) | 綜合 | 筆試 | 專業(yè)測評 | 面試 | |||||
1 | 3078 | 區(qū)委黨校教務(wù)科教研人員 | 桂雨 | 233038 | 79.7296 | 83.524 | 70 | 82 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 3078 | 區(qū)委黨校教務(wù)科教研人員 | 周靜 | 238224 | 77.36 | 81.98 | 63 | 81.8 | 2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3078 | 區(qū)委黨校教務(wù)科教研人員 | 盧婉君 | 196307 | 77.112 | 84.24 | 66 | 76.6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3079 | 區(qū)委黨校教研科研室教研人員 | 郭亞斐 | 219329 | 82.3952 | 81.848 | 86 | 80.6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 3079 | 區(qū)委黨校教研科研室教研人員 | 陳霞 | 243356 | 81.1144 | 82.726 | 84 | 77.4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | 3079 | 區(qū)委黨校教研科研室教研人員 | 趙立華 | 202168 | 78.3528 | 83.142 | 67 | 80.6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | 3080 | 群眾信訪中心工作人員 | 鄒子依 | 233554 | 74.4952 | 83.578 | 52 | 79.4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | 3080 | 群眾信訪中心工作人員 | 何文靜 | 243202 | 73.2616 | 85.594 | 42 | 80.4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 3080 | 群眾信訪中心工作人員 | 沈力 | 227834 | 70.0304 | 83.636 | 42 | 73.6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
10 | 3081 | 信息化發(fā)展中心信息管理人員 | 劉香玲 | 219289 | 73.8344 | 78.086 | 62 | 77 | 1 | 3 | 1 | 2 |
11 | 3081 | 信息化發(fā)展中心信息管理人員 | 陳稚雅 | 215272 | 73.2336 | 81.384 | 48 | 81 | 2 | 1 | 3 | 1 |
12 | 3081 | 信息化發(fā)展中心信息管理人員 | 李素蓮 | 218924 | 71.7544 | 78.826 | 53 | 76.4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13 | 3082 | 建筑管理站工作人員 | 吳悅 | 205857 | 77.8328 | 77.642 | 80 | 76.6 | 1 | 5 | 1 | 3 |
14 | 3082 | 建筑管理站工作人員 | 向劍 | 252098 | 77.2544 | 83.696 | 63 | 79.6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15 | 3082 | 建筑管理站工作人員 | 李倩 | 191048 | 76.4392 | 82.378 | 60 | 80.8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
16 | 3083 | 綠化執(zhí)法中隊執(zhí)法隊員 | 方黎 | 227232 | 74.972 | 74.63 | 62 | 84 | 1 | 3 | 1 | 1 |
17 | 3083 | 綠化執(zhí)法中隊執(zhí)法隊員 | 寇津 | 244179 | 74.4776 | 77.294 | 60 | 81 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18 | 3083 | 綠化執(zhí)法中隊執(zhí)法隊員 | 盧喚宇 | 198157 | 71.9848 | 74.752 | 60 | 76.9 | 3 | 2 | 2 | 3 |
19 | 3084 | 燃檢中心工作人員 | 王曉 | 227464 | 73.4856 | 75.834 | 61 | 79.2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | 3084 | 燃檢中心工作人員 | 孫澤輝 | 240998 | 73.24 | 73.84 | 60 | 81.4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
21 | 3084 | 燃檢中心工作人員 | 徐承欣 | 192186 | 72.5048 | 74.942 | 62 | 76.8 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | 3085 | 住房保障中心管理人員 | 張心慰 | 231905 | 74.7112 | 80.098 | 59 | 79.2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | 3085 | 住房保障中心管理人員 | 王婷 | 242987 | 72.7536 | 78.984 | 47 | 83 | 2 | 3 | 2 | 1 |
24 | 3085 | 住房保障中心管理人員 | 張敏 | 232068 | 69.7248 | 79.092 | 45 | 75.8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
25 | 3086 | 住房保障中心系統(tǒng)管理員 | 周俊 | 201675 | 77.4968 | 78.782 | 74 | 78.4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
26 | 3086 | 住房保障中心系統(tǒng)管理員 | 章碧秀 | 200873 | 73.1224 | 80.146 | 55 | 77.4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
27 | 3086 | 住房保障中心系統(tǒng)管理員 | 張祿 | 218608 | 31.996 | 79.99 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
28 | 3087 | 堤管所管理人員 | 張穎 | 197027 | 78.8872 | 80.878 | 73 | 80.6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
29 | 3087 | 堤管所管理人員 | 李江 | 234802 | 78.0936 | 85.254 | 63 | 80.2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30 | 3087 | 堤管所管理人員 | 王蒙 | 202665 | 78.0176 | 82.484 | 67 | 80.4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 | 3088 | 堤管所文秘人員 | 王心華 | 225521 | 80.9664 | 85.716 | 73 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 3088 | 堤管所文秘人員 | 李恩惠 | 195445 | 73.5592 | 80.218 | 57 | 77.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 3088 | 堤管所文秘人員 | 王智慧 | 227308 | 31.6672 | 79.168 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34 | 3089 | 環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 李曉東 | 194293 | 76.224 | 77.46 | 64 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 |
35 | 3089 | 環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 顏琳 | 246835 | 75.0832 | 75.328 | 67 | 80.2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
36 | 3089 | 環(huán)境監(jiān)測站工作人員 | 楊曉飛 | 240865 | 66.6648 | 72.522 | 48 | 72.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | 3090 | 輻危管理站工作人員 | 金浪嶼 | 199393 | 72.936 | 75.36 | 58 | 80.2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
38 | 3090 | 輻危管理站工作人員 | 黃星 | 207090 | 71.52 | 72.72 | 55 | 81.2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
39 | 3090 | 輻危管理站工作人員 | 譚華艷 | 213208 | 42.6704 | 72.476 | 57 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
40 | 3091 | 人防管理所工作人員 | 程茉 | 226607 | 73.3728 | 78.672 | 54 | 80.4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
41 | 3091 | 人防管理所工作人員 | 王海龍 | 196110 | 69.7456 | 82.504 | 40 | 75.4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
42 | 3091 | 人防管理所工作人員 | 孟雅喆 | 232913 | 42.5848 | 73.462 | 55 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
43 | 3092 | 房屋征收中心管理人員 | 劉瑾 | 234049 | 76.3368 | 81.042 | 60 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 3092 | 房屋征收中心管理人員 | 鄭慧芬 | 238480 | 73.4304 | 80.826 | 52 | 79.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
45 | 3092 | 房屋征收中心管理人員 | 李艷婷 | 210886 | 72.4408 | 79.642 | 53 | 77.4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
46 | 3093 | 婦幼計生服務(wù)中心檢驗技師 | 肖新 | 205231 | 67.4704 | 70.756 | 48 | 76.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 3093 | 婦幼計生服務(wù)中心檢驗技師 | 岳淼 | 231883 | 61.9248 | 67.572 | 35 | 73.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 3093 | 婦幼計生服務(wù)中心檢驗技師 | 陳之高 | 249697 | 31.8304 | 65.776 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49 | 3094 | 婦幼計生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 | 孫海 | 196299 | 68.6624 | 72.476 | 45 | 80.2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
50 | 3094 | 婦幼計生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 | 肖秀青 | 237575 | 68.1688 | 73.342 | 46 | 77.2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
51 | 3095 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 肖麗紅 | 207836 | 73.1992 | 75.718 | 63 | 77.2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
52 | 3095 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 吳峰 | 201558 | 72.7368 | 72.222 | 72 | 73.8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
53 | 3095 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 萬力 | 247450 | 68.6136 | 65.574 | 59 | 78.4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
54 | 3096 | 疾控中心衛(wèi)生檢驗技師 | 黃佳晨 | 222500 | 68.3024 | 70.136 | 48 | 79.8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
55 | 3096 | 疾控中心衛(wèi)生檢驗技師 | 曹楊 | 213834 | 64.0744 | 61.546 | 39 | 83.6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
56 | 3096 | 疾控中心衛(wèi)生檢驗技師 | 孫丹丹 | 202170 | 24.4528 | 61.132 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
57 | 3097 | 文化館文藝專技人員 | 姜菲琪 | 227259 | 78.8064 | 83.436 | 72 | 78.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 3097 | 文化館文藝專技人員 | 王謙翔 | 240929 | 73.7936 | 80.204 | 64 | 73.2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
59 | 3097 | 文化館文藝專技人員 | 王梓倩 | 252423 | 73.7272 | 80.518 | 59 | 76 | 3 | 2 | 3 | 2 |
60 | 3098 | 文化館舞美專技人員 | 張亮 | 220693 | 78.6896 | 85.364 | 74 | 74.4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
61 | 3098 | 文化館舞美專技人員 | 李鈺鳳 | 191994 | 77.4504 | 84.846 | 70 | 74.2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
62 | 3098 | 文化館舞美專技人員 | 朱創(chuàng) | 208285 | 77.2136 | 81.134 | 74 | 75 | 3 | 3 | 1 | 1 |
63 | 3099 | 圖書館網(wǎng)絡(luò)管理員 | 李玉存 | 219963 | 76.7824 | 82.516 | 72 | 73.6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
64 | 3099 | 圖書館網(wǎng)絡(luò)管理員 | 李卉 | 237339 | 72.856 | 81.82 | 49 | 78.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
65 | 3099 | 圖書館網(wǎng)絡(luò)管理員 | 楊曉敏 | 228634 | 67.8072 | 81.378 | 35 | 74.6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
66 | 3100 | 圖書館圖書管理員 | 楊曉彤 | 227130 | 75.804 | 82.65 | 59 | 79.4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
67 | 3100 | 圖書館圖書管理員 | 盧雯 | 243145 | 74.7136 | 79.564 | 59 | 79.8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
68 | 3100 | 圖書館圖書管理員 | 馬婷 | 208675 | 70.8048 | 82.992 | 49 | 71.8 | 3 | 1 | 3 | 3 |
69 | 3101 | 外商投資中心管理人員 | 鄭朝元 | 246978 | 81.3208 | 81.292 | 79 | 82.9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
70 | 3101 | 外商投資中心管理人員 | 俞詩揚 | 194955 | 77.8616 | 81.314 | 68 | 80.6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
71 | 3101 | 外商投資中心管理人員 | 祝雄 | 249636 | 76.9912 | 82.258 | 64 | 79.8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
72 | 3102 | 行政審批中心管理人員 | 李天媛 | 201415 | 77.264 | 81.92 | 69 | 77.6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
73 | 3102 | 行政審批中心管理人員 | 譚小龍 | 236078 | 73.5856 | 82.324 | 50 | 79.6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
74 | 3102 | 行政審批中心管理人員 | 譚暢 | 237297 | 72.1336 | 82.054 | 51 | 75.2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
75 | 3103 | 長豐街財務(wù)中心會計 | 柳紅梅 | 228306 | 74.212 | 79.18 | 58 | 79.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
76 | 3103 | 長豐街財務(wù)中心會計 | 黃燦 | 234876 | 72.7728 | 76.452 | 54 | 81.2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
77 | 3103 | 長豐街財務(wù)中心會計 | 吳薇 | 240966 | 67.6664 | 76.826 | 39 | 76.6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
78 | 3104 | 寶豐街財務(wù)中心財務(wù)管理人員 | 甘欣 | 241062 | 76.2232 | 81.838 | 63 | 78.8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
79 | 3104 | 寶豐街財務(wù)中心財務(wù)管理人員 | 關(guān)賢慧 | 190923 | 75.1488 | 80.592 | 57 | 81.2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
80 | 3104 | 寶豐街財務(wù)中心財務(wù)管理人員 | 劉亞雄 | 192154 | 72.64 | 79.6 | 50 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0626/81442.html