2017年鄭州市金水區(qū)辦事處及部分區(qū)直事業(yè)單位招聘面試名單及面試時間
2017-06-08 08:55:17 |文章來源:金水區(qū)人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年鄭州市金水區(qū)辦事處及部分區(qū)直事業(yè)單位招聘面,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
根據(jù)《2017年鄭州市金水區(qū)面向社會公開招聘辦事處及部分區(qū)直事業(yè)單位工作人員方案》,依據(jù)筆試成績,按報考崗位從高到低確定曹新洲等310名考生參加面試(含報考區(qū)住建局工程質(zhì)量管理崗位直接進入面試人員),現(xiàn)將名單予以公布,并將此次面試有關事宜通知如下:
一、面試時間
2017年6月11日(星期日)。
二、面試地點
鄭州市第76中學(花園路與北三環(huán)立交橋向北300米路東)。
三、有關要求
1、考生須帶準考證、身份證。
2、上午7:20集合,逾期不到者視為自動放棄。
3、考生要服從考務人員安排,遵守考場紀律。
以下為2017年鄭州市金水區(qū)面向社會公開招聘辦事處及部分區(qū)直事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單:
準考證號 | 崗位編號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
031403 | 0101 | 曹新洲 | 82.4 | |
011608 | 0101 | 徐寧波 | 79.7 | |
030630 | 0101 | 王玉坤 | 79.6 | |
013624 | 0101 | 劉天 | 78.4 | |
023112 | 0101 | 陳園園 | 77.9 | |
031419 | 0101 | 白爽 | 77.2 | |
011630 | 0101 | 楊健 | 76.7 | |
011627 | 0101 | 郭慶磊 | 76.4 | |
015423 | 0101 | 曹景陽 | 76 | |
021024 | 0101 | 郝亞強 | 75.7 | |
015630 | 0101 | 朱宗兵 | 75.5 | |
021028 | 0101 | 李嘉寶 | 75.3 | |
013602 | 0101 | 孟亞光 | 75.2 | |
021029 | 0101 | 賈芳芳 | 74.6 | |
031401 | 0101 | 李艷 | 73.8 | |
015605 | 0102 | 侯焱翔 | 76.1 | |
032315 | 0102 | 馮碩 | 74.1 | |
024129 | 0102 | 劉思宇 | 73.4 | |
022429 | 0102 | 劉暢 | 72.9 | |
015902 | 0102 | 任凱洋 | 72.8 | |
032903 | 0102 | 劉瀟然 | 72.6 | |
011525 | 0102 | 閆文敏 | 72.3 | |
015501 | 0102 | 徐大柱 | 72.1 | |
023718 | 0102 | 袁正文 | 71.3 | |
031421 | 0102 | 岳鵬展 | 71.1 | |
015424 | 0102 | 張航 | 70.9 | |
015624 | 0102 | 王呈 | 70.9 | |
015508 | 0102 | 潘仕洪 | 70.7 | |
032909 | 0102 | 劉茜茜 | 70.3 | |
015507 | 0102 | 韓亞濤 | 69.9 | |
015627 | 0103 | 唐衡 | 80.4 | |
011504 | 0103 | 吳宏偉 | 76.8 | |
024028 | 0103 | 劉思雨 | 76.4 | |
015514 | 0103 | 喬涵 | 76.3 | |
022229 | 0103 | 高樹勛 | 75.5 | |
031402 | 0103 | 張迪 | 74.8 | |
023229 | 0103 | 劉創(chuàng)舉 | 74.7 | |
030618 | 0103 | 孫剛仁 | 73.2 | |
015419 | 0103 | 張慧君 | 73.1 | |
015513 | 0103 | 崔雪琦 | 72.9 | |
021011 | 0103 | 張恒通 | 72.9 | |
023130 | 0103 | 王震 | 72.9 | |
015916 | 0103 | 夏陽陽 | 72.2 | |
013712 | 0103 | 王朋 | 72 | |
015926 | 0103 | 陳超 | 71.3 | |
010327 | 0201 | 周少靜 | 79.6 | |
010404 | 0201 | 術媛媛 | 70.9 | |
030113 | 0201 | 梁萍萍 | 70.4 | |
030909 | 0202 | 馬瑞 | 73.3 | |
033606 | 0202 | 劉朝霞 | 72.5 | |
023030 | 0202 | 閆志敏 | 72.2 | |
020106 | 0203 | 李明 | 71 | |
013518 | 0203 | 李嚴煜 | 70.7 | |
015022 | 0203 | 王鑫玉 | 64.5 | |
013603 | 0204 | 裴培英 | 74.9 | |
030605 | 0204 | 蔡欣欣 | 73.6 | |
011502 | 0204 | 喬楊 | 71.6 | |
021129 | 0204 | 魯顯赫 | 70.5 | |
011624 | 0204 | 張祖康 | 70.1 | |
032316 | 0204 | 李嘉琪 | 69.6 | |
021119 | 0204 | 田文雅 | 69.1 | |
011427 | 0204 | 王一鳴 | 69 | |
023701 | 0204 | 王少平 | 68.8 | |
021329 | 0301 | 葛晶晶 | 74.7 | |
014930 | 0301 | 楊雪婷 | 73.9 | |
010313 | 0301 | 楊陽 | 71.5 | |
012809 | 0302 | 毋秀秀 | 73.9 | |
023328 | 0302 | 龍淼淼 | 72 | |
030226 | 0302 | 黃后全 | 71.6 | |
023020 | 0303 | 劉育慧 | 79 | |
014110 | 0303 | 牛明慧 | 76.4 | |
030104 | 0303 | 馬德良 | 73.6 | |
011705 | 0304 | 顧鳳蘭 | 78.1 | |
010329 | 0304 | 張志超 | 75.9 | |
030229 | 0304 | 蘇敬雷 | 74.2 | |
033604 | 0304 | 江雪彬 | 74.2 | |
033709 | 0304 | 王聰麗 | 74.2 | |
010410 | 0304 | 鐘晨滑 | 73.7 | |
012627 | 0401 | 郟沖沖 | 77.5 | |
022611 | 0401 | 王紹鑫 | 67.8 | |
022502 | 0401 | 李睿潔 | 58.3 | |
014806 | 0402 | 王晨 | 73.2 | |
014821 | 0402 | 柴春志 | 71.9 | |
010121 | 0402 | 趙帥 | 70.3 | |
015309 | 0402 | 魏春媛 | 70.3 | |
015319 | 0402 | 曾艷 | 69 | |
014828 | 0402 | 馬燕齊 | 65 | |
010106 | 0402 | 姜崗崗 | 64 | |
010210 | 0402 | 許春艷 | 63.6 | |
022506 | 0402 | 趙艷 | 62.6 | |
010103 | 0404 | 謝夢茹 | 75 | |
014827 | 0404 | 吳慶南 | 74.9 | |
012620 | 0404 | 王怡雯 | 74 | |
033424 | 0405 | 車與路 | 75.8 | |
010229 | 0405 | 王錦程 | 75.7 | |
014803 | 0405 | 張鶴立 | 73.5 | |
015318 | 0406 | 趙玉蕊 | 63.4 | |
022527 | 0406 | 楊仲卉 | 63.4 | |
022504 | 0406 | 白亞男 | 63.1 | |
033409 | 0407 | 張艷 | 72 | |
014819 | 0407 | 張忠霞 | 66.9 | |
014815 | 0407 | 焦瑞康 | 66.1 | |
021730 | 0407 | 丁紅利 | 60.9 | |
012601 | 0407 | 魏園園 | 60.8 | |
014823 | 0407 | 郭瀅徽 | 54.8 | |
013322 | 05 | 曹周亮 | 76.9 | |
010230 | 05 | 晉邊天 | 74.9 | |
021722 | 05 | 郭正磊 | 74.8 | |
013323 | 05 | 王天陽 | 74.6 | |
014805 | 05 | 張超 | 74.5 | |
013302 | 05 | 秦倩倩 | 74.2 | |
010320 | 0601 | 李昊東 | 72.6 | |
013416 | 0601 | 王田田 | 69.5 | |
014927 | 0601 | 李楠 | 67.1 | |
030910 | 0602 | 陳世宇 | 76 | |
023311 | 0602 | 于澤新 | 75.4 | |
014108 | 0602 | 田曜鍇 | 74 | |
07 | 王森 | 直接進入面試 | ||
07 | 杜云靜 | 直接進入面試 | ||
07 | 馮新水 | 直接進入面試 | ||
07 | 肖妍 | 直接進入面試 | ||
07 | 代彥兵 | 直接進入面試 | ||
07 | 陶小委 | 直接進入面試 | ||
07 | 張碩 | 直接進入面試 | ||
07 | 馬保軍 | 直接進入面試 | ||
07 | 李彥 | 直接進入面試 | ||
07 | 周楓 | 直接進入面試 | ||
07 | 劉琪 | 直接進入面試 | ||
015327 | 0801 | 樊敏 | 67.7 | |
022501 | 0801 | 黃彤 | 61.9 | |
012603 | 0801 | 邱思雨 | 59.4 | |
013328 | 0802 | 宋振亞 | 78.2 | |
014719 | 0802 | 徐國楨 | 69.9 | |
022524 | 0802 | 郭媛媛 | 69 | |
010326 | 9 | 岳琛 | 81 | |
014109 | 9 | 王佩 | 79.4 | |
031612 | 9 | 王建東 | 78.9 | |
022725 | 9 | 姚藍青 | 78.8 | |
032411 | 9 | 茹夢琪 | 78.2 | |
012818 | 9 | 徐宜萌 | 77.7 | |
010421 | 9 | 于躍 | 77.4 | |
011723 | 9 | 宋曉雯 | 76.8 | |
014114 | 9 | 侯海濤 | 75.9 | |
011811 | 9 | 李家偉 | 75.8 | |
023019 | 9 | 高原 | 75.7 | |
014103 | 9 | 王路洋 | 75.6 | |
013425 | 9 | 王曉莉 | 75.4 | |
022711 | 9 | 周潤華 | 75.1 | |
014909 | 9 | 王海鳴 | 75 | |
015030 | 9 | 郭菁華 | 75 | |
021629 | 9 | 朱紫云 | 75 | |
012725 | 9 | 王曉萌 | 74.7 | |
031621 | 9 | 蔣卓慧 | 74.7 | |
030120 | 9 | 徐璐璐 | 74.6 | |
011819 | 9 | 王耀民 | 74.1 | |
022801 | 9 | 郭思嘉 | 74.1 | |
022805 | 9 | 張超超 | 74.1 | |
023802 | 9 | 楊肖 | 73.9 | |
030902 | 9 | 張穎 | 73.9 | |
012827 | 9 | 劉俊汝 | 73.8 | |
032419 | 9 | 申夢雪 | 73.8 | |
032521 | 9 | 師放放 | 73.3 | |
022710 | 9 | 袁媛 | 72.9 | |
030202 | 9 | 王雅靜 | 72.8 | |
033415 | 1002 | 許翔宇 | 67.4 | |
010105 | 1002 | 鄒旭明 | 62.5 | |
013307 | 1002 | 車超鵬 | 61.5 | |
033426 | 1003 | 胡亞磊 | 73 | |
022601 | 1003 | 張萌萌 | 71.1 | |
022612 | 1003 | 汪洋 | 69.6 | |
022602 | 1004 | 李喜梅 | 70.8 | |
031505 | 1004 | 董炎奎 | 69.4 | |
010213 | 1004 | 王麗閣 | 66.9 | |
013118 | 11 | 劉昊 | 80.5 | |
033504 | 11 | 劉欣雨 | 77.9 | |
010802 | 11 | 李炘奕 | 76.6 | |
016123 | 11 | 蘇冰 | 75.7 | |
012326 | 11 | 李淑娜 | 74.7 | |
023504 | 11 | 趙樂 | 74.7 | |
012020 | 11 | 楊曉東 | 74.3 | |
012125 | 11 | 杜冰清 | 74.3 | |
020622 | 11 | 蔡寧 | 74.3 | |
010905 | 11 | 楊力 | 74 | |
011123 | 11 | 郭芳 | 73.8 | |
011208 | 11 | 石蒙蒙 | 73.8 | |
032110 | 11 | 呂志偉 | 73.4 | |
011102 | 11 | 肖亞龍 | 73.2 | |
011207 | 11 | 劉晶晶 | 72.9 | |
020715 | 12 | 霍劉錦 | 80.2 | |
013209 | 12 | 李果 | 79.8 | |
011119 | 12 | 張亞飛 | 79.7 | |
022027 | 12 | 黃智慧 | 78.9 | |
011928 | 12 | 張晏碩 | 78.6 | |
013930 | 12 | 趙柯 | 77 | |
032218 | 12 | 杜娟 | 76.8 | |
010709 | 12 | 尤曉暉 | 76.6 | |
010919 | 12 | 趙峻 | 76.3 | |
014511 | 12 | 梁婉真 | 75.8 | |
015129 | 12 | 丁金鴿 | 75.8 | |
014509 | 12 | 胡文錦 | 75.7 | |
015815 | 12 | 羅夏薇 | 75.5 | |
016206 | 12 | 楊冬雅 | 75.4 | |
021522 | 12 | 李莎 | 75.4 | |
022930 | 12 | 宋笑笑 | 75.4 | |
031223 | 13 | 閆舒 | 83.7 | |
011922 | 13 | 唐仕舉 | 78.4 | |
030324 | 13 | 席正增 | 77.9 | |
031814 | 13 | 崔權富 | 76.4 | |
011124 | 13 | 胡晶晶 | 76.1 | |
016029 | 13 | 雍若陽 | 76.1 | |
033525 | 13 | 付澤恒 | 75.9 | |
030414 | 13 | 喬云瀟 | 75.6 | |
021823 | 13 | 張放 | 75.3 | |
032109 | 13 | 丁晨洋 | 75.3 | |
010523 | 13 | 楊熙楠 | 74.7 | |
014604 | 13 | 仝芳川 | 74.3 | |
031305 | 13 | 胡白云 | 73.7 | |
016108 | 13 | 楊智清 | 73.5 | |
014030 | 13 | 石朝陽 | 73.2 | |
020823 | 13 | 王慧君 | 73.2 | |
013828 | 14 | 張博 | 81 | |
012921 | 14 | 賀良 | 77.6 | |
011030 | 14 | 王凱 | 77.1 | |
015818 | 14 | 劉譜 | 76.6 | |
010525 | 14 | 陳盼盼 | 76.5 | |
015715 | 14 | 張亞蓓 | 76.1 | |
013829 | 14 | 張騰龍 | 75.6 | |
031924 | 14 | 劉洋 | 75.5 | |
012106 | 14 | 李德龍 | 75.4 | |
033513 | 14 | 趙思佳 | 74.9 | |
016006 | 14 | 閔亞輝 | 74.8 | |
010811 | 14 | 吳雪瑩 | 74.6 | |
023526 | 14 | 陳會曉 | 74.6 | |
020821 | 14 | 趙曼 | 74.2 | |
033229 | 14 | 宋瀟瀟 | 74.2 | |
011908 | 15 | 尚祎 | 78.4 | |
016102 | 15 | 申思雨 | 78.3 | |
024027 | 15 | 葛曲 | 76.5 | |
013210 | 15 | 李夢曉 | 76.3 | |
010609 | 15 | 畢永江 | 76 | |
012119 | 15 | 景藝博 | 75.4 | |
013125 | 15 | 申明曉 | 75.3 | |
016122 | 15 | 付德勝 | 75.2 | |
030829 | 15 | 彭月 | 74.2 | |
011923 | 15 | 金圭艷 | 74.1 | |
032122 | 15 | 孫冰冰 | 74.1 | |
013929 | 15 | 劉雨晨 | 73.6 | |
022409 | 16 | 劉夢笛 | 75.4 | |
015222 | 16 | 於晨婷 | 74.7 | |
031723 | 16 | 盧琳 | 74.4 | |
033623 | 16 | 蘆冰冰 | 74 | |
015504 | 16 | 海淼 | 73.4 | |
014313 | 16 | 郭雪雅 | 73.1 | |
011228 | 16 | 楊佳佳 | 72.9 | |
014328 | 16 | 李明華 | 72.8 | |
012504 | 16 | 周丹陽 | 72.2 | |
033210 | 16 | 董益銘 | 72.2 | |
031328 | 16 | 王嘉興 | 71.7 | |
023422 | 16 | 侯蕾蕾 | 71.4 | |
014017 | 17 | 張港灣 | 77.9 | |
022906 | 17 | 楊姣 | 75.5 | |
021929 | 17 | 黃騰 | 75 | |
033616 | 17 | 裴聰 | 74.8 | |
012211 | 17 | 劉子輝 | 74.3 | |
010707 | 17 | 芮漪 | 74 | |
020703 | 17 | 別付冉 | 73.7 | |
014028 | 17 | 高倩倩 | 73.6 | |
022408 | 17 | 楊柳 | 73.2 | |
013114 | 17 | 鄭楊 | 72.8 | |
016211 | 17 | 武世榮 | 72.5 | |
032712 | 17 | 任一平 | 72.3 | |
015215 | 18 | 吉雨露 | 75.1 | |
022129 | 18 | 燕秉江 | 74.5 | |
021517 | 18 | 李冬麗 | 73.7 | |
032204 | 18 | 張戈 | 73.6 | |
020320 | 18 | 張杙聰 | 73 | |
022029 | 18 | 田增 | 72.7 | |
013918 | 18 | 吳婧 | 71.6 | |
015102 | 18 | 雷前松 | 70.4 | |
015211 | 18 | 楊偉肖 | 69.7 | |
011920 | 19 | 劉浩博 | 77.5 | |
013103 | 19 | 鄭碧珂 | 76.7 | |
022328 | 19 | 郝鋒 | 74.5 | |
015706 | 19 | 聶瑜瑩 | 74.1 | |
012124 | 19 | 李佳瑩 | 73.7 | |
011216 | 19 | 李康佳 | 71.9 | |
011904 | 19 | 裴一銘 | 71.6 | |
011302 | 19 | 申佳佳 | 70.9 | |
015219 | 19 | 康如燕 | 70.7 | |
032710 | 20 | 馮戈 | 77.4 | |
024109 | 20 | 李偉峰 | 76.6 | |
030807 | 20 | 王凱旋 | 74.5 | |
033125 | 20 | 孫志攀 | 73 | |
032219 | 20 | 郝曉靜 | 72.9 | |
020507 | 20 | 趙真睿 | 72.6 | |
011118 | 20 | 劉芳 | 71.7 | |
012508 | 20 | 閆盼盼 | 71.7 | |
031710 | 20 | 王程欣 | 71.4 | |
012317 | 21 | 陳留陽 | 84.2 | |
012115 | 21 | 常少丹 | 77.7 | |
013912 | 21 | 楊崇 | 76.7 | |
010701 | 21 | 劉陽 | 74.4 | |
013227 | 21 | 劉雪 | 72.1 | |
013808 | 21 | 范銳 | 69.5 | |
015121 | 22 | 魏肇昱 | 80.4 | |
030730 | 22 | 司艷鴿 | 77.8 | |
014425 | 22 | 崔靜 | 76.3 | |
014406 | 22 | 李英豪 | 75.2 | |
022017 | 22 | 劉倩 | 73.5 | |
022421 | 22 | 劉志娟 | 73.1 |
|
2017鄭州金水區(qū)事業(yè)單位招聘辦事處及部分區(qū)直事業(yè)單位人員103名公告
微信咨詢
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0608/67216.html