2017安陽湯陰縣事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(2)
2017-06-08 14:31      文章來源:湯陰縣政府網(wǎng)
湯陰縣2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位統(tǒng)計表 截至2017年5月29日17:00 | ||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 擬招聘 人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
縣金融服務中心 | 0101_專技 | 1 | 30 | 28 |
安陽市新型制造業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會(宜溝鎮(zhèn)) | 0201_管理 | 1 | 13 | 12 |
縣口岸建設服務中心 | 0301_管理 | 1 | 28 | 23 |
縣口岸建設服務中心 | 0302_管理 | 1 | 46 | 41 |
縣產品質量檢驗檢測中心 | 0401_專技 | 1 | 14 | 14 |
群眾來訪接待服務中心 | 0501_管理 | 1 | 53 | 48 |
群眾來訪接待服務中心 | 0502_管理 | 1 | 38 | 34 |
縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心 | 0601_管理 | 2 | 118 | 104 |
縣烈士陵園 | 0602_管理 | 1 | 5 | 5 |
縣會計核算中心 | 0701_管理 | 1 | 83 | 68 |
縣產業(yè)集聚區(qū)財政管理中心 | 0702_管理 | 2 | 130 | 118 |
縣公路管理局 | 0801_管理 | 1 | 3 | 3 |
縣重點建設項目服務中心 | 0901_專技 | 1 | 36 | 26 |
縣重點建設項目服務中心 | 1001_管理 | 1 | 87 | 81 |
縣圖書館 | 1101_管理 | 1 | 66 | 58 |
縣文化館 | 1102_管理 | 1 | 35 | 33 |
縣公安局后勤服務中心 | 1201_管理 | 2 | 18 | 17 |
縣中小企業(yè)信用擔保中心 | 1301_管理 | 1 | 4 | 4 |
縣中小企業(yè)信用擔保中心 | 1302_管理 | 1 | 117 | 109 |
縣農業(yè)經(jīng)濟與經(jīng)營管理站 | 1401_專技 | 1 | 96 | 82 |
縣畜產品質量安全監(jiān)測檢驗站 | 1501_專技 | 1 | 15 | 11 |
縣房屋征收管理辦公室 | 1601_管理 | 2 | 77 | 67 |
縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 | 1602_管理 | 1 | 62 | 55 |
縣園林綠化中心 | 1603_管理 | 1 | 29 | 29 |
縣園林綠化中心 | 1604_管理 | 1 | 9 | 7 |
縣園林綠化中心 | 1605_管理 | 1 | 16 | 13 |
縣房產管理中心 | 1606_管理 | 1 | 96 | 87 |
縣水政監(jiān)察大隊 | 1701_管理 | 2 | 62 | 58 |
縣湯河庫渠管理所 | 1702_管理 | 1 | 25 | 23 |
縣失業(yè)職工管理中心 | 1801_管理 | 1 | 110 | 93 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1901_專技 | 2 | 3 | 3 |
縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 1902_管理 | 1 | 34 | 30 |
縣紅十字會辦公室 | 1903_管理 | 1 | 14 | 13 |
縣紅十字會辦公室 | 1904_管理 | 1 | 0 | 0 |
縣重特大事故應急救援指揮中心 | 2001_管理 | 1 | 16 | 15 |
縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 2002_專技 | 1 | 34 | 27 |
宣教中心(古賢鎮(zhèn)食藥監(jiān)所) | 2101_管理 | 1 | 35 | 32 |
宣教中心(宜溝鎮(zhèn)食藥監(jiān)所) | 2102_管理 | 1 | 5 | 5 |
縣消費者協(xié)會辦事機構 | 2201_管理 | 1 | 67 | 63 |
縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 2301_管理 | 1 | 62 | 56 |
縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 2302_管理 | 1 | 47 | 43 |
縣產業(yè)集聚區(qū)服務中心 | 2401_專技 | 1 | 57 | 49 |
縣產業(yè)集聚區(qū)服務中心 | 2402_專技 | 1 | 38 | 35 |
縣產業(yè)集聚區(qū)服務中心 | 2403_專技 | 1 | 13 | 13 |
縣教育體育教學研究室 | 2501_英語教研員 | 1 | 33 | 30 |
縣教育體育教學研究室 | 2502_生物教研員 | 1 | 13 | 12 |
縣直中學 | 2601_藝術設計教師(職教崗位) | 1 | 6 | 6 |
縣直中學 | 2602_教育學教師(職教崗位) | 1 | 49 | 42 |
縣直中學 | 2603_音樂教師(職教崗位) | 1 | 52 | 46 |
縣直中學 | 2604_會計專業(yè)教師(職教崗位)(男) | 1 | 9 | 6 |
縣直中學 | 2605_會計專業(yè)教師(職教崗位)(女) | 1 | 34 | 28 |
縣直中學 | 2606_英語教師(職教崗位) | 1 | 18 | 17 |
縣直中學 | 2607_語文教師(男) | 3 | 15 | 13 |
縣直中學 | 2608_語文教師(女) | 3 | 91 | 81 |
縣直中學 | 2609_數(shù)學教師 | 3 | 118 | 103 |
縣直中學 | 2610_英語教師(男) | 3 | 6 | 6 |
縣直中學 | 2611_英語教師(女) | 3 | 139 | 126 |
縣直中學 | 2612_物理教師(男) | 1 | 12 | 12 |
縣直中學 | 2613_物理教師(女) | 1 | 14 | 13 |
縣直中學 | 2614_化學教師 | 1 | 30 | 28 |
縣直中學 | 2615_生物教師 | 1 | 20 | 18 |
縣直中學 | 2616_政治教師(男) | 1 | 7 | 7 |
縣直中學 | 2617_政治教師(女) | 1 | 21 | 18 |
縣直中學 | 2618_歷史教師 | 1 | 24 | 21 |
縣直中學 | 2619_地理教師(男) | 1 | 6 | 6 |
縣直中學 | 2620_地理教師(女) | 1 | 24 | 19 |
縣直中學 | 2621_體育教師(男) | 1 | 26 | 24 |
縣直中學 | 2622_體育教師(女) | 1 | 14 | 11 |
縣直中學 | 2623_心理教師 | 1 | 22 | 19 |
縣直中學 | 2624_信息技術教師 | 1 | 9 | 8 |
縣直中學 | 2625_美術教師(男) | 1 | 17 | 15 |
縣直中學 | 2626_美術教師(女) | 1 | 81 | 74 |
農村初中 | 2701_語文教師(男) | 3 | 3 | 3 |
農村初中 | 2702_語文教師(女) | 3 | 38 | 37 |
農村初中 | 2703_數(shù)學教師(男) | 3 | 7 | 7 |
農村初中 | 2704_數(shù)學教師(女) | 3 | 20 | 17 |
農村初中 | 2705_英語教師(男) | 3 | 6 | 5 |
農村初中 | 2706_英語教師(女) | 3 | 60 | 58 |
農村初中 | 2707_體育教師(男) | 1 | 4 | 4 |
農村初中 | 2708_體育教師(女) | 1 | 3 | 3 |
農村小學 | 2801_語文教師(男) | 2 | 5 | 5 |
農村小學 | 2802_語文教師(女) | 2 | 32 | 28 |
農村小學 | 2803_數(shù)學教師(男) | 1 | 1 | 0 |
農村小學 | 2804_數(shù)學教師(女) | 1 | 24 | 24 |
農村小學 | 2805_英語教師(男) | 2 | 6 | 6 |
農村小學 | 2806_英語教師(女) | 2 | 80 | 73 |
農村小學 | 2807_幼兒教師(男) | 1 | 0 | 0 |
農村小學 | 2808_幼兒教師(女) | 1 | 47 | 39 |
農村小學 | 2809_美術教師 | 1 | 32 | 28 |
農村小學 | 2810_信息技術教師 | 1 | 19 | 17 |
合計 | 122 | 3243 | 2898 |
(編輯:姜芃)