2017年新鄉(xiāng)長垣縣選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員面試人員總成績
2017-05-31 16:07:30 |文章來源:長垣縣人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年新鄉(xiāng)長垣縣選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員面試,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
長垣縣2017年公開選聘政府購買服務(wù)崗位工作人員面試人員總成績 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 11701010103 | 靳帥偉 | 170101 | 65.1 | 83.00 | 74.05 | 1 | |
2 | 11701010104 | 李婉潔 | 170101 | 56.8 | 82.00 | 69.40 | 2 | |
3 | 11701020108 | 張夢瑤 | 170102 | 69.4 | 84.80 | 77.10 | 1 | |
4 | 11701020106 | 牛婷丹 | 170102 | 64.6 | 83.00 | 73.80 | 2 | |
5 | 11702010117 | 王鵬坤 | 170201 | 67.8 | 85.00 | 76.40 | 1 | |
6 | 11702010120 | 賈尚斌 | 170201 | 59.6 | 86.20 | 72.90 | 2 | |
7 | 11702010119 | 王超群 | 170201 | 60.2 | 84.00 | 72.10 | 3 | |
8 | 11702020226 | 閆曉曉 | 170202 | 66.1 | 84.20 | 75.15 | 1 | |
9 | 11702020227 | 牛方 | 170202 | 63.1 | 86.20 | 74.65 | 2 | |
10 | 11702020225 | 王華玉 | 170202 | 61.6 | 81.60 | 71.60 | 3 | |
11 | 11702030229 | 崔婷 | 170203 | 61.2 | 86.20 | 73.70 | 1 | |
12 | 11702030230 | 宋潔 | 170203 | 59.1 | 86.80 | 72.95 | 2 | |
13 | 11703010318 | 范琳 | 170301 | 66.8 | 87.20 | 77.00 | 1 | |
14 | 11703010316 | 崔燦 | 170301 | 62.8 | 87.20 | 75.00 | 2 | |
15 | 11703020402 | 趙雅夢 | 170302 | 76.2 | 85.20 | 80.70 | 1 | |
16 | 11703020330 | 劉倩 | 170302 | 64.9 | 0.00 | 32.45 | 2 | |
17 | 11704010414 | 曹長偉 | 170401 | 75.6 | 86.80 | 81.20 | 1 | |
18 | 11704010408 | 高涵 | 170401 | 73.7 | 85.60 | 79.65 | 2 | |
19 | 11704010410 | 郭帥 | 170401 | 69.1 | 90.00 | 79.55 | 3 | |
20 | 11705010420 | 侯迪 | 170501 | 66.6 | 86.20 | 76.40 | 1 | |
21 | 11705010421 | 李哲 | 170501 | 63.5 | 82.20 | 72.85 | 2 | |
22 | 11706030426 | 岳玲利 | 170603 | 65.7 | 85.40 | 75.55 | 1 | |
23 | 11706030502 | 蔡錚 | 170603 | 65.5 | 85.20 | 75.35 | 2 | |
24 | 11707010504 | 段映 | 170701 | 58.6 | 80.20 | 69.40 | 1 | |
25 | 11707010505 | 關(guān)圣豪 | 170701 | 72.2 | 0.00 | 36.10 | 2 | |
26 | 11707020516 | 馬雙偉 | 170702 | 65.5 | 85.80 | 75.65 | 1 | |
27 | 11707020509 | 張郁丹 | 170702 | 64.7 | 84.40 | 74.55 | 2 | |
28 | 11707020520 | 苗聰慧 | 170702 | 65.2 | 79.60 | 72.40 | 3 | |
29 | 11708010522 | 劉紹博 | 170801 | 64 | 85.60 | 74.80 | 1 | |
30 | 11708010523 | 劉忠杰 | 170801 | 64.9 | 84.00 | 74.45 | 2 | |
31 | 11708010527 | 文建洲 | 170801 | 64.1 | 82.60 | 73.35 | 3 | |
32 | 11708020606 | 趙康 | 170802 | 66.5 | 83.20 | 74.85 | 1 | |
33 | 11708020607 | 李培 | 170802 | 61.5 | 87.80 | 74.65 | 2 | |
34 | 11708020610 | 高亞莉 | 170802 | 56.6 | 83.00 | 69.80 | 3 | |
35 | 11708030620 | 李冰巖 | 170803 | 69.4 | 84.20 | 76.80 | 1 | |
36 | 11708030625 | 張瑞梅 | 170803 | 67.4 | 85.40 | 76.40 | 2 | |
37 | 11709010629 | 趙芬 | 170901 | 50 | 82.00 | 66.00 | 1 | |
38 | 11709010628 | 張光 | 170901 | 49.6 | 79.60 | 64.60 | 2 | |
39 | 11709020704 | 丁靜麗 | 170902 | 52.8 | 80.00 | 66.40 | 1 | |
40 | 11709020701 | 王聯(lián)潔 | 170902 | 49.7 | 78.20 | 63.95 | 2 | |
41 | 11709020703 | 劉壯 | 170902 | 48.5 | 79.40 | 63.95 | 3 | |
42 | 11709030705 | 翟軍麗 | 170903 | 62 | 85.20 | 73.60 | 1 | |
43 | 11709030709 | 孫珍 | 170903 | 59 | 83.80 | 71.40 | 2 | |
44 | 11709030706 | 李瑞麗 | 170903 | 56.5 | 83.20 | 69.85 | 3 | |
45 | 11709040712 | 李永元 | 170904 | 57.1 | 85.00 | 71.05 | 1 | |
46 | 11709040711 | 董笑龍 | 170904 | 58.2 | 83.00 | 70.60 | 2 | |
47 | 11709040713 | 孫計美 | 170904 | 58.5 | 80.80 | 69.65 | 3 | |
48 | 11709050729 | 李陽 | 170905 | 70 | 85.20 | 77.60 | 1 | |
49 | 11709050813 | 徐芝 | 170905 | 63.1 | 81.00 | 72.05 | 2 | |
50 | 11710010920 | 牛津 | 171001 | 73.3 | 88.80 | 81.05 | 1 | |
51 | 11710010901 | 楊冰清 | 171001 | 71.6 | 88.60 | 80.10 | 2 | |
52 | 11710010824 | 蘇旭旭 | 171001 | 70 | 88.00 | 79.00 | 3 | |
53 | 11711011016 | 劉思源 | 171101 | 63.6 | 90.60 | 77.10 | 1 | |
54 | 11711011007 | 闊海婷 | 171101 | 64.3 | 87.00 | 75.65 | 2 | |
55 | 11711011014 | 尹潁鈺 | 171101 | 58.9 | 90.60 | 74.75 | 3 | |
56 | 11711011013 | 蘇孟瑤 | 171101 | 62.7 | 86.00 | 74.35 | 4 | |
57 | 11711011006 | 徐鵬飛 | 171101 | 64 | 83.60 | 73.80 | 5 | |
58 | 11711011015 | 張姣 | 171101 | 59.1 | 84.40 | 71.75 | 6 | |
59 | 11711011017 | 李瓊瑤 | 171101 | 60.1 | 82.40 | 71.25 | 7 | |
60 | 11711011011 | 黃曉 | 171101 | 61.1 | 0.00 | 30.55 | 8 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0531/66490.html