2017信陽公安局浉河分局、老城分局招聘輔警人員面試成績、考試總成績
2017-04-05 09:19:48 |文章來源:信陽市浉河區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017信陽公安局浉河分局、老城分局招聘輔警人員面試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
信陽市公安局浉河分局、老城分局2017年面向大學(xué)畢業(yè)生招聘輔警人員面試成績、考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
體檢的時(shí)間和地點(diǎn)分別由浉河公安分局、老城公安分局另行通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生保持手機(jī)暢通。 | ||||||||||
報(bào)名 序號(hào) | 姓名 | 性 別 | 報(bào)考單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 加權(quán)系數(shù) | 面試加權(quán)成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
01056 | 蘇政 | 男 | 浉河分局 | 71.00 | 86.40 | 86.40 | 80.24 | 進(jìn)入 | ||
01069 | 沈飛 | 男 | 浉河分局 | 70.60 | 82.20 | 82.20 | 77.56 | 進(jìn)入 | ||
01034 | 胡安偉 | 男 | 浉河分局 | 68.60 | 82.60 | 82.60 | 77.00 | 進(jìn)入 | ||
01027 | 李東輝 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 87.40 | 87.40 | 76.60 | 進(jìn)入 | ||
01001 | 王帥凱 | 男 | 浉河分局 | 67.20 | 82.80 | 82.80 | 76.56 | 進(jìn)入 | ||
01033 | 陳忠 | 男 | 浉河分局 | 59.20 | 87.80 | 87.80 | 76.36 | 進(jìn)入 | ||
01048 | 丁燃 | 男 | 浉河分局 | 65.00 | 83.80 | 83.80 | 76.28 | 進(jìn)入 | ||
01041 | 高余磊 | 男 | 浉河分局 | 62.80 | 83.00 | 83.00 | 74.92 | 進(jìn)入 | ||
01008 | 劉祥 | 男 | 浉河分局 | 63.60 | 81.40 | 81.40 | 74.28 | 進(jìn)入 | ||
01029 | 黃增 | 男 | 浉河分局 | 58.80 | 84.00 | 84.00 | 73.92 | 進(jìn)入 | ||
01065 | 呂龍 | 男 | 浉河分局 | 62.60 | 81.20 | 81.20 | 73.76 | 進(jìn)入 | ||
01043 | 尤樂 | 男 | 浉河分局 | 59.80 | 82.00 | 82.00 | 73.12 | 進(jìn)入 | ||
01055 | 馬小然 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 83.60 | 83.60 | 72.96 | 進(jìn)入 | ||
01031 | 張冬波 | 男 | 浉河分局 | 57.20 | 83.40 | 83.40 | 72.92 | 進(jìn)入 | ||
01040 | 徐偉 | 男 | 浉河分局 | 61.40 | 80.20 | 80.20 | 72.68 | 進(jìn)入 | ||
01028 | 殷潤生 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 84.40 | 84.40 | 72.56 | 進(jìn)入 | ||
01039 | 劉宏 | 男 | 浉河分局 | 60.80 | 80.00 | 80.00 | 72.32 | 進(jìn)入 | ||
01013 | 吉強(qiáng) | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 84.80 | 84.80 | 72.32 | 進(jìn)入 | ||
01019 | 張金坤 | 男 | 浉河分局 | 54.60 | 83.60 | 83.60 | 72.00 | 進(jìn)入 | ||
01051 | 邱超群 | 男 | 浉河分局 | 53.00 | 84.60 | 84.60 | 71.96 | 進(jìn)入 | ||
01020 | 李新建 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 81.80 | 81.80 | 71.88 | 進(jìn)入 | ||
01014 | 胡勝陽 | 男 | 浉河分局 | 53.80 | 81.00 | 81.00 | 70.12 | 進(jìn)入 | ||
01017 | 劉天洋 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 75.80 | 75.80 | 69.64 | 進(jìn)入 | ||
01038 | 丁保輝 | 男 | 浉河分局 | 53.40 | 80.20 | 80.20 | 69.48 | 進(jìn)入 | ||
01068 | 張傳文 | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 80.00 | 80.00 | 69.44 | 進(jìn)入 | ||
01015 | 張曉旭 | 男 | 浉河分局 | 51.20 | 81.20 | 81.20 | 69.20 | 進(jìn)入 | ||
01046 | 董曉溪 | 男 | 浉河分局 | 52.80 | 79.60 | 79.60 | 68.88 | 進(jìn)入 | ||
01058 | 張琪 | 男 | 浉河分局 | 55.60 | 77.40 | 77.40 | 68.68 | 進(jìn)入 | ||
01067 | 仝中玉 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 77.00 | 77.00 | 68.12 | 進(jìn)入 | ||
01016 | 張學(xué)遠(yuǎn) | 男 | 浉河分局 | 50.00 | 79.60 | 79.60 | 67.76 | 進(jìn)入 | ||
01023 | 程笠寶 | 男 | 浉河分局 | 59.00 | 72.20 | 72.20 | 66.92 | 進(jìn)入 | ||
01061 | 胡俊 | 男 | 浉河分局 | 45.80 | 80.20 | 80.20 | 66.44 | 進(jìn)入 | ||
01066 | 袁輝 | 男 | 浉河分局 | 48.80 | 77.40 | 77.40 | 65.96 | 進(jìn)入 | ||
01021 | 陳謙 | 男 | 浉河分局 | 45.40 | 77.80 | 77.80 | 64.84 | 進(jìn)入 | ||
01049 | 馬宏陽 | 男 | 浉河分局 | 49.00 | 73.40 | 73.40 | 63.64 | 進(jìn)入 | ||
01063 | 胡明強(qiáng) | 男 | 浉河分局 | 47.60 | 72.80 | 72.80 | 62.72 | 進(jìn)入 | ||
01007 | 楊葉威 | 男 | 浉河分局 | 37.60 | 72.40 | 72.40 | 58.48 | 進(jìn)入 | ||
02157 | 黃斯琪 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 87.80 | 87.80 | 82.68 | 進(jìn)入 | ||
02073 | 楊凱 | 女 | 浉河分局 | 76.80 | 82.20 | 82.20 | 80.04 | 進(jìn)入 | ||
02173 | 王夢茹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 83.60 | 83.60 | 79.20 | 進(jìn)入 | ||
02146 | 劉元 | 女 | 浉河分局 | 76.20 | 80.20 | 80.20 | 78.60 | 進(jìn)入 | ||
02133 | 王月貴 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 84.60 | 84.60 | 78.44 | 進(jìn)入 | ||
02071 | 徐珍珍 | 女 | 浉河分局 | 71.40 | 82.80 | 82.80 | 78.24 | 進(jìn)入 | ||
02114 | 郝璟瑜 | 女 | 浉河分局 | 68.40 | 84.20 | 84.20 | 77.88 | 進(jìn)入 | ||
02175 | 陳玉玲 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 84.20 | 84.20 | 77.32 | 進(jìn)入 | ||
02112 | 楊志丹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 80.20 | 80.20 | 77.16 | 進(jìn)入 | ||
02014 | 李媛 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 81.40 | 81.40 | 77.00 | 進(jìn)入 | ||
02066 | 李金娥 | 女 | 浉河分局 | 71.80 | 80.40 | 80.40 | 76.96 | |||
02120 | 熊燕 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 83.40 | 83.40 | 76.92 | |||
02101 | 陳夢君 | 女 | 浉河分局 | 69.40 | 81.80 | 81.80 | 76.84 | |||
02082 | 王忠葉 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 83.60 | 83.60 | 76.72 | |||
02210 | 陳燕麗 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 83.00 | 83.00 | 76.68 | |||
02070 | 王靜嫻 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 83.80 | 83.80 | 76.44 | |||
02027 | 劉潔 | 女 | 浉河分局 | 65.80 | 83.40 | 83.40 | 76.36 | |||
02062 | 付婷婷 | 女 | 浉河分局 | 72.20 | 79.00 | 79.00 | 76.28 | |||
02145 | 高潔 | 女 | 浉河分局 | 71.20 | 79.20 | 79.20 | 76.00 | |||
02056 | 李娜 | 女 | 浉河分局 | 67.80 | 81.00 | 81.00 | 75.72 | |||
02115 | 劉玲 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 82.60 | 82.60 | 75.72 | |||
02010 | 丁盼盼 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 79.20 | 79.20 | 75.68 | |||
02190 | 陳明黎 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 75.60 | |||
02171 | 王術(shù)林 | 女 | 浉河分局 | 72.80 | 76.60 | 76.60 | 75.08 | |||
02118 | 李平 | 女 | 浉河分局 | 66.20 | 79.40 | 79.40 | 74.12 | |||
02183 | 陳辰 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 77.20 | 77.20 | 74.00 | |||
02136 | 王莉 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 77.80 | 77.80 | 73.24 | |||
02148 | 楊振榮 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 77.20 | 77.20 | 73.12 | |||
02165 | 張夢雅 | 女 | 浉河分局 | 66.00 | 77.00 | 77.00 | 72.60 | |||
02063 | 李禎禎 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 76.20 | 76.20 | 71.88 | |||
02068 | 鄭娟 | 女 | 浉河分局 | 69.00 | 70.40 | 70.40 | 69.84 | |||
03092 | 趙得皓 | 男 | 老城分局 | 74.00 | 86.80 | 0.97 | 84.20 | 80.12 | 進(jìn)入 | |
03040 | 付冠鳴 | 男 | 老城分局 | 68.80 | 89.00 | 0.97 | 86.33 | 79.32 | 進(jìn)入 | |
03106 | 李翔 | 男 | 老城分局 | 66.40 | 89.60 | 0.97 | 86.91 | 78.71 | 進(jìn)入 | |
03054 | 盧軍 | 男 | 老城分局 | 73.00 | 85.00 | 0.97 | 82.45 | 78.67 | 進(jìn)入 | |
03077 | 陳鵬 | 男 | 老城分局 | 75.40 | 82.20 | 0.97 | 79.73 | 78.00 | 進(jìn)入 | |
03017 | 張玉陽 | 男 | 老城分局 | 66.80 | 88.00 | 0.97 | 85.36 | 77.94 | 進(jìn)入 | |
03081 | 吳杰 | 男 | 老城分局 | 70.20 | 84.00 | 0.97 | 81.48 | 76.97 | 進(jìn)入 | |
03115 | 陳經(jīng)創(chuàng) | 男 | 老城分局 | 69.40 | 83.80 | 0.97 | 81.29 | 76.53 | 進(jìn)入 | |
03044 | 方陽 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 84.80 | 0.97 | 82.26 | 76.39 | 進(jìn)入 | |
03060 | 胡韜 | 男 | 老城分局 | 65.60 | 84.40 | 0.97 | 81.87 | 75.36 | 進(jìn)入 | |
03068 | 楊鎮(zhèn)嶺 | 男 | 老城分局 | 64.00 | 85.40 | 0.97 | 82.84 | 75.30 | 進(jìn)入 | |
03059 | 章雨龍 | 男 | 老城分局 | 59.00 | 86.80 | 0.99 | 85.93 | 75.16 | 進(jìn)入 | |
03084 | 盛旭 | 男 | 老城分局 | 68.40 | 81.60 | 0.97 | 79.15 | 74.85 | 進(jìn)入 | |
03023 | 席晨 | 男 | 老城分局 | 60.40 | 87.00 | 0.97 | 84.39 | 74.79 | 進(jìn)入 | |
03107 | 王松岳 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 85.20 | 0.97 | 82.64 | 74.71 | 進(jìn)入 | |
03048 | 孫思璐 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 84.60 | 0.97 | 82.06 | 74.36 | 進(jìn)入 | |
03051 | 余磊 | 男 | 老城分局 | 58.40 | 85.60 | 0.99 | 84.74 | 74.21 | 進(jìn)入 | |
03052 | 萬鵬 | 男 | 老城分局 | 66.60 | 81.40 | 0.97 | 78.96 | 74.01 | 進(jìn)入 | |
03037 | 李星宇 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 80.20 | 0.97 | 77.79 | 73.72 | 進(jìn)入 | |
03018 | 程書喜 | 男 | 老城分局 | 61.60 | 84.20 | 0.97 | 81.67 | 73.64 | 進(jìn)入 | |
03103 | 范爽 | 男 | 老城分局 | 65.40 | 81.40 | 0.97 | 78.96 | 73.53 | 進(jìn)入 | |
03101 | 喻海洋 | 男 | 老城分局 | 67.00 | 79.80 | 0.97 | 77.41 | 73.24 | 進(jìn)入 | |
03066 | 王功成 | 男 | 老城分局 | 69.40 | 77.60 | 0.97 | 75.27 | 72.92 | 進(jìn)入 | |
03024 | 寇君丞 | 男 | 老城分局 | 59.80 | 83.60 | 0.97 | 81.09 | 72.58 | 進(jìn)入 | |
03009 | 馬雪松 | 男 | 老城分局 | 50.00 | 84.80 | 1.03 | 87.34 | 72.41 | 進(jìn)入 | |
03082 | 姚意男 | 男 | 老城分局 | 53.00 | 85.60 | 0.99 | 84.74 | 72.05 | 進(jìn)入 | |
03003 | 王政 | 男 | 老城分局 | 66.00 | 78.40 | 0.97 | 76.05 | 72.03 | 進(jìn)入 | |
03025 | 史飛躍 | 男 | 老城分局 | 69.20 | 76.20 | 0.97 | 73.91 | 72.03 | 進(jìn)入 | |
03065 | 李爽 | 男 | 老城分局 | 49.20 | 84.40 | 1.03 | 86.93 | 71.84 | 進(jìn)入 | |
03083 | 張照華 | 男 | 老城分局 | 56.00 | 83.20 | 0.99 | 82.37 | 71.82 | 進(jìn)入 | |
03114 | 張馳 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 82.40 | 0.99 | 81.58 | 71.75 | 進(jìn)入 | |
03015 | 唐文飛 | 男 | 老城分局 | 61.20 | 80.80 | 0.97 | 78.38 | 71.51 | 進(jìn)入 | |
03072 | 姜天宇 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 81.80 | 0.99 | 80.98 | 71.39 | 進(jìn)入 | |
03063 | 孫金文 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 84.40 | 1.03 | 86.93 | 71.36 | 進(jìn)入 | |
03033 | 甘霖 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 85.00 | 0.99 | 84.15 | 71.13 | 進(jìn)入 | |
03013 | 孔令輝 | 男 | 老城分局 | 61.40 | 80.00 | 0.97 | 77.60 | 71.12 | 進(jìn)入 | |
03109 | 張欣 | 男 | 老城分局 | 57.40 | 81.00 | 0.99 | 80.19 | 71.07 | 進(jìn)入 | |
03053 | 余美洋 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.89 | 進(jìn)入 | |
03095 | 柯東輝 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.89 | 進(jìn)入 | |
03049 | 沈俊 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 84.60 | 0.99 | 83.75 | 70.65 | 進(jìn)入 | |
03042 | 楊欽程 | 男 | 老城分局 | 60.80 | 79.20 | 0.97 | 76.82 | 70.41 | 進(jìn)入 | |
03057 | 呂峰 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 82.20 | 0.99 | 81.38 | 70.19 | 進(jìn)入 | |
03116 | 譚營 | 男 | 老城分局 | 46.20 | 83.40 | 1.03 | 85.90 | 70.02 | 進(jìn)入 | |
03108 | 陳業(yè)文 | 男 | 老城分局 | 48.20 | 81.80 | 1.03 | 84.25 | 69.83 | 進(jìn)入 | |
03098 | 徐東賢 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 78.00 | 0.99 | 77.22 | 69.77 | 進(jìn)入 | |
03004 | 余智 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 81.40 | 1.03 | 83.84 | 69.75 | 進(jìn)入 | |
03055 | 孫禎 | 男 | 老城分局 | 45.80 | 83.20 | 1.03 | 85.70 | 69.74 | 進(jìn)入 | |
03093 | 李金峰 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 82.60 | 0.99 | 81.77 | 69.70 | 進(jìn)入 | |
03010 | 易志鵬 | 男 | 老城分局 | 54.20 | 80.20 | 0.99 | 79.40 | 69.32 | 進(jìn)入 | |
03014 | 李文浩 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 79.40 | 0.99 | 78.61 | 69.16 | 進(jìn)入 | |
03076 | 熊彬嵐 | 男 | 老城分局 | 51.40 | 81.80 | 0.99 | 80.98 | 69.15 | 進(jìn)入 | |
03001 | 李子恒 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 80.00 | 0.99 | 79.20 | 68.88 | 進(jìn)入 | |
03074 | 高亮山 | 男 | 老城分局 | 50.60 | 81.60 | 0.99 | 80.78 | 68.71 | 進(jìn)入 | |
03012 | 吳丞君 | 男 | 老城分局 | 42.80 | 83.40 | 1.03 | 85.90 | 68.66 | 進(jìn)入 | |
03087 | 李恒 | 男 | 老城分局 | 59.40 | 77.00 | 0.97 | 74.69 | 68.57 | 進(jìn)入 | |
03045 | 易鵬 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 80.40 | 0.99 | 79.60 | 68.48 | 進(jìn)入 | |
03034 | 石巖 | 男 | 老城分局 | 53.60 | 78.80 | 0.99 | 78.01 | 68.25 | 進(jìn)入 | |
03039 | 姚剛 | 男 | 老城分局 | 49.60 | 78.20 | 1.03 | 80.55 | 68.17 | 進(jìn)入 | |
03102 | 胡波 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 75.20 | 0.99 | 74.45 | 68.11 | 進(jìn)入 | |
03099 | 楊強(qiáng) | 男 | 老城分局 | 63.40 | 73.40 | 0.97 | 71.20 | 68.08 | 進(jìn)入 | |
03096 | 徐茂盛 | 男 | 老城分局 | 49.00 | 78.40 | 1.03 | 80.75 | 68.05 | 進(jìn)入 | |
03043 | 汪瑞華 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 78.60 | 0.99 | 77.81 | 68.05 | 進(jìn)入 | |
03020 | 張雷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 80.00 | 0.99 | 79.20 | 67.92 | 進(jìn)入 | |
03021 | 李浩 | 男 | 老城分局 | 54.00 | 77.60 | 0.99 | 76.82 | 67.69 | 進(jìn)入 | |
03091 | 薛玉東 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 76.60 | 1.03 | 78.90 | 66.78 | 進(jìn)入 | |
03069 | 張耀啟 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 77.40 | 0.99 | 76.63 | 66.70 | 進(jìn)入 | |
03006 | 楚強(qiáng) | 男 | 老城分局 | 45.60 | 78.40 | 1.03 | 80.75 | 66.69 | 進(jìn)入 | |
03100 | 李晨 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 75.00 | 0.99 | 74.25 | 66.55 | 進(jìn)入 | |
03085 | 張鵬 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 77.00 | 0.99 | 76.23 | 66.38 | 進(jìn)入 | |
03031 | 陳軍建 | 男 | 老城分局 | 43.60 | 79.00 | 1.03 | 81.37 | 66.26 | 進(jìn)入 | |
03111 | 汪洋 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 75.40 | 1.03 | 77.66 | 65.80 | 進(jìn)入 | |
03002 | 萬月恒 | 男 | 老城分局 | 50.20 | 76.60 | 0.99 | 75.83 | 65.58 | 進(jìn)入 | |
03046 | 董冠廷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 75.60 | 0.99 | 74.84 | 65.31 | ||
03005 | 季永明 | 男 | 老城分局 | 44.60 | 76.60 | 1.03 | 78.90 | 65.18 | ||
03067 | 王青岑 | 男 | 老城分局 | 46.00 | 75.60 | 1.03 | 77.87 | 65.12 | ||
03105 | 潘志強(qiáng) | 男 | 老城分局 | 42.20 | 77.40 | 1.03 | 79.72 | 64.71 | ||
03086 | 張燦 | 男 | 老城分局 | 42.40 | 76.80 | 1.03 | 79.10 | 64.42 | ||
03064 | 張鑫 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 72.80 | 1.03 | 74.98 | 64.19 | ||
03088 | 邢成君 | 男 | 老城分局 | 38.80 | 78.20 | 1.03 | 80.55 | 63.85 | ||
03008 | 王天語 | 男 | 老城分局 | 43.40 | 74.80 | 1.03 | 77.04 | 63.59 | ||
03030 | 陳國偉 | 男 | 老城分局 | 42.20 | 75.40 | 1.03 | 77.66 | 63.48 | ||
03032 | 劉超 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 70.20 | 1.03 | 72.31 | 62.82 | ||
03080 | 張世豪 | 男 | 老城分局 | 42.00 | 74.20 | 1.03 | 76.43 | 62.66 | ||
03022 | 孫文輝 | 男 | 老城分局 | 38.00 | 76.00 | 1.03 | 78.28 | 62.17 | ||
03026 | 詹子祥 | 男 | 老城分局 | 33.80 | 78.60 | 1.03 | 80.96 | 62.09 | ||
03027 | 夏增超 | 男 | 老城分局 | 39.60 | 74.20 | 1.03 | 76.43 | 61.70 | ||
03097 | 鄭立亮 | 男 | 老城分局 | 34.60 | 71.40 | 1.03 | 73.54 | 57.97 | ||
03090 | 和成茂 | 男 | 老城分局 | 28.40 | 68.00 | 1.03 | 70.04 | 53.38 | ||
03104 | 程勇 | 男 | 老城分局 | 61.00 | 0.97 | 0.00 | 24.40 | 缺考 | ||
03029 | 江杰 | 男 | 老城分局 | 48.00 | 1.03 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0405/66447.html