郴州市宜章縣教育局直屬事業(yè)單位選聘考試綜合成績公示
2017-02-23 11:45:48 |文章來源:湖南事業(yè)單位招聘|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:郴州市宜章縣教育局直屬事業(yè)單位選聘考試綜合成績公,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
宜章縣教育局直屬事業(yè)單位選聘考試綜合成績公示 | |||||||||||
序號 | 主管單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | |
1 | 宜章縣教育局 | 綜合類 | 30605 | 72.10 | 36.05 | 82.94 | 41.47 | 77.52 | 1 | 考察入圍 | |
2 | 綜合類 | 20616 | 68.90 | 34.45 | 84.60 | 42.30 | 76.75 | 2 | 考察入圍 | ||
3 | 綜合類 | 30613 | 66.10 | 33.05 | 81.10 | 40.55 | 73.60 | 3 | 考察入圍 | ||
4 | 綜合類 | 20619 | 64.90 | 32.45 | 81.86 | 40.93 | 73.38 | 4 | 考察入圍 | ||
5 | 綜合類 | 10626 | 66.40 | 33.20 | 80.23 | 40.12 | 73.32 | 5 | 考察入圍 | ||
6 | 綜合類 | 10618 | 66.50 | 33.25 | 79.40 | 39.70 | 72.95 | ||||
7 | 綜合類 | 10617 | 64.30 | 32.15 | 81.22 | 40.61 | 72.76 | ||||
8 | 綜合類 | 10621 | 64.10 | 32.05 | 81.05 | 40.53 | 72.58 | ||||
9 | 綜合類 | 10609 | 65.50 | 32.75 | 79.60 | 39.80 | 72.55 | ||||
10 | 綜合類 | 20613 | 64.60 | 32.30 | 75.20 | 37.60 | 69.90 | ||||
11 | 技術(shù)裝備類 | 30519 | 64.70 | 32.35 | 81.20 | 40.60 | 72.95 | 1 | 考察入圍 | ||
12 | 技術(shù)裝備類 | 30520 | 60.50 | 30.25 | 76.40 | 38.20 | 68.45 | ||||
13 | 語文教研員 | 40208 | 68.90 | 34.45 | 78.60 | 39.30 | 73.75 | 1 | 考察入圍 | ||
14 | 宜章縣教育局 | 語文教研員 | 40206 | 61.40 | 30.70 | 83.36 | 41.68 | 72.38 | |||
15 | 數(shù)學(xué)教研員 | 40310 | 64.00 | 32.00 | 80.42 | 40.21 | 72.21 | 1 | 考察入圍 | ||
16 | 數(shù)學(xué)教研員 | 40312 | 58.90 | 29.45 | 80.86 | 40.43 | 69.88 | ||||
17 | 英語教研員 | 40414 | 79.60 | 39.80 | 81.85 | 40.93 | 80.73 | 1 | 考察入圍 | ||
18 | 英語教研員 | 40418 | 74.10 | 37.05 | 82.24 | 41.12 | 78.17 | ||||
19 | 會(huì)計(jì) | 40125 | 77.00 | 38.50 | 85.93 | 42.97 | 81.47 | 1 | 考察入圍 | ||
20 | 會(huì)計(jì) | 40121 | 64.50 | 32.25 | 80.60 | 40.30 | 72.55 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0223/94082.html