2017德州武城縣事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月13日14點(diǎn))
2017-02-13 17:09:11 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017德州武城縣事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月13日14,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
山東事業(yè)單位考試網(wǎng)為您帶來:《2017德州武城縣事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月13日14點(diǎn))》,我們將同步山東人事考試信息網(wǎng)發(fā)布考試相關(guān)信息,可關(guān)注山東華圖官方微信(sdhuatu)了解最新考試信息。山東華圖教育祝各位考生考試成功! 山東事業(yè)單位群:604365751
2017德州武城縣事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月13日14點(diǎn))
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
武城縣老干部活動(dòng)中心 | 綜合類 | 0101 | 6 | 1 | 0 | 5 |
武城縣檔案局 | 綜合類 | 0202 | 21 | 9 | 2 | 20 |
武城縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合類 | 0303 | 77 | 55 | 35 | 76 |
武城縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 綜合類 | 0404 | 22 | 11 | 8 | 22 |
武城鎮(zhèn)國土所 | 綜合類 | 0505 | 9 | 5 | 4 | 9 |
救助管理站 | 綜合類 | 0606 | 17 | 9 | 4 | 16 |
園林綠化公司 | 綜合類 | 0707 | 9 | 4 | 2 | 9 |
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 綜合類 | 0808 | 3 | 0 | 0 | 1 |
市政工程處 | 綜合類 | 0909 | 9 | 0 | 0 | 9 |
武城縣金融工作辦公室 | 綜合類 | 1010 | 36 | 27 | 8 | 36 |
武城縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 綜合類 | 1111 | 24 | 14 | 5 | 24 |
武城縣恩縣洼滯洪區(qū)管理處 | 綜合類 | 1212 | 16 | 11 | 9 | 16 |
武城縣財(cái)政監(jiān)督局 | 綜合類 | 1313 | 14 | 10 | 7 | 14 |
武城縣規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 綜合類 | 1414 | 4 | 2 | 2 | 4 |
武城縣檢驗(yàn)檢測中心 | 綜合類 | 1515 | 16 | 10 | 6 | 16 |
武城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局 | 綜合類 | 1616 | 68 | 51 | 30 | 68 |
武城縣蔬菜局 | 綜合類 | 1717 | 171 | 133 | 94 | 170 |
武城縣水利勘察設(shè)計(jì)室 | 綜合類 | 1818 | 41 | 25 | 9 | 40 |
武城縣技工學(xué)校 | 綜合類 | 1919 | 8 | 5 | 3 | 8 |
武城縣經(jīng)濟(jì)合作局 | 綜合類 | 2020 | 72 | 51 | 35 | 71 |
武城縣計(jì)生稽查大隊(duì) | 綜合類 | 2121 | 15 | 10 | 2 | 15 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 綜合類 | 2222 | 21 | 6 | 4 | 21 |
武城縣物價(jià)局 | 綜合類 | 2323 | 22 | 16 | 9 | 22 |
武城縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合類 | 2424 | 4 | 1 | 1 | 4 |
武城縣治安巡邏大隊(duì) | 綜合類 | 2525 | 64 | 49 | 28 | 60 |
武城縣治安巡邏大隊(duì) | 綜合類(限男性) | 2526 | 206 | 169 | 95 | 206 |
武城縣治安巡邏大隊(duì) | 綜合類-公安類專業(yè) | 2527 | 10 | 6 | 6 | 10 |
武城縣治安巡邏大隊(duì) | 綜合類-公安類專業(yè)(限男性) | 2528 | 25 | 11 | 8 | 25 |
廣運(yùn)街道辦事處事業(yè)中心 | 綜合類-非定向 | 2629 | 177 | 126 | 82 | 176 |
武城鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-非定向 | 2730 | 178 | 131 | 87 | 174 |
魯權(quán)屯鎮(zhèn)事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 2831 | 6 | 0 | 0 | 4 |
甲馬營鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 2932 | 8 | 4 | 3 | 6 |
老城鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 3033 | 5 | 2 | 1 | 4 |
四女寺鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 3134 | 9 | 2 | 2 | 9 |
郝王莊鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 3235 | 5 | 1 | 1 | 5 |
李家戶鎮(zhèn)政府事業(yè)中心 | 綜合類-定向 | 3336 | 4 | 1 | 1 | 3 |
武城縣四女寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 3437 | 6 | 4 | 3 | 6 |
武城縣魯權(quán)屯中心衛(wèi)生院分院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3538 | 4 | 2 | 2 | 4 |
武城縣李家戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3639 | 5 | 5 | 3 | 5 |
武城縣甲馬營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3740 | 5 | 5 | 2 | 5 |
武城縣老城中心衛(wèi)生院楊莊分院 | 護(hù)理 | 3841 | 14 | 13 | 10 | 13 |
武城縣郝王莊中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 3942 | 15 | 11 | 8 | 15 |
武城縣武城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 4043 | 5 | 2 | 1 | 4 |
武城縣魯權(quán)屯中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4144 | 8 | 7 | 4 | 8 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 4245 | 341 | 272 | 210 | 333 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中語文 | 4246 | 14 | 9 | 3 | 13 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中語文 | 4247 | 5 | 2 | 0 | 4 |
教育類選崗學(xué)校 | 語文 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 4249 | 132 | 106 | 78 | 130 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中英語 | 4250 | 13 | 8 | 5 | 12 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中英語 | 4251 | 6 | 4 | 1 | 6 |
教育類選崗學(xué)校 | 英語 | 4252 | 3 | 1 | 0 | 3 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4253 | 406 | 320 | 225 | 396 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 4254 | 30 | 18 | 11 | 30 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 4255 | 5 | 4 | 0 | 5 |
教育類選崗學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 4256 | 4 | 1 | 1 | 4 |
教育類選崗學(xué)校 | 初級(jí)政治 | 4257 | 8 | 6 | 4 | 8 |
教育類選崗學(xué)校 | 高級(jí)政治 | 4258 | 1 | 1 | 0 | 1 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中物理 | 4259 | 10 | 6 | 3 | 10 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中物理 | 4260 | 10 | 9 | 5 | 10 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中化學(xué) | 4261 | 11 | 6 | 4 | 11 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中化學(xué) | 4262 | 7 | 5 | 1 | 7 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中生物 | 4263 | 14 | 9 | 5 | 14 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中生物 | 4264 | 11 | 10 | 5 | 11 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中地理 | 4265 | 1 | 1 | 0 | 1 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中地理 | 4266 | 6 | 3 | 1 | 6 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中歷史 | 4267 | 7 | 4 | 3 | 6 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中歷史 | 4268 | 11 | 8 | 1 | 11 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 4269 | 21 | 14 | 8 | 21 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 4270 | 5 | 3 | 2 | 5 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 4271 | 43 | 30 | 22 | 43 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中音樂 | 4272 | 4 | 3 | 1 | 4 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)體育與健康 | 4273 | 64 | 48 | 35 | 62 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中體育 | 4274 | 6 | 5 | 3 | 6 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中體育 | 4275 | 20 | 15 | 10 | 20 |
教育類選崗學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 4276 | 95 | 70 | 47 | 93 |
教育類選崗學(xué)校 | 初中美術(shù) | 4277 | 29 | 21 | 11 | 29 |
教育類選崗學(xué)校 | 高中美術(shù) | 4278 | 22 | 8 | 2 | 22 |
教育類選崗學(xué)校 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4279 | 3 | 2 | 2 | 3 |
教育類選崗學(xué)校 | 電子商務(wù) | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育類選崗學(xué)校 | 建筑工程施工 | 4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育類選崗學(xué)校 | 汽車維修與保養(yǎng) | 4282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0213/111256.html