宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位2016第二次公招工作人員總成績及體檢公告
2017-01-16 15:54:39 |文章來源:三江人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位2016第二次公招工作人員總成績及,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員總成績及體檢的公告
一、考試總成績見附表。
二、附表中陰影部分考生為進入體檢程序人員。
三、體檢事項
1、集合時間:2017年1月20日(星期五)上午8:00以前。
2、集合地點:翠屏區(qū)人力資源和社會保障局(青皮樹街31號)。
3、相關(guān)資料:進入體檢程序的考生攜帶本人身份證、一寸照片一張、體檢費500元(以醫(yī)院實際收取費用為準(zhǔn))、黑色簽字筆一支。
四、注意事項:
1、考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時間前到指定地點集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢。考生集合時無法當(dāng)場提供有效身份證明或未按時到達集合地點視為放棄體檢資格。
2、在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進食(包括飲水),空腹參加體檢。
3、考生現(xiàn)場必須遵守體檢紀(jì)律要求,服從工作人員管理,違紀(jì)將按相關(guān)規(guī)定處理。
聯(lián)系電話:8237647 8237648
附件:翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第二次公開招聘工作人員總成績表
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2017年1月16日
翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第二次公開招聘工作人員總成績表
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編號 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢 |
1 | 宜賓市翠屏區(qū)廣播電視站 | 工作人員 | 16202001 | 男 | 2016123032505 | 63.74 | 81.4 | 70.80 | 進入 | |
2 | 宜賓市翠屏區(qū)廣播電視站 | 工作人員 | 16202001 | 女 | 2016123030307 | 59.24 | 76.2 | 66.02 | ||
3 | 宜賓市翠屏區(qū)廣播電視站 | 工作人員 | 16202001 | 女 | 2016123033402 | 58.34 | 71 | 63.40 | ||
4 | 宜賓市翠屏區(qū)文化館 | 工作人員 | 16202002 | 女 | 2016123032322 | 58.7 | 84.5 | 69.02 | 進入 | |
5 | 宜賓市翠屏區(qū)文化館 | 工作人員 | 16202002 | 女 | 2016123032226 | 61.36 | 79 | 68.42 | ||
6 | 宜賓市翠屏區(qū)文化館 | 工作人員 | 16202002 | 女 | 2016123040908 | 58.88 | 79.4 | 67.09 | ||
7 | 宜賓市翠屏區(qū)救助中心 | 工作人員 | 16202003 | 女 | 2016123042624 | 65.22 | 83.1 | 72.37 | 進入 | |
8 | 宜賓市翠屏區(qū)救助中心 | 工作人員 | 16202003 | 女 | 2016123042509 | 63.94 | 74.8 | 68.28 | ||
9 | 宜賓市翠屏區(qū)救助中心 | 工作人員 | 16202003 | 女 | 2016123032424 | 64.26 | 72.6 | 67.60 | ||
10 | 宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202004 | 男 | 2016123042301 | 70.5 | 75.2 | 72.38 | 進入 | |
11 | 宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202004 | 男 | 2016123044119 | 4 | 64.74 | 71.8 | 67.56 | |
12 | 宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202004 | 男 | 2016123031717 | 61.12 | 76.6 | 67.31 | ||
13 | 宜賓市翠屏公園 | 工作人員 | 16202005 | 女 | 2016123041702 | 69.04 | 73.4 | 70.78 | 進入 | |
14 | 宜賓市翠屏公園 | 工作人員 | 16202005 | 女 | 2016123031716 | 67.4 | 75.2 | 70.52 | ||
15 | 宜賓市翠屏公園 | 工作人員 | 16202005 | 女 | 2016123031613 | 66.32 | 75 | 69.79 | ||
16 | 宜賓市流杯池公園 | 工作人員 | 16202006 | 女 | 2016123031513 | 64.6 | 83 | 71.96 | 進入 | |
17 | 宜賓市流杯池公園 | 工作人員 | 16202006 | 女 | 2016123041118 | 67.3 | 77.7 | 71.46 | ||
18 | 宜賓市流杯池公園 | 工作人員 | 16202006 | 男 | 2016123045315 | 61.9 | 74.2 | 66.82 | ||
19 | 宜賓市翠屏區(qū)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202007 | 女 | 2016123031103 | 70.66 | 76.6 | 73.04 | 進入 | |
20 | 宜賓市翠屏區(qū)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202007 | 男 | 2016123042812 | 67.42 | 76 | 70.85 | ||
21 | 宜賓市翠屏區(qū)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202007 | 女 | 2016123031010 | 68.08 | 0 | 40.85 | ||
22 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 16202008 | 女 | 2016123031122 | 63.88 | 75 | 68.33 | 進入 | |
23 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 16202008 | 男 | 2016123032414 | 60.42 | 75.2 | 66.33 | ||
24 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 16202008 | 男 | 2016123040211 | 60.58 | 0 | 36.35 | ||
25 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 16202009 | 女 | 2016123043522 | 67.04 | 84.2 | 73.90 | 進入 | |
26 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 16202009 | 女 | 2016123041509 | 69.76 | 78.6 | 73.30 | ||
27 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 16202009 | 女 | 2016123033716 | 68.3 | 76.4 | 71.54 | ||
28 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 16202010 | 男 | 2016123045310 | 64.4 | 80 | 70.64 | 進入 | |
29 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 16202010 | 男 | 2016123031305 | 65.18 | 72.4 | 68.07 | ||
30 | 宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 工作人員(三) | 16202010 | 男 | 2016123033714 | 62.98 | 73.4 | 67.15 | ||
31 | 宜賓市翠屏區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202011 | 男 | 2016123032814 | 55.9 | 0 | 33.54 | ||
32 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 工作人員 | 16202012 | 女 | 2016123034003 | 69 | 78.4 | 72.76 | 進入 | |
33 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 工作人員 | 16202012 | 男 | 2016123030702 | 69.42 | 73.6 | 71.09 | ||
34 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 工作人員 | 16202012 | 男 | 2016123030910 | 64.82 | 78.8 | 70.41 | ||
35 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 女 | 2016123031701 | 64.06 | 83.6 | 71.88 | 進入 | |
36 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 男 | 2016123041627 | 67.66 | 76.4 | 71.16 | 進入 | |
37 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 男 | 2016123033426 | 61.7 | 74.4 | 66.78 | ||
38 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 男 | 2016123043901 | 64.08 | 48.8 | 57.97 | ||
39 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 男 | 2016123032822 | 64.02 | 0 | 38.41 | ||
40 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 工作人員 | 16202013 | 男 | 2016123040322 | 61.38 | 0 | 36.83 | ||
41 | 宜賓市翠屏區(qū)住房中心 | 工作人員 | 16202014 | 男 | 2016123033119 | 70.26 | 74.8 | 72.08 | 進入 | |
42 | 宜賓市翠屏區(qū)住房中心 | 工作人員 | 16202014 | 男 | 2016123040606 | 64 | 0 | 38.40 | ||
43 | 宜賓市翠屏區(qū)街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202015 | 女 | 2016123135914 | 64.88 | 不面試 | 64.88 | 進入 | |
44 | 宜賓市翠屏區(qū)街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 16202015 | 女 | 2016123135918 | 60.68 | 不面試 | 60.68 | 進入 | |
45 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202016 | 男 | 2016123090725 | 68.02 | 不面試 | 68.02 | 進入 | |
46 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202016 | 男 | 2016123090310 | 61.94 | 不面試 | 61.94 | 進入 | |
47 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202016 | 男 | 2016123083618 | 60.92 | 不面試 | 60.92 | 進入 | |
48 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生(一) | 16202022 | 男 | 2016123083814 | 59.92 | 不面試 | 59.92 | 進入 | |
49 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生(二) | 16202023 | 女 | 2016123083728 | 63.16 | 不面試 | 63.16 | 進入 | |
50 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生 | 16202026 | 女 | 2016123090916 | 57.58 | 不面試 | 57.58 | 進入 | |
51 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 藥師 | 16202030 | 女 | 2016123091229 | 60.1 | 不面試 | 60.10 | 進入 | |
52 | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防疾控中心 | 檢驗師 | 16202038 | 女 | 2016123090620 | 60.48 | 不面試 | 60.48 | 進入 | |
53 | 宜賓市翠屏區(qū)北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202041 | 女 | 2016123091326 | 56.92 | 不面試 | 56.92 | 進入 | |
54 | 宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 16202044 | 女 | 2016123092025 | 61.98 | 不面試 | 61.98 | 遞補進入 | |
55 | 宜賓市翠屏區(qū)象鼻社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 16202047 | 男 | 2016123090323 | 64.84 | 不面試 | 64.84 | 進入 | |
56 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202049 | 男 | 2016123092018 | 75.4 | 不面試 | 75.40 | 進入 | |
57 | 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(一步灘分院) | 護師(一) | 16202050 | 女 | 2016123052425 | 70.2 | 不面試 | 70.20 | 進入 | |
58 | 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護師(二) | 16202051 | 男 | 2016123060615 | 62.4 | 不面試 | 62.40 | 進入 | |
59 | 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 16202052 | 男 | 2016123083930 | 53.2 | 不面試 | 53.20 | 進入 | |
60 | 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 16202055 | 女 | 2016123083723 | 52.8 | 不面試 | 52.80 | 進入 | |
61 | 宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202058 | 男 | 2016123092019 | 57.42 | 不面試 | 57.42 | 進入 | |
62 | 宜賓市翠屏區(qū)南廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 16202061 | 女 | 2016123053005 | 69.1 | 不面試 | 69.10 | 進入 | |
63 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202062 | 女 | 2016123092217 | 61.3 | 不面試 | 61.30 | 進入 | |
64 | 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 16202063 | 女 | 2016123051414 | 65.78 | 不面試 | 65.78 | 進入 | |
65 | 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 16202063 | 女 | 2016123060210 | 65.7 | 不面試 | 65.70 | 進入 | |
66 | 宜賓市翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥士 | 16202066 | 女 | 2016123092619 | 62.9 | 不面試 | 62.90 | 進入 | |
67 | 宜賓市翠屏區(qū)宋家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 16202068 | 女 | 2016123050808 | 67.52 | 不面試 | 67.52 | 進入 | |
68 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 16202069 | 女 | 2016123090311 | 56.5 | 不面試 | 56.50 | 進入 | |
69 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西藥士 | 16202070 | 女 | 2016123090422 | 59 | 不面試 | 59.00 | 進入 | |
70 | 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn)士 | 16202073 | 女 | 2016123050817 | 67.66 | 不面試 | 67.66 | 進入 | |
71 | 宜賓市翠屏區(qū)涼姜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 16202075 | 女 | 2016123051228 | 67.06 | 不面試 | 67.06 | 進入 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0116/206051.html