欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2016十堰竹山縣部分事業(yè)單位招聘面試成績及綜合成績

2016十堰竹山縣部分事業(yè)單位招聘面試成績及綜合成績公告

2017-01-11 17:33:26 |文章來源:竹山政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016十堰竹山縣部分事業(yè)單位招聘面試成績及綜合成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  2016十堰竹山縣部分事業(yè)單位招聘面試成績及綜合成績公告已發(fā)布。湖北人事考試網(wǎng)(http://hb.huatu.com/)將及時更新湖北政法干警、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊?忌凑堦P(guān)注【2017湖北事業(yè)單位招聘:473657069】,咨詢電話:027-87870401 

準(zhǔn)考證號 崗位代碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
201601006 01 75.40 83.00 79.20
201601010 01 77.33 77.00 77.17
201601015 01 78.30 78.80 78.55
201601020 01 88.90 78.80 83.85
201601022 01 74.37 82.60 78.49
201601035 01 75.00 79.40 77.20
201602007 02 73.00 83.80 78.40
201602042 02 72.93 80.20 76.57
201602044 02 74.93 84.40 79.67
201602049 02 73.60 89.80 81.70
201602057 02 74.33 86.40 80.37
201602059 02 82.83 87.60 85.22
201603003 03 73.67 83.80 78.74
201603005 03 76.93 85.20 81.07
201603011 03 74.33 77.60 75.97
201603016 03 73.17 79.40 76.29
201603018 03 83.43 83.80 83.62
201603020 03 76.43 80.40 78.42
201603040 03 80.47 86.20 83.34
201603042 03 74.50 88.00 81.25
201603047 03 75.77 87.20 81.49
201603051 03 77.23 84.40 80.82
201603063 03 73.97 88.60 81.29
201603087 03 73.57 81.20 77.39
201604006 04 75.40 81.40 78.40
201604013 04 74.00 77.20 75.60
201604020 04 81.80 82.40 82.10
201604028 04 83.70 79.20 81.45
201604029 04 75.87 78.40 77.14
201604034 04 74.93 缺考 37.47
201604037 04 72.57 77.60 75.09
201604041 04 72.30 80.60 76.45
201604051 04 81.77 77.00 79.39
201604072 04 81.33 84.20 82.77
201604103 04 76.07 82.00 79.04
201604105 04 76.60 79.00 77.80
201604120 04 73.47 75.80 74.64
201604126 04 72.20 76.00 74.10
201604127 04 71.87 77.40 74.64
201604129 04 75.93 79.60 77.77
201604156 04 73.37 82.00 77.69
201604170 04 75.57 81.60 78.59
201604184 04 72.73 76.20 74.47
201604228 04 72.53 77.80 75.17
201604243 04 77.40 76.00 76.70
201604249 04 74.10 77.80 75.95
201604257 04 72.60 83.80 78.20
201604262 04 79.43 74.80 77.12
201604278 04 73.30 77.40 75.35
201604286 04 76.03 76.40 76.22
201604290 04 72.27 70.40 71.34
201604292 04 72.80 75.20 74.00
201604294 04 74.57 82.80 78.69
201604297 04 74.20 缺考 37.10
201604306 04 77.60 76.40 77.00
201604314 04 71.57 69.80 70.69
201604315 04 76.60 72.80 74.70
201604318 04 75.90 78.60 77.25
201604339 04 71.60 76.80 74.20
201604372 04 74.57 78.40 76.49
201605001 05 71.57 78.00 74.79
201605002 05 74.33 85.20 79.77
201605007 05 73.70 82.60 78.15
201606010 06 67.30 0.00 33.65
201606011 06 75.13 87.60 81.37
201606013 06 68.73 缺考 34.37
201607001 07 60.93 84.60 72.77
201607002 07 53.73 84.00 68.87
201607003 07 56.50 84.60 70.55
201608002 08 70.27 84.20 77.24
201608006 08 71.23 81.60 76.42
201608011 08 75.63 87.20 81.42
201608014 08 70.43 77.40 73.92
201608019 08 73.07 84.40 78.74
201608021 08 71.63 79.40 75.52
201608026 08 79.67 91.00 85.34
201608028 08 70.83 78.80 74.82
201608036 08 75.03 84.80 79.92
201608045 08 70.37 77.80 74.09
201608050 08 71.10 83.00 77.05
201608053 08 72.03 81.00 76.52
201609002 09 64.47 88.40 76.44
201609003 09 67.97 81.60 74.79
201609006 09 68.70 80.00 74.35
201610002 10 73.20 87.60 80.40
201610012 10 69.83 86.00 77.92
201610013 10 70.43 87.80 79.12
201611001 11 71.80 85.80 78.80
201611004 11 73.90 79.60 76.75
201611023 11 71.80 82.20 77.00
201611024 11 74.17 85.20 79.69
201612002 12 67.20 83.20 75.20
201612006 12 73.03 88.60 80.82
201612007 12 74.27 87.60 80.94
201612010 12 68.13 87.80 77.97
201612013 12 65.90 84.80 75.35
201612016 12 67.20 83.00 75.10
201612018 12 77.80 83.00 80.40
201612022 12 68.53 83.60 76.07
201612024 12 70.23 81.00 75.62
201612029 12 67.01 83.40 75.21
201612031 12 71.10 87.00 79.05
201612032 12 71.10 77.40 74.25
201612035 12 70.87 91.00 80.94
201612040 12 70.20 90.20 80.20
201612046 12 70.37 86.20 78.29
201612047 12 75.87 90.00 82.94
201612050 12 72.37 85.00 78.69
201612051 12 65.63 87.20 76.42
201612053 12 68.60 87.20 77.90
201612070 12 66.50 90.80 78.65
201612071 12 72.53 86.80 79.67
201612084 12 76.20 88.20 82.20
201612091 12 67.77 84.00 75.89
201612096 12 69.53 89.60 79.57
201612100 12 73.30 78.00 75.65
201612105 12 69.50 87.00 78.25
201612108 12 68.90 88.00 78.45
201612111 12 68.43 88.80 78.62
201612115 12 75.57 86.80 81.19
201612117 12 74.57 87.40 80.99
201613002 13 70.47 85.00 77.74
201613004 13 65.13 81.80 73.47
201613005 13 65.37 82.40 73.89
201614001 14 71.70 83.20 77.45
201614006 14 69.40 87.40 78.40
201614010 14 75.43 88.60 82.02
201615009 15 78.73 83.60 81.17
201615012 15 76.57 84.40 80.49
201615030 15 78.13 86.60 82.37
201615056 15 83.57 89.20 86.39
201615057 15 79.43 84.80 82.12
201615090 15 79.83 86.60 83.22
201616001 16 56.83 79.00 67.92
201616002 16 56.33 缺考 28.17
201616004 16 60.33 75.00 67.67
201616005 16 66.87 84.60 75.74
201616006 16 72.47 85.40 78.94
201616007 16 73.80 84.20 79.00
201616009 16 65.43 84.60 75.02
201617016 17 70.93 83.20 77.07
201617020 17 70.70 89.00 79.85
201617025 17 75.63 84.80 80.22
201618003 18 71.60 缺考 35.80
201618014 18 70.83 85.00 77.92
201618023 18 83.03 74.40 78.72
201618027 18 78.60 84.00 81.30
201618029 18 75.67 88.00 81.84
201618030 18 76.93 87.00 81.97
201619001 19 70.40 84.00 77.20
201619005 19 67.70 79.20 73.45
201619013 19 77.87 89.40 83.64
201620001 20 79.03 85.40 82.22
201620007 20 76.87 86.80 81.84
201620015 20 68.77 86.80 77.79
201621002 21 74.73 86.20 80.47
201621003 21 70.33 90.60 80.47
201621004 21 62.30 缺考 31.15
201622003 22 76.27 缺考 38.14
201622012 22 71.93 85.80 78.87
201622018 22 74.00 缺考 37.00
201622038 22 80.37 85.60 82.99
201622062 22 73.83 87.60 80.72
201622070 22 77.70 89.80 83.75
201622083 22 72.37 77.40 74.89
201622091 22 79.93 91.00 85.47
201622096 22 76.77 87.20 81.99
201622109 22 71.73 80.40 76.07
201622132 22 72.77 80.40 76.59
201622139 22 77.10 81.60 79.35

  竹山縣人力資源和社會保障局

  2017年1月10日

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0111/81385.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)