海拉爾公安分局招聘輔警人員筆試成績公示
2016-12-04 11:42:19 |文章來源:海拉爾人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:海拉爾公安分局招聘輔警人員筆試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
海拉爾公安分局面向社會招聘輔警人員筆試成績公示
序號. | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 是否退伍軍人 | 備注 |
1 | 15202010308 | 李嘉南 | 男 | 達斡爾 | 72.60 | 2.5 | 75.10 | 否 | 擬聘人員 |
2 | 15202010409 | 何寒星 | 男 | 蒙古族 | 72.20 | 2.5 | 74.70 | 否 | 擬聘人員 |
3 | 15202010305 | 胡智 | 男 | 蒙古族 | 71.90 | 2.5 | 74.40 | 否 | 擬聘人員 |
4 | 15202010113 | 張瀚 | 男 | 漢族 | 72.80 | 72.80 | 否 | 擬聘人員 | |
5 | 15202010117 | 龐慧磊 | 男 | 蒙古族 | 70.30 | 2.5 | 72.80 | 否 | 擬聘人員 |
6 | 15202010108 | 韓旭 | 男 | 蒙古族 | 69.90 | 2.5 | 72.40 | 否 | 擬聘人員 |
7 | 15202010203 | 朱孟琦 | 男 | 漢族 | 71.10 | 71.10 | 否 | 擬聘人員 | |
8 | 15202010112 | 王帥 | 男 | 蒙古族 | 68.40 | 2.5 | 70.90 | 否 | 擬聘人員 |
9 | 15202010123 | 周昊 | 男 | 蒙古族 | 68.40 | 2.5 | 70.90 | 否 | 擬聘人員 |
10 | 15202010211 | 王文澤 | 男 | 漢族 | 69.80 | 69.80 | 否 | 擬聘人員 | |
11 | 15202010121 | 寶國瑞 | 男 | 蒙古族 | 67.10 | 2.5 | 69.60 | 否 | 擬聘人員 |
12 | 15202010323 | 圖門巴雅爾 | 男 | 蒙古族 | 66.90 | 2.5 | 69.40 | 否 | 擬聘人員 |
13 | 15202010206 | 徐明 | 男 | 漢族 | 68.90 | 68.90 | 否 | 擬聘人員 | |
14 | 15202010330 | 趙巖 | 男 | 漢族 | 67.50 | 67.50 | 否 | 擬聘人員 | |
15 | 15202010101 | 郭煒江 | 男 | 達斡爾 | 64.40 | 2.5 | 66.90 | 否 | 擬聘人員 |
16 | 15202010230 | 鄂勝冬 | 男 | 達斡爾 | 63.90 | 2.5 | 66.40 | 否 | 擬聘人員 |
17 | 15202010105 | 丁志鵬 | 男 | 漢族 | 66.10 | 66.10 | 否 | 擬聘人員 | |
18 | 15202010226 | 邰澤明 | 男 | 蒙古族 | 63.50 | 2.5 | 66.00 | 否 | 擬聘人員 |
19 | 15202010415 | 趙子豪 | 男 | 漢族 | 65.80 | 65.80 | 否 | 擬聘人員 | |
20 | 15202010328 | 鄭景旺 | 男 | 漢族 | 65.60 | 65.60 | 否 | 擬聘人員 | |
21 | 15202010107 | 于洋 | 男 | 漢族 | 65.50 | 65.50 | 否 | 擬聘人員 | |
22 | 15202010229 | 李澤 | 男 | 漢族 | 65.30 | 65.30 | 否 | 擬聘人員 | |
23 | 15202010309 | 李志恒 | 男 | 漢族 | 65.30 | 65.30 | 否 | 擬聘人員 | |
24 | 15202010310 | 白中杰 | 男 | 蒙古族 | 62.40 | 2.5 | 64.90 | 否 | 擬聘人員 |
25 | 15202010423 | 阿力雅 | 男 | 鄂溫克 | 62.30 | 2.5 | 64.80 | 否 | 擬聘人員 |
26 | 15202010217 | 詹牧 | 男 | 漢族 | 64.40 | 64.40 | 是 | 擬聘人員 | |
27 | 15202010307 | 宮文斌 | 男 | 蒙古族 | 61.90 | 2.5 | 64.40 | 否 | 擬聘人員 |
28 | 15202010420 | 呼日查 | 男 | 蒙古族 | 61.60 | 2.5 | 64.10 | 否 | 擬聘人員 |
29 | 15202010111 | 代文博 | 男 | 漢族 | 64.00 | 64.00 | 是 | 擬聘人員 | |
30 | 15202010424 | 陸揚 | 男 | 漢族 | 63.90 | 63.90 | 否 | 擬聘人員 | |
31 | 15202010109 | 車樂格爾 | 男 | 蒙古族 | 61.30 | 2.5 | 63.80 | 否 | 擬聘人員 |
32 | 15202010110 | 陳強 | 男 | 漢族 | 63.80 | 63.80 | 是 | 擬聘人員 | |
33 | 15202010313 | 王洋 | 男 | 漢族 | 63.60 | 63.60 | 否 | 擬聘人員 | |
34 | 15202010408 | 哈薩爾 | 男 | 蒙古族 | 60.90 | 2.5 | 63.40 | 否 | 擬聘人員 |
35 | 15202010321 | 王旭 | 男 | 漢族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 擬聘人員 | |
36 | 15202010327 | 李傲冬 | 男 | 漢族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 擬聘人員 | |
37 | 15202010418 | 王飛宇 | 男 | 漢族 | 63.20 | 63.20 | 否 | 擬聘人員 | |
38 | 15202010302 | 靳翔 | 男 | 漢族 | 63.10 | 63.10 | 否 | 擬聘人員 | |
39 | 15202010228 | 張偉 | 男 | 漢族 | 62.90 | 62.90 | 否 | 擬聘人員 | |
40 | 15202010315 | 干迪嘎 | 男 | 蒙古族 | 59.70 | 2.5 | 62.20 | 是 | 擬聘人員 |
41 | 15202010125 | 畢志偉 | 男 | 漢族 | 61.80 | 61.80 | 否 | 擬聘人員 | |
42 | 15202010306 | 包玉剛 | 男 | 蒙古族 | 59.10 | 2.5 | 61.60 | 否 | 擬聘人員 |
43 | 15202010303 | 田宇 | 男 | 錫伯 | 60.90 | 60.90 | 否 | 擬聘人員 | |
44 | 15202010421 | 馬樹強 | 男 | 回族 | 60.90 | 60.90 | 是 | 擬聘人員 | |
45 | 15202010225 | 于世亮 | 男 | 漢族 | 60.70 | 60.70 | 否 | 擬聘人員 | |
46 | 15202010301 | 曹紀林 | 男 | 漢族 | 60.70 | 60.70 | 否 | 擬聘人員 | |
47 | 15202010329 | 王慧生 | 男 | 蒙古族 | 58.20 | 2.5 | 60.70 | 否 | 擬聘人員 |
48 | 15202010204 | 王陸璐 | 男 | 漢族 | 60.60 | 60.60 | 否 | 擬聘人員 | |
49 | 15202010222 | 劉天野 | 男 | 漢族 | 60.30 | 60.30 | 是 | 擬聘人員 | |
50 | 15202010314 | 賈博琦 | 男 | 漢族 | 60.20 | 60.20 | 是 | 擬聘人員 | |
51 | 15202010403 | 董云鵬 | 男 | 漢族 | 60.10 | 60.10 | 否 | 擬聘人員 | |
52 | 15202010216 | 于鐸 | 男 | 滿族 | 59.80 | 59.80 | 否 | 擬聘人員 | |
53 | 15202010414 | 特日格樂 | 男 | 蒙古族 | 57.30 | 2.5 | 59.80 | 否 | 擬聘人員 |
54 | 15202010201 | 王志文 | 男 | 蒙古族 | 57.20 | 2.5 | 59.70 | 否 | 擬聘人員 |
55 | 15202010218 | 趙國際 | 男 | 漢族 | 59.60 | 59.60 | 否 | 擬聘人員 | |
56 | 15202010126 | 包國強 | 男 | 蒙古族 | 57.00 | 2.5 | 59.50 | 否 | 擬聘人員 |
57 | 15202010417 | 王石 | 男 | 漢族 | 59.40 | 59.40 | 否 | ||
58 | 15202010325 | 張彬 | 男 | 漢族 | 59.10 | 59.10 | 否 | ||
59 | 15202010207 | 胥有和 | 男 | 漢族 | 59.00 | 59.00 | 是 | ||
60 | 15202010219 | 邢一凡 | 男 | 漢族 | 58.90 | 58.90 | 否 | ||
61 | 15202010401 | 張程 | 男 | 漢族 | 58.50 | 58.50 | 是 | ||
62 | 15202010114 | 聶子淇 | 男 | 蒙古族 | 55.80 | 2.5 | 58.30 | 否 | |
63 | 15202010404 | 德力呼 | 男 | 蒙古族 | 55.80 | 2.5 | 58.30 | 否 | |
64 | 15202010115 | 李敏智 | 男 | 蒙古族 | 55.70 | 2.5 | 58.20 | 否 | |
65 | 15202010416 | 呼日勒圖米爾 | 男 | 蒙古族 | 55.70 | 2.5 | 58.20 | 否 | |
66 | 15202010319 | 塔拉 | 男 | 蒙古族 | 55.40 | 2.5 | 57.90 | 否 | |
67 | 15202010406 | 王彪 | 男 | 漢族族 | 57.80 | 57.80 | 否 | ||
68 | 15202010213 | 張霖 | 男 | 滿族 | 57.60 | 57.60 | 否 | ||
69 | 15202010220 | 張毅 | 男 | 漢族 | 57.40 | 57.40 | 否 | ||
70 | 15202010209 | 涂連軍 | 男 | 鄂溫克 | 53.80 | 2.5 | 56.30 | 否 | |
71 | 15202010103 | 李雪東 | 男 | 漢族 | 56.20 | 56.20 | 是 | ||
72 | 15202010210 | 何洪濤 | 男 | 鄂溫克 | 53.70 | 2.5 | 56.20 | 否 | |
73 | 15202010106 | 殷志剛 | 男 | 漢族 | 56.10 | 56.10 | 是 | ||
74 | 15202010412 | 李超 | 男 | 漢族 | 56.10 | 56.10 | 是 | ||
75 | 15202010212 | 崔勇群 | 男 | 漢族 | 55.80 | 55.80 | 是 | ||
76 | 15202010127 | 任鵬 | 男 | 漢族 | 55.20 | 55.20 | 是 | ||
77 | 15202010324 | 張晨 | 男 | 漢族 | 55.10 | 55.10 | 是 | ||
78 | 15202010405 | 宋星宇 | 男 | 漢族 | 55.10 | 55.10 | 否 | ||
79 | 15202010205 | 宋友 | 男 | 達斡爾 | 52.20 | 2.5 | 54.70 | 否 | |
80 | 15202010221 | 襲建成 | 男 | 鄂溫克 | 52.20 | 2.5 | 54.70 | 否 | |
81 | 15202010411 | 展茂德 | 男 | 漢族 | 54.60 | 54.60 | 否 | ||
82 | 15202010304 | 格根巴雅爾 | 男 | 蒙古族 | 51.40 | 2.5 | 53.90 | 否 | |
83 | 15202010129 | 包永瑞 | 男 | 蒙古族 | 51.30 | 2.5 | 53.80 | 否 | |
84 | 15202010312 | 梁志成 | 男 | 漢族 | 53.40 | 53.40 | 是 | ||
85 | 15202010122 | 敖奇 | 男 | 蒙古族 | 50.50 | 2.5 | 53.00 | 是 | |
86 | 15202010402 | 馮賀楠 | 男 | 回族 | 52.40 | 52.40 | 否 | ||
87 | 15202010128 | 王洪濤 | 男 | 漢族 | 51.40 | 51.40 | 是 | ||
88 | 15202010419 | 王鵬 | 男 | 漢族 | 51.30 | 51.30 | 否 | ||
89 | 15202010116 | 張磊 | 男 | 漢族 | 51.20 | 51.20 | 是 | ||
90 | 15202010320 | 曹明澤 | 男 | 漢族 | 50.30 | 50.30 | 是 | ||
91 | 15202010215 | 李德寧 | 男 | 達斡爾 | 47.70 | 2.5 | 50.20 | 是 | |
92 | 15202010118 | 劉昆 | 男 | 滿族 | 50.10 | 50.10 | 是 | ||
93 | 15202010119 | 涂李陽 | 男 | 鄂溫克 | 47.10 | 2.5 | 49.60 | 否 | |
94 | 15202010224 | 趙泉理 | 男 | 漢族 | 48.20 | 48.20 | 是 | ||
95 | 15202010214 | 邢晨 | 男 | 漢族 | 48.10 | 48.10 | 是 | ||
96 | 15202010407 | 丁浩然 | 男 | 漢族 | 47.60 | 47.60 | 否 | ||
97 | 15202010422 | 包亮亮 | 男 | 蒙古族 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | |
98 | 15202010318 | 李澤輝 | 男 | 漢族 | 46.60 | 46.60 | 否 | ||
99 | 15202010326 | 張卓然 | 男 | 蒙古族 | 43.70 | 2.5 | 46.20 | 是 | |
100 | 15202010120 | 金龍 | 男 | 漢族 | 46.10 | 46.10 | 是 | ||
101 | 15202010104 | 韓祿 | 男 | 蒙古族 | 43.50 | 2.5 | 46.00 | 否 | |
102 | 15202010202 | 永翔 | 男 | 蒙古族 | 43.00 | 2.5 | 45.50 | 是 | |
103 | 15202010124 | 王志民 | 男 | 滿族 | 43.90 | 43.90 | 是 | ||
104 | 15202010130 | 張紅闊 | 男 | 漢族 | 43.20 | 43.20 | 是 | ||
105 | 15202010227 | 蘇寧吉日嘎拉 | 男 | 蒙古族 | 40.30 | 2.5 | 42.80 | 否 | |
106 | 15202010316 | 鄭家?guī)?/td> | 男 | 滿族 | 42.10 | 42.10 | 否 | ||
107 | 15202010223 | 巴達瑪 | 男 | 蒙古族 | 38.50 | 2.5 | 41.00 | 否 | |
108 | 15202010413 | 白嘎里夫 | 男 | 蒙古族 | 38.50 | 2.5 | 41.00 | 是 | |
109 | 15202010317 | 張冉 | 男 | 漢族 | 38.50 | 38.50 | 否 | ||
110 | 15202010102 | 吉利忠 | 男 | 漢族 | 38.00 | 38.00 | 是 | ||
111 | 15202010208 | 敖特根 | 男 | 蒙族 | 34.70 | 2.5 | 37.20 | 是 | |
112 | 15202010425 | 陳鵬 | 男 | 漢族 | 35.30 | 35.30 | 是 | ||
113 | 15202010410 | 希吉日 | 男 | 蒙古族 | 32.40 | 2.5 | 34.90 | 是 | |
114 | 15202010311 | 白冰 | 男 | 蒙古族 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | 否 | 放棄 |
115 | 15202010322 | 斯日古楞 | 男 | 蒙古族 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | 否 | 放棄 |
——相關閱讀——
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/1204/138918.html