2016安陽林州紅旗渠城投公司招聘考試筆試成績
2016-11-18 13:02:59 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016安陽林州紅旗渠城投公司招聘考試筆試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 |
工程管理員(工程管理) | 20160010209 | 69.3 |
工程管理員(工程管理) | 20160010206 | 68.3 |
工程管理員(工程管理) | 20160010410 | 68 |
工程管理員(工程管理) | 20160010208 | 66.9 |
工程管理員(工程管理) | 20160010205 | 66.3 |
工程管理員(工程管理) | 20160010325 | 63.9 |
工程管理員(工程管理) | 20160010224 | 63.4 |
工程管理員(工程管理) | 20160010409 | 62.9 |
工程管理員(工程管理) | 20160010324 | 62.7 |
工程管理員(工程管理) | 20160010317 | 61.8 |
工程管理員(工程管理) | 20160010207 | 60.6 |
工程管理員(工程管理) | 20160010225 | 60.1 |
工程管理員(工程管理) | 20160010408 | 59.5 |
工程管理員(工程管理) | 20160010316 | 59.4 |
工程管理員(工程管理) | 20160010411 | 57.9 |
工程管理員(工程管理) | 20160010301 | 56.4 |
工程管理員(工程管理) | 20160010421 | 55.5 |
工程管理員(工程管理) | 20160010302 | 55.2 |
工程管理員(工程管理) | 20160010204 | 缺考 |
工程管理員(建筑學(xué)) | 20160010120 | 66.9 |
工程管理員(建筑學(xué)) | 20160010412 | 60.7 |
工程管理員(建筑學(xué)) | 20160010114 | 59.7 |
工程管理員(建筑學(xué)) | 20160010318 | 缺考 |
工程管理員(建筑學(xué)) | 20160010319 | 缺考 |
工程管理員(土木工程) | 20160010423 | 71.6 |
工程管理員(土木工程) | 20160010418 | 70 |
工程管理員(土木工程) | 20160010110 | 69 |
工程管理員(土木工程) | 20160010307 | 69 |
工程管理員(土木工程) | 20160010303 | 68.5 |
工程管理員(土木工程) | 20160010417 | 67.4 |
工程管理員(土木工程) | 20160010414 | 66.7 |
工程管理員(土木工程) | 20160010121 | 65.9 |
工程管理員(土木工程) | 20160010308 | 65.9 |
工程管理員(土木工程) | 20160010322 | 65.8 |
工程管理員(土木工程) | 20160010413 | 65.1 |
工程管理員(土木工程) | 20160010401 | 64.4 |
工程管理員(土木工程) | 20160010105 | 63.9 |
工程管理員(土木工程) | 20160010111 | 63.7 |
工程管理員(土木工程) | 20160010422 | 63.1 |
工程管理員(土木工程) | 20160010109 | 62.5 |
工程管理員(土木工程) | 20160010416 | 62.4 |
工程管理員(土木工程) | 20160010102 | 62.3 |
工程管理員(土木工程) | 20160010415 | 61.6 |
工程管理員(土木工程) | 20160010320 | 61.1 |
工程管理員(土木工程) | 20160010306 | 60.6 |
工程管理員(土木工程) | 20160010323 | 60.6 |
工程管理員(土木工程) | 20160010305 | 60.5 |
工程管理員(土木工程) | 20160010321 | 60.4 |
工程管理員(土木工程) | 20160010424 | 60.2 |
工程管理員(土木工程) | 20160010212 | 59.7 |
工程管理員(土木工程) | 20160010309 | 59.5 |
工程管理員(土木工程) | 20160010211 | 59.4 |
工程管理員(土木工程) | 20160010426 | 59.2 |
工程管理員(土木工程) | 20160010115 | 58.8 |
工程管理員(土木工程) | 20160010304 | 57.5 |
工程管理員(土木工程) | 20160010104 | 50.6 |
工程管理員(土木工程) | 20160010210 | 缺考 |
工程管理員(土木工程) | 20160010310 | 缺考 |
融資專員 | 20160010124 | 66.5 |
融資專員 | 20160010122 | 63.3 |
融資專員 | 20160010311 | 60.9 |
融資專員 | 20160010125 | 60.7 |
融資專員 | 20160010213 | 缺考 |
融資專員 | 20160010402 | 缺考 |
造價員 | 20160010419 | 69.8 |
造價員 | 20160010312 | 66.9 |
造價員 | 20160010215 | 63.8 |
造價員 | 20160010216 | 62.5 |
造價員 | 20160010103 | 62.3 |
造價員 | 20160010403 | 61.2 |
造價員 | 20160010214 | 59.2 |
造價員 | 20160010116 | 56.2 |
造價員 | 20160010313 | 55 |
造價員 | 20160010101 | 40.2 |
法務(wù)專員 | 20160010420 | 75.3 |
法務(wù)專員 | 20160010407 | 71.9 |
法務(wù)專員 | 20160010107 | 68.8 |
法務(wù)專員 | 20160010404 | 68.7 |
法務(wù)專員 | 20160010118 | 67.6 |
法務(wù)專員 | 20160010113 | 66.6 |
法務(wù)專員 | 20160010220 | 65.7 |
法務(wù)專員 | 20160010106 | 64.3 |
法務(wù)專員 | 20160010221 | 63.2 |
法務(wù)專員 | 20160010425 | 62.7 |
法務(wù)專員 | 20160010406 | 62.5 |
法務(wù)專員 | 20160010314 | 62.2 |
法務(wù)專員 | 20160010405 | 60.9 |
法務(wù)專員 | 20160010119 | 58.6 |
法務(wù)專員 | 20160010219 | 58.3 |
法務(wù)專員 | 20160010222 | 56.3 |
法務(wù)專員 | 20160010201 | 54.6 |
法務(wù)專員 | 20160010223 | 31.5 |
法務(wù)專員 | 20160010112 | 缺考 |
物流專員 | 20160010203 | 66.8 |
物流專員 | 20160010315 | 63.2 |
物流專員 | 20160010202 | 59.4 |
物流專員 | 20160010108 | 缺考 |
文秘 | 20160010123 | 74.2 |
文秘 | 20160010117 | 68.5 |
文秘 | 20160010218 | 59.3 |
文秘 | 20160010217 | 59.1 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/1118/73823.html