汨羅市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示
2016-11-02 09:43:47 |文章來(lái)源:湖南事業(yè)單位招聘|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:汨羅市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
汨羅市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示
根據(jù)市招聘領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議安排部署,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定方案,并報(bào)岳陽(yáng)市人社局批準(zhǔn)備案,市委組織部、市紀(jì)委、市人社局、市編辦聯(lián)合組織了“汨羅市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師”考試和“汨羅市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘特殊崗位專業(yè)技術(shù)人員”考試,面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師崗位工作人員69人(其中教育系統(tǒng)60人、市委黨校3人、財(cái)貿(mào)中專3人、工業(yè)中專3人)、特殊崗位專業(yè)技術(shù)人員18人(其中花鼓戲劇團(tuán)12人、廣播電視臺(tái)6人)。通過(guò)筆試、面試、考察、體檢,現(xiàn)確定擬聘用對(duì)象共計(jì)82人。招考工作已基本完成,現(xiàn)向社會(huì)公示。舉報(bào)電話:0730-3382890。
汨羅市公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年11月01日
附:擬錄人員名冊(cè)
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 黃 猜 | 汨羅市教育局 | [C01]普高英語(yǔ) | 43062419891123**** | 86.2 | 92.30 | 88.64 |
2 | 劉 娟 | 汨羅市教育局 | [C01]普高英語(yǔ) | 43062419920714**** | 85 | 90.30 | 87.12 |
3 | 楊 玲 | 汨羅市教育局 | [C01]普高英語(yǔ) | 43068119900906**** | 84.7 | 82.00 | 83.62 |
4 | 黃岳平 | 汨羅市教育局 | [C02]普高生物 | 43062619911007**** | 79 | 91.60 | 84.04 |
5 | 鄧慧盟 | 汨羅市教育局 | [C02]普高生物 | 43062119930709**** | 79 | 91.40 | 83.96 |
6 | 王 博 | 汨羅市教育局 | [C02]普高生物 | 43068119891224**** | 79 | 89.20 | 83.08 |
7 | 巢 娟 | 汨羅市教育局 | [C02]普高生物 | 43068119891008**** | 77.5 | 84.20 | 80.18 |
8 | 郭 葳 | 汨羅市教育局 | [C03]普高地理 | 43090319900106**** | 83 | 86.20 | 84.28 |
9 | 李 蒙 | 汨羅市教育局 | [C03]普高地理 | 43061119910707**** | 80 | 90.40 | 84.16 |
10 | 歐陽(yáng)歌 | 汨羅市教育局 | [C03]普高地理 | 43032119950107**** | 72 | 84.80 | 77.12 |
11 | 謝三妹 | 汨羅市教育局 | [C04]普高政治 | 43018119870219**** | 83 | 86.40 | 84.36 |
12 | 彭 歡 | 汨羅市教育局 | [C04]普高政治 | 43012119880628**** | 72.7 | 87.60 | 78.66 |
13 | 肖淑榮 | 汨羅市教育局 | [C05]普高化學(xué) | 43252219881003**** | 80 | 89.40 | 83.76 |
14 | 胡云梅 | 汨羅市教育局 | [C05]普高化學(xué) | 43112419880404**** | 75 | 86.20 | 79.48 |
15 | 李慰霞 | 汨羅市教育局 | [C05]普高化學(xué) | 43038119910714**** | 79.5 | 79.20 | 79.38 |
16 | 楊鋒柱 | 汨羅市教育局 | [C06]普高物理 | 43068119900515**** | 62.5 | 87.00 | 72.30 |
17 | 吳 丹 | 汨羅市教育局 | [C07]普高歷史 | 43068119910210**** | 73 | 89.00 | 79.40 |
18 | 黎 秦 | 汨羅市教育局 | [C07]普高歷史 | 43068119950328**** | 68 | 87.80 | 75.92 |
19 | 潘存仁 | 汨羅市教育局 | [C07]普高歷史 | 52262419920119**** | 65 | 83.80 | 72.52 |
20 | 蘇 靜 | 汨羅市教育局 | [C08]職業(yè)學(xué)校汽車電子 | 43068119901228**** | 61 | 88.78 | 72.11 |
21 | 周 章 | 汨羅市教育局 | [C09]職業(yè)學(xué)校工民建 | 43062119891127**** | 69.5 | 81.00 | 74.10 |
22 | 鄭奇生 | 汨羅市教育局 | [C09]職業(yè)學(xué)校工民建 | 43062319890218**** | 64.5 | 76.44 | 69.28 |
23 | 葛城湘 | 汨羅市教育局 | [C10]職業(yè)學(xué)校數(shù)控 | 43068119860810**** | 67.5 | 79.00 | 72.10 |
24 | 楊 思 | 汨羅市教育局 | [C10]職業(yè)學(xué)校數(shù)控 | 43068119911213**** | 55 | 88.78 | 68.51 |
25 | 周 文 | 汨羅市教育局 | [C11]職業(yè)學(xué)校機(jī)電 | 43062419861205**** | 74.5 | 80.56 | 76.92 |
26 | 雷 容 | 汨羅市教育局 | [C11]職業(yè)學(xué)校機(jī)電 | 43252219930122**** | 69.5 | 85.11 | 75.74 |
27 | 周 丹 | 汨羅市教育局 | [C12]職業(yè)學(xué)校園林設(shè)計(jì) | 43068119901129**** | 68 | 85.44 | 74.98 |
28 | 常 飛 | 汨羅市教育局 | [C13]職業(yè)學(xué)校電子電器 | 43068119911128**** | 74.5 | 85.33 | 78.83 |
29 | 邵 蓉 | 汨羅市教育局 | [C14]職業(yè)學(xué)校服裝 | 43068119901018**** | 69 | 85.33 | 75.53 |
30 | 張 婷 | 汨羅市教育局 | [C15]職業(yè)學(xué)校電子商務(wù) | 43060219921001**** | 61.5 | 80.56 | 69.12 |
31 | 汪亞林 | 汨羅市教育局 | [C16]職業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì) | 43062419881024**** | 74 | 86.40 | 78.96 |
32 | 于 睿 | 汨羅市教育局 | [C17]成教中心音樂(lè) | 43068119890406**** | 77 | 85.40 | 82.04 |
33 | 朱 輝 | 汨羅市教育局 | [C18]初中數(shù)學(xué) | 43102619910808**** | 85 | 86.40 | 85.56 |
34 | 曾 雪 | 汨羅市教育局 | [C18]初中數(shù)學(xué) | 21102219890109**** | 79 | 93.00 | 84.60 |
35 | 楊 旭 | 汨羅市教育局 | [C18]初中數(shù)學(xué) | 43068119910116**** | 72 | 92.40 | 80.16 |
36 | 毛 敏 | 汨羅市教育局 | [C18]初中數(shù)學(xué) | 43068119910703**** | 71 | 92.00 | 79.40 |
37 | 任 瓊 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43068119910129**** | 89.5 | 86.70 | 88.38 |
38 | 覃 慧 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43062319881109**** | 84.7 | 91.30 | 87.34 |
39 | 陸 華 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43068219860128**** | 84.2 | 90.00 | 86.52 |
40 | 何 靖 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43062419940124**** | 87.7 | 83.00 | 85.82 |
41 | 孫 碩 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43068119950409**** | 83.2 | 89.00 | 85.52 |
42 | 韓斯璇 | 汨羅市教育局 | [C19]初中英語(yǔ) | 43068119921116**** | 83.4 | 87.70 | 85.12 |
43 | 瞿作沙 | 汨羅市教育局 | [C20]初中物理 | 43028119900601**** | 42 | 88.80 | 60.72 |
44 | 周 吉 | 汨羅市教育局 | [C20]初中物理 | 43068119860325**** | 38.5 | 93.30 | 60.42 |
45 | 鄧維奕 | 汨羅市教育局 | [C21] 初中化學(xué) | 43068219880830**** | 81 | 94.60 | 86.44 |
46 | 江 燦 | 汨羅市教育局 | [C21] 初中化學(xué) | 43068119910908**** | 75.5 | 90.20 | 81.38 |
47 | 彭 尚 | 汨羅市教育局 | [C22]初中體育 | 43068119900629**** | 59 | 93.50 | 79.70 |
48 | 左 濤 | 汨羅市教育局 | [C22]初中體育 | 43068119891113**** | 67 | 87.20 | 79.12 |
49 | 田 鶴 | 汨羅市教育局 | [C22]初中體育 | 43068119901101**** | 63 | 85.00 | 76.20 |
50 | 楊海波 | 汨羅市教育局 | [C22]初中體育 | 43068119940828**** | 58.5 | 87.50 | 75.90 |
51 | 胡 威 | 汨羅市教育局 | [C23]小學(xué)全科(音樂(lè)方向) | 43068119920507**** | 62.2 | 84.40 | 71.08 |
52 | 甄 珍 | 汨羅市教育局 | [C23]小學(xué)全科(音樂(lè)方向) | 43068119931002**** | 58.1 | 87.80 | 69.98 |
53 | 楊 紅 | 汨羅市教育局 | [C23]小學(xué)全科(音樂(lè)方向) | 43068119920211**** | 57.4 | 88.80 | 69.96 |
54 | 許 令 | 汨羅市教育局 | [C23]小學(xué)全科(音樂(lè)方向) | 43068119891002**** | 53 | 88.80 | 67.32 |
55 | 李 妍 | 汨羅市教育局 | [C23]小學(xué)全科(音樂(lè)方向) | 43061119920914**** | 52.6 | 88.20 | 66.84 |
56 | 楊蕭悅 | 汨羅市教育局 | [C24]小學(xué)全科(語(yǔ)數(shù)方向) | 43068119920608**** | 74.8 | 85.20 | 78.96 |
57 | 劉名利 | 汨羅市教育局 | [C24]小學(xué)全科(語(yǔ)數(shù)方向) | 43060219931107**** | 71.3 | 89.00 | 78.38 |
58 | 何 玉 | 汨羅市教育局 | [C24]小學(xué)全科(語(yǔ)數(shù)方向) | 43068119880613**** | 70.9 | 87.20 | 77.42 |
59 | 周 莎 | 汨羅市教育局 | [C24]小學(xué)全科(語(yǔ)數(shù)方向) | 43900419940425**** | 70.3 | 88.00 | 77.38 |
60 | 鄒 旭 | 市委黨校 | [D01]市委黨校理論教員 | 43052419890717**** | 73 | 86.60 | 78.44 |
61 | 張長(zhǎng)弘 | 市委黨校 | [D01]市委黨校理論教員 | 41282419871210**** | 66.5 | 85.40 | 74.06 |
62 | 李 歡 | 市委黨校 | [D02]市委黨校理論教員 | 52250119871007**** | 71.5 | 89.20 | 78.58 |
63 | 楊 陽(yáng) | 財(cái)貿(mào)中專 | [E01]財(cái)貿(mào)中專會(huì)計(jì)教師 | 43068119950420**** | 67.5 | 88.00 | 75.70 |
64 | 陳 超 | 工業(yè)中專 | [F01]工業(yè)中專機(jī)械 | 43068219841011**** | 62.5 | 76.11 | 67.94 |
65 | 呂前旺 | 工業(yè)中專 | [F01]工業(yè)中專機(jī)械 | 43102819910529**** | 56 | 72.00 | 62.40 |
66 | 鄭 清 | 工業(yè)中專 | [F02]工業(yè)中專旅游 | 43068119820303**** | 82 | 90.00 | 85.20 |
67 | 盧上游 | 花鼓戲劇團(tuán) | H01小生 | 43068119750427**** | / | 86.32 | 86.32 |
68 | 張海燕 | 花鼓戲劇團(tuán) | H06閨門旦 | 43092219830227**** | / | 87.56 | 87.56 |
69 | 周 濤 | 花鼓戲劇團(tuán) | H06閨門旦 | 43068119911005**** | / | 81.32 | 81.32 |
70 | 彭俐珍 | 花鼓戲劇團(tuán) | H07小旦 | 43062419980701**** | / | 81.16 | 81.16 |
71 | 王 晟 | 花鼓戲劇團(tuán) | H02小花臉 | 43090319900115**** | / | 77.84 | 77.84 |
72 | 孫 正 | 花鼓戲劇團(tuán) | H03老生 | 43090319860823**** | / | 79.60 | 79.60 |
73 | 楊 閱 | 花鼓戲劇團(tuán) | H04大花臉 | 43068119920824**** | / | 80.04 | 80.04 |
74 | 鄧文風(fēng) | 花鼓戲劇團(tuán) | H05武生 | 43090319901110**** | / | 75.08 | 75.08 |
75 | 虞雅嫻 | 花鼓戲劇團(tuán) | H09大筒兼二胡 | 43068119920828**** | / | 84.20 | 84.20 |
76 | 周 曦 | 花鼓戲劇團(tuán) | H08琵琶 | 43062419890828**** | / | 79.20 | 79.20 |
77 | 胥天錫 | 廣播電視臺(tái) | G01播音主持 | 43068119930227**** | / | 82.86 | 82.86 |
78 | 李 淵 | 廣播電視臺(tái) | G01播音主持 | 43068119940213**** | / | 82.71 | 82.71 |
79 | 張 為 | 廣播電視臺(tái) | G02記者 | 43068119850305**** | 72.00 | 81.75 | 77.85 |
80 | 劉曉元 | 廣播電視臺(tái) | G02記者 | 43068119880105**** | 68.5 | 81.75 | 76.45 |
81 | 魯 慧 | 廣播電視臺(tái) | G02記者 | 43068119920127**** | 62.5 | 84.5 | 75.7 |
82 | 胡 清 | 廣播電視臺(tái) | G03攝像制作 | 43068119880620**** | 56.5 | 83.75 | 72.85 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/1102/95692.html