欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2016年會同縣事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員及管理人

2016年會同縣事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員及管理人員考試綜合成

2016-09-29 10:54:39 |文章來源:會同縣人民政府|事業(yè)單位考試網

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2016年會同縣事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員及管理人,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

2016年會同縣事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術人員及管理人員考試綜合成績匯總表

招考單位 崗位 考生姓名 筆試成績 折算分(60%) 面試成績 折算分(40%) 綜合成績 名次
防洪管理站 專業(yè)技術人員(自動化專業(yè)) 梁露 66 39.6 77.8 31.12 70.72 1
儲順順 61 36.6 73.7 29.48 66.08 2
勞動執(zhí)法 監(jiān)察大隊 管理人員崗位一 蒙嬌 74 44.4 86.3 34.52 78.92 1
唐小茜 74 44.4 80.8 32.32 76.72 2
管理人員崗位二(法學專業(yè)) 曾樹江 62.7 37.62 77 30.8 68.42 1
周吉 47 28.2 缺考 0 28.2 2
管理人員崗位三(計算機專業(yè)) 何禮旦 69 41.4 79.3 31.72 73.12 1
楊晟鉥 64 38.4 76.6 30.64 69.04 2
農村公路 建設辦 專業(yè)技術人員(土木工程專業(yè)) 徐勇 64 38.4 71.6 28.64 67.04 1
粟孟 57.5 34.5 77.7 31.08 65.58 2
張彬 61.5 36.9 缺考 0 36.9 3
鄭健偉 60.5 36.3 缺考 0 36.3 4
專業(yè)技術人員(公路工程造價專業(yè)) 田凡 51.5 30.9 78.9 31.56 62.46 1
明光胤 49.5 29.7 79.8 31.92 61.62 2
大溪水庫 管理所 專業(yè)技術人員(水利類專業(yè)) 蒲佳立汁 60 36 69.6 27.84 63.84 1
何元松 50 30 73.3 29.32 59.32 2
電力和商務 執(zhí)法大隊 管理人員 (法學專業(yè)) 粟斯慧 73.3 43.98 81.6 32.64 76.62 1
唐碧玉 73.8 44.28 77.6 31.04 75.32 2
楊柳葉青 65.6 39.36 84.7 33.88 73.24 3
黃蓉 62.3 37.38 77.3 30.92 68.3 4
伍宏珍 62.4 37.44 缺考 0 37.44 5
低收入家庭 認定中心 管理人員 辜澤夢 71 42.6 83.4 33.36 75.96 1
楊京霖 69.5 41.7 69.4 27.76 69.46 2
建設項目 審計中心 專業(yè)技術人員(土木工程、工程造價專業(yè)) 程紫軒 68 40.8 85.2 34.08 74.88 1
尹陽 71.5 42.9 79 31.6 74.5 2
楊浩 66.5 39.9 77 30.8 70.7 3
劉郃 60.5 36.3 83.4 33.36 69.66 4
陳曉彤 62 37.2 80.2 32.08 69.28 5
李劍 62.5 37.5 78.8 31.52 69.02 6
劉芳杰 61.5 36.9 75.5 30.2 67.1 7
鄧濤 60 36 缺考 0 36 8
村鎮(zhèn)建設 管理站 專業(yè)技術人員(土建類專業(yè)) 吳淞鋒 60 36 76.2 30.48 66.48 1
楊小剛 57 34.2 80.3 32.12 66.32 2
譚洪英 54.5 32.7 82.1 32.84 65.54 3
羅湘沅 55 33 79.2 31.68 64.68 4
侯東鎮(zhèn) 53.5 32.1 73.1 29.24 61.34 5
楊康立 51.5 30.9 74.5 29.8 60.7 6
唐慧 51.5 30.9 61.2 24.48 55.38 7
大橋養(yǎng)護站 專業(yè)技術人員(交通運輸類專業(yè)) 粟澤源 74 44.4 81.16 32.46 76.86 1
梁晶 71.5 42.9 84.7 33.88 76.78 2
周樂友 61.5 36.9 84.72 33.89 70.79 3
吳芳坡 67 40.2 75.04 30.02 70.22 4
陳璋 62 37.2 82.36 32.94 70.14 5
謝豐蔚 64 38.4 78.8 31.52 69.92 6
陳富 63.5 38.1 72.44 28.98 67.08 7
朱龍 60 36 75.44 30.18 66.18 8
王鍵 60 36 70.48 28.19 64.19 9
舒亦端 58 34.8 70.8 28.32 63.12 10
疾控中心 預防醫(yī)學專業(yè) 肖調理 69.5 41.7 68.4 27.36 69.06 1
衛(wèi)生檢驗專業(yè) 易鈺寰 41.3 24.78 73.8 29.52 54.3 1
伍小蘭 39.8 23.88 70.4 28.16 52.04 2
陸秋丹 51.5 30.9 缺考 0 30.9 3
唐浪浪 42.7 25.62 缺考 0 25.62 4
農業(yè)局所屬 事業(yè)單位 管理人員 楊紅艷 70.5 42.3 83.06 33.22 75.52 1
張志順 70.5 42.3 82.76 33.1 75.4 2
濕地公園 管理局 專業(yè)技術人員(旅游管理專業(yè)) 黃莉 75.5 45.3 86 34.4 79.7 1
雷妍 73.2 43.92 77.2 30.88 74.8 2
經濟建設 投資公司 專業(yè)技術人員一(經濟學、會計學類) 陸朝瓊 78.1 46.86 73.8 29.52 76.38 1
陳文霞 77.2 46.32 67.6 27.04 73.36 2
專業(yè)技術人員二(土建類專業(yè)) 鄧家淼 61.5 36.9 80.3 32.12 69.02 1
彭午棟 63.5 38.1 74.86 29.94 68.04 2
畜牧工作站 專業(yè)技術人員(畜牧獸醫(yī)類專業(yè)) 儲成松 70 42 68.5 27.4 69.4 1
黃良凱 69 41.4 69.2 27.68 69.08 2
胡琴 60 36 67.2 26.88 62.88 3
石麗萍 57 34.2 71.34 28.54 62.74 4
若水鎮(zhèn) 規(guī)定建設環(huán)保服務中心 土建類 馬熙 63.5 38.1 68.7 27.48 65.58 1
李駒 55 33 76.8 30.72 63.72 2
團河鎮(zhèn) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 曾欣 68.5 41.1 72.28 28.91 70.01 1
徐煜 67 40.2 72.34 28.94 69.14 2
青朗鄉(xiāng) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 李子烜 69.5 41.7 79.72 31.89 73.59 1
龍國定 62.5 37.5 60.2 24.08 61.58 2
蒲穩(wěn)鄉(xiāng) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 吳彥民 60 36 70.32 28.13 64.13 1
羅入銘 56.5 33.9 69.24 27.7 61.6 2
金子巖鄉(xiāng) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 王攀 66.5 39.9 74.48 29.79 69.69 1
梁懿銀 63 37.8 77.14 30.86 68.66 2
堡子鎮(zhèn) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 陽水淑 65.5 39.3 77.88 31.15 70.45 1
楊敏 61 36.6 76.18 30.47 67.07 2
金竹鎮(zhèn) 規(guī)劃建設環(huán)保服務中心 土建類 楊成偉 67 40.2 73.28 29.31 69.51 1
梁粟松 66 39.6 缺考 0 39.6 2
招考單位 崗位 考生姓名 筆試成績 折算分(50%) 實際操作成績 折算分(50%) 綜合成績 名次 備注
人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 楊  艷 71 35.5 87.8 43.9 79.4 1  
吳柏霖 71.5 35.75 79.6 39.8 75.55 2  
李蘇洋 64 32 33.2 16.6 48.6 3  
唐  巧 70 35 缺考 0 35 4  
李  旭 70 35 缺考 0 35 4  
張  瑜 67 33.5 缺考 0 33.5 6  
宋  波 61.5 30.75 缺考 0 30.75 7  
唐武科 58 29 缺考 0 29 8  
楊  文 57.5 28.75 缺考 0 28.75 9  
粟秋艷 38 19 缺考 0 19 10  
中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 蔣新成 76.5 38.25 77 38.5 76.75 1  
包焰華 73 36.5 70 35 71.5 2  
龍瑞星 64.5 32.25 68.8 34.4 66.65 3  
唐輝霞 72 36 51.4 25.7 61.7 4  
梁立仕 64 32 45.8 22.9 54.9 5  
梁瓊藝 70 35 缺考 0 35 6  
陶春竹 66.5 33.25 缺考 0 33.25 7  
申  璇 63 31.5 缺考 0 31.5 8  
婦保院 兒科醫(yī)師 于麗玲 63.5 31.75 71.4 35.7 67.45 1  
于  芳 71 35.5 違規(guī) 0 35.5 2 透露本人姓名
超聲影像醫(yī)師 陳冠宇 65.5 32.75 55 27.5 60.25 1  
肖  寬 27.5 13.75 31 15.5 29.25 2  
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 龍媛媛 69.5 34.75 88.4 44.2 78.95 1  
黃新華 70 35 83.6 41.8 76.8 2  
明志雄 70 35 83 41.5 76.5 3  
李軍梅 68.5 34.25 82.6 41.3 75.55 4  
曾  露 76 38 71 35.5 73.5 5  
蔣隆宇 68 34 79 39.5 73.5 5  
楊結連 67.5 33.75 78 39 72.75 7  
丁滟珍 65.5 32.75 73.6 36.8 69.55 8  
楊  鑫 69 34.5 69.8 34.9 69.4 9  
張  芳 65 32.5 73 36.5 69 10  
伍曉軍 71 35.5 61.6 30.8 66.3 11  
林長春 66 33 66.4 33.2 66.2 12  
田冬冬 63 31.5 62.6 31.3 62.8 13  
李  彪 65.5 32.75 53 26.5 59.25 14  
唐亞蘋 64.5 32.25 43.2 21.6 53.85 15  
黃茂斌 75 37.5 缺考 0 37.5 16  
李秋芬 72 36 缺考 0 36 17  
譚宏孝 67.5 33.75 缺考 0 33.75 18  
楊才旺 66 33 缺考 0 33 19  
楊  恒 60.5 30.25 缺考 0 30.25 20  
胡春林 60.5 30.25 缺考 0 30.25 20  
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 付  娟 73 36.5 71.2 35.6 72.1 1  
蒙玲玲 69.5 34.75 74 37 71.75 2  
劉燁東 72.5 36.25 70.2 35.1 71.35 3  
唐艷華 69 34.5 71.9 35.95 70.45 4  
唐  娟 71 35.5 63 31.5 67 5  
梁海云 70 35 61.9 30.95 65.95 6  
楊凱崎 80.5 40.25 50.4 25.2 65.45 7  
黃  蕓 70.5 35.25 52.8 26.4 61.65 8  
張云燕 68 34 55 27.5 61.5 9  
劉  姣 68.5 34.25 48.5 24.25 58.5 10  
梁  娟 69 34.5 44.7 22.35 56.85 11  
周  鳴 74 37 缺考 0 37 12  
宋艷玲 72.5 36.25 缺考 0 36.25 13  
李  純 71.5 35.75 缺考 0 35.75 14  
廖  專 70.5 35.25 缺考 0 35.25 15  
蔣超燕 69.5 34.75 缺考 0 34.75 16  
藥技 唐盛嵐 71.5 35.75 68 34 69.75 1  
梁  維 70.5 35.25 43.2 21.6 56.85 2  
醫(yī)技 王鳳輝 34.5 17.25 25 12.5 29.75 1  
林周蘭 34.5 17.25 4.6 2.3 19.55 2  
蔣  亮 39 19.5 缺考 0 19.5 3  
招考單位 崗位 考生姓名 筆試成績 折算分(50%) 試教成績(說課成績) 折算分(數(shù)學、生物50%,其他25%) 技能操作成績 折算分(25%) 綜合成績 名次
教育局所屬學校、幼兒園 學前教育(幼兒)教師 黃文結 75 37.5 91.90  22.98  88.94  22.24  82.72  1
楊紋花 61.5 30.75 87.82  21.96  92.04  23.01  75.72  2
劉沙沙 62.5 31.25 85.72  21.43  85.36  21.34  74.02  3
覃慧艷 57 28.5 88.56  22.14  88.90  22.23  72.87  4
向  雪 62.5 31.25 87.52  21.88  78.88  19.72  72.85  5
閆燕玲 60 30 85.90  21.48  84.92  21.23  72.71  6
張  雯 60 30 87.50  21.88  82.88  20.72  72.60  7
傅麗麗 61.5 30.75 83.86  20.97  83.34  20.84  72.56  8
鄭  越 60 30 89.20  22.30  80.18  20.05  72.35  9
李春季 60 30 86.10  21.53  82.48  20.62  72.15  10
楊蓮杏 61 30.5 84.06  21.02  82.08  20.52  72.04  11
程麗華 56 28 88.46  22.12  86.78  21.70  71.82  12
粟麗萍 57.5 28.75 87.72  21.93  84.12  21.03  71.71  13
向童欣 59 29.5 88.76  22.19  77.36  19.34  71.03  14
李林蔚 57.5 28.75 86.60  21.65  80.64  20.16  70.56  15
教育局所屬學校、幼兒園 學前教育(幼兒)教師 粟  純 54.5 27.25 88.84  22.21  83.60  20.90  70.36  16
李光霞 70.5 35.25 77.52  19.38  62.58  15.65  70.28  17
梁夢婷 56.5 28.25 86.84  21.71  80.50  20.13  70.09  18
楊巧燕 62.5 31.25 83.76  20.94  69.86  17.47  69.66  19
楊  芳 55 27.5 88.12  22.03  77.16  19.29  68.82  20
劉瑋楨 53.5 26.75 85.04  21.26  82.88  20.72  68.73  21
楊  璐 56.5 28.25 88.76  22.19  69.94  17.49  67.93  22
謝  瑞 55 27.5 82.88  20.72  75.98  19.00  67.22  23
楊  杰 53.5 26.75 83.50  20.88  77.94  19.49  67.12  24
向  悅 56 28 82.54  20.64  73.10  18.28  66.92  25
張  敏 53.5 26.75 79.44  19.86  79.14  19.79  66.40  26
賀金枝 53 26.5 82.26  20.57  75.02  18.76  65.83  27
梁志慧 53.5 26.75 82.40  20.60  73.70  18.43  65.78  28
梁  雯 54 27 82.32  20.58  71.54  17.89  65.47  29
梁粵昕 54.5 27.25 85.30  21.33  67.14  16.79  65.37  30
楊碧梅 55.5 27.75 84.10  21.03  63.74  15.94  64.72  31
陳星星 55 27.5 84.12  21.03  63.56  15.89  64.42  32
滕慶慶 54.5 27.25 81.26  20.32  67.24  16.81  64.38  33
吳  情 58 29 69.96  17.49  70.57  17.64  64.13  34
楊  潔 54.5 27.25 77.10  19.28  56.78  14.20  60.73  35
蔣  磊 61 30.5 50.20  12.55  68.42  17.11  60.16  36
陳桂梅 53.5 26.75 74.46  18.62  56.00  14.00  59.37  37
教育局所屬學校、幼兒園 學前教育(幼兒)教師 楊  霞 55.5 27.75 42.22  10.56  79.72  19.93  58.24  38
張  華 56 28 缺考 0.00  缺考 0.00  28.00  39
何小妹 54 27 缺考 0.00  缺考 0.00  27.00  40
職中 服裝與服飾設計專業(yè)教師 張靜文 69 34.5 89.30  22.33  94.8 23.70  80.53  1
梁文娟 61.5 30.75 80.20  20.05  76.4 19.10  69.90  2
電子信息與科學技術專業(yè)教師 唐梅娥 60.5 30.25 70.40  17.60  76.8 19.20  67.05  1
張寧娥 58.5 29.25 68.20  17.05  70.2 17.55  63.85  2
測控技術及儀器專業(yè)教師 石玉琴 49 24.5 77.20  19.30  79 19.75  63.55  1
張  帆 44.5 22.25 67.40  16.85  缺考 0.00  39.10  2
三中 數(shù)學教師 李真涵 83 41.5 76.00  38.00      79.50  1
羅道喜 68.5 34.25 80.00  40.00      74.25  2
一中 生物教師 陸星宇 67 33.5 72.20  36.10      69.60  1

 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0929/94034.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導