欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 錄用公示 > 2016年開陽縣事業(yè)單位招聘擬聘人員公示

2016年開陽縣事業(yè)單位招聘擬聘人員公示

2016-09-20 17:43:59 |文章來源:貴州人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年開陽縣事業(yè)單位招聘擬聘人員公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

開陽縣2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表

請擬聘用人員于2016年9月27日上午9:00時,攜帶近期同底一寸免冠照片三張到開陽縣人力資源和社會保障局七樓大會議室辦理聘用手續(xù)。

附件:開陽縣2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表

序號 姓名 準考證號 招聘單位 單位代碼 崗位代碼 筆試成績  面試成績  綜合成績(筆試成績百分制分數(shù)*60%+面試成績*40%) 名次 體檢結(jié)果 政審結(jié)果 備注
筆試卷面分 折合百分制分數(shù)(卷面分*2/3) 筆試成績百分制分數(shù)*60% 面試成績 面試成績*40%
1 熊晉 91901025116 開陽縣人工影響天氣辦公室 160002 01 125.5 83.67 50.20 81.4 32.56 82.76 1 合格 合格 擬聘
2 李維 91901012632 開陽縣流動人口服務(wù)管理辦公室 160003 01 120.3 80.20 48.12 80.2 32.08 80.20 1 合格 合格 擬聘
3 王朝喜 91901019612 開陽縣計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理中心 160006 01 118.35 78.90 47.34 82.4 32.96 80.30 1 合格 合格 擬聘
4 張鑫莉 91901011512 開陽縣政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊管理中心 160007 01 121.15 80.77 48.46 81.2 32.48 80.94 1 合格 合格 擬聘
5 白玉潔 91901017929 開陽縣會展經(jīng)濟促進中心 160008 01 94.75 63.17 37.90 85.8 34.32 72.22 1 合格 合格 擬聘
6 陳其 91901017623 開陽縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 160009 01 121.35 80.90 48.54 83 33.20 81.74 1 合格 合格 擬聘
7 李思嘉 91901013010 開陽縣林權(quán)管理服務(wù)中心 160012 01 117.05 78.03 46.82 80.2 32.08 78.90 1 合格 合格 擬聘
8 田茂旻 91901023713 開陽縣永溫聯(lián)合灌區(qū)管理所 160014 01 105.35 70.23 42.14 78.8 31.52 73.66 1 合格 合格 擬聘
9 王曉環(huán) 91901018225 開陽縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)辦公室 160015 01 111.15 74.10 44.46 81 32.40 76.86 1 合格 合格 擬聘
10 陶靜 91901012602 開陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 160016 01 110.5 73.67 44.20 78.6 31.44 75.64 1 暫不作結(jié)論 合格 緩聘
11 孫驍 91901022127 開陽縣市場監(jiān)督管理稽查局 160018 01 111.5 74.33 44.60 81.2 32.48 77.08 1 合格 合格 擬聘
12 馬成蘭 91901025104 開陽縣市場監(jiān)督管理稽查局 160018 01 110.3 73.53 44.12 81.2 32.48 76.60 2 合格 合格 擬聘
13 鐘瀟 91901017123 開陽縣市場監(jiān)督檢測中心 160019 01 117.65 78.43 47.06 79.3 31.72 78.78 1 合格 合格 擬聘
14 羅健 91901017823 開陽縣市場監(jiān)督檢測中心 160019 01 115.2 76.80 46.08 81.2 32.48 78.56 2 合格 合格 擬聘
15 姜通干 91901010927 開陽縣市場監(jiān)督檢測中心 160019 01 115.35 76.90 46.14 80 32.00 78.14 3 合格 合格 擬聘
16 王競 91901015610 開陽縣市場監(jiān)督檢測中心 160019 01 113.65 75.77 45.46 79.8 31.92 77.38 4 合格 合格 擬聘
17 代天才 91901019413 開陽縣市場監(jiān)督管理信息中心 160020 01 124.65 83.10 49.86 81.6 32.64 82.50 1 合格 合格 擬聘
18 吳杭 91901017519 開陽縣地方海事處清江海事所 160021 01 112.45 74.97 44.98 78.6 31.44 76.42 1 合格 合格 擬聘
19 余欣憶 91901018226 開陽縣公證處 160024 01 130.9 87.27 52.36 81.8 32.72 85.08 1 合格 合格 擬聘
20 尚樞 91901018429 開陽縣人民醫(yī)院 160025 01 108.35 72.23 43.34 80.5 32.20 75.54 1 合格 合格 擬聘
21 鄧磊 91901019304 開陽縣人民醫(yī)院 160025 01 102.95 68.63 41.18 85.6 34.24 75.42 2 合格 合格 擬聘
22 孫郁云 91901019402 開陽縣人民醫(yī)院 160025 01 95 63.33 38.00 83 33.20 71.20 3 合格 合格 擬聘
23 宋定峰 91901018314 開陽縣人民醫(yī)院 160025 03 105.05 70.03 42.02 81.5 32.60 74.62 1 合格 合格 擬聘
24 王君 91901013416 開陽縣人民醫(yī)院 160025 04 96.05 64.03 38.42 74.4 29.76 68.18 1 暫不作結(jié)論 自動放棄  
25 楊興 91901020312 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 01 93.9 62.60 37.56 82.6 33.04 70.60 1 合格 合格 擬聘
26 黃嬌 91901017419 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 01 96.35 64.23 38.54 76.4 30.56 69.10 2 合格 合格 擬聘
27 鄭啟忠 91901017910 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 01 94.05 62.70 37.62 76.4 30.56 68.18 3 合格 合格 擬聘
28 楊鑫 91901020125 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 02 110.5 73.67 44.20 84.2 33.68 77.88 1 合格 合格 擬聘
29 趙涵冰 91901024129 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 03 102.2 68.13 40.88 81.2 32.48 73.36 1 合格 合格 擬聘
30 強嫄 91901010820 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 04 98 65.33 39.20 75 30.00 69.20 1 合格 合格 擬聘
31 張茂琴 91901014412 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 160026 05 101.6 67.73 40.64 71 28.40 69.04 1 合格 合格 擬聘
32 張梅 91901019111 開陽縣龍崗鎮(zhèn)國土資源所 160027 01 109.7 73.13 43.88 74.4 29.76 73.64 1 合格 合格 擬聘
33 羅金木 91901026512 雙流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160028 01 101.45 67.63 40.58 76.8 30.72 71.30 1 合格 合格 擬聘
34 游憶 91901021120 雙流鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 160029 01 116.1 77.40 46.44 80.2 32.08 78.52 1 合格 合格 擬聘
35 蔡鵬 91901011303 南龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160030 01 89.8 59.87 35.92 75.6 30.24 66.16 1 合格 合格 擬聘
36 李雄 91901015103 南龍鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160031 01 118.2 78.80 47.28 85.8 34.32 81.60 1 合格 合格 擬聘
37 陳梅 91901019727 南龍鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160031 01 119.85 79.90 47.94 76.6 30.64 78.58 2 合格 合格 擬聘
38 張萍 91901021607 財政局南龍鄉(xiāng)分局 160032 01 119.25 79.50 47.70 83 33.20 80.90 1 合格 合格 擬聘
39 王小勇 91901020313 龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160034 01 118.9 79.27 47.56 80.6 32.24 79.80 1 合格 自動放棄  
40 凌海 91901021332 龍水鄉(xiāng)水利站 160035 01 123.35 82.23 49.34 83.6 33.44 82.78 1 合格 合格 擬聘
41 洪健 91901024801 龍水鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 160036 01 117.8 78.53 47.12 84.6 33.84 80.96 1 合格 合格 擬聘
42 李太群 91901024706 財政局龍崗鎮(zhèn)分局 160037 01 112.9 75.27 45.16 79.4 31.76 76.92 1 合格 合格 擬聘
43 趙琴玲 91901021212 財政局龍崗鎮(zhèn)分局 160037 01 115.75 77.17 46.30 74.8 29.92 76.22 2 合格 合格 擬聘
44 朱柯音 91901013815 高寨鄉(xiāng)水利站 160038 01 89.95 59.97 35.98 75.8 30.32 66.30 1 合格 合格 擬聘
45 桑婷 91901018202 高寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160039 01 100.75 67.17 40.30 79 31.60 71.90 1 合格 合格 擬聘
46 石磊 91901025419 高寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160039 01 95.6 63.73 38.24 71 28.40 66.64 2 合格 合格 擬聘
47 韋雄 91901025528 高寨鄉(xiāng)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 160040 01 124.85 83.23 49.94 81.6 32.64 82.58 1 合格 合格 擬聘
48 王維 91901024832 財政局高寨鄉(xiāng)分局 160041 01 108.7 72.47 43.48 65.6 26.24 69.72 1 合格 合格 擬聘
49 王越 91901012418 財政局毛云鄉(xiāng)分局 160042 01 113 75.33 45.20 73.6 29.44 74.64 1 合格 自動放棄  
50 周游 91901021512 毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護站 160043 01 121.25 80.83 48.50 80.4 32.16 80.66 1 合格 合格 擬聘
51 劉春華 91901022824 毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護站 160043 01 117.25 78.17 46.90 84.4 33.76 80.66 1 合格 合格 擬聘
52 胡玉秋 91901010318 毛云鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160044 01 110.25 73.50 44.10 81.4 32.56 76.66 1 合格 合格 擬聘
53 田維 91901015315 禾豐鄉(xiāng)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 160045 01 119.3 79.53 47.72 71.4 28.56 76.28 1 合格 合格 擬聘
54 謝云云 91901024032 金中鎮(zhèn)水利站 160046 01 119.1 79.40 47.64 89.2 35.68 83.32 1 合格 合格 擬聘
55 鄧榮平 91901024501 金中鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160047 01 115.95 77.30 46.38 78.4 31.36 77.74 1 合格 合格 擬聘
56 何圣兵 91901024312 馮三鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160049 01 95.2 63.47 38.08 74 29.60 67.68 1 合格 合格 擬聘
57 何秀麗 91901013717 馮三鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 160050 01 113.05 75.37 45.22 81.8 32.72 77.94 1 暫不作結(jié)論 合格 緩聘
58 唐才果 91901017129 南江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160051 01 114.45 76.30 45.78 80.4 32.16 77.94 1 合格 合格 擬聘
59 張秀艷 91901023011 南江鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160052 01 124 82.67 49.60 81.9 32.76 82.36 1 合格 合格 擬聘
60 劉真羽 91901022727 南江鄉(xiāng)水利站 160053 01 97.45 64.97 38.98 63.2 25.28 64.26 1 合格 合格 擬聘
61 張庭艷 91901017209 南江鄉(xiāng)生態(tài)保護站 160054 01 122.2 81.47 48.88 75.2 30.08 78.96 1 合格 合格 擬聘
62 楊帆 91901010421 楠木渡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160055 01 122.25 81.50 48.90 83.6 33.44 82.34 1 合格 合格 擬聘
63 席雯 91901024504 財政局楠木渡鎮(zhèn)分局 160056 01 112.7 75.13 45.08 81 32.40 77.48 1 合格 合格 擬聘
64 石玉秀 91901022412 楠木渡鎮(zhèn)生態(tài)保護站 160057 01 107.05 71.37 42.82 82.1 32.84 75.66 1 合格 合格 擬聘
65 唐遠濤 91901020230 楠木渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160058 01 115.4 76.93 46.16 85.4 34.16 80.32 1 合格 合格 擬聘
66 廖兵 91901025824 城關(guān)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160059 01 121.4 80.93 48.56 89.4 35.76 84.32 1 合格 自動放棄  
67 饒益愷 91901016915 城關(guān)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 160060 01 93.9 62.60 37.56 73.8 29.52 67.08 1 合格 合格 擬聘
68 黃徉霖 91901012023 財政局花梨鎮(zhèn)分局 160061 01 114.3 76.20 45.72 77.4 30.96 76.68 1 合格 合格 擬聘
69 黃維 91901020118 花梨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 160062 01 125 83.33 50.00 85.6 34.24 84.24 1 合格 合格 擬聘
70 徐峰 91901016301 花梨鎮(zhèn)水利站 160063 01 112.3 74.87 44.92 83.6 33.44 78.36 1 合格 自動放棄  
71 陳賢 91901019427 花梨鎮(zhèn)生態(tài)保護站 160064 01 100.45 66.97 40.18 79 31.60 71.78 1 合格 合格 擬聘
72 田飛 91901011305 花梨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 160065 01 109.8 73.20 43.92 72.2 28.88 72.80 1 合格 合格 擬聘
73 周函亦 91901022610 宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)中心 160066 01 100.35 66.90 40.14 83.4 33.36 73.50 1 合格 合格 擬聘
74 王超 91901022509 宅吉鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 160067 01 119.6 79.73 47.84 87.6 35.04 82.88 1 合格 合格 擬聘
75 彭軍 91901019302 宅吉鄉(xiāng)生態(tài)保護站 160068 01 116.05 77.37 46.42 73.8 29.52 75.94 1 合格 合格 擬聘
76 潘乾 91901021712 宅吉鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 160069 01 111.2 74.13 44.48 76.2 30.48 74.96 1 合格 合格 擬聘

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0920/54793.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)